ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Fotos: Turnierseite
Schachfamilienfest in Breslau
Radoslaw Wojtaszek
Wroclaw Open Endstand
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Rn | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | WOJTASZEK, Radosław | 2663 | MTS Kwidzyn | 7.0 | 40.50 | 51.50 | 5 | 2553 | 1.28 |
2 | GM | MACIEJA, Bartłomiej | 2618 | KSz Polonia Warszawa | 7.0 | 38.50 | 49.50 | 6 | 2467 | 0.94 |
3 | GM | MARKUS, Robert | 2615 | 6.5 | 42.00 | 51.00 | 4 | 2469 | 0.42 | |
4 | GM | TIVIAKOV, Sergei | 2634 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 5 | 2499 | 0.51 | |
5 | GM | FRIDMAN, Daniel | 2654 | Schachverein Mülheim-Nord 1931 e.V | 6.5 | 37.50 | 47.00 | 5 | 2462 | -0.05 |
6 | GM | RODSHTEIN, Maxim | 2626 | 6.5 | 37.00 | 48.00 | 5 | 2451 | 0.12 | |
7 | WIM | PAIKIDZE, Nazi | 2317 | 6.5 | 33.00 | 41.50 | 6 | 2377 | 2.60 | |
8 | GM | BARTEL, Mateusz | 2609 | KSz Polonia Wrocław | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 5 | 2484 | 0.19 |
9 | GM | MARKOWSKI, Tomasz | 2628 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 6.0 | 38.50 | 48.00 | 5 | 2472 | -0.23 |
10 | GM | BUTNORIUS, Algimantas | 2439 | Margiris Kaunas | 6.0 | 30.00 | 38.50 | 5 | 2231 | -0.81 |
11 | m | STOMA, Paweł | 2309 | KSz DRAKON Lublin | 6.0 | 30.00 | 38.00 | 5 | 2240 | 0.73 |
... 76 Spieler
Niederlage in der Schlussrunde: Sergei Tiviakov
Radoslwa Wojtaszek hat gut lachen
Die Sieger des Open: Markus, Wotaszek, Macieja
Beste Frau im Turnier: Nazi Paikidze
Kinderturnier
Alle Sieger
Gruppenbild mit Herr
Die Biene Maia war auch dabei