Kateryna Lagno (Titelfoto von Michal Walusza) verteidigte in der neunten Runde des Women's Grand Swiss knapp ihre Führung und entwischte Bibisara Assaubayeva Gewinnversuchen knapp. Irina Krush und Tan Zhongyi erzielten wichtige Siege und sorgen so für ein spannendes Rennen an der Spitze.
Fans in der Spielhalle. | Foto: Michal Walusza
Lagno, die das Turnier anführt, rettete eine verlorene Stellung gegen Bibisara Assaubayeva an Brett 1. Mit den weißen Steinen gewann sie durch die Königsindische Verteidigung etwas Initiative, doch ab dem 19. Zug machte Lagno mehrere unterdurchschnittliche Züge und verlor einen Bauern. Nach Erreichen der ersten Zeitkontrolle stand Assaubayeva kurz vor dem Sieg. Unglücklicherweise verspielte sie in der folgenden Stellung mit nur einem Zug alles. Für Lagno war das natürlich großes Glück, dass sie so ihre Führungsposition im Turnier behaupten konnte.
Nach ihrer ersten Niederlage in Runde 8 hielt Vaishali Rameshbabu Song Yuxin in einer ausgeglichenen Begegnung ausgeglichen und so einigten sie sich auf Remis. Beide stehen nun bei 6,5/9.
Remis im chinesisch-indischen Gipfeltreffen. | Foto: Michal Walusza
An Brett drei stand Irina Krush mit Weiß gegen die ehemalige Weltmeisterin Antoaneta Stefanova besser. In der englisch eröffneten Partie machte Stefanova im Mittelspiel einen Fehler und geriet direkt in eine verlorene Stellung. Durch den Sieg liegt Krush nun bei 6/9, einen Punkt hinter Lagno.
Die ehemalige Weltmeisterin Tan Zhongyi hat im Turnier deutlich an Form gewonnen und drei Siege in Folge errungen. Heute besiegte sie die US-Meisterin Carissa Yip mit den schwarzen Steinen. Obwohl sie während der gesamten Partie in großen Schwierigkeiten steckte, konnte Tan durch einen entscheidenden Fehler von Weiß den Spieß umdrehen und schließlich gewinnen.
In der zehnten Runde trifft Tan an Brett eins auf die Turnierführerin Lagno. Ein spannender Kampf um den ersten Platz steht auf dem Spielplan.
Stand nach der neunten Runde:
| Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Lagno Kateryna | 2505 | 7 | 2427 | |
| 2 | GM | Vaishali Rameshbabu | 2452 | 6,5 | 2416 | |
| 3 | GM | Assaubayeva Bibisara | 2505 | 6,5 | 2414 | |
| 4 | GM | Tan Zhongyi | 2531 | 6,5 | 2409 | |
| 5 | IM | Song Yuxin | 2409 | 6,5 | 2405 | |
| 6 | GM | Krush Irina | 2366 | 6 | 2424 | |
| 7 | GM | Muzychuk Mariya | 2484 | 6 | 2398 | |
| 8 | IM | Fataliyeva Ulviyya | 2385 | 5,5 | 2465 | |
| 9 | GM | Girya Olga | 2386 | 5,5 | 2442 | |
| 10 | IM | Guo Qi | 2371 | 5,5 | 2440 | |
| 11 | GM | Muzychuk Anna | 2535 | 5,5 | 2396 | |
| 12 | IM | Maltsevskaya Aleksandra | 2379 | 5 | 2460 | |
| 13 | IM | Wagner Dinara | 2400 | 5 | 2456 | |
| 14 | IM | Balajayeva Khanim | 2331 | 5 | 2439 | |
| 15 | IM | Narva Mai | 2386 | 5 | 2431 | |
| 16 | GM | Danielian Elina | 2405 | 5 | 2406 | |
| 17 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2445 | 5 | 2402 | |
| 18 | GM | Stefanova Antoaneta | 2395 | 5 | 2399 | |
| 19 | IM | Yip Carissa | 2458 | 5 | 2399 | |
| 20 | GM | Dronavalli Harika | 2467 | 5 | 2395 | |
| 21 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2472 | 5 | 2392 | |
| 22 | IM | Shuvalova Polina | 2492 | 5 | 2387 | |
| 23 | IM | Osmak Yuliia | 2478 | 5 | 2383 | |
| 24 | IM | Lu Miaoyi | 2449 | 5 | 2376 | |
| 25 | WIM | Khamdamova Afruza | 2409 | 4,5 | 2432 |
56 Spielerinnen
Partien
Ergebnisse bei Chess-results...
![]()
| Anzeige |