
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Alexander Zubarev
Spitzenpaarungen der Schlussrunde:
table | TNr | name | elo | pts | - | TNr | name | elo | pts | (w) | - | (b) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kasparov,Sergey | 2473 | 6.5 | - | 1 | Tiviakov,Sergei | 2624 | 6.5 | 1 | - | 0 |
2 | 12 | Huschenbeth,Niclas | 2465 | 6.5 | - | 15 | Gaponenko,Inna | 2434 | 6.5 | 0.5 | - | 0.5 |
3 | 2 | Zubarev,Alexander | 2594 | 6.5 | - | 3 | Nabaty,Tamir | 2581 | 6 | 1 | - | 0 |
4 | 4 | Luther,Thomas | 2545 | 6 | - | 11 | Kovacevic,Blazimir | 2466 | 6 | 0 | - | 1 |
5 | 5 | Kveinys,Aloyzas | 2506 | 6 | - | 13 | Skembris,Spyridon | 2461 | 6 | 0.5 | - | 0.5 |
6 | 20 | Szablowski,Pawel | 2404 | 6 | - | 7 | Zaja,Ivan | 2494 | 6 | 0.5 | - | 0.5 |
7 | 16 | Siebrecht,Sebastian | 2435 | 6 | - | 9 | Meijers,Viesturs | 2493 | 6 | 1 | - | 0 |
8 | 10 | Karpatchev,Alexandr | 2472 | 6 | - | 18 | Gutman,Lev | 2430 | 6 | 0.5 | - | 0.5 |
9 | 49 | Dirr,Ulrich | 2238 | 5.5 | - | 8 | Mainka,Romuald | 2493 | 5.5 | 0 | - | 1 |
10 | 14 | Zude,Arno | 2443 | 5.5 | - | 35 | Friedrich,Norbert | 2316 | 5.5 | 1 | - | 0 |
11 | 31 | Von Gleich,Alexander | 2335 | 5.5 | - | 17 | Zaslavsky,Mihail | 2431 | 5.5 | 0 | - | 1 |
12 | 38 | Meier,Volker | 2301 | 5.5 | - | 19 | Eisenbeiser,Amadeus | 2411 | 5.5 | 0.5 | - | 0.5 |
13 | 21 | Bukal,Vladimir | 2402 | 5.5 | - | 39 | de Francesco,Klaus | 2282 | 5.5 | 1 | - | 0 |
14 | 25 | Kilgus,Georg | 2375 | 5.5 | - | 67 | Guthmann,Peter | 2166 | 5.5 | 0.5 | - | 0.5 |
15 | 22 | Baumegger,Siegfried | 2398 | 5 | - | 106 | Arnold,Max | 2031 | 5.5 | 1 | - | 0 |
...
Sergey Kasparov wurde Zweiter
Thomas Luther
Endstand:
No | StNb | Name | Elo | Titel | Pkt | buchh. | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zubarev,Alexander | 2594 | GM | 7.5 | 53.5 | 460.5 |
2 | 6 | Kasparov,Sergey | 2473 | GM | 7.5 | 50.5 | 443.5 |
3 | 15 | Gaponenko,Inna | 2434 | WGM | 7 | 56 | 439.5 |
4 | 16 | Siebrecht,Sebastian | 2435 | GM | 7 | 52 | 435.5 |
5 | 11 | Kovacevic,Blazimir | 2466 | IM | 7 | 50.5 | 429.5 |
6 | 12 | Huschenbeth,Niclas | 2465 | IM | 7 | 49.5 | 436.5 |
7 | 1 | Tiviakov,Sergei | 2624 | GM | 6.5 | 57 | 433 |
8 | 8 | Mainka,Romuald | 2493 | GM | 6.5 | 55 | 434 |
9 | 20 | Szablowski,Pawel | 2404 | 6.5 | 52.5 | 430 | |
10 | 18 | Gutman,Lev | 2430 | GM | 6.5 | 52.5 | 424.5 |
11 | 10 | Karpatchev,Alexandr | 2472 | GM | 6.5 | 51 | 436 |
12 | 13 | Skembris,Spyridon | 2461 | GM | 6.5 | 51 | 428 |
13 | 17 | Zaslavsky,Mihail | 2431 | IM | 6.5 | 51 | 415 |
14 | 21 | Bukal,Vladimir | 2402 | IM | 6.5 | 50 | 412 |
15 | 14 | Zude,Arno | 2443 | IM | 6.5 | 47.5 | 409 |
16 | 5 | Kveinys,Aloyzas | 2506 | GM | 6.5 | 47 | 410.5 |
17 | 7 | Zaja,Ivan | 2494 | GM | 6.5 | 47 | 410.5 |
18 | 4 | Luther,Thomas | 2545 | GM | 6 | 52 | 439.5 |
19 | 3 | Nabaty,Tamir | 2581 | GM | 6 | 51.5 | 407 |
20 | 9 | Meijers,Viesturs | 2493 | GM | 6 | 51 | 425.5 |
21 | 25 | Kilgus,Georg | 2375 | FM | 6 | 50.5 | 423 |
22 | 19 | Eisenbeiser,Amadeus | 2411 | IM | 6 | 49.5 | 423 |
23 | 23 | Pirrot,Dieter | 2393 | IM | 6 | 48 | 422 |
24 | 38 | Meier,Volker | 2301 | FM | 6 | 47 | 408.5 |
25 | 26 | Singer,Christoph | 2373 | FM | 6 | 46.5 | 419.5 |
26 | 24 | Braun,Christian | 2383 | FM | 6 | 46.5 | 402.5 |
27 | 42 | Baum,Bernd,Dr. | 2267 | FM | 6 | 46.5 | 394 |
28 | 63 | Einwiller,Bernd | 2184 | 6 | 45 | 386.5 | |
29 | 44 | Löw,Gerald | 2261 | FM | 6 | 44 | 396 |
30 | 67 | Guthmann,Peter | 2166 | 6 | 44 | 381 | |
31 | 22 | Baumegger,Siegfried | 2398 | IM | 6 | 43 | 386 |
ca. 200 Teilnehmer