ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Hier die Partien live mitverfolgen, Runde für Runde auf Playchess.com...
Heute wurde im Züricher Hotel Savoy Baur-en-Ville die 5. und letzte Runde des Schnellschachturniers ausgetragen, das hier mit einer Bedenkzeit von 40 Minuten und 10 Sekunden Zugabe pro Zug gespielt wird. Im Schnellschach werden Siege mit zwei Punkten gezählt, Remisen mit einem Punkt. Im folgenden Blitzturnier wird dann wieder klassisch gezählt. Alternativ hätte man auch die Schnellschachpartien auf die im Schach gewohnte Weise werten können und dann einfach Schnellschachturnier und Blitzturnier im Verhältnis 2:1 zählen können.
Vor der Runde lag Anand mit sechs Punkten in Führung. Nakamura und Kramnik folgten mit fünf Punkten. In der Schlussrunde traf Anand auf einen der beiden Verfolger, Kramnik, und hielt diesen durch eine Punkteteilung auf Distanz.
Der 15. und der 14. Weltmeister
Wieder top: Anand
Nakamura besiegte jedoch Aronian und zog dadurch mit Anand gleich.
Aronian-Nakamura
Die dritte Partie zwischen Giri und Shirov endete ebenfalls remis.
Br. | Titel | Name | ELO | Ergebnis | Titel | Name | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Viswanathan Anand | 2796 | ½ - ½ | GM | Vladimir Kramnik | 2796 |
2 | GM | Levon Aronian | 2788 | 0 - 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2793 |
3 | GM | Anish Giri | 2784 | ½ - ½ | GM | Alexei Shirov | 2676 |
Br. | Titel | Name | ELO | Ergebnis | Titel | Name | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Alexei Shirov | 2676 | ½ - ½ | GM | Vladimir Kramnik | 2796 |
2 | GM | Hikaru Nakamura | 2793 | ½ - ½ | GM | Anish Giri | 2784 |
3 | GM | Viswanathan Anand | 2796 | 1 - 0 | GM | Levon Aronian | 2788 |
Br. | Titel | Name | ELO | Ergebnis | Titel | Name | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vladimir Kramnik | 2796 | ½ - ½ | GM | Levon Aronian | 2788 |
2 | GM | Anish Giri | 2784 | 0 - 1 | GM | Viswanathan Anand | 2796 |
3 | GM | Alexei Shirov | 2676 | 0 - 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2793 |
Br. | Titel | Name | ELO | Ergebnis | Titel | Name | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Hikaru Nakamura | 2793 | ½ - ½ | GM | Vladimir Kramnik | 2796 |
2 | GM | Viswanathan Anand | 2796 | ½ - ½ | GM | Alexei Shirov | 2676 |
3 | GM | Levon Aronian | 2788 | ½ - ½ | GM | Anish Giri | 2784 |
Br. | Titel | Name | ELO | Ergebnis | Titel | Name | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Vladimir Kramnik | 2796 | 1 - 0 | GM | Anish Giri | 2784 |
2 | GM | Alexei Shirov | 2676 | 0 - 1 | GM | Levon Aronian | 2788 |
3 | GM | Hikaru Nakamura | 2793 | ½ - ½ | GM | Viswanathan Anand | 2796 |
Br. | Titel | Name | ELO | Ergebnis | Titel | Name | ELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Viswanathan Anand | 2796 | ½ - ½ | GM | Vladimir Kramnik | 2796 |
2 | GM | Levon Aronian | 2788 | 0 - 1 | GM | Hikaru Nakamura | 2793 |
3 | GM | Anish Giri | 2784 | ½ - ½ | GM | Alexei Shirov | 2676 |
Fotos: Frederic Friedel