Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Am Tegernsee, alles in Weiß
Auch im Winter Schiffsverkehr
Eiserne Badende
Das Hotel zur Post ist Gastgeber der Meisterschaft
In der 7. Runde unternahm Elena Levushkina in ihrer Partie gegen Marta Michna den Versuch, eine der beiden Spitzenreiterin zu stoppen, doch ohne Erfolg. Beim Übergang ins Schwerfigurenendspiel verlor Levushkina einen Bauern, verteidigte sich zwar noch bis zum 100. Zug, musste dann aber doch ihre Niederlage quittieren. Weniger Mühe hatte Zoya Schleining in ihrer Partie gegen Dorota Weclawski. Dort verlief sich erst ein Springer, dann kam auch noch die weiße Dame in Schwierigkeiten.
Michna und Schleining führen das Feld weiter überlegen an. Natalia Straub ist engste Verfolgerin vor Jutta Ries und Judit Fuchs.
Zoya Schleining
Kseniya Roos
Marta Michna
Natalia Straub
Elena Levushkina
Judith Fuchs
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | 3-Pkt | GegWrt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michna,Marta | WGM | 2362 | W | DSB | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.0 | 2201 |
2. | Schleining,Zoya | WGM | 2361 | W | DSB | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 19.0 | 2191 |
3. | Straub,Natalia | WGM | 2190 | W | DSB | GER | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.0 | 2109 |
4. | Ries,Jutta | 1981 | W | Hessen | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.0 | 2051 | |
5. | Fuchs,Judith | WIM | 2299 | W | DSB | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 12.0 | 2177 |
6. | Weclawski,Dorota | WFM | 2029 | W | NRW | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 2166 |
7. | Winterholler,Chri | 2059 | W | IODFEM 2014 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 2087 | |
8. | Kopylov,Luba | WIM | 2167 | W | DSB | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 12.0 | 2034 |
9. | Levushkina,Elena | WGM | 2314 | W | DSB | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.0 | 2189 |
10. | Frey,Alisa | WFM | 2104 | W | Baden | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.0 | 2038 |
11. | Dirmeier,Carolin | 2048 | W | Bayern | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 11.0 | 1942 | |
12. | Roos,Kseniya | WIM | 2230 | W | Sachsen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 2162 |
13. | Vidonyak,Nellya | WIM | 2157 | W | Bayern | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 2097 |
14. | Barpiyeva,Gulsana | WFM | 2089 | W | Hessen | KAZ | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 10.0 | 2076 |
15. | Jussupow,Nadia | WFM | 2122 | W | Bayern | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 9.0 | 2031 |
16. | Skogvall,Martina | WFM | 2046 | W | Berlin | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1983 |
17. | Horstmann,Astrid | 1949 | W | Bayern | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 9.0 | 1929 | |
18. | Zahn,Alina | 2090 | W | DSB | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.0 | 2072 | |
19. | Schmidt,Jade | WFM | 2089 | W | Hamburg | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.0 | 2004 |
20. | Hähnel,Andrea | 1616 | W | NRW | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 1978 | |
21. | Freter,Anke | 1899 | W | SWH | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 7.0 | 1936 | |
22. | Kohls,Vera | 1800 | W | Bremen | GER | 0 | 5 | 2 | 2.5 | 5.0 | 1939 | |
23. | Morosova,Svetlana | 1675 | W | MeckVorpomm | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.0 | 1872 | |
24. | Hoose,Hannelore | 1713 | W | Bremen | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 5.0 | 1835 | |
25. | Noll,Sonja | 1833 | W | Saarland | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 4.0 | 1916 | |
26. | Orschiedt-Eghbali | 1671 | W | Rheinland Pfalz | GER | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 2.0 | 1877 |
Alle Partien
Für Strandkörbe zu kalt.
Auch die Promenade etwas verwaist
Doch nicht ganz
Nach den Runden wird den Spielerinnen ein unterhaltsames Rahmenprogramm angeboten, darunter eine Nachtwanderung und ein Besuch in der Spielbank.
Andrea Hähnel, Dorota Weclawski, vorsicht mit der Fackel!
Die Nachtwanderer
Nun geht es los
Natalia Straub
Roulette!
Christian Bauer, Judith Fuchs, Martina Skogvall
Der Croupier erklärt das Spiel
Natalia Straub
Nadia Jussupow wirft die Kugel
Fotos: Bengt Skogvall, Natalia Straub
Turnierseite des Schachbundes...
Turnierseite des TV Tegernsee...