Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Bei nur zwei Partien pro Stichkampfrunde ist der Gewinn der ersten Partie natürlich schon ein gewaltiger Vorteil, denn nun ist der Gegner ganz besonders unter Druck - er muss ausgleichen und unter Umständen riskant auf Gewinn spielen. In der ersten Stichkampfrunde der Runde Zwei des World Cups gelang es es doch einigen Spielern, diesen Vorteil mit einem Sieg gleich in der ersten Partie zu erreichen.
So kam Levon Aronian mit Schwarz gegen Igor Lyiysi zu einem Sieg. Die Partie war lange ausgeglichen, kippte dann aber im Endspiel mit Turm und Leichtfigur nach und nach zugunsten des Armeniers. Sergey Karjakin gewann mit den weißen Steinen gegen Krishnan Sasikirans Verbesserte Spanische Steinitzvariante. Hier verlor Schwarz im fortgeschrittenen Mittelspiel die Kontrolle über die offene c-Linie und die Partie.
Die Gastgeber durften sich über einen Sieg von Jon Ludvig Hammer über David Navara freuen. Der Tscheche kam mit Schwarz in der Cambridge-Springs-Variante mit seiner Dame ins Gedränge und konnte die Stellung bald nicht mehr zusammen halten.
Von den Spielern, die ihre Auftaktpartie des Stichkampfes verloren, konnte keiner ausgleichen. Im Gegenteil: Jon Ludvig Hammer gewann auch die zweite Partie und zieht in Runde Drei ein. Auch Aronian gewann seinen Stichkampf mit 2:0. Das Gleiche gelang Alexey Dreev gegen Wang Hao und Anton Korobov gegen Baadur Jobava. Sergey Karjakin, Gata Kamsky oder Alexander Moiseenko sicherten ihren Vorsprung mit einem Remis in der zweiten Partie.
Durch Siege in der zweiten Partie kamen Vladimir Kramnik, Shakhriyar Mamedyarov, Peter Svidler und Le Quang Liem weiter. Michael Adams schied gegen Yuriy Kryvoruchko durch eine Niederlage in der zweiten 25-Minutenpartie aus.
Erst in der folgenden Stichkampfrunde konnte sich Teimour Radjabov gegen Lazaro Bruzon durchsetzen.
Daniil Dubov und Ruslan Ponomariov gingen über die volle Distanz. Dubov gewann die Armageddon-Partie.
Paarungen der Runde 2
Runde 2 | T | FED | RTG | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | SD | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 2, Match 1 | ||||||||||||||
64 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2648 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||||
1 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||||
Runde 2, Match 2 | ||||||||||||||
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2796 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
63 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2662 | 0 | ½ | 0,5 | |||||||
Runde 2, Match 3 | ||||||||||||||
67 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2651 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | |||||
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
Runde 2, Match 4 | ||||||||||||||
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2785 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
68 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2654 | 0 | ½ | 0.5 | |||||||
Runde 2, Match 5 | ||||||||||||||
60 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2660 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1,5 | |||||
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | |||||
Runde 2, Match 6 | ||||||||||||||
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
59 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2660 | 0 | ½ | 0,5 | |||||||
Runde 2, Match 7 | ||||||||||||||
71 | Filippov, Anton | g | UZB | 2630 | ½ | 0 | 0,5 | |||||||
7 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2764 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
Runde 2, Match 8 | ||||||||||||||
8 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | |||||
57 | Shimanov, Aleksandr | g | RUS | 2655 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | |||||
Runde 2, Match 9 | ||||||||||||||
56 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2676 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | |||||
9 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2775 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
Runde 2, Match 10 | ||||||||||||||
10 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2757 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
55 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 0 | ½ | 0,5 | |||||||
Runde 2, Match 11 | ||||||||||||||
75 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2624 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 |
11 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2756 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4 |
Runde 2, Match 12 | ||||||||||||||
12 | Wang, Hao | g | CHN | 2747 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||||
53 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2668 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||
Runde 2, Match 13 | ||||||||||||||
52 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2672 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | |||||
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2746 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
Runde 2, Match 14 | ||||||||||||||
14 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | |||||
51 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2678 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
Runde 2, Match 15 | ||||||||||||||
50 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2664 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
15 | Leko, Peter | g | HUN | 2744 | 0 | ½ | 0,5 | |||||||
Runde 2, Match 16 | ||||||||||||||
16 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2739 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
80 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2632 | 0 | ½ | 0,5 | |||||||
Runde 2, Match 17 | ||||||||||||||
48 | Ragger, Markus | g | AUT | 2680 | ½ | 0 | 0,5 | |||||||
17 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2719 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
Runde 2, Match 18 | ||||||||||||||
18 | Giri, Anish | g | NED | 2737 | 1 | 1 | 2 | |||||||
47 | Li, Chao b | g | CHN | 2693 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Runde 2, Match 19 | ||||||||||||||
83 | Robson, Ray | g | USA | 2623 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2731 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Runde 2, Match 20 | ||||||||||||||
20 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2733 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
45 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2698 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||
Runde 2, Match 21 | ||||||||||||||
85 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2625 | ½ | 0 | 0,5 | |||||||
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2716 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
Runde 2, Match 22 | ||||||||||||||
22 | Korobov, Anton | g | UKR | 2720 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||||
43 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2696 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Runde 2, Match 23 | ||||||||||||||
87 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2609 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2719 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Runde 2, Match 24 | ||||||||||||||
41 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2696 | ½ | 0 | 0,5 | |||||||
105 | Wei, Yi | g | CHN | 2551 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
Runde 2, Match 25 | ||||||||||||||
89 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2605 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||
25 | Navara, David | g | CZE | 2715 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||||
Runde 2, Match 26 | ||||||||||||||
26 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2714 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0,5 | |||||
39 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2699 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1,5 | |||||
Runde 2, Match 27 | ||||||||||||||
102 | Adhiban, B. | g | IND | 2567 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
91 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2595 | ½ | 0 | 0,5 | |||||||
Runde 2, Match 28 | ||||||||||||||
28 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2724 | ½ | 0 | 0,5 | |||||||
37 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2702 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
Runde 2, Match 29 | ||||||||||||||
36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2706 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1,5 | |||||
29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2702 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2,5 | |||||
Runde 2, Match 30 | ||||||||||||||
30 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2709 | ½ | 1 | 1,5 | |||||||
94 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2586 | ½ | 0 | 0.5 | |||||||
Runde 2, Match 31 | ||||||||||||||
34 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2708 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2 | |||||
31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2707 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | |||||
Runde 2, Match 32 | ||||||||||||||
32 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | 1 | ½ | 1,5 | |||||||
33 | So, Wesley | g | PHI | 2710 | 0 | ½ | 0.5 |
Auf dem Fritzserver werden alle Partien live übertragen. In den ersten vier Runden wird Klaus Bischoff nach jeder vollständigen Runde, also an den Tagen, in denen die Tiebreaks gespielt werden, live eine einstündige Zusammenfassung mit den Höhepunkten der jeweiligen Runde senden, jeweils ab 20.30 Uhr. Ab der Runde fünf kommentieren Thomas Luther, Oliver Reeh und Klaus Bischoff die Partien live (ab ca. 15 Uhr).
13. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 1. Runde | Klaus Bischoff |
16. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 2. Runde | Klaus Bischoff |
19. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 3. Runde | Klaus Bischoff |
22. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 4. Runde | Klaus Bischoff |
23.-25. August | ab ca. 15 Uhr | Live-Kommentare zur 5. Runde | Thomas Luther, Oliver Reeh |
26.-28. August | ab ca. 15 Uhr | Live-Kommentare zur 6. Runde | Klaus Bischoff |
30. August bis 3. September | ab ca. 15 Uhr | Live-Kommentare zur 7. Runde | Klaus Bischoff |
Premiummitglied werden:
Premiummitgliedschaft im Shop kaufen...
Fotos: Turnierseite (Paul Truong, Anastasya Karlovich
Text: André Schulz