ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die Klagemauer in Jerusalem
Musik und Tanz bei der Eröffnungsfeier
Eingang zum Turniersaal
David Navara an Tisch 1
Aleksandra Goryachkina ist eine der wenigen Frauen im Feld...
... musste aber gleich gegen Nikita Vitiugov antreten
Pavel Eljanov
Ian Nepomniachtchi
Etienne Bacrot
Vladimir Akopian
Alexander Beliavsky
Alexey Dreev
Robin van Kampen
Sieger der 1. Runde
Rk. | SNo | Name | FED | RtgI | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | GM | Navara David | CZE | 2735 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2735 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
3 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2727 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2714 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
7 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2695 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2695 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | GM | Riazantsev Alexander | RUS | 2688 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | GM | Korobov Anton | UKR | 2687 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2675 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
19 | GM | Laznicka Viktor | CZE | 2670 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | GM | Sargissian Gabriel | ARM | 2668 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2665 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | GM | Smirin Ilia | ISR | 2650 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
32 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2646 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
33 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2646 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
35 | GM | Popov Ivan | RUS | 2639 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
36 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2638 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
37 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2634 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
38 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2632 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
40 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2631 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
42 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2629 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
43 | GM | Salgado Lopez Ivan | ESP | 2628 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
44 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
45 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2626 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
46 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2626 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
47 | GM | Kempinski Robert | POL | 2625 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
48 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2625 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
49 | GM | Beliavsky Alexander G | SLO | 2623 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
50 | GM | Georgiev Kiril | BUL | 2623 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
51 | GM | Bukavshin Ivan | RUS | 2622 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
52 | GM | Swiercz Dariusz | POL | 2617 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
53 | GM | Demchenko Anton | RUS | 2615 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
54 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2615 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
57 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2609 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
58 | GM | Solak Dragan | TUR | 2607 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
59 | GM | Zubov Alexander | UKR | 2607 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
60 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2605 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
61 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2605 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
62 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2603 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
63 | GM | Marin Mihail | ROU | 2603 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
64 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2596 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
65 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2594 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
66 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2592 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
67 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2592 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
68 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2592 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
69 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2591 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
71 | GM | Vovk Yuri | UKR | 2588 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
73 | GM | Brkic Ante | CRO | 2586 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
74 | GM | Mchedlishvili Mikheil | GEO | 2586 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
75 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2585 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
76 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2583 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
77 | GM | Banusz Tamas | HUN | 2582 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
78 | GM | Huzman Alexander | ISR | 2582 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
79 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2580 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
80 | GM | Jojua Davit | GEO | 2579 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
81 | GM | Vocaturo Daniele | ITA | 2579 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
84 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2573 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
85 | GM | Zhigalko Andrey | BLR | 2572 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
86 | GM | Esen Baris | TUR | 2571 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
87 | GM | Hansen Sune Berg | DEN | 2571 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
88 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2570 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
89 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2565 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
90 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2564 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
92 | GM | Can Emre | TUR | 2555 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
93 | GM | Kogan Artur | ISR | 2555 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
94 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2551 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
95 | GM | Indjic Aleksandar | SRB | 2546 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
96 | GM | Babula Vlastimil | CZE | 2545 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
97 | GM | Boruchovsky Avital | ISR | 2536 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
98 | GM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2533 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
99 | GM | Kovalev Vladislav | BLR | 2531 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
100 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2529 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
101 | GM | Zoler Dan | ISR | 2527 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
102 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2523 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
103 | GM | Popilski Gil | ISR | 2517 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
104 | GM | Sivuk Vitaly | UKR | 2517 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
105 | GM | Baron Tal | ISR | 2510 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
106 | GM | Rasulov Vugar | AZE | 2508 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
107 | IM | Barnaure Vlad-Victor | ROU | 2508 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
108 | GM | Klein David | NED | 2505 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
109 | GM | Godena Michele | ITA | 2502 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
110 | IM | Andersen Mads | DEN | 2494 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
111 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2494 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
112 | IM | Sadzikowski Daniel | POL | 2492 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
113 | GM | Rombaldoni Axel | ITA | 2488 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
114 | IM | Firat Burak | TUR | 2486 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
115 | GM | Neverov Valeriy | UKR | 2485 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
116 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2484 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
117 | IM | Ducarmon Quinten | NED | 2482 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
118 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2475 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
119 | IM | Givon Asaf | ISR | 2473 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
120 | IM | Chekhov Sergei | RUS | 2470 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
121 | IM | Yuffa Daniil | RUS | 2469 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
122 | IM | Yilmazyerli Mert | TUR | 2465 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
123 | IM | Battaglini Gabriel | FRA | 2460 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
124 | IM | Sanal Vahap | TUR | 2460 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
125 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2457 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
140 | Sarana Alexey | RUS | 2419 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
156 | IM | Birnboim Nathan | ISR | 2347 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
197 | Bochkarev Yuriy | RUS | 2076 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ||
217 | Westreich Itay | ISR | 1929 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
... 248 Spieler
Die Partien der Runde 1
Das Ramada Hotel ist Gastgeber des Turniers
Zum Rahmenprogramm gehört eine Ausstellung
Atemberaubende Landschaft
Zeitplan
Sonntag, Montag | 22-23 Februar | Anreise |
Montag | 23 Februar um 20:00 | Eröffnung |
Dienstag | 24 Februar um 10:00 | Technische Besprechung |
Dienstag | 24 Februar um 15:00 | 1. Runde |
Mittwoch | 25 Februar um 15:00 | 2. Runde |
Donnerstag | 26 Februar um 15:00 | 3. Runde |
Freitag | 27 Februar um 11:00 | 4. Runde |
Samstag | 28 Februar | Ruhetag, Ausflug zum Toten Meer |
Sonntag | 1 März um 15:00 | 5. Runde |
Montag | 2 März um 15:00 | 6. Runde |
Dienstag | 3 März um 15:00 | 7. Runde |
Mittwoch | 4 März um 15:00 | 8. Runde |
Donnerstag | 5 März um 15:00 | 9. Runde |
Freitag | 6 März um 11:00 | 10. Runde |
Samstag | 7 März | Ruhetag, Führung durch Jerusalem |
Sonntag | 8 März um 13:00 | 11. Runde |
Sonntag | 8 März um 20:30 | Schlussfeier |
Montag | 9 März | Abreise |
Fotos: Turnierseite