An diesem Wochenende werden in Viernheim die Weichen für die Meisterschaft 2024, aber auch für den Abstieg gestellt. Der Gastgeber und Spitzenreiter muss seine Führung in den Spitzenspielen gegen Deizisau und Baden-Baden verteidigen.
Am Tabellenende benötigt Bundesliga-Dino Hamburger SK dringend Punkte gegen den Abstieg.
Live-Partien
Stand nach der 10. Runde
| Mannschaft | Sp | MP | BP | BW | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Viernheim | 10 | 20 | 58½ | 257½ |
| 2. | OSG Baden-Baden | 10 | 17 | 57 | 253 |
| 3. | Schachfreunde Deizisau | 10 | 16 | 45 | 182½ |
| 4. | SV Werder Bremen | 10 | 15 | 44½ | 206 |
| 5. | SK Kirchweyhe | 10 | 13 | 43½ | 189 |
| 6. | SC Ötigheim | 10 | 13 | 43 | 192 |
| 7. | FC Bayern München | 10 | 12 | 42 | 200½ |
| 8. | SG Solingen | 10 | 11 | 46 | 209 |
| 9. | SK Doppelbauer Turm Kiel | 10 | 8 | 38½ | 173½ |
| 10. | USV TU Dresden | 10 | 8 | 37 | 166½ |
| 11. | SV Mülheim Nord | 10 | 8 | 35 | 157½ |
| 12. | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 10 | 6 | 33½ | 149 |
| 13. | Hamburger SK | 10 | 5 | 35½ | 168 |
| 14. | MSA Zugzwang | 10 | 4 | 32 | 144 |
| 15. | SC Remagen Sinzig | 10 | 3 | 30 | 141 |
| 16. | HSK Lister Turm | 10 | 1 | 19 | 91 |
Runde 9
| ag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichter: SC Viernheim | |||||
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | SV Werder Bremen | − | SK Kirchweyhe |
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | MSA Zugzwang | − | FC Bayern München |
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | SC Ötigheim | − | OSG Baden-Baden |
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | SC Viernheim | − | Schachfreunde Deizisau |
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | SG Solingen | − | SV Mülheim Nord |
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | SC Remagen Sinzig | − | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | USV TU Dresden | − | HSK Lister Turm |
| Fr | 23.02.24 | 16:00 | SK Doppelbauer Turm Kiel | − | Hamburger SK |
Runde 10
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichter: SC Viernheim | |||||
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | FC Bayern München | − | SK Kirchweyhe |
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | MSA Zugzwang | − | SV Werder Bremen |
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | SC Ötigheim | − | Schachfreunde Deizisau |
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | OSG Baden-Baden | − | SC Viernheim |
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | SC Remagen Sinzig | − | SG Solingen |
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | − | SV Mülheim Nord |
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | USV TU Dresden | − | Hamburger SK |
| Sa | 24.02.24 | 14:00 | HSK Lister Turm | − | SK Doppelbauer Turm Kiel |
Runde 11
| Tag | Datum | Uhrzeit | Heim | − | Gast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ausrichter: SC Viernheim | |||||
| So | 25.02.24 | 10:00 | SK Kirchweyhe | − | MSA Zugzwang |
| So | 25.02.24 | 10:00 | SV Werder Bremen | − | FC Bayern München |
| So | 25.02.24 | 10:00 | Schachfreunde Deizisau | − | OSG Baden-Baden |
| So | 25.02.24 | 10:00 | SC Viernheim | − | SC Ötigheim |
| So | 25.02.24 | 10:00 | SV Mülheim Nord | − | SC Remagen Sinzig |
| So | 25.02.24 | 10:00 | SG Solingen | − | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
| So | 25.02.24 | 10:00 | Hamburger SK | − | HSK Lister Turm |
| So | 25.02.24 | 10:00 | SK Doppelbauer Turm Kiel | − | USV TU Dresden |
| Anzeige |