
ChessBase 16 - Megapaket Edition 2022
Dein Schlüssel zu frischen Ideen, präzisen Analysen und zielgenauem Training! ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Jetzt mit den neuen Datenbanken Mega 2022 und der Fernschachdatenbank Corr2022! Außerdem neu im Megapaket: 1 Gutschein für ein Profi-Powerbook Ihrer Wahl + 250 ChessBase-Dukaten!
Gemeinsam in einem Turnier mit höchstambitionierten Jugendlichen einerseits und wettkampfgestählten Amateurspielern andererseits - für die zehn an der 88. Deutschen Einzelmeisterschaft beteiligten Großmeister verspricht diese Meisterschaft ein hartes Brot zu werden. Einige mussten dies bereits in den ersten beiden Runden erfahren: Für Georg Meier gab es in Runde 1 gegen Luis Engel (Jahrgang 2002) nur ein Remis, dasselbe widerfuhr Rainer Buhmann gegen den fast 300 Elopunkte "leichteren" Eduard Miller. Großmeister Raj Tischbierek verlor gar in der ersten Runde gegen FM Raphael Rehberg. In der 2. Runde kam Rainer Buhmann (diesmal gegen Christian Bussard) erneut nicht über ein Remis hinaus; Luis Engel gelang gegen GM Jakob Meister sogar ein Sieg. Morgen geht es ab 14 Uhr weiter, u.a. mit dem Duell der beiden Grßmeister Klaus Bischoff und Liviu-Dieter Nisipeanu.
Nr. 1 der Setzliste: Liviu-Dieter Nisipeanu
Niclas Huschenbeth startete mit 2,0/2 ins Turnier
Jana Schneider - gegen GM Jakob Meister gelang ihr ein Remis; in der 2. Runde folgte eine Niederlage gegen GM Georg Meier
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 21 | FM | Hirneise Jens | 2328 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2683 | 1 |
2 | 2 | GM | Meier Georg | 2644 | 0 | ½ - ½ | 0 | Engel Luis | 2319 | 22 | |
3 | 23 | Miller Eduard | 2319 | 0 | ½ - ½ | 0 | GM | Buhmann Rainer | 2588 | 3 | |
4 | 4 | GM | Huschenbeth Niclas | 2585 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Neyman Igor | 2308 | 24 |
5 | 25 | IM | Kolbus Dietmar | 2306 | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Svane Rasmus | 2581 | 5 |
6 | 6 | GM | Donchenko Alexander | 2573 | 0 | 1 - 0 | 0 | Frischmann Rick | 2302 | 26 | |
7 | 27 | FM | Buecker Stefan | 2291 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Kollars Dmitrij | 2510 | 7 |
8 | 8 | GM | Bischoff Klaus | 2504 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Schulz Karsten | 2274 | 28 |
9 | 29 | FM | Rehberg Raphael | 2264 | 0 | 1 - 0 | 0 | GM | Tischbierek Raj | 2452 | 9 |
10 | 10 | GM | Meister Jakob | 2433 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Schneider Jana | 2261 | 30 |
11 | 31 | FM | Kersten Uwe | 2257 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Jugelt Tobias | 2431 | 11 |
12 | 12 | GM | Kalinitschew Sergey | 2426 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Tonndorf Matthias | 2256 | 32 |
13 | 33 | Bussard Christian | 2251 | 0 | ½ - ½ | 0 | Keymer Vincent | 2411 | 13 | ||
14 | 14 | IM | Telljohann Sven | 2407 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Heimrath Reiner | 2231 | 34 |
15 | 35 | Prenzler Daniel | 2210 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Zude Arno | 2398 | 15 | |
16 | 16 | FM | Hoefelsauer Thomas | 2395 | 0 | 0 - 1 | 0 | Schmitt Philipp | 2174 | 36 | |
17 | 37 | Heinert Eugen | 2151 | 0 | ½ - ½ | 0 | Schmidt-Schaeffer Sebastian Dr. | 2381 | 17 | ||
18 | 18 | FM | Langheinrich Ferenc | 2364 | 0 | 1 - 0 | 0 | Middelhoff Cornelius | 2131 | 38 | |
19 | 39 | Goepfert Jakob | 2109 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Jahncke Giso | 2340 | 19 | |
20 | 20 | FM | Fuchs Florian | 2335 | 0 | 1 - 0 | 0 | Dobierzin Olaf *) | 2020 | 40 |
Br. | Nr. | Name | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Name | Elo | Nr. | ||
1 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2683 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Kalinitschew Sergey | 2426 | 12 |
2 | 14 | IM | Telljohann Sven | 2407 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Huschenbeth Niclas | 2585 | 4 |
3 | 5 | GM | Svane Rasmus | 2581 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Langheinrich Ferenc | 2364 | 18 |
4 | 15 | IM | Zude Arno | 2398 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Donchenko Alexander | 2573 | 6 |
5 | 7 | IM | Kollars Dmitrij | 2510 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Fuchs Florian | 2335 | 20 |
6 | 36 | Schmitt Philipp | 2174 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Bischoff Klaus | 2504 | 8 | |
7 | 11 | IM | Jugelt Tobias | 2431 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Rehberg Raphael | 2264 | 29 |
8 | 30 | FM | Schneider Jana | 2261 | ½ | 0 - 1 | ½ | GM | Meier Georg | 2644 | 2 |
9 | 3 | GM | Buhmann Rainer | 2588 | ½ | ½ - ½ | ½ | Bussard Christian | 2251 | 33 | |
10 | 22 | Engel Luis | 2319 | ½ | 1 - 0 | ½ | GM | Meister Jakob | 2433 | 10 | |
11 | 13 | Keymer Vincent | 2411 | ½ | 1 - 0 | ½ | Miller Eduard | 2319 | 23 | ||
12 | 17 | Schmidt-Schaeffer Sebastian Dr. | 2381 | ½ | ½ - ½ | ½ | Goepfert Jakob | 2109 | 39 | ||
13 | 19 | FM | Jahncke Giso | 2340 | ½ | 1 - 0 | ½ | Heinert Eugen | 2151 | 37 | |
14 | 9 | GM | Tischbierek Raj | 2452 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Schulz Karsten | 2274 | 28 |
15 | 32 | FM | Tonndorf Matthias | 2256 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Hoefelsauer Thomas | 2395 | 16 |
16 | 34 | FM | Heimrath Reiner | 2231 | 0 | ½ - ½ | 0 | FM | Hirneise Jens | 2328 | 21 |
17 | 24 | FM | Neyman Igor | 2308 | 0 | 1 - 0 | 0 | FM | Kersten Uwe | 2257 | 31 |
18 | 38 | Middelhoff Cornelius | 2131 | 0 | 0 - 1 | 0 | IM | Kolbus Dietmar | 2306 | 25 | |
19 | 26 | Frischmann Rick | 2302 | 0 | 1 - 0 | 0 | Prenzler Daniel | 2210 | 35 | ||
20 | 40 | Dobierzin Olaf *) | 2020 | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Buecker Stefan | 2291 | 27 |
Rg. | Snr | Name | Land | EloI | EloN | Verein/Ort | Punkte | |
1 | 4 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2585 | 2575 | Hamburger SK | 2,0 |
6 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2573 | 2573 | DJK Aufwärts Aachen | 2,0 | |
7 | IM | Kollars Dmitrij | GER | 2510 | 2507 | Hamburger SK | 2,0 | |
4 | 1 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | GER | 2683 | 2666 | USV TU Dresden | 2,0 |
5 | 8 | GM | Bischoff Klaus | GER | 2504 | 2488 | FC Bayern München | 2,0 |
11 | IM | Jugelt Tobias | GER | 2431 | 2398 | SF Lilienthal | 2,0 | |
7 | 5 | GM | Svane Rasmus | GER | 2581 | 2590 | Hamburger SK | 1,5 |
8 | 2 | GM | Meier Georg | GER | 2644 | 2652 | OSG Baden-Baden | 1,5 |
22 | Engel Luis | GER | 2319 | 2307 | Hamburger SK | 1,5 | ||
10 | 13 | Keymer Vincent | GER | 2411 | 2384 | SK Gau-Algesheim | 1,5 | |
18 | FM | Langheinrich Ferenc | GER | 2364 | 2318 | SV Empor Erfurt | 1,5 | |
19 | FM | Jahncke Giso | GER | 2340 | 2296 | Preetzer TSV | 1,5 | |
13 | 12 | GM | Kalinitschew Sergey | GER | 2426 | 2403 | SC Kreuzberg | 1,0 |
29 | FM | Rehberg Raphael | GER | 2264 | 2215 | SG Lok Brandenburg | 1,0 | |
15 | 14 | IM | Telljohann Sven | GER | 2407 | 2376 | FTV Frankfurt 1860 | 1,0 |
16 | 33 | Bussard Christian | GER | 2251 | 2236 | SG Niederkassel | 1,0 | |
39 | Goepfert Jakob | GER | 2109 | 2143 | FC ST.Pauli | 1,0 | ||
18 | 15 | IM | Zude Arno | GER | 2398 | 2371 | SV 1920 Hofheim | 1,0 |
20 | FM | Fuchs Florian | GER | 2335 | 2289 | SV Eiche Reichenbrand | 1,0 | |
24 | FM | Neyman Igor | GER | 2308 | 2286 | Stuttgarter SF | 1,0 |
Preisfonds:
Preisfonds: 10 000 €
1. Preis: 3 000
2. Preis: 2 000
3. Preis: 1 500
4. Preis: 1 200
5. Preis: 900
6. Preis: 700
7. Preis: 400
8. Preis: 300
Fotos: Bernd Vökler, Klaus Steffan