ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan
Die Anzahl der Spieler mit einer Elozahl oberhalb von 2700 Punkten hat sich im Juli um 2 auf nun 36 reduziert. Neben Vincent Keymer scheint auch Matthias Blübaum (2673, Platz 71) mittlerweile fest zu den Top 100 zu gehören.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | 9 | 1990 |
2 | Ding, Liren | g | CHN | 2806 | 0 | 1992 |
3 | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2793 | 0 | 2003 |
4 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2783 | 0 | 1992 |
5 | Aronian, Levon | g | USA | 2775 | 0 | 1982 |
6 | So, Wesley | g | USA | 2773 | 9 | 1993 |
7 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
8 | Rapport, Richard | g | HUN | 2764 | 0 | 1996 |
9 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2760 | 15 | 1990 |
10 | Giri, Anish | g | NED | 2760 | 9 | 1994 |
11 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2760 | 0 | 1987 |
12 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2759 | 9 | 1985 |
13 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2756 | 9 | 1969 |
14 | Dominguez Perez, Leinier | g | USA | 2754 | 0 | 1983 |
15 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2750 | 0 | 1998 |
16 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2747 | 0 | 1990 |
17 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2745 | 0 | 1983 |
18 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2738 | 9 | 1987 |
19 | Wang, Hao | g | CHN | 2735 | 9 | 1989 |
20 | Andreikin, Dmitry | g | FID | 2729 | 0 | 1990 |
21 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2728 | 9 | 1975 |
22 | Wei, Yi | g | CHN | 2727 | 0 | 1999 |
23 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2722 | 9 | 1991 |
24 | Vitiugov, Nikita | g | FID | 2722 | 0 | 1987 |
25 | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2720 | 9 | 1986 |
26 | Shankland, Sam | g | USA | 2720 | 9 | 1991 |
27 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2720 | 9 | 1994 |
28 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2714 | 9 | 1994 |
29 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2709 | 0 | 1985 |
30 | Alekseenko, Kirill | g | FID | 2708 | 8 | 1997 |
31 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2708 | 0 | 1987 |
32 | Shirov, Alexei | g | ESP | 2704 | 6 | 1972 |
33 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2702 | 9 | 1982 |
34 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2702 | 0 | 1996 |
35 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2702 | 0 | 1987 |
36 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2701 | 11 | 2000 |
37 | Sargissian, Gabriel | g | ARM | 2698 | 9 | 1983 |
38 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2697 | 0 | 1998 |
39 | Sjugirov, Sanan | g | RUS | 2696 | 0 | 1993 |
40 | Korobov, Anton | g | UKR | 2692 | 10 | 1985 |
41 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2692 | 9 | 2001 |
42 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2691 | 8 | 2000 |
43 | Adams, Michael | g | ENG | 2690 | 0 | 1971 |
44 | Erigaisi Arjun | g | IND | 2689 | 20 | 2003 |
45 | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2688 | 27 | 2003 |
46 | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2688 | 18 | 2004 |
47 | Navara, David | g | CZE | 2688 | 9 | 1985 |
48 | Predke, Alexandr | g | FID | 2688 | 0 | 1994 |
49 | Fedoseev, Vladimir | g | FID | 2686 | 9 | 1995 |
50 | Keymer, Vincent | g | GER | 2686 | 9 | 2004 |
51 | Nyzhnyk, Illya | g | UKR | 2686 | 8 | 1996 |
52 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2685 | 0 | 1986 |
53 | Salem, A.R. Saleh | g | UAE | 2684 | 18 | 1993 |
54 | Gukesh D | g | IND | 2684 | 9 | 2006 |
55 | Sevian, Samuel | g | USA | 2684 | 8 | 2000 |
56 | Oparin, Grigoriy | g | USA | 2683 | 9 | 1997 |
57 | Svidler, Peter | g | RUS | 2683 | 0 | 1976 |
58 | Esipenko, Andrey | g | FID | 2682 | 19 | 2002 |
59 | Robson, Ray | g | USA | 2682 | 3 | 1994 |
60 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2682 | 0 | 1983 |
61 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2681 | 0 | 1983 |
62 | Amin, Bassem | g | EGY | 2680 | 12 | 1988 |
63 | Saric, Ivan | g | CRO | 2680 | 3 | 1990 |
64 | Li, Chao b | g | CHN | 2679 | 0 | 1989 |
65 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2678 | 14 | 1999 |
66 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2677 | 0 | 1976 |
67 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2676 | 0 | 1977 |
68 | Santos Latasa, Jaime | g | ESP | 2675 | 9 | 1996 |
69 | Kovalenko, Igor | g | UKR | 2674 | 0 | 1988 |
70 | Volokitin, Andrei | g | UKR | 2674 | 0 | 1986 |
71 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2673 | 0 | 1997 |
72 | Moussard, Jules | g | FRA | 2672 | 22 | 1995 |
73 | Martirosyan, Haik M. | g | ARM | 2672 | 17 | 2000 |
74 | Tari, Aryan | g | NOR | 2672 | 9 | 1999 |
75 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2672 | 0 | 1979 |
76 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2672 | 0 | 1986 |
77 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2671 | 0 | 1986 |
78 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2671 | 0 | 1991 |
79 | Sarana, Alexey | g | FID | 2668 | 9 | 2000 |
80 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2668 | 0 | 1968 |
81 | Guseinov, Gadir | g | AZE | 2668 | 0 | 1986 |
82 | Ni, Hua | g | CHN | 2668 | 0 | 1983 |
83 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2667 | 9 | 1995 |
84 | Ma, Qun | g | CHN | 2666 | 0 | 1991 |
85 | Tabatabaei, M. Amin | g | IRI | 2664 | 27 | 2001 |
86 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2664 | 11 | 1985 |
87 | Sargsyan, Shant | g | ARM | 2661 | 27 | 2002 |
88 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2661 | 0 | 1985 |
89 | Narayanan.S.L | g | IND | 2659 | 18 | 1998 |
90 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2657 | 0 | 1987 |
91 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2656 | 10 | 1983 |
92 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2656 | 9 | 1988 |
93 | Grandelius, Nils | g | SWE | 2655 | 11 | 1993 |
94 | Kamsky, Gata | g | USA | 2655 | 8 | 1974 |
95 | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2654 | 0 | 2002 |
96 | Demchenko, Anton | g | FID | 2653 | 9 | 1987 |
97 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2652 | 12 | 1987 |
98 | Swiercz, Dariusz | g | USA | 2652 | 0 | 1994 |
99 | Nihal Sarin | g | IND | 2651 | 25 | 2004 |
100 | Malakhov, Vladimir | g | FID | 2651 | 12 | 1980 |
Bei den Frauen gibt es nur wenige Veränderungen. Elisabeth Pähtz notiert im Juli zwei Plätze tiefer als einen Monat zuvor und ist jetzt 17.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2650 | 0 | 1994 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | g | RUS | 2599 | 0 | 1998 |
3 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2560 | 0 | 1991 |
4 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2547 | 0 | 1989 |
5 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2540 | 0 | 1992 |
6 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2535 | 0 | 1997 |
7 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2531 | 0 | 1987 |
8 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2529 | 0 | 1990 |
9 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2525 | 0 | 1991 |
10 | Kosteniuk, Alexandra | g | FID | 2521 | 4 | 1984 |
11 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2517 | 0 | 1991 |
12 | Kashlinskaya, Alina | m | POL | 2505 | 0 | 1993 |
13 | Shuvalova, Polina | m | RUS | 2498 | 0 | 2001 |
14 | Abdumalik, Zhansaya | g | KAZ | 2495 | 0 | 2000 |
15 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2490 | 2 | 1997 |
16 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2485 | 0 | 1988 |
17 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2484 | 2 | 1985 |
18 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2476 | 11 | 1984 |
19 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2469 | 9 | 1989 |
20 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2467 | 0 | 1979 |
21 | Batsiashvili, Nino | g | GEO | 2466 | 9 | 1987 |
22 | Zhu, Jiner | wg | CHN | 2464 | 0 | 2002 |
23 | Cramling, Pia | g | SWE | 2459 | 0 | 1963 |
24 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2457 | 0 | 1985 |
25 | Efroimski, Marsel | m | ISR | 2456 | 9 | 1995 |
26 | Mammadzada, Gunay | m | AZE | 2455 | 9 | 2000 |
27 | Badelka, Olga | m | RUS | 2449 | 9 | 2002 |
28 | Sebag, Marie | g | FRA | 2447 | 11 | 1986 |
29 | Vaishali R | m | IND | 2442 | 0 | 2001 |
30 | Danielian, Elina | g | ARM | 2441 | 0 | 1978 |
31 | Assaubayeva, Bibisara | m | KAZ | 2436 | 9 | 2004 |
32 | Saduakassova, Dinara | m | KAZ | 2435 | 0 | 1996 |
33 | Krush, Irina | g | USA | 2430 | 0 | 1983 |
34 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2426 | 9 | 1994 |
35 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2423 | 0 | 1985 |
36 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2422 | 0 | 1982 |
37 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2421 | 0 | 1972 |
38 | Osmak, Yuliia | m | UKR | 2420 | 0 | 1998 |
39 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2416 | 12 | 1987 |
40 | Yip, Carissa | m | USA | 2416 | 4 | 2003 |
41 | Socko, Monika | g | POL | 2416 | 2 | 1978 |
42 | Salimova, Nurgyul | m | BUL | 2416 | 0 | 2003 |
43 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2408 | 0 | 1987 |
44 | Girya, Olga | g | RUS | 2407 | 0 | 1991 |
45 | Guo, Qi | m | CHN | 2406 | 0 | 1995 |
46 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2406 | 0 | 1983 |
47 | Buksa, Nataliya | m | UKR | 2401 | 18 | 1996 |
48 | Shen, Yang | m | CHN | 2401 | 0 | 1989 |
49 | Antolak, Julia | wg | POL | 2399 | 0 | 2000 |
50 | Tania, Sachdev | m | IND | 2399 | 0 | 1986 |
51 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2398 | 7 | 2000 |
52 | Garifullina, Leya | m | RUS | 2398 | 0 | 2004 |
53 | Kamalidenova, Meruert | wm | KAZ | 2397 | 9 | 2005 |
54 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2396 | 11 | 1983 |
55 | Eswaran, Ashritha | f | USA | 2394 | 17 | 2000 |
56 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2394 | 9 | 1993 |
57 | Malicka, Maria | f | POL | 2393 | 9 | 2003 |
58 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2391 | 2 | 1976 |
59 | Beydullayeva, Govhar | wg | AZE | 2390 | 0 | 2003 |
60 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2390 | 0 | 1992 |
61 | Ambartsumova, Karina | m | RUS | 2386 | 0 | 1989 |
62 | Narva, Mai | wg | EST | 2385 | 0 | 1999 |
63 | Melia, Salome | m | GEO | 2384 | 9 | 1987 |
64 | Daulyte-Cornette, Deimante | m | FRA | 2384 | 5 | 1989 |
65 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2383 | 3 | 1978 |
66 | Mammadova, Gulnar | m | AZE | 2380 | 0 | 1991 |
67 | Melamed, Tatjana | wg | GER | 2380 | 0 | 1974 |
68 | Guichard, Pauline | m | FRA | 2379 | 11 | 1988 |
69 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2379 | 0 | 1981 |
70 | Maltsevskaya, Aleksandra | m | POL | 2378 | 0 | 2002 |
71 | Sargsyan, Anna M. | m | ARM | 2378 | 0 | 2001 |
72 | Savina, Anastasia | m | FRA | 2377 | 10 | 1992 |
73 | Guseva, Marina | m | RUS | 2377 | 0 | 1986 |
74 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2376 | 0 | 1980 |
75 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2376 | 0 | 2000 |
76 | Cyfka, Karina | m | POL | 2375 | 0 | 1987 |
77 | Padmini, Rout | m | IND | 2374 | 17 | 1994 |
78 | Aulia, Medina Warda | m | INA | 2374 | 0 | 1997 |
79 | Ning, Kaiyu | wm | CHN | 2374 | 0 | 2004 |
80 | Zhai, Mo | wg | CHN | 2374 | 0 | 1996 |
81 | Navrotescu, Andreea | wm | FRA | 2373 | 13 | 1996 |
82 | Kulkarni Bhakti | m | IND | 2373 | 11 | 1992 |
83 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2373 | 9 | 1992 |
84 | Fataliyeva, Ulviyya | wg | AZE | 2372 | 9 | 1996 |
85 | Injac, Teodora | wg | SRB | 2372 | 9 | 2000 |
86 | Wang, Annie | m | USA | 2372 | 0 | 2002 |
87 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2371 | 0 | 1993 |
88 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2371 | 0 | 1997 |
89 | Vantika Agrawal | wg | IND | 2371 | 0 | 2002 |
90 | Pham, Le Thao Nguyen | m | VIE | 2369 | 0 | 1987 |
91 | Yildiz Kadioglu, Betul Cemre | wg | TUR | 2368 | 0 | 1989 |
92 | Gara, Ticia | wg | HUN | 2367 | 0 | 1984 |
93 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | m | CUB | 2367 | 0 | 1988 |
94 | Lubbe, Melanie | wg | GER | 2366 | 2 | 1990 |
95 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2366 | 2 | 1987 |
96 | Klek, Hanna Marie | wg | GER | 2366 | 1 | 1995 |
97 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2366 | 0 | 1978 |
98 | Alinasab, Mobina | wm | IRI | 2364 | 0 | 2000 |
99 | Bivol, Alina | m | RUS | 2364 | 0 | 1996 |
100 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2364 | 0 | 1974 |
Bei den Junioren hat sich Vincent Keymer um einen Rang auf Platz 5 verbessert. Zurückgefallen ist Andrey Esipenko, dessen Elozahl jetzt nicht mehr oberhalb von 2700 Punkten liegt.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Firouzja, Alireza | g | FRA | 2793 | 0 | 2003 |
2 | Erigaisi Arjun | g | IND | 2689 | 20 | 2003 |
3 | Niemann, Hans Moke | g | USA | 2688 | 27 | 2003 |
4 | Abdusattorov, Nodirbek | g | UZB | 2688 | 18 | 2004 |
5 | Keymer, Vincent | g | GER | 2686 | 9 | 2004 |
6 | Gukesh D | g | IND | 2684 | 9 | 2006 |
7 | Esipenko, Andrey | g | FID | 2682 | 19 | 2002 |
8 | Sargsyan, Shant | g | ARM | 2661 | 27 | 2002 |
9 | Shevchenko, Kirill | g | UKR | 2654 | 0 | 2002 |
10 | Nihal Sarin | g | IND | 2651 | 25 | 2004 |
11 | Praggnanandhaa R | g | IND | 2648 | 9 | 2005 |
12 | Sindarov, Javokhir | g | UZB | 2629 | 9 | 2005 |
13 | Liang, Awonder | g | USA | 2625 | 6 | 2003 |
14 | Yakubboev, Nodirbek | g | UZB | 2620 | 9 | 2002 |
15 | Sadhwani, Raunak | g | IND | 2611 | 9 | 2005 |
16 | Bjerre, Jonas Buhl | g | DEN | 2608 | 8 | 2004 |
17 | Ivic, Velimir | g | SRB | 2581 | 11 | 2002 |
18 | Dardha, Daniel | g | BEL | 2575 | 20 | 2005 |
19 | Mendonca, Leon Luke | g | IND | 2567 | 10 | 2006 |
20 | Nesterov, Arseniy | g | FID | 2560 | 9 | 2003 |
21 | Engel, Luis | g | GER | 2558 | 0 | 2002 |
22 | Mishra, Abhimanyu | g | USA | 2553 | 9 | 2009 |
23 | Vokhidov, Shamsiddin | g | UZB | 2552 | 18 | 2002 |
24 | Yoo, Christopher Woojin | g | USA | 2550 | 8 | 2006 |
25 | Murzin, Volodar | m | RUS | 2549 | 0 | 2006 |
26 | Teclaf, Pawel | m | POL | 2548 | 9 | 2003 |
27 | Jacobson, Brandon | g | USA | 2544 | 21 | 2003 |
28 | Sonis, Francesco | g | ITA | 2543 | 7 | 2002 |
29 | Suleymanli, Aydin | g | AZE | 2541 | 9 | 2005 |
30 | Lomasov, Semyon | g | ISR | 2541 | 0 | 2002 |
31 | Iniyan, P | g | IND | 2533 | 18 | 2002 |
32 | Makarian, Rudik | m | RUS | 2533 | 9 | 2004 |
33 | Gavrilescu, David | m | ROU | 2525 | 0 | 2003 |
34 | Muradli, Mahammad | g | AZE | 2523 | 9 | 2003 |
35 | Kozak, Adam | g | HUN | 2522 | 12 | 2002 |
36 | Svane, Frederik | m | GER | 2521 | 0 | 2004 |
37 | Davtyan, Artur | m | ARM | 2520 | 18 | 2002 |
38 | Batsuren, Dambasuren | g | MGL | 2518 | 0 | 2004 |
39 | Galperin, Platon | m | UKR | 2518 | 0 | 2003 |
40 | Balakrishnan, Praveen | g | USA | 2517 | 0 | 2002 |
41 | Pranav, V | m | IND | 2512 | 18 | 2006 |
42 | Budisavljevic, Luka | g | SRB | 2511 | 9 | 2004 |
43 | Petkov, Momchil | m | BUL | 2510 | 0 | 2005 |
44 | Kacharava, Nikolozi | m | GEO | 2507 | 0 | 2004 |
45 | Schoppen, Casper | g | NED | 2507 | 0 | 2002 |
46 | Maurizzi, Marc`Andria | g | FRA | 2506 | 10 | 2007 |
47 | Hong, Andrew | g | USA | 2504 | 0 | 2004 |
48 | Lazavik, Denis | m | BLR | 2504 | 0 | 2006 |
49 | Sankalp Gupta | g | IND | 2502 | 34 | 2003 |
50 | Dudin, Gleb | m | FID | 2500 | 18 | 2004 |
51 | Arjun Kalyan | g | IND | 2499 | 11 | 2002 |
52 | Subelj, Jan | m | SLO | 2498 | 9 | 2004 |
53 | Rahul Srivatshav P | m | IND | 2496 | 17 | 2002 |
54 | Brodsky, David | m | USA | 2496 | 5 | 2002 |
55 | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | f | COL | 2493 | 0 | 2004 |
56 | Seo, Jung Min | m | SWE | 2492 | 17 | 2002 |
57 | Blohberger, Felix | g | AUT | 2492 | 0 | 2002 |
58 | Gadimbayli, Abdulla | m | AZE | 2491 | 0 | 2002 |
59 | Raja Rithvik R | g | IND | 2491 | 0 | 2004 |
60 | Gharibyan, Mamikon | m | ARM | 2490 | 27 | 2004 |
61 | Matviishen, Viktor | m | UKR | 2490 | 18 | 2002 |
62 | Daneshvar, Bardiya | m | IRI | 2490 | 13 | 2006 |
63 | Schitco, Ivan | m | MDA | 2490 | 11 | 2003 |
64 | Henderson de La Fuente, Lance | g | AND | 2490 | 0 | 2003 |
65 | Salemgareev, Tagir | m | RUS | 2490 | 0 | 2002 |
66 | Daggupati, Balaji | m | USA | 2488 | 9 | 2005 |
67 | Horvath, Dominik | m | AUT | 2488 | 0 | 2003 |
68 | Woodward, Andy | f | USA | 2486 | 27 | 2010 |
69 | Aronyak Ghosh | m | IND | 2486 | 10 | 2003 |
70 | Ahmadzada, Ahmad | m | AZE | 2486 | 0 | 2004 |
71 | Koustav Chatterjee | m | IND | 2485 | 0 | 2003 |
72 | Alexakis, Dimitris | m | GRE | 2484 | 0 | 2003 |
73 | Aditya Mittal | m | IND | 2480 | 20 | 2006 |
74 | Shubin, Kirill | m | RUS | 2479 | 9 | 2003 |
75 | Bharath Subramaniyam H | g | IND | 2479 | 0 | 2007 |
76 | Keinanen, Toivo | m | FIN | 2477 | 0 | 2002 |
77 | Gorshtein, Ido | m | ISR | 2476 | 7 | 2002 |
78 | Kozak, Antoni | POL | 2475 | 9 | 2002 | |
79 | Wang, Justin | m | USA | 2469 | 5 | 2005 |
80 | Parkhov, Yair | m | ISR | 2468 | 7 | 2002 |
81 | Abdrlauf, Elham | f | NOR | 2466 | 8 | 2005 |
82 | Rozen, Eytan | m | ISR | 2465 | 7 | 2006 |
83 | Maksimovic, Bojan | m | BIH | 2465 | 5 | 2002 |
84 | Vrolijk, Liam | m | NED | 2464 | 0 | 2002 |
85 | Zhu, Jiner | wg | CHN | 2464 | 0 | 2002 |
86 | Pranav Anand | m | IND | 2463 | 9 | 2006 |
87 | Sahidi, Samir | m | SVK | 2462 | 2 | 2003 |
88 | Stefansson, Vignir Vatnar | m | ISL | 2461 | 9 | 2003 |
89 | Liang, Jason | m | USA | 2460 | 23 | 2007 |
90 | Prraneeth Vuppala | c | IND | 2457 | 18 | 2007 |
91 | Larkin, Vladyslav | m | UKR | 2455 | 18 | 2004 |
92 | Gines Esteo, Pedro Antonio | m | ESP | 2455 | 0 | 2004 |
93 | Ramoutar, Alan-Safar | m | TTO | 2453 | 26 | 2003 |
94 | Avila Pavas, Santiago | m | COL | 2453 | 0 | 2004 |
95 | Milikow, Yoav | f | ISR | 2452 | 17 | 2004 |
96 | Travadon, Loic | m | FRA | 2452 | 0 | 2002 |
97 | Baenziger, Fabian | m | SUI | 2451 | 10 | 2002 |
98 | Haring, Filip | f | SVK | 2451 | 3 | 2003 |
99 | Stoyanov, Tsvetan | m | BUL | 2450 | 0 | 2004 |
100 | Badelka, Olga | m | RUS | 2449 | 9 | 2002 |
Jana Schneider bleibt beste Deutsche und liegt unverändert auf Platz 15 - im Juli aber mit 4 Elopunkten mehr als vor einem Monat.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Zhu, Jiner | wg | CHN | 2464 | 0 | 2002 |
2 | Badelka, Olga | m | RUS | 2449 | 9 | 2002 |
3 | Assaubayeva, Bibisara | m | KAZ | 2436 | 9 | 2004 |
4 | Yip, Carissa | m | USA | 2416 | 4 | 2003 |
5 | Salimova, Nurgyul | m | BUL | 2416 | 0 | 2003 |
6 | Garifullina, Leya | m | RUS | 2398 | 0 | 2004 |
7 | Kamalidenova, Meruert | wm | KAZ | 2397 | 9 | 2005 |
8 | Malicka, Maria | f | POL | 2393 | 9 | 2003 |
9 | Beydullayeva, Govhar | wg | AZE | 2390 | 0 | 2003 |
10 | Maltsevskaya, Aleksandra | m | POL | 2378 | 0 | 2002 |
11 | Ning, Kaiyu | wm | CHN | 2374 | 0 | 2004 |
12 | Wang, Annie | m | USA | 2372 | 0 | 2002 |
13 | Vantika Agrawal | wg | IND | 2371 | 0 | 2002 |
14 | Roebers, Eline | NED | 2344 | 13 | 2006 | |
15 | Schneider, Jana | f | GER | 2342 | 2 | 2002 |
16 | Lu, Miaoyi | CHN | 2322 | 9 | 2010 | |
17 | Urh, Zala | wm | SLO | 2321 | 0 | 2002 |
18 | Divya Deshmukh | wg | IND | 2319 | 11 | 2005 |
19 | Song, Yuxin | wm | CHN | 2317 | 0 | 2005 |
20 | Rudzinska, Michalina | wf | POL | 2315 | 0 | 2002 |
21 | Gaal, Zsoka | wm | HUN | 2313 | 9 | 2007 |
22 | Sahithi Varshini M | wm | IND | 2312 | 0 | 2007 |
23 | Priyanka Nutakki | wg | IND | 2308 | 11 | 2002 |
24 | Vishwa Vasnawala | wm | IND | 2305 | 0 | 2006 |
25 | Van Foreest, Machteld | f | NED | 2299 | 13 | 2007 |
26 | Waszczuk, Patrycja | wf | POL | 2297 | 0 | 2003 |
27 | Peycheva, Gergana | f | BUL | 2295 | 0 | 2003 |
28 | Schulze, Lara | f | GER | 2292 | 12 | 2002 |
29 | Berdnyk, Mariia | f | UKR | 2290 | 0 | 2003 |
30 | Lee, Alice | f | USA | 2288 | 9 | 2009 |
31 | Mkrtchyan, Mariam | wm | ARM | 2285 | 18 | 2004 |
32 | Goltseva, Ekaterina | f | RUS | 2284 | 0 | 2002 |
33 | Ricken, Katharina | wf | NED | 2282 | 1 | 2004 |
34 | Solozhenkina, Elizaveta | wg | RUS | 2282 | 0 | 2003 |
35 | Savitha Shri B | wm | IND | 2278 | 17 | 2007 |
36 | Munkhzul, Turmunkh | wm | MGL | 2277 | 0 | 2002 |
37 | Antova, Gabriela | f | BUL | 2275 | 9 | 2002 |
38 | Nurmanova, Alua | wm | KAZ | 2275 | 0 | 2007 |
39 | Kanyamarala, Trisha | wm | IRL | 2270 | 21 | 2005 |
40 | Li, Yunshan | wm | CHN | 2269 | 0 | 2002 |
41 | Yu, Jennifer | f | USA | 2268 | 9 | 2002 |
42 | Caglar, Sila | wm | TUR | 2268 | 0 | 2004 |
43 | Dubnikova, Anastasia | wf | RUS | 2250 | 0 | 2004 |
44 | Muetsch, Annmarie | wm | GER | 2249 | 7 | 2002 |
45 | Krasteva, Beloslava | f | BUL | 2249 | 0 | 2004 |
46 | Yan, Ruiyang | f | USA | 2248 | 23 | 2007 |
47 | Francisco Guecamburu, Candela Be | wf | ARG | 2240 | 7 | 2006 |
48 | Ouellet, Maili-Jade | wg | CAN | 2239 | 9 | 2002 |
49 | Hernandez Gil, Ineymig | wf | CUB | 2234 | 9 | 2004 |
50 | Cervantes Landeiro, Thalia | f | USA | 2234 | 0 | 2002 |
51 | Toncheva, Nadya | f | BUL | 2228 | 0 | 2005 |
52 | Serikbay, Assel | wm | KAZ | 2227 | 9 | 2002 |
53 | Altantuya, Boldbaatar | wf | MGL | 2223 | 0 | 2005 |
54 | Grigorieva, Yulia | wf | RUS | 2218 | 0 | 2002 |
55 | Galvan Cipriani, Viviana | wf | ESP | 2217 | 0 | 2004 |
56 | Wu, Rochelle | f | USA | 2216 | 9 | 2006 |
57 | Yakimova, Mariya | wf | RUS | 2216 | 9 | 2005 |
58 | Hryzlova, Sofiia | wc | UKR | 2212 | 9 | 2004 |
59 | Gomez Barrera, Javiera Belen | wm | CHI | 2210 | 0 | 2002 |
60 | Katkov, Michelle | wf | ISR | 2208 | 0 | 2003 |
61 | Wikar, Martyna | wf | POL | 2208 | 0 | 2005 |
62 | Salonika, Saina | wf | IND | 2205 | 0 | 2003 |
63 | Shpanko, Nadiia | wm | SLO | 2200 | 0 | 2002 |
64 | Balabayeva, Xeniya | wm | KAZ | 2198 | 9 | 2005 |
65 | Omonova, Umida | wf | UZB | 2195 | 8 | 2006 |
66 | Lehaci, Miruna-Daria | wm | ROU | 2193 | 18 | 2004 |
67 | Bach, Ngoc Thuy Duong | wm | VIE | 2192 | 0 | 2003 |
68 | Kucharska, Honorata | wf | POL | 2191 | 7 | 2002 |
69 | Yash Jyoti Bir | wf | IND | 2191 | 0 | 2006 |
70 | Yan, Tianqi | wm | CHN | 2188 | 0 | 2002 |
71 | Rakshitta Ravi | wm | IND | 2185 | 5 | 2005 |
72 | Borda Rodas, Anapaola S. | wf | ARG | 2183 | 7 | 2004 |
73 | Bosch Valls, Leannet Mariah | wf | CUB | 2181 | 19 | 2004 |
74 | Nurgali, Nazerke | wm | KAZ | 2181 | 9 | 2004 |
75 | Schippke, Manon | wf | FRA | 2177 | 7 | 2007 |
76 | Zhapova, Yana | wm | RUS | 2177 | 7 | 2008 |
