Die FIDE-Weltrangliste vom 1. Januar

von Klaus Besenthal
01.01.2024 – Die FIDE hat zum 1. Januar eine aktualisierte Elo-Weltrangliste veröffentlicht. Das besondere Augenmerk der deutschen Leser und Leserinnen dürfte auf zwei Spielernamen liegen: Alireza Firouzja und Vincent Keymer. Firouzja, der an den letzten Dezembertagen große Anstrengungen unternommen hatte, um noch ein paar wenige Elopunkte zu gewinnen, wurde belohnt: Er hat Wesley So überholt und darf jetzt aufgrund seines Ratings am Kandidatenturnier teilnehmen. Seine Führung in der Juniorenweltrangliste hat Firouzja hingegen aufgrund seines Geburtsjahrgangs 2003 verloren. Dort hat jetzt Vincent Keymer (Jahrgang 2004) die Führung übernommen, geteilt allerdings mit Praggnanandhaa. In den Top 100 der Welt liegen diese beiden Spieler mit 2743 Punkten auf Rang 12.

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100

Bemerkenswert ist auch der Aufstieg von Fabiano Caruana in den Bereich oberhalb von 2800 Elopunkten dank seiner guten Resultate beim Sinquefield Cup.

Der Einzug von Alireza Firouzja ins Kandidatenturnier wurde von der FIDE auch noch einmal per Tweet auf "X" bestätigt:

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2830  0  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2804  8  1992
 3  Nakamura, Hikaru  g  USA  2788  0  1987
 4  Ding, Liren  g  CHN  2780  0  1992
 5  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2769  8  1990
 6  Firouzja, Alireza  g  FRA  2759  15  2003
 7  So, Wesley  g  USA  2757  8  1993
 8  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2752  13  1983
 9  Karjakin, Sergey  g  RUS  2750  0  1990
 10  Giri, Anish  g  NED  2749  9  1994
 11  Anand, Viswanathan  g  IND  2748  0  1969
 12  Keymer, Vincent  g  GER  2743  2  2004
 13  Praggnanandhaa R  g  IND  2743  2  2005
 14  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2742  2  1994
 15  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2740  9  2000
 16  Wei, Yi  g  CHN  2740  4  1999
 17  Erigaisi Arjun  g  IND  2738  9  2003
 18  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2734  8  1990
 19  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2732  1  1998
 20  Grischuk, Alexander  g  RUS  2732  0  1983
 21  Le, Quang Liem  g  VIE  2731  0  1991
 22  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2727  0  2004
 23  Topalov, Veselin  g  BUL  2727  0  1975
 24  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2726  2  1985
 25  Gukesh D  g  IND  2725  16  2006
 26  Aronian, Levon  g  USA  2725  15  1982
 27  Radjabov, Teimour  g  AZE  2723  0  1987
 28  Yu, Yangyi  g  CHN  2720  6  1994
 29  Rapport, Richard  g  ROU  2717  8  1996
 30  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2711  0  1998
 31  Dubov, Daniil  g  RUS  2708  5  1996
 32  Eljanov, Pavel  g  UKR  2704  9  1983
 33  Harikrishna, Pentala  g  IND  2704  9  1986
 34  Esipenko, Andrey  g  FID  2704  2  2002
 35  Wang, Hao  g  CHN  2702  10  1989
 36  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2701  0  2005
 37  Sevian, Samuel  g  USA  2697  0  2000
 38  Tabatabaei, M. Amin  g  IRI  2696  9  2001
 39  Robson, Ray  g  USA  2696  0  1994
 40  Sjugirov, Sanan  g  HUN  2695  14  1993
 41  Sarana, Alexey  g  SRB  2695  4  2000
 42  Narayanan S L  g  IND  2694  9  1998
 43  Nihal Sarin  g  IND  2693  6  2004
 44  Niemann, Hans Moke  g  USA  2692  18  2003
 45  Fedoseev, Vladimir  g  SLO  2690  9  1995
 46  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2690  0  2001
 47  Saric, Ivan  g  CRO  2689  3  1990
 48  Svidler, Peter  g  FID  2689  0  1976
 49  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2688  4  1979
 50  Vitiugov, Nikita  g  ENG  2686  9  1987
 51  Bacrot, Etienne  g  FRA  2683  2  1983
 52  Van Foreest, Jorden  g  NED  2682  2  1999
 53  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2681  0  1987
 54  Navara, David  g  CZE  2679  0  1985
 55  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2678  0  2000
 56  Howell, David W L  g  ENG  2675  0  1990
 57  Adams, Michael  g  ENG  2674  9  1971
 58  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2674  2  1987
 59  Shankland, Sam  g  USA  2674  0  1991
 60  Grandelius, Nils  g  SWE  2673  0  1993
 61  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2672  0  1983
 62  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2671  9  1985
 63  Anton Guijarro, David  g  ESP  2670  0  1995
 64  Predke, Alexandr  g  SRB  2668  10  1994
 65  Leko, Peter  g  HUN  2666  0  1979
 66  Yilmaz, Mustafa  g  TUR  2665  0  1992
 67  Oparin, Grigoriy  g  USA  2664  6  1997
 68  Gelfand, Boris  g  ISR  2664  2  1968
 69  Korobov, Anton  g  UKR  2663  15  1985
 70  Volokitin, Andrei  g  UKR  2663  9  1986
 71  Najer, Evgeniy  g  FID  2663  0  1977
 72  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2662  19  1999
 73  Matlakov, Maxim  g  RUS  2662  6  1991
 74  Amin, Bassem  g  EGY  2661  3  1988
 75  Yakubboev, Nodirbek  g  UZB  2661  0  2002
 76  Xiong, Jeffery  g  USA  2659  0  2000
 77  Inarkiev, Ernesto  g  FID  2658  0  1985
 78  Bartel, Mateusz  g  POL  2657  9  1985
 79  Shirov, Alexei  g  ESP  2657  9  1972
 80  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2657  2  1985
 81  Bluebaum, Matthias  g  GER  2655  11  1997
 82  Wang, Yue  g  CHN  2654  9  1987
 83  Sadhwani, Raunak  g  IND  2654  0  2005
 84  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2653  9  1982
 85  Ma, Qun  g  CHN  2651  10  1991
 86  Li, Chao b  g  CHN  2651  2  1989
 87  Mamedov, Rauf  g  AZE  2651  0  1988
 88  Shevchenko, Kirill  g  ROU  2651  0  2002
 89  Alekseenko, Kirill  g  AUT  2650  19  1997
 90  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2650  2  1986
 91  Ter-Sahakyan, Samvel  g  ARM  2649  9  1993
 92  Ni, Hua  g  CHN  2649  2  1983
 93  Malakhov, Vladimir  g  FID  2648  6  1980
 94  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2647  2  1983
 95  Nabaty, Tamir  g  ISR  2646  0  1991
 96  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2645  19  2000
 97  Pichot, Alan  g  ESP  2644  9  1998
 98  Donchenko, Alexander  g  GER  2643  11  1998
 99  Grigoryan, Karen H.  g  ARM  2643  9  1995
 100  Lagarde, Maxime  g  FRA  2642  2  1994

Top 100 Frauen

Bei den Frauen hat sich Humpy Koneru mittels ihres Ratings fürs Kandidatenturnier qualifiziert.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2632  0  1994
 2  Koneru, Humpy  g  IND  2554  0  1987
 3  Goryachkina, Aleksandra  g  FID  2553  0  1998
 4  Lei, Tingjie  g  CHN  2550  0  1997
 5  Ju, Wenjun  g  CHN  2549  4  1991
 6  Lagno, Kateryna  g  RUS  2542  0  1989
 7  Muzychuk, Anna  g  UKR  2525  2  1990
 8  Tan, Zhongyi  g  CHN  2521  0  1991
 9  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2510  0  1992
 10  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2506  0  1987
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  SUI  2501  0  1984
 12  Dronavalli, Harika  g  IND  2500  0  1991
 13  Khademalsharieh, Sarasadat  m  ESP  2486  9  1997
 14  Vaishali, Rameshbabu  m  IND  2481  9  2001
 15  Shuvalova, Polina  m  RUS  2475  0  2001
 16  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2472  0  2004
 17  Abdumalik, Zhansaya  g  KAZ  2468  0  2000
 18  Kashlinskaya, Alina  m  POL  2468  0  1993
 19  Khotenashvili, Bella  g  GEO  2467  0  1988
 20  Zhu, Jiner  g  CHN  2467  0  2002
 21  Arabidze, Meri  m  GEO  2466  2  1994
 22  Paehtz, Elisabeth  g  GER  2461  2  1985
 23  Wagner, Dinara  m  GER  2459  13  1999
 24  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2451  0  1987
 25  Osmak, Yuliia  m  UKR  2450  3  1998
 26  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2449  0  2000
 27  Velpula Sarayu  IND  2444  0  2006
 28  Zhao, Xue  g  CHN  2442  7  1985
 29  Injac, Teodora  m  SRB  2439  3  2000
 30  Bulmaga, Irina  m  ROU  2439  0  1993
 31  Cramling, Pia  g  SWE  2437  6  1963
 32  Gunina, Valentina  g  FID  2437  0  1989
 33  Sebag, Marie  g  FRA  2437  0  1986
 34  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2435  0  1996
 35  Efroimski, Marsel  m  ISR  2434  0  1995
 36  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2433  0  1984
 37  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2431  5  1979
 38  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2426  0  2003
 39  Garifullina, Leya  m  FID  2422  5  2004
 40  Krush, Irina  g  USA  2421  4  1983
 41  Divya Deshmukh  m  IND  2420  0  2005
 42  Ambartsumova, Karina  m  RUS  2418  0  1989
 43  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2417  7  2000
 44  Ushenina, Anna  g  UKR  2415  0  1985
 45  Socko, Monika  g  POL  2410  7  1978
 46  Song, Yuxin  m  CHN  2405  10  2005
 47  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2405  2  1982
 48  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2402  6  1985
 49  Yip, Carissa  m  USA  2401  9  2003
 50  Narva, Mai  m  EST  2400  5  1999
 51  Vantika Agrawal  m  IND  2398  9  2002
 52  Ding, Yixin  wg  CHN  2397  4  1991
 53  Huang, Qian  wg  CHN  2396  9  1986
 54  Shen, Yang  m  CHN  2396  3  1989
 55  Danielian, Elina  g  ARM  2396  0  1978
 56  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2395  0  1987
 57  Tania, Sachdev  m  IND  2393  0  1986
 58  Cori T., Deysi  m  PER  2389  0  1993
 59  Wang, Pin  wg  CHN  2389  0  1974
 60  Buksa, Nataliya  m  UKR  2388  0  1996
 61  Kiolbasa, Oliwia  m  POL  2386  5  2000
 62  Skripchenko, Almira  m  FRA  2386  1  1976
 63  Guichard, Pauline  m  FRA  2385  2  1988
 64  Fataliyeva, Ulviyya  m  AZE  2384  0  1996
 65  Milliet, Sophie  m  FRA  2384  0  1983
 66  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2382  1  1980
 67  Kamalidenova, Meruert  wg  KAZ  2381  9  2005
 68  Roebers, Eline  m  NED  2381  4  2006
 69  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2381  0  1987
 70  Lee, Alice  m  USA  2379  9  2009
 71  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2378  9  1987
 72  Guo, Qi  m  CHN  2378  4  1995
 73  Maltsevskaya, Aleksandra  m  POL  2378  2  2002
 74  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2378  2  1982
 75  Sargsyan, Anna M.  m  ARM  2377  9  2001
 76  Badelka, Olga  m  FID  2377  8  2002
 77  Beydullayeva, Govhar  wg  AZE  2374  0  2003
 78  Daulyte-Cornette, Deimante  m  FRA  2372  2  1989
 79  Aulia, Medina Warda  m  INA  2372  0  1997
 80  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  USA  2370  0  1999
 81  Yao, Lan  wg  ENG  2370  0  2000
 82  Cyfka, Karina  m  POL  2367  5  1987
 83  Matnadze Bujiashvili, Ann  m  ESP  2364  3  1983
 84  Korneva, Marina  m  RUS  2364  0  1986
 85  Kulkarni Bhakti  m  IND  2364  0  1992
 86  Savitha Shri B  wg  IND  2363  18  2007
 87  Chen, Yining  wc  CHN  2363  9  2009
 88  Van Foreest, Machteld  f  NED  2363  3  2007
 89  Heinemann, Josefine  wg  GER  2361  11  1998
 90  Gara, Ticia  wg  HUN  2359  0  1984
 91  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2358  0  2000
 92  Hejazipour, Mitra  wg  FRA  2356  0  1993
 93  Melia, Salome  m  GEO  2355  2  1987
 94  Bivol, Alina  m  FID  2354  6  1996
 95  Padmini, Rout  m  IND  2353  0  1994
 96  Alinasab, Mobina  wg  IRI  2351  19  2000
 97  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2351  5  1991
 98  Voit, Daria  wg  RUS  2350  8  1994
 99  Balajayeva, Khanim  m  AZE  2350  0  2001
 100  Shvayger, Yuliya  m  ISR  2350  0  1994

Top 100 Junioren

Ein Jahr wird Vincent Keymer noch auf der Juniorenweltrangliste geführt werden. Er beginnt dieses Jahr an der Spitze der Liste, aber wenigstens drei Konkurrenten könnten ihm diesen Platz in den nächsten Monaten streitig machen.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Keymer, Vincent  g  GER  2743  2  2004
 2  Praggnanandhaa R  g  IND  2743  2  2005
 3  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2727  0  2004
 4  Gukesh D  g  IND  2725  16  2006
 5  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2701  0  2005
 6  Nihal Sarin  g  IND  2693  6  2004
 7  Sadhwani, Raunak  g  IND  2654  0  2005
 8  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2641  1  2004
 9  Murzin, Volodar  g  FID  2635  10  2006
 10  Mishra, Abhimanyu  g  USA  2627  0  2009
 11  Svane, Frederik  g  GER  2625  11  2004
 12  Pranav, V  g  IND  2611  0  2006
 13  Suleymanli, Aydin  g  AZE  2609  0  2005
 14  Mendonca, Leon Luke  g  IND  2608  13  2006
 15  Dardha, Daniel  g  BEL  2602  2  2005
 16  Daneshvar, Bardiya  g  IRI  2597  8  2006
 17  Yoo, Christopher Woojin  g  USA  2595  8  2006
 18  Aditya Mittal  g  IND  2588  11  2006
 19  Maurizzi, Marc`Andria  g  FRA  2572  0  2007
 20  Lazavik, Denis  g  BLR  2566  0  2006
 21  Gurel, Ediz  m  TUR  2560  0  2008
 22  Amar, Elham  m  NOR  2555  0  2005
 23  Hong, Andrew  g  USA  2539  0  2004
 24  Pranesh M  g  IND  2538  19  2006
 25  Grebnev, Aleksey  m  FID  2535  6  2006
 26  Dudin, Gleb  g  HUN  2533  10  2004
 27  Samunenkov, Ihor  g  UKR  2533  1  2009
 28  Klimkowski, Jan  m  POL  2531  1  2007
 29  Guo, Arthur  g  USA  2529  0  2006
 30  He, Anthony  m  USA  2529  0  2005
 31  Batsuren, Dambasuren  g  MGL  2528  6  2004
 32  Makarian, Rudik  m  FID  2525  2  2004
 33  Erdogmus, Yagiz Kaan  m  TUR  2524  19  2011
 34  Kacharava, Nikolozi  g  GEO  2523  0  2004
 35  Raja Rithvik R  g  IND  2522  19  2004
 36  Bharath Subramaniyam H  g  IND  2515  19  2007
 37  Pranav Anand  g  IND  2513  18  2006
 38  Huang, Renjie  CHN  2513  4  2004
 39  Samant Aditya S  g  IND  2512  0  2006
 40  Subelj, Jan  g  SLO  2512  0  2004
 41  Gharibyan, Mamikon  g  ARM  2504  0  2004
 42  Wang, Justin  m  USA  2503  9  2005
 43  Samadov, Read  m  AZE  2502  9  2007
 44  Rodrigue-Lemieux, Shawn  m  CAN  2502  0  2004
 45  Woodward, Andy  m  USA  2501  9  2010
 46  Ahmadzada, Ahmad  g  AZE  2501  0  2004
 47  Prraneeth Vuppala  g  IND  2500  16  2007
 48  Can, Isik  m  TUR  2500  7  2005
 49  Avila Pavas, Santiago  g  COL  2500  0  2004
 50  Petkov, Momchil  g  BUL  2498  10  2005
 51  Pour Agha Bala, Amirreza  IRI  2496  0  2004
 52  Aaditya Dhingra  m  IND  2495  0  2006
 53  Girel, Joseph  m  FRA  2492  18  2004
 54  Zemlyanskii, Ivan  f  RUS  2492  0  2010
 55  Madaminov, Mukhiddin  m  UZB  2488  19  2006
 56  Daggupati, Balaji  g  USA  2486  0  2005
 57  Costa, Leonardo  f  GER  2485  12  2008
 58  Larkin, Vladyslav  m  UKR  2484  11  2004
 59  Xiao, Tong(QD)  CHN  2484  4  2008
 60  Koellner, Ruben Gideon  m  GER  2482  10  2004
 61  Mitusov, Semen  m  NOR  2479  0  2006
 62  Cardoso Cardoso, Jose Gabriel  g  COL  2477  9  2004
 63  Bhattacharyya Soham  IND  2477  0  2005
 64  Budisavljevic, Luka  g  SRB  2475  9  2004
 65  Babazada, Khazar  m  AZE  2474  0  2005
 66  Gines Esteo, Pedro Antonio  g  ESP  2472  5  2004
 67  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2472  0  2004
 68  Droin, Augustin  m  FRA  2471  1  2006
 69  Krastev, Alexander  m  GER  2470  11  2005
 70  Srihari L R  m  IND  2469  9  2005
 71  Stoyanov, Tsvetan  m  BUL  2465  9  2004
 72  Tsaruk, Maksim  m  FID  2465  6  2005
 73  Nogerbek, Kazybek  m  KAZ  2463  22  2004
 74  Rozen, Eytan  m  ISR  2462  10  2006
 75  Royal, Shreyas  m  ENG  2459  9  2009
 76  Siddharth, Jagadeesh  m  SGP  2457  26  2007
 77  Bazakutsa, Svyatoslav  m  UKR  2456  10  2008
 78  Macias Pino, Diego  f  ESP  2456  0  2007
 79  Ohanyan, Emin  g  ARM  2456  0  2006
 80  Makkar, Rajat  f  FRA  2453  19  2007
 81  Koelle, Tobias  m  GER  2453  9  2004
 82  Mardov, Dimitar  m  USA  2453  0  2008
 83  Wang, Jason  m  USA  2453  0  2006
 84  Kilic, Eray  m  TUR  2452  18  2007
 85  Xue, Haowen  CHN  2452  4  2008
 86  Jubin Jimmy  m  IND  2452  0  2006
 87  Movahed, Sina  f  IRI  2450  0  2010
 88  Liang, Jason  m  USA  2446  0  2007
 89  Kushko, Dmitriy  m  UKR  2445  10  2004
 90  Spyropoulos, Nikolaos  m  GRE  2445  9  2004
 91  Razafindratsima, Timothe  m  FRA  2444  3  2006
 92  Velpula Sarayu  IND  2444  0  2006
 93  Kvaloy, Aksel Bu  m  NOR  2443  0  2008
 94  Prithu Gupta  g  IND  2440  0  2004
 95  Galaviz Medina, Sion Radamantys  m  MEX  2439  9  2005
 96  Seemann, Jakub  m  POL  2439  2  2008
 97  Akbas, Umut Ata  m  TUR  2438  9  2004
 98  Ceres, Dragos  m  MDA  2438  0  2004
 99  Manafov, Vugar  m  AZE  2438  0  2004
 100  Ansat, Aldiyar  m  KAZ  2437  15  2008
 101  Chasin, Nico  m  USA  2437  3  2006

Top 100 Juniorinnen

Die Weltrangliste der Juniorinnen wird weiterhin souverän von der Kasachin Bibisara Assaubayeva angeführt.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2472  0  2004
 2  Velpula Sarayu  IND  2444  0  2006
 3  Garifullina, Leya  m  FID  2422  5  2004
 4  Divya Deshmukh  m  IND  2420  0  2005
 5  Song, Yuxin  m  CHN  2405  10  2005
 6  Kamalidenova, Meruert  wg  KAZ  2381  9  2005
 7  Roebers, Eline  m  NED  2381  4  2006
 8  Lee, Alice  m  USA  2379  9  2009
 9  Savitha Shri B  wg  IND  2363  18  2007
 10  Chen, Yining  wc  CHN  2363  9  2009
 11  Van Foreest, Machteld  f  NED  2363  3  2007
 12  Mkrtchyan, Mariam  wm  ARM  2344  0  2004
 13  Gaal, Zsoka  wm  HUN  2341  10  2007
 14  Khamdamova, Afruza  wf  UZB  2327  0  2009
 15  Nurmanova, Alua  wm  KAZ  2326  17  2007
 16  Ning, Kaiyu  wm  CHN  2308  0  2004
 17  Wang, Chuqiao  CHN  2302  9  2008
 18  Francisco Guecamburu, Candela Be  wg  ARG  2295  9  2006
 19  Balabayeva, Xeniya  wm  KAZ  2282  18  2005
 20  Tang, Zoey  f  USA  2280  9  2008
 21  Hrebenshchykova, Yelyzaveta  wm  UKR  2275  1  2005
 22  Rakshitta Ravi  wg  IND  2271  18  2005
 23  Demeter, Dorina  wf  HUN  2271  10  2005
 24  Toncheva, Nadya  f  BUL  2257  10  2005
 25  Lu, Miaoyi  wg  CHN  2252  11  2010
 26  Krasteva, Beloslava  f  BUL  2251  0  2004
 27  Wu, Rochelle  f  USA  2250  0  2006
 28  Yakimova, Mariya  wf  FID  2243  4  2005
 29  Borda Rodas, Anapaola S.  wm  ARG  2241  0  2004
 30  Kurmangaliyeva, Liya  f  KAZ  2240  9  2005
 31  Pipiras, Filipa Fortuna  f  POR  2235  9  2005
 32  Yan, Ruiyang  f  USA  2233  0  2007
 33  Sinitsina, Anastassia  wf  EST  2229  0  2004
 34  Lehaci, Miruna-Daria  wm  ROU  2227  9  2004
 35  Davari, Sara  wf  IRI  2226  10  2009
 36  Ziegenfuss, Antonia  wf  GER  2219  2  2005
 37  Butenandt, Svenja  wf  GER  2219  1  2006
 38  Wikar, Martyna  wm  POL  2214  0  2005
 39  Shukhman, Anna  wf  FID  2213  0  2009
 40  Shvedova, Alexandra  wf  FID  2213  0  2008
 41  Kairbekova, Amina  wm  KAZ  2204  18  2006
 42  Kanyamarala, Trisha  wm  IRL  2201  10  2005
 43  Ismayil, Malak  wf  AZE  2200  9  2004
 44  Pogorelskikh, Sofia  wm  SRB  2198  9  2004
 45  Donate Moreno, Silvia  wf  ESP  2196  9  2005
 46  Hryzlova, Sofiia  wm  SUI  2196  3  2004
 47  Mehmed, Elif  wf  SRB  2194  0  2004
 48  Nurgali, Nazerke  wm  KAZ  2190  19  2004
 49  Ricken, Katharina  wf  NED  2183  1  2004
 50  Siekanska, Maria  wf  POL  2182  9  2007
 51  Zhurova, Anna  wf  FID  2181  0  2005
 52  Zhapova, Yana  f  FID  2179  15  2008
 53  Ciolacu, Alessia-Mihaela  wm  ROU  2175  0  2004
 54  Sahithi Varshini M  f  IND  2173  8  2007
 55  Karas, Eugenia  wf  ENG  2173  0  2008
 56  Mohammadi, Melika  wf  IRI  2173  0  2010
 57  Bayasgalan, Khishigbaatar  wc  MGL  2169  27  2007
 58  Kolagatla Alana Meenakshi  wf  IND  2169  0  2011
 59  Bashylina, Luisa  wf  GER  2165  17  2006
 60  Kleymenova, Valeria  wf  RUS  2165  9  2008
 61  Wang, Ellen  wm  USA  2165  8  2007
 62  Bian, Erin  wf  USA  2164  0  2009
 63  Schippke, Manon  wf  FRA  2162  2  2007
 64  Nur-Mukhametova, Alisa  wm  RUS  2156  9  2005
 65  Goraj, Barbara  wc  POL  2155  0  2005
 66  Aydin, Gulenay  wf  TUR  2152  0  2006
 67  Hnatyshyn, Anastasiia  wf  UKR  2152  0  2010
 68  Allahverdiyeva, Ayan  wf  AZE  2148  0  2005
 69  Li, Iris  wf  USA  2147  0  2012
 70  De Rycke, Tyani  wf  BEL  2143  2  2005
 71  Hernandez Gil, Ineymig  wm  CUB  2143  0  2004
 72  Caglar, Sila  wm  TUR  2142  9  2004
 73  Rodriguez Redondo, Adhara  wf  ESP  2130  9  2004
 74  Chen, Rachel Ruoxuan  wf  CAN  2129  10  2008
 75  Mou, Iris  wm  USA  2128  9  2009
 76  Manko, Mariia  wf  SUI  2128  2  2007
 77  Behzad Nazif, Parva  wm  IRI  2128  0  2004
 78  Eizaguerri Floris, Maria  f  ESP  2127  0  2004
 79  Omonova, Umida  wm  UZB  2124  18  2006
 80  Ciftci, Zeynep  wf  TUR  2124  0  2006
 81  Vujovic, Vera  wf  SRB  2123  0  2011
 82  Kochavi, Dana  wf  ISR  2121  7  2007
 83  Kobak, Polina  ARM  2120  8  2008
 84  Abrisqueta Zudaire, Leyre  wf  ESP  2115  0  2005
 85  Zhou, Lulu  wf  ESP  2113  6  2005
 86  Vidyarthi, Omya  wm  USA  2113  0  2010
 87  Mihelic, Vesna  wf  SLO  2112  0  2006
 88  Vishwa Vasnawala  wm  IND  2111  0  2006
 89  Kaldarova, Ayaulym  KAZ  2110  17  2007
 90  Altantuya, Boldbaatar  wf  MGL  2107  8  2005
 91  Atwell, Rose  USA  2104  5  2009
 92  Galvan Cipriani, Viviana  wf  ESP  2104  0  2004
 93  Ehsani, Yassamin  wf  USA  2101  0  2004
 94  Levitan, Ronit  wf  ISR  2101  0  2004
 95  Caballero Ramos, Greter  CUB  2100  0  2006
 96  Loskutova, Viktoriya  wf  RUS  2098  4  2004
 97  Guillo Longares, Cecilia  wf  ESP  2096  1  2004
 98  Nurgaliyeva, Zarina  wf  KAZ  2093  8  2009
 99  Dylag, Emilia  wf  POL  2092  0  2004
 100  Dubnikova, Anastasia  wf  RUS  2091  4  2004

Länder

# Federation Avg Top 10
1  United States of America 2725
2  India 2710
3  Russia 2686
4  China 2684
5  Azerbaijan 2646
6  France 2641
7  Germany 2638
8  Ukraine 2638
9  Armenia 2637
10  Spain 2627
11  Netherlands 2622
12  Hungary 2619
13  Poland 2609
14  England 2598
15  Romania 2596

Top 100 Deutschland

# Name Title Fed Rating B-Year
1 Keymer, Vincent GM GER 2743 2004
2 Bluebaum, Matthias GM GER 2655 1997
3 Donchenko, Alexander GM GER 2643 1998
4 Svane, Rasmus GM GER 2637 1997
5 Kollars, Dmitrij GM GER 2632 1999
6 Svane, Frederik GM GER 2625 2004
7 Gustafsson, Jan GM GER 2618 1979
8 Huschenbeth, Niclas GM GER 2617 1992
9 Wagner, Dennis GM GER 2611 1997
10 Baramidze, David GM GER 2600 1988
11 Braun, Arik GM GER 2593 1988
12 Fridman, Daniel GM GER 2588 1976
13 Dautov, Rustem GM GER 2581 1965
14 Kraemer, Martin GM GER 2570 1987
15 Buhmann, Rainer GM GER 2563 1981
16 Engel, Luis GM GER 2556 2002
17 Heimann, Andreas GM GER 2549 1992
18 Handke, Florian, Dr. GM GER 2536 1982
19 Schroeder, Jan-Christian GM GER 2536 1998
20 Graf, Alexander GM GER 2530 1962
21 Wahls, Matthias GM GER 2530 1968
22 Noe, Christopher IM GER 2526 1996
23 Lampert, Jonas GM GER 2525 1997
24 Lutz, Christopher GM GER 2523 1971
25 Kunin, Vitaly GM GER 2521 1983
26 Vogel, Roven IM GER 2514 2000
27 Schlosser, Philipp GM GER 2507 1968
28 Prusikin, Michael GM GER 2505 1978
29 Mons, Leon GM GER 2503 1995
30 Khenkin, Igor GM GER 2503 1968
31 Lubbe, Nikolas GM GER 2500 1990
32 Naumann, Alexander GM GER 2494 1979
33 Baldauf, Marco GM GER 2488 1990
34 Berchtenbreiter, Maximilian IM GER 2486 1994
35 Costa, Leonardo FM GER 2485 2008
36 Koellner, Ruben Gideon IM GER 2482 2004
37 Berelowitsch, Alexander GM GER 2481 1967
38 Seel, Christian, Dr. IM GER 2479 1983
39 Bromberger, Stefan GM GER 2478 1982
40 Zelbel, Patrick IM GER 2477 1993
41 Lobron, Eric GM GER 2476 1960
42 Baskin, Robert IM GER 2474 1999
43 Dann, Matthias IM GER 2474 1991
44 Poetsch, Hagen GM GER 2471 1991
45 Bezold, Michael GM GER 2471 1972
46 Krastev, Alexander IM GER 2470 2005
47 Kramer, Julian IM GER 2470 1997
48 Schneider, Ilja IM GER 2468 1984
49 Feuerstack, Aljoscha IM GER 2467 1988
50 Neef, Maximilian IM GER 2466 1996
51 Paehtz, Elisabeth GM GER 2461 1985
52 Pfreundt, Jakob IM GER 2461 1998
53 Kaczmarczyk, Dennis IM GER 2460 1991
54 Rabiega, Robert GM GER 2460 1971
55 Holzke, Frank GM GER 2460 1971
56 Wagner, Dinara IM GER 2459 1999
57 Feygin, Michael GM GER 2459 1975
58 Rotstein, Arkadij GM GER 2456 1961
59 Zuyev, Igor FM GER 2455 1964
60 Boensch, Uwe GM GER 2455 1958
61 Xu, Xianliang IM GER 2455 1997
62 Koelle, Tobias IM GER 2453 2004
63 Teske, Henrik GM GER 2453 1968
64 Hausrath, Daniel GM GER 2453 1976
