Die FIDE-Weltrangliste vom 1. Juni

von Klaus Besenthal
01.06.2024 – Die FIDE hat zum 1. Juni eine neue Elo-Weltrangliste veröffentlicht. Diese zeigt auf den vorderen Plätzen kaum Veränderungen. Magnus Carlsen (Open) und Hou Yifan (Frauen) belegen weiterhin die Spitzenpositionen. Die besten Deutschen Vincent Keymer (Open) und Elisabeth Pähtz (Frauen) sind jeweils auf Rang 23 zu finden. Einige prominente Spieler haben aber bei den zuletzt in Dubai bzw. Sharjah durchgeführten offenen Turnieren reichlich Punkte und damit auch einige Ranglistenplätze verloren. Gar nicht mehr auf der Liste findet sich der Name Karjakin - offenbar wegen Inaktivität.

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100

Selten gab es in einem Monat so wenige Veränderungen auf den vorderen Plätzen der Weltrangliste wie im Mai 2024. Ab Platz 13 sind aber alle Spieler einen Rang vorgerückt, weil Sergey Karjakin nicht mehr in der Liste geführt wird. Der Russe hat zuletzt vor einem Jahr eine gewertete klassische Partie gespielt.

Gefährlich wird es für die Besitzer hoher Elozahlen immer dann, wenn sie an einem Open teilnehmen. Dort müssen sie sich in freier Wildbahn aufstrebenden Spielern mit kleineren Zahlen stellen. Ein Beispiel hierfür ist Andrey Esipenko, den allein die Teilnahme am Sharjah Masters 23 Elopunkte gekostet hat. 

Glück im Unglück hatte Vincent Keymer: Zwar hat die Teilnahme am TePe Sigeman Chess Tournament für ihn zu einer Einbuße von fünf Elopunkten geführt, aber er hat trotzdem drei Ranglistenplätze gewonnen. Zu verdanken hat Keymer seinen neuen Platz 23 einerseits dem Abgang von Karjakin und andererseits den Misserfolgen Alexander Grischuks (in Russland) und Yu Yangyis (in Dubai), die zuvor vor ihm platziert gewesen waren.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2830  0  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2805  0  1992
 3  Nakamura, Hikaru  g  USA  2794  0  1987
 4  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2770  0  1990
 5  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2766  7  2004
 6  Gukesh D  g  IND  2763  0  2006
 7  Ding, Liren  g  CHN  2762  0  1992
 8  Erigaisi Arjun  g  IND  2761  16  2003
 9  So, Wesley  g  USA  2757  0  1993
 10  Wei, Yi  g  CHN  2755  0  1999
 11  Anand, Viswanathan  g  IND  2751  0  1969
 12  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2748  0  1983
 13  Praggnanandhaa R  g  IND  2747  0  2005
 14  Giri, Anish  g  NED  2745  0  1994
 15  Firouzja, Alireza  g  FRA  2737  0  2003
 16  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2734  0  1985
 17  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2733  9  2000
 18  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2733  0  1998
 19  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2732  0  1990
 20  Le, Quang Liem  g  VIE  2731  0  1991
 21  Aronian, Levon  g  USA  2729  0  1982
 22  Topalov, Veselin  g  BUL  2727  0  1975
 23  Keymer, Vincent  g  GER  2721  7  2004
 24  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2721  0  1994
 25  Grischuk, Alexander  g  RUS  2719  6  1983
 26  Yu, Yangyi  g  CHN  2715  18  1994
 27  Rapport, Richard  g  ROU  2715  0  1996
 28  Tabatabaei, M. Amin  g  IRI  2713  18  2001
 29  Sarana, Alexey  g  SRB  2712  9  2000
 30  Radjabov, Teimour  g  AZE  2704  9  1987
 31  Wang, Hao  g  CHN  2702  0  1989
 32  Dubov, Daniil  g  RUS  2701  8  1996
 33  Harikrishna, Pentala  g  IND  2699  0  1986
 34  Svidler, Peter  g  FID  2698  7  1976
 35  Robson, Ray  g  USA  2695  0  1994
 36  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2694  18  1998
 37  Saric, Ivan  g  CRO  2690  14  1990
 38  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2689  0  1985
 39  Niemann, Hans Moke  g  USA  2688  18  2003
 40  Vitiugov, Nikita  g  ENG  2688  0  1987
 41  Sevian, Samuel  g  USA  2687  9  2000
 42  Fedoseev, Vladimir  g  SLO  2685  18  1995
 43  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2685  0  1979
 44  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2684  17  1999
 45  Amin, Bassem  g  EGY  2684  2  1988
 46  Bacrot, Etienne  g  FRA  2684  0  1983
 47  Shankland, Sam  g  USA  2683  9  1991
 48  Navara, David  g  CZE  2682  9  1985
 49  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2681  0  1987
 50  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2680  9  2001
 51  Shevchenko, Kirill  g  ROU  2680  9  2002
 52  Esipenko, Andrey  g  FID  2677  16  2002
 53  Alekseenko, Kirill  g  AUT  2677  0  1997
 54  Howell, David W L  g  ENG  2675  0  1990
 55  Eljanov, Pavel  g  UKR  2671  2  1983
 56  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2671  0  1987
 57  Adams, Michael  g  ENG  2670  3  1971
 58  Nihal Sarin  g  IND  2669  9  2004
 59  Anton Guijarro, David  g  ESP  2669  0  1995
 60  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2668  17  2005
 61  Narayanan S L  g  IND  2668  13  1998
 62  Volokitin, Andrei  g  UKR  2667  2  1986
 63  Predke, Alexandr  g  SRB  2667  0  1994
 64  Van Foreest, Jorden  g  NED  2665  9  1999
 65  Oparin, Grigoriy  g  USA  2665  8  1997
 66  Najer, Evgeniy  g  FID  2663  0  1977
 67  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2662  18  2000
 68  Sjugirov, Sanan  g  HUN  2661  20  1993
 69  Naiditsch, Arkadij  g  BUL  2661  0  1985
 70  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2660  5  1983
 71  Shirov, Alexei  g  ESP  2660  3  1972
 72  Korobov, Anton  g  UKR  2659  7  1985
 73  Gelfand, Boris  g  ISR  2658  0  1968
 74  Matlakov, Maxim  g  RUS  2657  8  1991
 75  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2657  0  1982
 76  Morozevich, Alexander  g  RUS  2655  7  1977
 77  Christiansen, Johan-Sebastian  g  NOR  2655  6  1998
 78  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2654  10  1983
 79  Warmerdam, Max  g  NED  2654  7  2000
 80  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2653  0  2004
 81  Wang, Yue  g  CHN  2652  11  1987
 82  Mamedov, Rauf  g  AZE  2651  0  1988
 83  Murzin, Volodar  g  FID  2650  25  2006
 84  Grandelius, Nils  g  SWE  2650  7  1993
 85  Inarkiev, Ernesto  g  FID  2650  7  1985
 86  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2650  0  1986
 87  Dardha, Daniel  g  BEL  2649  15  2005
 88  Ni, Hua  g  CHN  2649  0  1983
 89  Chigaev, Maksim  g  ESP  2648  9  1996
 90  Kollars, Dmitrij  g  GER  2648  0  1999
 91  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2647  9  2001
 92  Bluebaum, Matthias  g  GER  2647  0  1997
 93  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2646  0  1989
 94  Brkic, Ante  g  CRO  2645  6  1988
 95  Bartel, Mateusz  g  POL  2645  0  1985
 96  Li, Chao b  g  CHN  2645  0  1989
 97  Xiong, Jeffery  g  USA  2645  0  2000
 98  Liang, Awonder  g  USA  2643  6  2003
 99  Ma, Qun  g  CHN  2643  0  1991
 100  Malakhov, Vladimir  g  FID  2642  6  1980
 101  Tari, Aryan  g  NOR  2642  6  1999

Top 100 Frauen

Bei den Frauen hat sich auf den vorderen Plätzen ebenfalls kaum etwas getan. Einen großen Satz nach vorne hat die Russin Leya Garifullina hingelegt, die sich mit einem Zuwachs von 28 Elopunkten (Russland, Sharjah) von Rang 38 auf 21 verbessert hat. Elisabeth Pähtz (keine Veränderung) ist jetzt auf Platz 22, bei Dinara Wagner (plus 1 Punkt) ist es Rang 25.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2632  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2558  15  1991
 3  Lei, Tingjie  g  CHN  2548  0  1997
 4  Goryachkina, Aleksandra  g  FID  2545  0  1998
 5  Koneru, Humpy  g  IND  2545  0  1987
 6  Tan, Zhongyi  g  CHN  2540  0  1991
 7  Lagno, Kateryna  g  RUS  2532  0  1989
 8  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2510  0  1992
 9  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2506  0  1987
 10  Muzychuk, Anna  g  UKR  2505  0  1990
 11  Kosteniuk, Alexandra  g  SUI  2501  0  1984
 12  Dronavalli, Harika  g  IND  2489  7  1991
 13  Khademalsharieh, Sarasadat  m  ESP  2489  0  1997
 14  Vaishali, Rameshbabu  g  IND  2489  0  2001
 15  Zhu, Jiner  g  CHN  2476  0  2002
 16  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2472  17  2004
 17  Abdumalik, Zhansaya  g  KAZ  2468  0  2000
 18  Kashlinskaya, Alina  m  POL  2468  0  1993
 19  Shuvalova, Polina  m  FID  2467  8  2001
 20  Osmak, Yuliia  m  UKR  2463  19  1998
 21  Garifullina, Leya  m  FID  2458  18  2004
 22  Arabidze, Meri  m  GEO  2457  0  1994
 23  Paehtz, Elisabeth  g  GER  2457  0  1985
 24  Divya Deshmukh  m  IND  2456  9  2005
 25  Wagner, Dinara  m  GER  2454  10  1999
 26  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2450  15  1987
 27  Lu, Miaoyi  wg  CHN  2449  11  2010
 28  Cramling, Pia  g  SWE  2447  5  1963
 29  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2444  10  2000
 30  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2442  15  1984
 31  Zhao, Xue  g  CHN  2442  0  1985
 32  Sebag, Marie  g  FRA  2441  5  1986
 33  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2436  0  2003
 34  Gunina, Valentina  g  FID  2435  7  1989
 35  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2435  0  1996
 36  Injac, Teodora  m  SRB  2424  9  2000
 37  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2421  12  2000
 38  Khotenashvili, Bella  g  GEO  2420  9  1988
 39  Beydullayeva, Govhar  wg  AZE  2417  10  2003
 40  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2417  8  1979
 41  Narva, Mai  m  EST  2416  10  1999
 42  Socko, Monika  g  POL  2416  10  1978
 43  Ushenina, Anna  g  UKR  2416  10  1985
 44  Krush, Irina  g  USA  2415  0  1983
 45  Efroimski, Marsel  m  ISR  2408  10  1995
 46  Ambartsumova, Karina  m  RUS  2406  0  1989
 47  Buksa, Nataliya  m  UKR  2402  15  1996
 48  Yip, Carissa  m  USA  2402  0  2003
 49  Fataliyeva, Ulviyya  m  AZE  2399  10  1996
 50  Ding, Yixin  wg  CHN  2397  0  1991
 51  Huang, Qian  wg  CHN  2396  0  1986
 52  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2395  0  1987
 53  Shen, Yang  m  CHN  2394  0  1989
 54  Danielian, Elina  g  ARM  2393  10  1978
 55  Bulmaga, Irina  m  ROU  2391  14  1993
 56  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2391  8  1985
 57  Vantika Agrawal  m  IND  2390  18  2002
 58  Badelka, Olga  m  FID  2389  8  2002
 59  Cori T., Deysi  m  PER  2389  0  1993
 60  Wang, Pin  wg  CHN  2389  0  1974
 61  Maltsevskaya, Aleksandra  m  POL  2386  10  2002
 62  Tania, Sachdev  m  IND  2386  0  1986
 63  Balajayeva, Khanim  m  AZE  2385  10  2001
 64  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2385  9  1982
 65  Daulyte-Cornette, Deimante  m  FRA  2384  15  1989
 66  Velpula Sarayu  IND  2384  0  2006
 67  Song, Yuxin  m  CHN  2383  21  2005
 68  Kulon, Klaudia  m  POL  2380  17  1992
 69  Milliet, Sophie  m  FRA  2379  15  1983
 70  Aulia, Medina Warda  m  INA  2377  11  1997
 71  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2376  9  1987
 72  Sliwicka, Alicja  wm  POL  2375  10  2001
 73  Kiolbasa, Oliwia  m  POL  2373  10  2000
 74  Skripchenko, Almira  m  FRA  2372  3  1976
 75  Sargsyan, Anna M.  m  ARM  2371  9  2001
 76  Korneva, Marina  m  RUS  2371  8  1986
 77  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  m  USA  2369  10  1999
 78  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2368  13  1987
 79  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2368  12  1980
 80  Lee, Alice  m  USA  2368  0  2009
 81  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2366  10  1982
 82  Wang, Annie  m  USA  2365  0  2002
 83  Guo, Qi  m  CHN  2362  11  1995
 84  Cyfka, Karina  m  POL  2362  0  1987
 85  Kamalidenova, Meruert  m  KAZ  2360  9  2005
 86  Brunello, Marina  m  ITA  2358  10  1994
 87  Hejazipour, Mitra  wg  FRA  2358  9  1993
 88  Kulkarni Bhakti  m  IND  2357  22  1992
 89  Guichard, Pauline  m  FRA  2357  15  1988
 90  Savitha Shri B  wg  IND  2356  9  2007
 91  Gaal, Zsoka  wm  HUN  2355  12  2007
 92  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2355  9  1992
 93  Alinasab, Mobina  wg  IRI  2354  0  2000
 94  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2353  0  2000
 95  Ni, Shiqun  wg  CHN  2352  11  1997
 96  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2349  10  1987
 97  Peng, Zhaoqin  g  NED  2349  0  1968
 98  Zhai, Mo  wg  CHN  2348  11  1996
 99  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2348  10  1991
 100  Padmini, Rout  m  IND  2348  9  1994
 101  Shvayger, Yuliya  m  ISR  2348  0  1994

Top 100 Junioren

Mit einigem Abstand zur Konkurrenz sind Nodirbek Abdusattorov und Gukesh D die weltbesten Junioren. Es folgt Praggnanandhaa auf Rang 3. Vincent Keymer belegt, wiederum mit einigem Abstand, Platz 4. Angehörige des Jahrgangs 2003 sind nicht mehr in der Liste enthalten.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2766  7  2004
 2  Gukesh D  g  IND  2763  0  2006
 3  Praggnanandhaa R  g  IND  2747  0  2005
 4  Keymer, Vincent  g  GER  2721  7  2004
 5  Nihal Sarin  g  IND  2669  9  2004
 6  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2668  17  2005
 7  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2653  0  2004
 8  Murzin, Volodar  g  FID  2650  25  2006
 9  Dardha, Daniel  g  BEL  2649  15  2005
 10  Sadhwani, Raunak  g  IND  2641  9  2005
 11  Svane, Frederik  g  GER  2638  3  2004
 12  Mendonca, Leon Luke  g  IND  2634  9  2006
 13  Pranav, V  g  IND  2632  28  2006
 14  Mishra, Abhimanyu  g  USA  2627  17  2009
 15  Suleymanli, Aydin  g  AZE  2626  18  2005
 16  Daneshvar, Bardiya  g  IRI  2611  14  2006
 17  Maurizzi, Marc`Andria  g  FRA  2610  16  2007
 18  Yoo, Christopher Woojin  g  USA  2599  0  2006
 19  Gurel, Ediz  g  TUR  2597  18  2008
 20  Aditya Mittal  g  IND  2595  18  2006
 21  Lazavik, Denis  g  BLR  2578  7  2006
 22  Erdogmus, Yagiz Kaan  m  TUR  2569  18  2011
 23  Pranesh M  g  IND  2561  18  2006
 24  Bharath Subramaniyam H  g  IND  2550  26  2007
 25  Hong, Andrew  g  USA  2550  0  2004
 26  Zemlyanskii, Ivan  f  RUS  2549  18  2010
 27  Amar, Elham  g  NOR  2548  1  2005
 28  Pranav Anand  g  IND  2540  18  2006
 29  Grebnev, Aleksey  g  FID  2540  9  2006
 30  Samunenkov, Ihor  g  UKR  2532  11  2009
 31  Batsuren, Dambasuren  g  MGL  2532  9  2004
 32  Dudin, Gleb  g  HUN  2532  9  2004
 33  Guo, Arthur  g  USA  2529  0  2006
 34  He, Anthony  m  USA  2529  0  2005
 35  Siddharth, Jagadeesh  m  SGP  2525  18  2007
 36  Makarian, Rudik  m  FID  2524  6  2004
 37  Kacharava, Nikolozi  g  GEO  2522  9  2004
 38  Xiao, Tong(QD)  CHN  2518  19  2008
 39  Madaminov, Mukhiddin  m  UZB  2517  18  2006
 40  Subelj, Jan  g  SLO  2514  9  2004
 41  Raja Rithvik R  g  IND  2511  19  2004
 42  Rodrigue-Lemieux, Shawn  g  CAN  2510  10  2004
 43  Can, Isik  m  TUR  2509  0  2005
 44  Wang, Justin  m  USA  2504  0  2005
 45  Samadov, Read  m  AZE  2503  0  2007
 46  Woodward, Andy  m  USA  2503  0  2010
 47  Nogerbek, Kazybek  m  KAZ  2502  9  2004
 48  Ohanyan, Emin  g  ARM  2501  9  2006
 49  Klimkowski, Jan  m  POL  2498  10  2007
 50  Cardoso Cardoso, Jose Gabriel  g  COL  2497  9  2004
 51  Rozen, Eytan  m  ISR  2495  10  2006
 52  Srihari L R  m  IND  2495  9  2005
 53  Avila Pavas, Santiago  g  COL  2495  8  2004
 54  Aaditya Dhingra  m  IND  2495  0  2006
 55  Pour Agha Bala, Amirreza  IRI  2493  0  2004
 56  Sokolovsky, Yahli  m  ISR  2492  11  2006
 57  Gharibyan, Mamikon  g  ARM  2492  0  2004
 58  Daggupati, Balaji  g  USA  2490  0  2005
 59  Petkov, Momchil  g  BUL  2486  0  2005
 60  Mardov, Dimitar  m  USA  2484  0  2008
 61  Royal, Shreyas  m  ENG  2483  20  2009
 62  Ceres, Dragos  m  MDA  2483  9  2004
 63  Movahed, Sina  m  IRI  2482  26  2010
 64  Ahmadzada, Ahmad  g  AZE  2481  0  2004
 65  Tsaruk, Maksim  m  FID  2480  15  2005
 66  Droin, Augustin  m  FRA  2480  8  2006
 67  Huang, Renjie  CHN  2480  0  2004
 68  Bhattacharyya Soham  IND  2477  0  2005
 69  Gines Esteo, Pedro Antonio  g  ESP  2477  0  2004
 70  Mitusov, Semen  m  NOR  2474  6  2006
 71  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2472  17  2004
 72  Macias Pino, Diego  m  ESP  2471  7  2007
 73  Levin, Guy  m  ISR  2470  10  2006
 74  Malek, Jan  m  POL  2470  9  2007
 75  Tarhan, Adar  m  TUR  2470  9  2007
 76  Bazakutsa, Svyatoslav  m  UKR  2470  3  2008
 77  Koelle, Tobias  m  GER  2470  0  2004
 78  Samant Aditya S  g  IND  2469  17  2006
 79  Budisavljevic, Luka  g  SRB  2468  11  2004
 80  Vetokhin, Savva  m  FID  2468  7  2009
 81  Babazada, Khazar  m  AZE  2468  0  2005
 82  Rohith Krishna S  m  IND  2468  0  2005
 83  Costa, Leonardo  m  GER  2467  9  2008
 84  Kvaloy, Aksel Bu  m  NOR  2466  10  2008
 85  Seemann, Jakub  m  POL  2466  9  2008
 86  Fromm, Marius  m  GER  2465  16  2004
 87  Girel, Joseph  m  FRA  2464  9  2004
 88  Stalmach, Richard  m  CZE  2464  9  2006
 89  Stoyanov, Tsvetan  m  BUL  2461  9  2004
 90  Ghazarian, Kirk  m  USA  2459  0  2006
 91  Galaviz Medina, Sion Radamantys  m  MEX  2458  26  2005
 92  Garifullina, Leya  m  FID  2458  18  2004
 93  Divya Deshmukh  m  IND  2456  9  2005
 94  Makkar, Rajat  m  FRA  2456  3  2007
 95  Boyer, Mahel  m  FRA  2455  7  2004
 96  Flores Quillas, Diego Saul Rodri  m  PER  2453  10  2006
 97  Materia, Marco  m  FRA  2453  4  2009
 98  Jubin Jimmy  m  IND  2452  0  2006
 99  Xue, Haowen  CHN  2452  0  2008
 100  Finek, Vaclav  m  CZE  2450  9  2010
 101  Hardaway, Brewington  m  USA  2450  0  2009

Top 100 Juniorinnen

Bei den Juniorinnen sind die Konkurrentinnen im Mai deutlich an die weiterhin führende Bibisara Assaubayeva herangerückt. Vor einem Monat hatte der Vorsprung der Kasachin noch 38 Punkte betragen, während es jetzt nur noch 14 sind.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2472  17  2004
 2  Garifullina, Leya  m  FID  2458  18  2004
 3  Divya Deshmukh  m  IND  2456  9  2005
 4  Lu, Miaoyi  wg  CHN  2449  11  2010
 5  Velpula Sarayu  IND  2384  0  2006
 6  Song, Yuxin  m  CHN  2383  21  2005
 7  Lee, Alice  m  USA  2368  0  2009
 8  Kamalidenova, Meruert  m  KAZ  2360  9  2005
 9  Savitha Shri B  wg  IND  2356  9  2007
 10  Gaal, Zsoka  wm  HUN  2355  12  2007
 11  Roebers, Eline  m  NED  2326  4  2006
 12  Toncheva, Nadya  f  BUL  2314  10  2005
 13  Van Foreest, Machteld  f  NED  2312  14  2007
 14  Ning, Kaiyu  wm  CHN  2308  0  2004
 15  Chen, Yining  f  CHN  2300  11  2009
 16  Mkrtchyan, Mariam  wm  ARM  2300  8  2004
 17  Hrebenshchykova, Yelyzaveta  wm  UKR  2292  10  2005
 18  Francisco Guecamburu, Candela Be  wg  ARG  2292  0  2006
 19  Khamdamova, Afruza  wf  UZB  2291  9  2009
 20  Krasteva, Beloslava  f  BUL  2289  10  2004
 21  Kurmangaliyeva, Liya  f  KAZ  2282  9  2005
 22  Shukhman, Anna  wf  FID  2281  6  2009
 23  Wang, Chuqiao  wm  CHN  2278  8  2008
 24  Atwell, Rose  f  USA  2274  14  2009
 25  Nurman, Alua  wm  KAZ  2274  9  2007
 26  Wikar, Martyna  wm  POL  2272  10  2005
 27  Rakshitta Ravi  wg  IND  2271  0  2005
 28  Demeter, Dorina  wf  HUN  2269  2  2005
 29  Starosta, Martyna  wf  POL  2268  10  2006
 30  Mehmed, Elif  wf  SRB  2264  0  2004
 31  Lehaci, Miruna-Daria  wm  ROU  2254  10  2004
 32  Nurgali, Nazerke  wm  KAZ  2252  19  2004
 33  Bashylina, Luisa  wf  GER  2250  8  2006
 34  Sahithi Varshini M  f  IND  2250  0  2007
 35  Wu, Rochelle  f  USA  2250  0  2006
 36  Hryzlova, Sofiia  wm  SUI  2246  11  2004
 37  Balabayeva, Xeniya  wm  KAZ  2246  9  2005
 38  Kairbekova, Amina  wm  KAZ  2244  9  2006
 39  Tang, Zoey  f  USA  2239  9  2008
 40  Zhurova, Anna  wf  FID  2239  9  2005
 41  Ziegenfuss, Antonia  wm  GER  2239  0  2005
 42  Sinitsina, Anastassia  wm  EST  2238  0  2004
 43  Shvedova, Alexandra  wf  ITA  2235  9  2008
 44  Davari, Sara  wf  IRI  2226  0  2009
 45  Mohammadi, Melika  wf  IRI  2224  9  2010
 46  Chen, Rachel Ruoxuan  wf  CAN  2222  0  2008
 47  Yakimova, Mariya  wf  FID  2220  9  2005
 48  Caballero Ramos, Greter  wf  CUB  2219  28  2006
 49  Kanyamarala, Trisha  wm  IRL  2219  18  2005
 50  Hnatyshyn, Anastasiia  wf  UKR  2218  9  2010
 51  Zhapova, Yana  f  FID  2217  9  2008
 52  Borda Rodas, Anapaola S.  wm  ARG  2217  0  2004
 53  Pogorelskikh, Sofia  wm  SRB  2216  10  2004
 54  Pipiras, Filipa Fortuna  f  POR  2215  9  2005
 55  Yan, Ruiyang  f  USA  2209  0  2007
 56  Siekanska, Maria  wf  POL  2204  8  2007
 57  Kolagatla Alana Meenakshi  wf  IND  2200  2  2011
 58  Ricken, Katharina  wf  NED  2199  0  2004
 59  Nur-Mukhametova, Alisa  wm  RUS  2198  9  2005
 60  Karmanova, Olga Dm.  wf  RUS  2198  0  2007
 61  Schippke, Manon  wf  FRA  2197  5  2007
 62  Caglar, Sila  wm  TUR  2185  9  2004
 63  Mou, Iris  wm  USA  2178  6  2009
 64  Zhou, Shumeng  CHN  2173  18  2008
 65  Karas, Eugenia  wf  ENG  2173  0  2008
 66  Piddubna, Bozhena  wc  UKR  2171  10  2009
 67  Bayasgalan, Khishigbaatar  wc  MGL  2169  12  2007
 68  Mgeladze, Kesaria  wf  GEO  2169  10  2010
 69  Ciolacu, Alessia-Mihaela  wm  ROU  2167  9  2004
 70  Ha,Yihan  CHN  2166  0  2006
 71  Ismayil, Malak  wf  AZE  2165  0  2004
 72  Wang, Ellen  wm  USA  2165  0  2007
 73  Bian, Erin  wf  USA  2163  0  2009
 74  Kalyani Sirin  wf  IND  2163  0  2010
 75  Goraj, Barbara  wc  POL  2155  0  2005
 76  Vujovic, Vera  wf  SRB  2154  15  2011
 77  Eizaguerri Floris, Maria  f  ESP  2154  0  2004
 78  Li, Rachael  wf  USA  2153  9  2010
 79  Levitan, Ronit  wf  ISR  2152  11  2004
 80  Mihelic, Vesna  wf  SLO  2151  0  2006
 81  Hernandez Gil, Ineymig  wm  CUB  2149  16  2004
 82  Wang, Qinxuanyi  CHN  2149  11  2011
 83  Donate Moreno, Silvia  wf  ESP  2146  0  2005
 84  Butenandt, Svenja  wf  GER  2145  9  2006
 85  Nurgaliyeva, Zarina  wf  KAZ  2145  9  2009
 86  Kirtadze, Anastasia  wf  GEO  2142  10  2009
 87  Zhou Li, Lulu  wf  ESP  2139  0  2005
 88  Kaliakhmet, Elnaz  wf  KAZ  2138  9  2010
 89  Kuznetsova, Marina  wf  RUS  2136  0  2006
 90  Li, Iris  wf  USA  2136  0  2012
 91  Kochavi, Dana  wf  ISR  2135  10  2007
 92  Norman, Kseniya  FID  2134  8  2007
 93  Rybackova, Lucie  CZE  2134  8  2009
 94  Allahverdiyeva, Ayan  wm  AZE  2133  19  2005
 95  Smietanska, Wiktoria  c  POL  2133  0  2010
 96  Tashkinova, Sofiia  ISR  2127  16  2007
 97  Rodriguez Redondo, Adhara  wf  ESP  2127  10  2004
 98  Kuznecova, Marija  wc  LAT  2126  12  2010
 99  Ciftci, Zeynep  wf  TUR  2124  0  2006
 100  Sachi Jain  wf  IND  2124  0  2009

Top 100 Deutschland

# Name Title Fed Rating B-Year
1 Keymer, Vincent GM GER 2721 2004
2 Kollars, Dmitrij GM GER 2648 1999
3 Bluebaum, Matthias GM GER 2647 1997
4 Donchenko, Alexander GM GER 2639 1998
5 Svane, Frederik GM GER 2638 2004
6 Svane, Rasmus GM GER 2633 1997
7 Wagner, Dennis GM GER 2613 1997
8 Gustafsson, Jan GM GER 2604 1979
9 Baramidze, David GM GER 2598 1988
10 Huschenbeth, Niclas GM GER 2594 1992
11 Braun, Arik GM GER 2594 1988
12 Fridman, Daniel GM GER 2591 1976
13 Dautov, Rustem GM GER 2575 1965
14 Kraemer, Martin GM GER 2572 1987
15 Buhmann, Rainer GM GER 2562 1981
16 Engel, Luis GM GER 2555 2002
17 Krivoborodov, Egor GM GER 2555 1989
18 Heimann, Andreas GM GER 2548 1992
19 Vogel, Roven GM GER 2546 2000
20 Kunin, Vitaly GM GER 2542 1983
21 Vavulin, Maxim GM GER 2540 1998
22 Graf, Alexander GM GER 2528 1962
23 Noe, Christopher IM GER 2527 1996
24 Lampert, Jonas GM GER 2526 1997
25 Lutz, Christopher GM GER 2526 1971
26 Handke, Florian, Dr. GM GER 2524 1982
27 Wahls, Matthias GM GER 2520 1968
28 Prusikin, Michael GM GER 2516 1978
29 Khenkin, Igor GM GER 2505 1968
30 Schlosser, Philipp GM GER 2500 1968
31 Mons, Leon GM GER 2496 1995
32 Kramer, Julian IM GER 2494 1997
33 Lubbe, Nikolas GM GER 2493 1990
34 Zelbel, Patrick IM GER 2490 1993
35 Berchtenbreiter, Maximilian IM GER 2489 1994
36 Naumann, Alexander GM GER 2487 1979
37 Bromberger, Stefan GM GER 2485 1982
38 Berelowitsch, Alexander GM GER 2484 1967
39 Buckels, Valentin IM GER 2478 2001
40 Seel, Christian, Dr. IM GER 2478 1983
41 Baldauf, Marco GM GER 2475 1990
42 Hausrath, Daniel GM GER 2472 1976
43 Rabiega, Robert GM GER 2471 1971
44 Koelle, Tobias IM GER 2470 2004
45 Xu, Xianliang IM GER 2470 1997
46 Bezold, Michael GM GER 2469 1972
