Die FIDE-Weltrangliste vom Dezember

von Klaus Besenthal
01.12.2018 – Der Wettkampf um die Weltmeisterschaft zwischen Magnus Carlsen und Fabiano Caruana hat die Elozahlen der beiden Spieler nicht verändert - Carlsen bleibt mit drei Punkten Vorsprung auf Caruana Führender der FIDE-Weltrangliste. Auch auf den weiteren Plätzen der Topten gab es keine nennenswerte Bewegung, weil einige Spieler im November gar nicht aktiv gewesen sind.

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100

Magnus Carlsen bleibt also nicht nur Weltmeister, sondern ist auch weiterhin Weltranglistenerster. Letzteres könnte sich aber in diesem Jahr noch ändern, denn Fabiano Caruana wird sich bereits in zehn Tagen erneut in London einfinden, um zusammen mit Hikaru Nakamura, Levon Aronian und Maxime Vachier-Lagrave das Finale der diesjährigen Grand Chess Tour zu bestreiten: das erstmals in neuem Format ausgetragene London Chess Classic. Sollte Caruana seine herausragende Form im klassischen Schach ein weiteres Mal abrufen können, könnte er Carlsen überholen.

Master Class Band 8: Magnus Carlsen

Freuen Sie sich auf die DVD über das größte Schachgenie unserer Zeit! Lassen Sie sich von unseren Experten Mihail Marin, Karsten Müller, Oliver Reeh und Niclas Huschenbeth die Spielkunst des 16. Weltmeisters erklären. Ein Muss für jeden Schachfan!

Mehr...

In der aktuellen Liste gibt es vier Spieler mit einer Zahl von über 2800. Neben Carlsen und Caruana sind dies Shakhriyar Mamedyarov und Ding Liren. Hinter Ding klafft eine Lücke von 30 Punkten - "Best of the rest" ist Anish Giri mit 2783. 

Acht Punkte und acht Plätze gewonnen hat im November Liviu-Dieter Nisipeanu. Der einzige Deutsche in den Top 100 belegt jetzt Platz 62. 

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2835  12  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2832  12  1992
 3  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2817  0  1985
 4  Ding, Liren  g  CHN  2813  10  1992
 5  Giri, Anish  g  NED  2783  10  1994
 6  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2781  10  1990
 7  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2777  0  1975
 8  Anand, Viswanathan  g  IND  2773  0  1969
 9  Grischuk, Alexander  g  RUS  2771  0  1983
 10  Aronian, Levon  g  ARM  2765  0  1982
 11  So, Wesley  g  USA  2765  0  1993
 12  Yu, Yangyi  g  CHN  2764  10  1994
 13  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2763  0  1990
 14  Radjabov, Teimour  g  AZE  2757  0  1987
 15  Karjakin, Sergey  g  RUS  2753  0  1990
 16  Nakamura, Hikaru  g  USA  2746  0  1987
 17  Topalov, Veselin  g  BUL  2740  0  1975
 18  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2738  0  1998
 19  Svidler, Peter  g  RUS  2737  2  1976
 20  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2736  6  1985
 21  Navara, David  g  CZE  2736  4  1985
 22  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2735  0  1983
 23  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2732  12  1987
 24  Rapport, Richard  g  HUN  2732  4  1996
 25  Wang, Hao  g  CHN  2730  0  1989
 26  Wei, Yi  g  CHN  2728  0  1999
 27  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2726  0  1985
 28  Harikrishna, Pentala  g  IND  2725  4  1986
 29  Shankland, Samuel  g  USA  2724  0  1991
 30  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2719  10  1987
 31  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2719  2  1995
 32  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2719  0  1990
 33  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2717  11  1969
 34  Le, Quang Liem  g  VIE  2714  0  1991
 35  Amin, Bassem  g  EGY  2710  15  1988
 36  Cheparinov, Ivan  g  GEO  2709  11  1986
 37  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2709  0  1998
 38  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2705  0  1987
 39  Adams, Michael  g  ENG  2703  3  1971
 40  Dubov, Daniil  g  RUS  2703  0  1996
 41  Li, Chao b  g  CHN  2703  0  1989
 42  Mamedov, Rauf  g  AZE  2703  0  1988
 43  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2701  2  1994
 44  Matlakov, Maxim  g  RUS  2700  0  1991
 45  Korobov, Anton  g  UKR  2698  4  1985
 46  Howell, David W L  g  ENG  2696  5  1990
 47  Saric, Ivan  g  CRO  2695  12  1990
 48  Adhiban, B.  g  IND  2695  11  1992
 49  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2695  2  1982
 50  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2693  0  1985
 51  Sadler, Matthew D  g  ENG  2693  0  1974
 52  Almasi, Zoltan  g  HUN  2689  2  1976
 53  Cori, Jorge  g  PER  2689  0  1995
 54  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2689  0  1983
 55  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2688  9  2000
 56  Ragger, Markus  g  AUT  2687  14  1988
 57  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2687  5  1986
 58  Bacrot, Etienne  g  FRA  2686  15  1983
 59  Kovalev, Vladislav  g  BLR  2683  0  1994
 60  Ni, Hua  g  CHN  2683  0  1983
 61  Wang, Yue  g  CHN  2683  0  1987
 62  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2682  15  1976
 63  Jones, Gawain C B  g  ENG  2682  2  1987
 64  Eljanov, Pavel  g  UKR  2680  1  1983
 65  Demchenko, Anton  g  RUS  2679  13  1987
 66  Grandelius, Nils  g  SWE  2678  0  1993
 67  Xiong, Jeffery  g  USA  2676  9  2000
 68  Laznicka, Viktor  g  CZE  2675  11  1988
 69  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2675  4  1989
 70  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2673  9  1981
 71  Gelfand, Boris  g  ISR  2673  0  1968
 72  Safarli, Eltaj  g  AZE  2671  0  1992
 73  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2670  9  1989
 74  Najer, Evgeniy  g  RUS  2670  2  1977
 75  Dreev, Aleksey  g  RUS  2670  0  1969
 76  Nabaty, Tamir  g  ISR  2670  0  1991
 77  Leko, Peter  g  HUN  2669  4  1979
 78  Robson, Ray  g  USA  2667  9  1994
 79  Kamsky, Gata  g  USA  2666  9  1974
 80  Bruzon Batista, Lazaro  g  CUB  2664  6  1982
 81  McShane, Luke J  g  ENG  2664  4  1984
 82  Guseinov, Gadir  g  AZE  2664  0  1986
 83  Sethuraman, S.P.  g  IND  2664  0  1993
 84  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2663  9  1993
 85  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2663  0  1983
 86  Hou, Yifan  g  CHN  2662  4  1994
 87  Berkes, Ferenc  g  HUN  2662  2  1985
 88  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2660  0  1993
 89  Lenic, Luka  g  SLO  2659  2  1988
 90  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2659  0  1979
 91  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2658  13  1980
 92  Van Kampen, Robin  g  NED  2658  0  1994
 93  Kovalenko, Igor  g  LAT  2657  10  1988
 94  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2656  6  1986
 95  Mareco, Sandro  g  ARG  2656  0  1987
 96  Morozevich, Alexander  g  RUS  2656  0  1977
 97  Kuzubov, Yuriy  g  UKR  2655  7  1990
 98  Rausis, Igors  g  CZE  2655  4  1961
 99  Hammer, Jon Ludvig  g  NOR  2652  3  1990
 100  Rublevsky, Sergei  g  RUS  2652  0  1974

Top 100 Frauen

Auch in der Frauen-Weltrangliste hat es in den Topten keine Veränderung der Reihenfolge gegeben. Es führen weiterhin die Chinesinnen Yifan Hou und Ju Wenjun. Der Vorsprung von Hou Yifan gegenüber der Frauenweltmeisterin Ju Wenjun ist riesig - Hou Yifan ist die einzige Spielerin mit einer Zahl über 2600.

Elisabeth Pähtz belegt als beste Deutsche weiterhin Platz 13, hat aber einige Punkte verloren. Mit Tatiana Melamed und Zoya Schleining sind zwei weitere Deutsche in den Top 100 vertreten.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2662  4  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2575  14  1991
 3  Muzychuk, Anna  g  UKR  2569  8  1990
 4  Lagno, Kateryna  g  RUS  2560  14  1989
 5  Koneru, Humpy  g  IND  2541  4  1987
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2540  10  1992
 7  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2537  10  1984
 8  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2518  4  1998
 9  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2513  4  1987
 10  Tan, Zhongyi  g  CHN  2508  4  1991
 11  Gunina, Valentina  g  RUS  2496  6  1989
 12  Harika, Dronavalli  g  IND  2494  6  1991
 13  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2487  6  1985
 14  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2486  6  1979
 15  Zhao, Xue  g  CHN  2485  4  1985
 16  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2479  4  1988
 17  Sebag, Marie  g  FRA  2476  0  1986
 18  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2472  4  1996
 19  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2470  11  1997
 20  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2470  8  2000
 21  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2470  4  1993
 22  Cramling, Pia  g  SWE  2465  8  1963
 23  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2465  6  1985
 24  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2464  4  1984
 25  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2459  4  1987
 26  Socko, Monika  g  POL  2458  7  1978
 27  Cornette, Deimante  m  LTU  2455  2  1989
 28  Girya, Olga  wg  RUS  2454  4  1991
 29  Lei, Tingjie  g  CHN  2453  8  1997
 30  Shen, Yang  m  CHN  2453  0  1989
 31  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2452  6  1980
 32  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2447  4  1982
 33  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2444  8  1999
 34  Galliamova, Alisa  m  RUS  2444  6  1972
 35  Huang, Qian  wg  CHN  2444  0  1986
 36  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2441  13  2001
 37  Ushenina, Anna  g  UKR  2440  4  1985
 38  Hunt, Harriet V  m  ENG  2440  0  1978
 39  Ni, Shiqun  wg  CHN  2437  4  1997
 40  Krush, Irina  g  USA  2436  10  1983
 41  Ding, Yixin  wg  CHN  2429  0  1991
 42  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2428  0  1987
 43  Soumya, Swaminathan  wg  IND  2428  0  1989
 44  Zatonskih, Anna  m  USA  2427  4  1978
 45  Danielian, Elina  g  ARM  2427  2  1978
 46  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2423  6  1987
 47  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2422  0  2000
 48  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2420  6  1992
 49  Gaponenko, Inna  m  UKR  2420  2  1976
 50  Alexandrova, Olga  m  ESP  2419  0  1978
 51  Houska, Jovanka  m  ENG  2419  0  1980
 52  Turova, Irina  m  RUS  2418  0  1979
 53  Buksa, Nataliya  m  UKR  2410  18  1996
 54  Zhu, Jiner  wm  CHN  2409  4  2002
 55  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2409  2  1974
 56  Szczepkowska, Karina  m  POL  2408  4  1987
 57  Guseva, Marina  m  RUS  2408  2  1986
 58  Skripchenko, Almira  m  FRA  2408  0  1976
 59  Cori T., Deysi  wg  PER  2405  11  1993
 60  Osmak, Iulija  m  UKR  2403  0  1998
 61  Tania, Sachdev  m  IND  2400  0  1986
 62  Balajayeva, Khanim  wm  AZE  2397  0  2001
 63  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  m  CUB  2397  0  1988
 64  Bivol, Alina  wg  RUS  2393  9  1996
 65  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2393  9  1992
 66  Shvayger, Yuliya  m  ISR  2393  4  1994
 67  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2392  2  1982
 68  Bulmaga, Irina  m  ROU  2391  4  1993
 69  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2390  2  1987
 70  Arabidze, Meri  m  GEO  2387  7  1994
 71  Melamed, Tatjana  wg  GER  2387  4  1974
 72  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2387  2  2000
 73  Zimina, Olga  m  ITA  2386  7  1982
 74  Majdan, Joanna  wg  POL  2386  2  1988
 75  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2386  0  1991
 76  Badelka, Olga  wm  BLR  2385  9  2002
 77  Melia, Salome  m  GEO  2385  0  1987
 78  Ambartsumova, Karina  wg  RUS  2383  2  1989
 79  Zhai, Mo  wg  CHN  2379  6  1996
 80  Guichard, Pauline  wg  FRA  2378  2  1988
 81  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2378  0  1980
 82  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2378  0  1978
 83  Rajlich, Iweta  m  POL  2378  0  1981
 84  Zhukova, Natalia  g  UKR  2377  2  1979
 85  Abrahamyan, Tatev  wg  USA  2377  0  1988
 86  Salimova, Nurgyul  f  BUL  2377  0  2003
 87  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2376  11  2000
 88  Gara, Anita  m  HUN  2376  5  1983
 89  Milliet, Sophie  m  FRA  2376  2  1983
 90  Rapport, Jovana  wg  SRB  2375  0  1992
 91  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2374  0  1971
 92  Paikidze, Nazi  m  USA  2374  0  1993
 93  Ziaziulkina, Nastassia  m  BLR  2373  0  1995
 94  Assaubayeva, Bibisara  f  RUS  2372  0  2004
 95  Nakhbayeva, Guliskhan  m  KAZ  2371  2  1991
 96  Matnadze, Ana  m  ESP  2370  3  1983
 97  Schleining, Zoya  m  GER  2368  2  1961
 98  Guo, Qi  m  CHN  2368  0  1995
 99  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2368  0  1991
 100  Doluhanova, Evgeniya  wg  UKR  2367  9  1984
 101  Ovod, Evgenija  m  RUS  2367  9  1982
 102  Wang, Jue  wg  CHN  2367  0  1995

Top 100 Junioren

Jan-Krzysztof Duda und Wei Yi führen unverändert die Liste der besten Junioren an. Mit Vladislav Artemiev hat ein weiterer Jugendlicher eine Elozahl über 2700. Der Iraner Parham Maghsoodloo und Jeffrey Xiong aus den USA sind Kandidaten, die es ebenfalls bald in diesen elitären Kreis schaffen könnten. Bester Deutscher ist Alexander Donchenko auf Platz 14. Zu den 100 weltbesten Jugendlichen gehören außerdem Jan-Christian Schröder, Dmitrij Kollars und Vincent Keymer.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2738  0  1998
 2  Wei, Yi  g  CHN  2728  0  1999
 3  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2709  0  1998
 4  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2688  9  2000
 5  Xiong, Jeffery  g  USA  2676  9  2000
 6  Sevian, Samuel  g  USA  2647  9  2000
 7  Paravyan, David  g  RUS  2634  9  1998
 8  Gledura, Benjamin  g  HUN  2621  4  1999
 9  Tari, Aryan  g  NOR  2620  7  1999
 10  Sarana, Alexey  g  RUS  2618  20  2000
 11  Van Foreest, Jorden  g  NED  2614  2  1999
 12  Firouzja, Alireza  g  IRI  2607  10  2003
 13  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2607  0  2000
 14  Donchenko, Alexander  g  GER  2604  2  1998
 15  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2598  0  2001
 16  Esipenko, Andrey  g  RUS  2593  11  2002
 17  Karthikeyan, Murali  g  IND  2591  0  1999
 18  Liang, Awonder  g  USA  2589  0  2003
 19  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2587  1  2001
 20  Aravindh,Chithambaram VR.  g  IND  2584  0  1999
 21  Nihal Sarin  g  IND  2576  0  2004
 22  Narayanan.S.L  g  IND  2575  0  1998
 23  Schroeder, Jan-Christian  g  GER  2571  4  1998
 24  Bai, Jinshi  g  CHN  2568  0  1999
 25  Petrosyan, Manuel  g  ARM  2565  9  1998
 26  Vavulin, Maxim  g  RUS  2565  0  1998
 27  Xu, Xiangyu  g  CHN  2565  0  1999
 28  Moroni, Luca Jr  g  ITA  2564  11  2000
 29  Pichot, Alan  g  ARG  2562  9  1998
 30  Kollars, Dmitrij  g  GER  2559  13  1999
 31  Li, Ruifeng  g  USA  2559  9  2001
 32  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel  m  CUB  2559  6  2000
 33  Rambaldi, Francesco  g  ITA  2557  0  1999
 34  Yakubboev, Nodirbek  m  UZB  2556  20  2002
 35  Christiansen, Johan-Sebastian  g  NOR  2555  11  1998
 36  Lomasov, Semyon  m  RUS  2553  0  2002
 37  Smirnov, Anton  g  AUS  2553  0  2001
 38  Vorontsov, Pavlo  g  UKR  2548  0  1998
 39  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2547  13  2002
 40  Theodorou, Nikolas  m  GRE  2546  15  2000
 41  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2546  11  2004
 42  Hakobyan, Aram  g  ARM  2545  20  2001
 43  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2544  0  2000
 44  Burke, John M  g  USA  2541  6  2001
 45  Ghosh, Diptayan  g  IND  2541  0  1998
 46  Aryan Chopra  g  IND  2540  0  2001
 47  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2536  13  2001
 48  Kelires, Andreas  g  GRE  2535  0  1999
 49  Xu, Yi  m  CHN  2533  0  1998
 50  Steinberg, Nitzan  g  ISR  2532  0  1998
 51  Erigaisi Arjun  g  IND  2531  0  2003
 52  Martinez Alcantara, Jose Eduardo  g  PER  2531  0  1999
 53  Ali Marandi, Cemil Can  g  TUR  2530  17  1998
 54  Praggnanandhaa R  g  IND  2530  0  2005
 55  Karthik Venkataraman  g  IND  2527  0  1999
 56  Lobanov, Sergei  m  RUS  2526  8  2001
 57  Preotu, Razvan  g  CAN  2524  9  1999
 58  Sorokin, Aleksey  f  RUS  2524  9  2000
 59  Santos Ruiz, Miguel  g  ESP  2523  1  1999
 60  Zanan, Evgeny  m  ISR  2521  9  1998
 61  Thybo, Jesper Sondergaard  m  DEN  2519  6  1999
 62  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2518  4  1998
 63  Bellahcene,Bilel  g  ALG  2516  16  1998
 64  Khanin, Semen  m  RUS  2514  9  1999
 65  Gazik, Viktor  m  SVK  2513  13  2001
 66  Kuybokarov, Temur  m  AUS  2513  0  2000
 67  Sindarov, Javokhir  m  UZB  2513  0  2005
 68  Kantor, Gergely  m  HUN  2512  9  1999
 69  Harsha Bharathakoti  m  IND  2511  0  2000
 70  Vetoshko, Volodymyr  g  UKR  2511  0  1998
 71  Quesada Perez, Luis Ernesto  g  CUB  2510  0  1999
 72  Triapishko, Alexandr  m  RUS  2508  11  2000
 73  Checa, Nicolas  m  USA  2508  9  2001
 74  Keymer, Vincent  m  GER  2508  4  2004
 75  Yeoh, Li Tian  m  MAS  2508  0  1999
 76  Korpa, Bence  g  HUN  2505  6  1998
 77  Shtembuliak, Evgeny  m  UKR  2501  9  1999
 78  Van Foreest, Lucas  g  NED  2500  21  2001
 79  Repka, Christopher  g  SVK  2499  13  1998
 80  Cori Quispe, Kevin Joel  g  PER  2497  0  1999
 81  Ivic, Velimir  m  SRB  2497  0  2002
 82  Liu, Yan  g  CHN  2495  0  2000
 83  Afanasiev, Nikita  f  RUS  2494  9  2000
 84  Mousavi, Seyed Khalil  m  IRI  2494  3  1998
 85  Matviishen, Viktor  m  UKR  2492  11  2002
 86  Chandra, Akshat  g  USA  2492  9  1999
 87  Visakh N R  m  IND  2491  9  1999
 88  Lorparizangeneh, Shahin  g  IRI  2491  5  1999
 89  Sanal, Vahap  g  TUR  2490  9  1998
 90  Fernandez De La Vara, Arnaldo  m  CUB  2490  0  1999
 91  Gholami, Aryan  m  IRI  2488  20  2001
 92  Sosa, Tomas  m  ARG  2488  9  1998
 93  Sadikhov, Ulvi  m  AZE  2488  0  1998
 94  Zajic, Milan  g  SRB  2488  0  1999
 95  Tang, Andrew  g  USA  2487  11  1999
 96  Li, Di  m  CHN  2487  0  1999
 97  Sonis, Francesco  m  ITA  2485  12  2002
 98  Sargsyan, Shant  m  ARM  2484  11  2002
 99  Henderson de La Fuente, Lance  m  ESP  2484  0  2003
 100  Dragnev, Valentin  g  AUT  2483  10  1999
 101  Priasmoro, Novendra  m  INA  2483  0  1999

Top 100 Mädchen

Aleksandra Gorachkina aus Russland ist mit Vorsprung bestes Mädchen vor der etwas jüngeren Zhansaya Abdumalik (Kazachstan). Josefine Heinemann ist bestes deutsches Mädchen auf Platz 20. Außerdem ist der Deutsche Schachbund mit Fioana Sieber, Annmarie Mütsch, Sonja Maria Bluhm und Jana Schneider vertreten.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2518  4  1998
 2  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2470  8  2000
 3  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2444  8  1999
 4  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2441  13  2001
 5  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2422  0  2000
 6  Zhu, Jiner  wm  CHN  2409  4  2002
 7  Osmak, Iulija  m  UKR  2403  0  1998
 8  Balajayeva, Khanim  wm  AZE  2397  0  2001
 9  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2387  2  2000
 10  Badelka, Olga  wm  BLR  2385  9  2002
 11  Salimova, Nurgyul  f  BUL  2377  0  2003
 12  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2376  11  2000
 13  Assaubayeva, Bibisara  f  RUS  2372  0  2004
 14  Obolentseva, Alexandra  wg  RUS  2353  13  2001
 15  Khomeriki, Nino  wm  GEO  2347  7  1998
 16  Narva, Mai  wm  EST  2347  0  1999
 17  Dordzhieva, Dinara  wm  RUS  2340  9  1999
 18  Marjanovic, Annamaria  wf  HUN  2339  20  2001
 19  Sargsyan, Anna M.  wf  ARM  2339  11  2001
 20  Heinemann, Josefine  wg  GER  2337  4  1998
 21  Vaishali R  wg  IND  2329  9  2001
 22  Injac, Teodora  wm  SRB  2325  14  2000
 23  Uuriintuya, Uurtsaikh  wm  MGL  2314  0  1998
 24  Yu, Jennifer  f  USA  2313  0  2002
 25  Gorti, Akshita  f  USA  2308  0  2002
 26  Muetsch, Annmarie    GER  2306  15  2002
 27  Protopopova, Anastasiya  wf  RUS  2304  0  2000
 28  Antova, Gabriela  f  BUL  2303  7  2002
 29  Hojjatova, Aydan  wg  AZE  2303  0  1999
 30  Wang, Annie  f  USA  2303  0  2002
 31  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2301  11  2000
 32  Alinasab, Mobina  wm  IRI  2295  6  2000
 33  Yip, Carissa  f  USA  2293  9  2003
 34  Priyanka Nutakki  wm  IND  2293  0  2002
 35  Avramidou, Anastasia  f  GRE  2287  11  2000
 36  Derakhshani, Dorsa  m  USA  2280  0  1998
 37  Potapova, Margarita  wf  RUS  2274  0  2000
 38  Di Benedetto, Desiree  f  ITA  2271  11  2000
 39  Aakanksha Hagawane  wm  IND  2264  0  2000
 40  Nguyen, Emily  wm  USA  2262  9  2002
 41  Sieber, Fiona  wm  GER  2262  4  2000
 42  Shpanko, Nadiia  wf  UKR  2262  0  2002
 43  Chu, Ruotong  wm  CHN  2261  0  2001
 44  Solozhenkina, Elizaveta  wm  RUS  2258  11  2003
 45  Munkhzul, Turmunkh  wf  MGL  2255  0  2002
 46  Unuk, Laura  wm  SLO  2253  2  1999
 47  Berdnyk, Mariia    UKR  2248  11  2003
 48  Ning, Kaiyu    CHN  2247  11  2004
 49  Zhou, Qiyu  f  CAN  2246  5  2000
 50  Ghukasyan, Siranush  wm  ARM  2245  0  1998
 51  Gajcin, Marina  wm  SRB  2244  21  2001
 52  Kiolbasa, Oliwia  wm  POL  2244  11  2000
 53  Borisova, Ekaterina    RUS  2244  0  2000
 54  Maltsevskaya, Aleksandra  wg  RUS  2243  20  2002
 55  Sliwicka, Alicja  wm  POL  2236  11  2001
 56  Beydullayeva, Govhar  wf  AZE  2235  11  2003
 57  Bluhm, Sonja Maria  wf  GER  2235  2  1998
 58  Dimitrova, Aleksandra  wm  RUS  2233  11  2000
 59  Khokhlova, Daria    RUS  2230  0  1999
 60  Paramzina, Anastasya  wg  RUS  2229  0  1998
 61  Kochukova, Anna  wf  RUS  2228  9  2001
 62  Eswaran, Ashritha  wm  USA  2227  6  2000
 63  Diakonova, Ekaterina    RUS  2225  0  1999
 64  Serikbay, Assel  wf  KAZ  2222  20  2002
 65  Harazinska, Ewa  wm  POL  2222  0  1998
 66  Mahalakshmi, M  wm  IND  2219  11  1998
 67  Mammadova, Narmin  wm  AZE  2219  0  1999
 68  Feng, Maggie  f  USA  2217  0  2000
 69  Kalaiyalahan, Akshaya  f  ENG  2216  2  2001
 70  Schneider, Jana  f  GER  2213  11  2002
 71  Fisabilillah, Ummi  wf  INA  2213  0  2000
 72  Cvitan, Ena  f  CRO  2211  13  2001
 73  Trippold, Denise  wf  AUT  2211  4  1998
 74  Afonasieva, Anna  wf  RUS  2207  11  2001
 75  Song, Yuxin  wc  CHN  2206  11  2005
 76  Polterauer, Chiara  wf  AUT  2206  4  2000
 77  Krasnokutskaya, Sofiya    UKR  2206  0  2001
 78  Kanakova, Natalie  wm  CZE  2203  0  1999
 79  Monnisha G K  wm  IND  2202  0  1998
 80  Korchagina, Alena  wf  RUS  2201  0  2000
 81  Schnegg, Anna-Lena  wf  AUT  2200  3  1998
 82  Mrudul Dehankar  wc  IND  2199  11  2004
 83  Radeva, Viktoria  wf  BUL  2196  18  2001
 84  Haussernot, Cecile  wm  FRA  2196  0  1998
 85  Li, Yunshan  wf  CHN  2196  0  2002
 86  Yurasova, Daria    RUS  2190  20  2003
 87  Divya Deshmukh  wm  IND  2190  11  2005
 88  Lysenko, Margarita  wf  RUS  2190  0  1999
 89  Ortiz Verdesoto, Anahi  wf  ECU  2189  9  2001
 90  Gal, Hanna Krisztina    HUN  2189  7  1998
 91  Kazarian, Anna-Maja  f  NED  2189  2  2000
 92  Sapale Saloni  wm  IND  2187  0  1999
 93  Getman, Tatyana  wf  RUS  2186  29  2003
 94  Gueci, Tea  wf  ITA  2184  14  1999
 95  Altantuya, Boldbaatar  wf  MGL  2184  0  2005
 96  Antolak, Julia  wf  POL  2183  13  2000
 97  Srdanovic, Jovana  wf  SRB  2183  11  2003
 98  Makhija, Aashna  wf  IND  2181  11  2002
 99  Erdenieva, Oyuna    RUS  2181  9  2001
 100  Zhang, Lanlin    CHN  2178  0  1999

Länderliste

Country rank by average rating of top 10 players

  Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2740 251 538 2589
2 China 2713 46 36 170
3 United States of America 2702 98 159 798
4 Azerbaijan 2675 24 31 151
5 Ukraine 2668 91 205 571
6 India 2663 55 108 368
7 France 2647 50 112 445
8 Armenia 2646 42 29 127
9 Hungary 2643 56 121 487
10 Netherlands 2638 36 97 370
11 Poland 2637 43 107 423
12 England 2633 36 64 283
13 Israel 2624 43 61 198
14 Germany 2620 96 268 1399
15 Spain 2613 53 131 647
16 Czech Republic 2596 36 82 328
17 Georgia 2592 32 39 132
18 Croatia 2580 32 64 264
19 Norway 2580 15 35 135
20 Serbia 2571 57 123 613
21 Romania 2568 21 84 308
22 Cuba 2564 25 58 336
23 Belarus 2564 18 29 113
24 Greece 2556 14 30 140
25 Iran 2555 15 22 124
26 Turkey 2554 13 21 174
27 Sweden 2551 22 42 191
28 Argentina 2550 23 75 282
29 Brazil 2550 14 32 224
30 Bulgaria 2544 34 56 152
31 Peru 2540 8 16 93
32 Denmark 2539 13 43 144
33 Canada 2536 13 38 200
34 Italy 2535 15 46 245
35 Slovenia 2528 12 25 125
36 Uzbekistan 2522 15 14 77
37 Switzerland 2517 11 39 157
38 Latvia 2516 12 10 68
