Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Abgesehen von Aronians Aufstieg hat sich im Juni wenig getan: Die Topten sind, in leicht veränderter Reihenfolge, dieselben wie einen Monat zuvor.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2822 | 9 | 1990 |
2 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2812 | 9 | 1975 |
3 | So, Wesley | g | USA | 2810 | 9 | 1993 |
4 | Aronian, Levon | g | ARM | 2809 | 9 | 1982 |
5 | Caruana, Fabiano | g | USA | 2807 | 9 | 1992 |
6 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2800 | 0 | 1985 |
7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2792 | 9 | 1987 |
8 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2791 | 9 | 1990 |
9 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2783 | 9 | 1969 |
10 | Ding, Liren | g | CHN | 2781 | 8 | 1992 |
11 | Giri, Anish | g | NED | 2775 | 9 | 1994 |
12 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2773 | 9 | 1990 |
13 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2761 | 0 | 1983 |
14 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2753 | 18 | 1994 |
15 | Svidler, Peter | g | RUS | 2749 | 6 | 1976 |
16 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2749 | 0 | 1975 |
17 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2742 | 8 | 1990 |
18 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2739 | 0 | 1983 |
19 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2739 | 0 | 1983 |
20 | Wei, Yi | g | CHN | 2738 | 18 | 1999 |
21 | Navara, David | g | CZE | 2737 | 11 | 1985 |
22 | Harikrishna, P. | g | IND | 2737 | 0 | 1986 |
23 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2736 | 9 | 1987 |
24 | Adams, Michael | g | ENG | 2736 | 0 | 1971 |
25 | Li, Chao b | g | CHN | 2735 | 18 | 1989 |
26 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2730 | 18 | 1991 |
27 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2729 | 10 | 1969 |
28 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2728 | 0 | 1968 |
29 | Fedoseev, Vladimir | g | RUS | 2726 | 19 | 1995 |
30 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2726 | 0 | 1991 |
31 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2724 | 7 | 1987 |
32 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2724 | 0 | 1987 |
33 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2722 | 0 | 1980 |
34 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2717 | 0 | 1982 |
35 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2715 | 10 | 1983 |
36 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2714 | 11 | 1983 |
37 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2712 | 11 | 1990 |
38 | Naiditsch, Arkadij | g | AZE | 2712 | 11 | 1985 |
39 | Bu, Xiangzhi | g | CHN | 2711 | 4 | 1985 |
40 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2710 | 11 | 1987 |
41 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2707 | 20 | 1998 |
42 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2707 | 0 | 1976 |
43 | Inarkiev, Ernesto | g | RUS | 2707 | 0 | 1985 |
44 | Najer, Evgeniy | g | RUS | 2706 | 0 | 1977 |
45 | Cheparinov, Ivan | g | BUL | 2703 | 11 | 1986 |
46 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2703 | 11 | 1983 |
47 | Howell, David W L | g | ENG | 2702 | 11 | 1990 |
48 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2699 | 18 | 1983 |
49 | Wang, Yue | g | CHN | 2699 | 0 | 1987 |
50 | Wang, Hao | g | CHN | 2698 | 2 | 1989 |
51 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2695 | 11 | 1998 |
52 | Rodshtein, Maxim | g | ISR | 2695 | 11 | 1989 |
53 | Rapport, Richard | g | HUN | 2694 | 0 | 1996 |
54 | Vidit, Santosh Gujrathi | g | IND | 2693 | 9 | 1994 |
55 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2690 | 7 | 1986 |
56 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2688 | 17 | 1981 |
57 | Short, Nigel D | g | ENG | 2688 | 0 | 1965 |
58 | Sadler, Matthew D | g | ENG | 2687 | 7 | 1974 |
59 | Sutovsky, Emil | g | ISR | 2683 | 11 | 1977 |
60 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | g | GER | 2683 | 0 | 1976 |
61 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2683 | 0 | 1974 |
62 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2682 | 7 | 1975 |
63 | Mamedov, Rauf | g | AZE | 2680 | 11 | 1988 |
64 | Motylev, Alexander | g | RUS | 2680 | 11 | 1979 |
65 | Leko, Peter | g | HUN | 2678 | 11 | 1979 |
66 | Kamsky, Gata | g | USA | 2678 | 0 | 1974 |
67 | Movsesian, Sergei | g | ARM | 2677 | 11 | 1978 |
68 | Adhiban, B. | g | IND | 2677 | 9 | 1992 |
69 | Kasimdzhanov, Rustam | g | UZB | 2676 | 0 | 1979 |
70 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2675 | 0 | 1977 |
71 | Van Wely, Loek | g | NED | 2675 | 0 | 1972 |
72 | Ni, Hua | g | CHN | 2674 | 0 | 1983 |
73 | Amin, Bassem | g | EGY | 2672 | 0 | 1988 |
74 | Markus, Robert | g | SRB | 2672 | 0 | 1983 |
75 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2671 | 19 | 1980 |
76 | Rakhmanov, Aleksandr | g | RUS | 2670 | 11 | 1989 |
77 | Laznicka, Viktor | g | CZE | 2669 | 0 | 1988 |
78 | Korobov, Anton | g | UKR | 2668 | 17 | 1985 |
79 | Akopian, Vladimir | g | ARM | 2667 | 0 | 1971 |
80 | Shankland, Samuel L | g | USA | 2666 | 18 | 1991 |
81 | Bareev, Evgeny | g | CAN | 2666 | 0 | 1966 |
82 | Hou, Yifan | g | CHN | 2666 | 0 | 1994 |
83 | Iturrizaga Bonelli, Eduardo | g | VEN | 2664 | 11 | 1989 |
84 | Negi, Parimarjan | g | IND | 2664 | 8 | 1993 |
85 | Bachmann, Axel | g | PAR | 2662 | 20 | 1989 |
86 | Akobian, Varuzhan | g | USA | 2662 | 6 | 1983 |
87 | Jones, Gawain C B | g | ENG | 2660 | 11 | 1987 |
88 | Kovalenko, Igor | g | LAT | 2659 | 11 | 1988 |
89 | Ipatov, Alexander | g | TUR | 2659 | 0 | 1993 |
90 | Mareco, Sandro | g | ARG | 2659 | 0 | 1987 |
91 | Berkes, Ferenc | g | HUN | 2658 | 11 | 1985 |
92 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2658 | 11 | 1996 |
93 | Ganguly, Surya Shekhar | g | IND | 2658 | 0 | 1983 |
94 | Kravtsiv, Martyn | g | UKR | 2657 | 18 | 1990 |
95 | Ragger, Markus | g | AUT | 2656 | 9 | 1988 |
96 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2656 | 0 | 1967 |
97 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2656 | 0 | 1972 |
98 | Grachev, Boris | g | RUS | 2655 | 20 | 1986 |
99 | Anton Guijarro, David | g | ESP | 2654 | 11 | 1995 |
100 | Riazantsev, Alexander | g | RUS | 2654 | 11 | 1985 |
Achterbahnfahrt für den ukrainischen Großmeister Anton Korobov: Vor Monatsfrist gehörte er noch zu den Aufsteigern - jetzt ist er der Absteiger mit dem größten Verlust an Elopunkten, was unter anderem einer für ihn wenig erfolgreichen Europameisterschaft zuzuschreiben ist. Aber auch der Weltmeister Magnus Carlsen befindet sich auf der Liste: "Norway Chess" ließ seinen Vorsprung vor Vladimir Kramink auf 10 Punkte schmelzen.
Rank | Old Rank |
Name | Country | Title | Rating | Old Rating |
Games |
1 | 1 | Carlsen, Magnus | NOR | GM | 2822 -10 | 2832 | 9 |
4 | 7 | Aronian, Levon | ARM | GM | 2809 +16 | 2793 | 9 |
17 | 23 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | GM | 2742 +10 | 2732 | 8 |
20 | 25 | Wei, Yi | CHN | GM | 2738 +10 | 2728 | 18 |
25 | 30 | Li, Chao b | CHN | GM | 2735 +15 | 2720 | 18 |
26 | 43 | Matlakov, Maxim | RUS | GM | 2730 +23 | 2707 | 18 |
29 | 47 | Fedoseev, Vladimir | RUS | GM | 2726 +23 | 2703 | 19 |
41 | 49 | Duda, Jan-Krzysztof | POL | GM | 2707 +10 | 2697 | 20 |
45 | 56 | Cheparinov, Ivan | BUL | GM | 2703 +13 | 2690 | 11 |
47 | 53 | Howell, David W L | ENG | GM | 2702 +10 | 2692 | 11 |
48 | 36 | Ponomariov, Ruslan | UKR | GM | 2699 -13 | 2712 | 18 |
65 | 55 | Leko, Peter | HUN | GM | 2678 -13 | 2691 | 11 |
78 | 37 | Korobov, Anton | UKR | GM | 2668 -43 | 2711 | 17 |
80 | 70 | Shankland, Samuel L | USA | GM | 2666 -10 | 2676 | 18 |
86 | 76 | Akobian, Varuzhan | USA | GM | 2662 -11 | 2673 | 6 |
95 | 65 | Ragger, Markus | AUT | GM | 2656 -21 | 2677 | 9 |
Der Vorsprung von Hou Yifan auf Ju Wenjun beträgt fast 100 Punkte - an der Hackordnung bei den Frauen dürfte sich so rasch nichts ändern.
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2666 | 0 | 1994 |
2 | Ju, Wenjun | g | CHN | 2572 | 13 | 1991 |
3 | Muzychuk, Anna | g | UKR | 2572 | 0 | 1990 |
4 | Koneru, Humpy | g | IND | 2557 | 0 | 1987 |
5 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2552 | 8 | 1984 |
6 | Muzychuk, Mariya | g | UKR | 2544 | 0 | 1992 |
7 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2542 | 0 | 1983 |
8 | Lagno, Kateryna | g | RUS | 2535 | 8 | 1989 |
9 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2526 | 8 | 1991 |
10 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2522 | 18 | 1997 |
11 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2519 | 8 | 1987 |
12 | Tan, Zhongyi | g | CHN | 2517 | 18 | 1991 |
13 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2512 | 0 | 1979 |
14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2505 | 8 | 1989 |
15 | Girya, Olga | wg | RUS | 2502 | 17 | 1991 |
16 | Sebag, Marie | g | FRA | 2495 | 0 | 1986 |
17 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2486 | 13 | 1985 |
18 | Zhao, Xue | g | CHN | 2481 | 9 | 1985 |
19 | Socko, Monika | g | POL | 2480 | 8 | 1978 |
20 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2478 | 16 | 1998 |
21 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2475 | 12 | 1987 |
22 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2469 | 0 | 1985 |
23 | Shen, Yang | m | CHN | 2468 | 13 | 1989 |
24 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2459 | 11 | 1972 |
25 | Khotenashvili, Bela | g | GEO | 2459 | 8 | 1988 |
26 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2459 | 0 | 1980 |
27 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2458 | 8 | 1985 |
28 | Krush, Irina | g | USA | 2451 | 9 | 1983 |
29 | Danielian, Elina | g | ARM | 2451 | 0 | 1978 |
30 | Huang, Qian | wg | CHN | 2446 | 9 | 1986 |
31 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2445 | 5 | 1982 |
32 | Saduakassova, Dinara | m | KAZ | 2444 | 9 | 1996 |
33 | Cramling, Pia | g | SWE | 2444 | 2 | 1963 |
34 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2443 | 0 | 1992 |
35 | Hoolt, Sarah | wg | GER | 2439 | 0 | 1988 |
36 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2438 | 8 | 1979 |
37 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2438 | 7 | 1984 |
38 | Kashlinskaya, Alina | m | RUS | 2438 | 0 | 1993 |
39 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2437 | 7 | 1976 |
40 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2437 | 0 | 1997 |
41 | Garcia Martin, Marta | f | ESP | 2435 | 0 | 2000 |
42 | Shvayger, Yuliya | wg | ISR | 2434 | 0 | 1994 |
43 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2432 | 9 | 1997 |
44 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2424 | 7 | 1978 |
45 | Zhu, Chen | g | QAT | 2424 | 0 | 1976 |
46 | Daulyte, Deimante | m | LTU | 2419 | 2 | 1989 |
47 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2416 | 9 | 1991 |
48 | Guo, Qi | m | CHN | 2414 | 12 | 1995 |
49 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2413 | 0 | 1993 |
50 | Turova, Irina | m | RUS | 2413 | 0 | 1979 |
51 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2412 | 19 | 1987 |
52 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2412 | 14 | 1993 |
53 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2411 | 0 | 1974 |
54 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2409 | 0 | 1982 |
55 | Sukandar, Irine Kharisma | m | INA | 2409 | 0 | 1992 |
56 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2408 | 13 | 1987 |
57 | Hoang, Thi Bao Tram | wg | VIE | 2408 | 7 | 1987 |
58 | Nechaeva, Marina | m | RUS | 2408 | 0 | 1986 |
59 | Pustovoitova, Daria | f | RUS | 2406 | 11 | 1994 |
60 | Tania, Sachdev | m | IND | 2404 | 7 | 1986 |
61 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2402 | 0 | 1980 |
62 | Abdumalik, Zhansaya | m | KAZ | 2400 | 8 | 2000 |
63 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2400 | 0 | 1975 |
64 | Melia, Salome | m | GEO | 2399 | 5 | 1987 |
65 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2399 | 0 | 1976 |
66 | Batchimeg, Tuvshintugs | m | MGL | 2398 | 0 | 1986 |
67 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2398 | 0 | 1971 |
68 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2397 | 9 | 1987 |
69 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2397 | 9 | 1978 |
70 | Karavade, Eesha | m | IND | 2397 | 7 | 1987 |
71 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2396 | 14 | 1987 |
72 | Ordaz Valdes, Lisandra Teresa | wg | CUB | 2394 | 10 | 1988 |
73 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2393 | 9 | 2000 |
74 | Zimina, Olga | m | ITA | 2390 | 0 | 1982 |
75 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2389 | 11 | 1983 |
76 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2389 | 0 | 1981 |
77 | Babiy, Olga | wg | UKR | 2388 | 0 | 1989 |
78 | Assaubayeva, Bibisara | wf | RUS | 2386 | 11 | 2004 |
79 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2386 | 0 | 1968 |
80 | Arabidze, Meri | m | GEO | 2384 | 11 | 1994 |
81 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2383 | 0 | 2001 |
82 | Gara, Anita | m | HUN | 2381 | 0 | 1983 |
83 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2380 | 17 | 1992 |
84 | Bivol, Alina | wg | RUS | 2379 | 0 | 1996 |
85 | Michna, Marta | wg | GER | 2377 | 0 | 1978 |
86 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2376 | 9 | 1985 |
87 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2375 | 0 | 1997 |
88 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2374 | 0 | 1991 |
89 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2373 | 7 | 2000 |
90 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2373 | 0 | 1987 |
91 | Gritsayeva, Oksana | wf | RUS | 2372 | 0 | 1980 |
92 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2370 | 6 | 1979 |
93 | Videnova, Iva | m | BUL | 2370 | 4 | 1987 |
94 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2369 | 7 | 1988 |
95 | Ryjanova, Julia | wg | RUS | 2369 | 7 | 1974 |
96 | Schleining, Zoya | m | GER | 2369 | 7 | 1961 |
97 | Ziaziulkina, Nastassia | m | BLR | 2369 | 0 | 1995 |
98 | Brunello, Marina | f | ITA | 2367 | 0 | 1994 |
99 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2367 | 0 | 1977 |
100 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2365 | 1 | 2000 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Wei, Yi | g | CHN | 2738 | 18 | 1999 |
2 | Duda, Jan-Krzysztof | g | POL | 2707 | 20 | 1998 |
3 | Artemiev, Vladislav | g | RUS | 2695 | 11 | 1998 |
4 | Bluebaum, Matthias | g | GER | 2642 | 11 | 1997 |
5 | Xiong, Jeffery | g | USA | 2642 | 7 | 2000 |
6 | Sevian, Samuel | g | USA | 2633 | 20 | 2000 |
7 | Van Foreest, Jorden | g | NED | 2606 | 0 | 1999 |
8 | Oparin, Grigoriy | g | RUS | 2605 | 11 | 1997 |
9 | Gledura, Benjamin | g | HUN | 2600 | 11 | 1999 |
10 | Tari, Aryan | g | NOR | 2595 | 8 | 1999 |
11 | Vavulin, Maksim | m | RUS | 2595 | 0 | 1998 |
12 | Aravindh,Chithambaram VR. | g | IND | 2593 | 0 | 1999 |
13 | Maghsoodloo, Parham | g | IRI | 2584 | 0 | 2000 |
14 | Svane, Rasmus | g | GER | 2583 | 11 | 1997 |
15 | Antipov, Mikhail Al. | g | RUS | 2580 | 11 | 1997 |
16 | Deac, Bogdan-Daniel | g | ROU | 2579 | 11 | 2001 |
17 | Karthikeyan, Murali | g | IND | 2579 | 3 | 1999 |
18 | Alekseenko, Kirill | g | RUS | 2575 | 11 | 1997 |
19 | Donchenko, Alexander | g | GER | 2570 | 11 | 1998 |
20 | Pichot, Alan | g | ARG | 2570 | 11 | 1998 |
21 | Ghosh, Diptayan | g | IND | 2569 | 20 | 1998 |
22 | Li, Ruifeng | g | USA | 2568 | 9 | 2001 |
23 | Rambaldi, Francesco | g | ITA | 2568 | 9 | 1999 |
24 | Sunilduth Lyna, Narayanan | g | IND | 2564 | 0 | 1998 |
25 | Wagner, Dennis | g | GER | 2563 | 11 | 1997 |
26 | Bai, Jinshi | g | CHN | 2559 | 9 | 1999 |
27 | Boruchovsky, Avital | g | ISR | 2558 | 11 | 1997 |
28 | Vaibhav, Suri | g | IND | 2558 | 0 | 1997 |
29 | Petrosyan, Manuel | m | ARM | 2553 | 11 | 1998 |
30 | Tran, Tuan Minh | m | VIE | 2549 | 9 | 1997 |
31 | Martirosyan, Haik M. | m | ARM | 2544 | 11 | 2000 |
32 | Steinberg, Nitzan | m | ISR | 2543 | 11 | 1998 |
33 | Schroeder, Jan-Christian | g | GER | 2539 | 7 | 1998 |
34 | Liang, Awonder | m | USA | 2536 | 9 | 2003 |
35 | Sanal, Vahap | g | TUR | 2533 | 17 | 1998 |
36 | Xu, Xiangyu | m | CHN | 2532 | 9 | 1999 |
37 | Ladva, Ottomar | g | EST | 2531 | 20 | 1997 |
38 | Paravyan, David | m | RUS | 2531 | 9 | 1998 |
39 | Dastan, Muhammed Batuhan | g | TUR | 2529 | 15 | 1997 |
40 | Esipenko, Andrey | f | RUS | 2523 | 11 | 2002 |
41 | Yuffa, Daniil | g | RUS | 2523 | 0 | 1997 |
42 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2522 | 18 | 1997 |
43 | Harutyunian, Tigran K. | m | ARM | 2517 | 11 | 1997 |
44 | Golubov, Saveliy | m | RUS | 2516 | 18 | 2000 |
45 | Lorparizangeneh, Shahin | g | IRI | 2516 | 0 | 1999 |
46 | Ali Marandi, Cemil Can | m | TUR | 2515 | 11 | 1998 |
47 | Lampert, Jonas | m | GER | 2514 | 0 | 1997 |
48 | Zajic, Milan | g | SRB | 2513 | 0 | 1999 |
49 | Sarana, Alexey | m | RUS | 2510 | 11 | 2000 |
50 | Vorontsov, Pavlo | m | UKR | 2510 | 10 | 1998 |
51 | Kollars, Dmitrij | m | GER | 2510 | 0 | 1999 |
52 | Tabatabaei, M.amin | m | IRI | 2509 | 0 | 2001 |
53 | Brown, Michael William | m | USA | 2508 | 9 | 1997 |
54 | Triapishko, Alexandr | m | RUS | 2506 | 0 | 2000 |
55 | Vetoshko, Volodymyr | g | UKR | 2505 | 9 | 1998 |
56 | Kelires, Andreas | g | GRE | 2505 | 1 | 1999 |
57 | Shevchenko, Kirill | m | UKR | 2502 | 22 | 2002 |
58 | Firouzja, Alireza | m | IRI | 2499 | 0 | 2003 |
59 | Theodorou, Nikolas | m | GRE | 2498 | 11 | 2000 |
60 | Korpa, Bence | m | HUN | 2497 | 0 | 1998 |
61 | Preotu, Razvan | g | CAN | 2496 | 0 | 1999 |
62 | Smirnov, Anton | m | AUS | 2495 | 13 | 2001 |
63 | Dragnev, Valentin | m | AUT | 2495 | 11 | 1999 |
64 | Kobo, Ori | m | ISR | 2494 | 11 | 1997 |
65 | Sadikhov, Ulvi | m | AZE | 2494 | 9 | 1998 |
66 | Aryan Chopra | g | IND | 2491 | 0 | 2001 |
67 | Salomon, Johan | m | NOR | 2488 | 18 | 1997 |
68 | Khegay, Dmitriy | f | RUS | 2484 | 20 | 1997 |
69 | Chandra, Akshat | g | USA | 2484 | 15 | 1999 |
70 | Lomasov, Semen | m | RUS | 2483 | 11 | 2002 |
71 | Cheng, Bobby | m | AUS | 2483 | 6 | 1997 |
72 | Kantor, Gergely | m | HUN | 2481 | 0 | 1999 |
73 | Praggnanandhaa R | m | IND | 2479 | 9 | 2005 |
74 | Burke, John M | m | USA | 2479 | 4 | 2001 |
75 | Puranik, Abhimanyu | m | IND | 2479 | 0 | 2000 |
76 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2478 | 16 | 1998 |
77 | Tang, Andrew | m | USA | 2478 | 11 | 1999 |
78 | Moroni, Luca Jr | m | ITA | 2476 | 11 | 2000 |
79 | Hakobyan, Aram | m | ARM | 2475 | 22 | 2001 |
80 | Vogel, Roven | m | GER | 2475 | 9 | 2000 |
81 | Shtembuliak, Evgeny | m | UKR | 2474 | 0 | 1999 |
82 | Suarez Gomez, Julio | f | ESP | 2474 | 0 | 1998 |
83 | Nguyen, Thai Dai Van | m | CZE | 2473 | 11 | 2001 |
84 | Van Foreest, Lucas | m | NED | 2473 | 9 | 2001 |
85 | Gurevich, Daniel | m | USA | 2472 | 18 | 1997 |
86 | Troff, Kayden W | g | USA | 2472 | 9 | 1998 |
87 | Gagare, Shardul | g | IND | 2472 | 0 | 1997 |
88 | Pechac, Jergus | f | SVK | 2472 | 0 | 2001 |
89 | Christiansen, Johan-Sebastian | m | NOR | 2471 | 9 | 1998 |
90 | Nihal Sarin | f | IND | 2471 | 9 | 2004 |
91 | Yeoh, Li Tian | m | MAS | 2471 | 0 | 1999 |
92 | Visakh N R | m | IND | 2470 | 0 | 1999 |
93 | Santos Ruiz, Miguel | m | ESP | 2469 | 11 | 1999 |
94 | Harmon-Vellotti, Luke | m | USA | 2469 | 9 | 1998 |
95 | Li, Di | m | CHN | 2469 | 9 | 1999 |
96 | Mosadeghpour, Masoud | m | IRI | 2469 | 0 | 1997 |
97 | Sorokin, Aleksey | f | RUS | 2469 | 0 | 2000 |
98 | Kuybokarov, Temur | m | UZB | 2468 | 9 | 2000 |
99 | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | f | CUB | 2467 | 19 | 2000 |
100 | Abdusattorov, Nodirbek | m | UZB | 2467 | 9 | 2004 |
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Lei, Tingjie | g | CHN | 2522 | 18 | 1997 |
2 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2478 | 16 | 1998 |
3 | Khademalsharieh, Sarasadat | m | IRI | 2437 | 0 | 1997 |
4 | Garcia Martin, Marta | f | ESP | 2435 | 0 | 2000 |
5 | Ni, Shiqun | wg | CHN | 2432 | 9 | 1997 |
6 | Abdumalik, Zhansaya | m | KAZ | 2400 | 8 | 2000 |
7 | Mammadzada, Gunay | wg | AZE | 2393 | 9 | 2000 |
8 | Assaubayeva, Bibisara | wf | RUS | 2386 | 11 | 2004 |
9 | Shuvalova, Polina | wm | RUS | 2383 | 0 | 2001 |
10 | Aulia, Medina Warda | wg | INA | 2375 | 0 | 1997 |
11 | Nomin-Erdene, Davaademberel | m | MGL | 2373 | 7 | 2000 |
12 | Tsolakidou, Stavroula | wg | GRE | 2365 | 1 | 2000 |
13 | Osmak, Iulija | wg | UKR | 2353 | 7 | 1998 |
14 | Unuk, Laura | wm | SLO | 2343 | 0 | 1999 |
15 | Tokhirjonova, Gulrukhbegim | wg | UZB | 2334 | 18 | 1999 |
16 | Aakanksha Hagawane | wm | IND | 2334 | 0 | 2000 |
17 | Salimova, Nurgyul | f | BUL | 2332 | 9 | 2003 |
18 | Marjanovic, Annamaria | wf | HUN | 2331 | 9 | 2001 |
19 | Vaishali R | wm | IND | 2327 | 17 | 2001 |
20 | Zhu, Jiner | CHN | 2322 | 18 | 2002 | |
21 | Yu, Jennifer R | wm | USA | 2313 | 7 | 2002 |
22 | Derakhshani, Dorsa | m | IRI | 2312 | 9 | 1998 |
23 | Badelka, Olga | BLR | 2309 | 11 | 2002 | |
24 | Dordzhieva, Dinara | wm | RUS | 2308 | 0 | 1999 |
25 | Hojjatova, Aydan | wf | AZE | 2308 | 0 | 1999 |
26 | Khomeriki, Nino | wm | GEO | 2305 | 0 | 1998 |
27 | Feng, Maggie | wc | USA | 2304 | 8 | 2000 |
28 | Obolentseva, Alexandra | wf | RUS | 2300 | 9 | 2001 |
29 | Heinemann, Josefine | wm | GER | 2294 | 9 | 1998 |
30 | Diakonova, Ekaterina | RUS | 2292 | 0 | 1999 | |
31 | Injac, Teodora | wf | SRB | 2290 | 0 | 2000 |
32 | Sieber, Fiona | wf | GER | 2287 | 14 | 2000 |
33 | Drogovoz, Irina | wm | RUS | 2287 | 0 | 1999 |
34 | Nicolas Zapata, Irene | wm | ESP | 2287 | 0 | 1997 |
35 | Zhou, Qiyu | f | CAN | 2287 | 0 | 2000 |
36 | Balajayeva, Khanim | wf | AZE | 2282 | 3 | 2001 |
37 | Gajcin, Marina | wf | SRB | 2282 | 3 | 2001 |
38 | Monnisha G K | wm | IND | 2281 | 0 | 1998 |
39 | Yao, Lan | CHN | 2273 | 0 | 2000 | |
40 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2269 | 0 | 1998 |
41 | Blagojevic, Tijana | wm | MNE | 2266 | 0 | 1997 |
42 | Zhang, Lanlin | CHN | 2262 | 0 | 1999 | |
43 | Yip, Carissa | wf | USA | 2261 | 0 | 2003 |
44 | Terbe, Julianna | wm | HUN | 2260 | 7 | 1997 |
45 | Schneider, Jana | f | GER | 2258 | 14 | 2002 |
46 | Velikic, Adela | SRB | 2256 | 9 | 1997 | |
47 | Bluhm, Sonja Maria | wf | GER | 2255 | 0 | 1998 |
48 | Maltsevskaya, Aleksandra | RUS | 2254 | 9 | 2002 | |
49 | Di Benedetto, Desiree | wm | ITA | 2253 | 14 | 2000 |
