Die neuen Elo-Zahlen

von Albert Silver
01.09.2014 – Pünktlich zum 1. September veröffentlichte die FIDE die neue Weltrangliste. Magnus Carlsen bleibt die Nummer eins der Welt, bei den Frauen führt trotz offiziellem Rücktritt weiter Judit Polgar, die zwölf Punkte vor Yifan Hou liegt. Deutschlands Nummer eins bei den Herren bleibt Arkadij Naiditsch, bei den Damen ist es Elisabeth Pähtz. Mehr...

ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024 ChessBase 17 - Megapaket - Edition 2024

ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan

Mehr...

Top 100

Wirklich große Veränderungen gab es an der absoluten Spitze nicht. Die Top-Ten-Spieler haben hier ein paar Punkte gewonnen, da ein paar Punkte verloren, aber weltbewegend war das nicht. Bemerkenswert ist allerdings der Aufstieg des erst 20-jährigen Anish Giri, der mit einer Zahl von 2758 nicht nur eine persönliche Bestmarke erreichte, sondern auch auf Platz elf der Weltrangliste vorrückte.

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Carlsen, Magnus g NOR 2870 9 1990
2 Aronian, Levon g ARM 2804 10 1982
3 Caruana, Fabiano g ITA 2801 9 1992
4 Grischuk, Alexander g RUS 2789 9 1983
5 Anand, Viswanathan g IND 2785 0 1969
6 Topalov, Veselin g BUL 2784 9 1975
7 Nakamura, Hikaru g USA 2782 9 1987
8 Karjakin, Sergey g RUS 2777 10 1990
9 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2768 10 1990
10 Kramnik, Vladimir g RUS 2760 8 1975
11 Giri, Anish g NED 2758 11 1994
12 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2756 10 1985
13 Dominguez Perez, Leinier g CUB 2755 11 1983
14 So, Wesley g PHI 2755 0 1993
15 Ding, Liren g CHN 2754 10 1992
16 Adams, Michael g ENG 2752 9 1971
17 Gelfand, Boris g ISR 2748 9 1968
18 Jakovenko, Dmitry g RUS 2747 0 1983
19 Vitiugov, Nikita g RUS 2742 0 1987
20 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2736 9 1987
21 Leko, Peter g HUN 2734 10 1979
22 Svidler, Peter g RUS 2732 8 1976
23 Morozevich, Alexander g RUS 2731 0 1977
24 Wang, Hao g CHN 2730 0 1989
25 Bacrot, Etienne g FRA 2729 21 1983
26 Eljanov, Pavel g UKR 2726 9 1983
27 Ivanchuk, Vassily g UKR 2726 9 1969
28 Harikrishna, P. g IND 2725 0 1986
29 Bu, Xiangzhi g CHN 2722 19 1985
30 Navara, David g CZE 2722 11 1985
31 Andreikin, Dmitry g RUS 2722 0 1990
32 Ponomariov, Ruslan g UKR 2717 10 1983
33 Radjabov, Teimour g AZE 2717 10 1987
34 Naiditsch, Arkadij g GER 2715 9 1985
35 Rapport, Richard g HUN 2713 28 1996
36 Wang, Yue g CHN 2713 9 1987
37 Fressinet, Laurent g FRA 2712 20 1981
38 Vallejo Pons, Francisco g ESP 2712 11 1982
39 Li, Chao b g CHN 2711 0 1989
40 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2710 9 1990
41 Jobava, Baadur g GEO 2708 10 1983
42 Kryvoruchko, Yuriy g UKR 2708 0 1986
43 Kasimdzhanov, Rustam g UZB 2706 10 1979
44 Le, Quang Liem g VIE 2706 10 1991
45 Shirov, Alexei g LAT 2701 19 1972
46 Tomashevsky, Evgeny g RUS 2701 0 1987
47 Yu, Yangyi g CHN 2700 11 1994
48 Moiseenko, Alexander g UKR 2698 19 1980
49 Rublevsky, Sergei g RUS 2698 0 1974
50 Malakhov, Vladimir g RUS 2696 0 1980
51 Matlakov, Maxim g RUS 2694 21 1991
52 Almasi, Zoltan g HUN 2694 10 1976
53 Sargissian, Gabriel g ARM 2691 11 1983
54 Motylev, Alexander g RUS 2686 0 1979
55 Lysyj, Igor g RUS 2684 11 1987
56 Kamsky, Gata g USA 2681 9 1974
57 Khismatullin, Denis g RUS 2681 0 1984
58 Sasikiran, Krishnan g IND 2680 10 1981
59 Bruzon Batista, Lazaro g CUB 2679 11 1982
60 Rodshtein, Maxim g ISR 2678 19 1989
61 Melkumyan, Hrant g ARM 2678 18 1989
62 Saric, Ivan g CRO 2678 11 1990
63 Riazantsev, Alexander g RUS 2678 0 1985
64 Zhigalko, Sergei g BLR 2677 10 1989
65 Fedoseev, Vladimir g RUS 2677 9 1995
66 Granda Zuniga, Julio E g PER 2675 11 1967
67 Laznicka, Viktor g CZE 2675 10 1988
68 Ni, Hua g CHN 2675 9 1983
69 Polgar, Judit g HUN 2675 6 1976
70 Alekseev, Evgeny g RUS 2675 0 1985
71 Edouard, Romain g FRA 2674 30 1990
72 Cheparinov, Ivan g BUL 2674 11 1986
73 Grachev, Boris g RUS 2673 9 1986
74 Korobov, Anton g UKR 2673 7 1985
75 Nisipeanu, Liviu-Dieter g GER 2672 10 1976
76 Inarkiev, Ernesto g RUS 2672 9 1985
77 Landa, Konstantin g RUS 2670 0 1972
78 McShane, Luke J g ENG 2670 0 1984
79 Negi, Parimarjan g IND 2669 20 1993
80 Tiviakov, Sergei g NED 2668 17 1973
81 Fedorchuk, Sergey A. g UKR 2665 14 1981
82 Onischuk, Alexander g USA 2665 9 1975
83 Jones, Gawain C B g ENG 2664 20 1987
84 Sjugirov, Sanan g RUS 2664 18 1993
85 Areshchenko, Alexander g UKR 2664 9 1986
86 Movsesian, Sergei g ARM 2663 11 1978
87 Hou, Yifan g CHN 2663 9 1994
88 Kuzubov, Yuriy g UKR 2663 9 1990
89 Dreev, Aleksey g RUS 2662 0 1969
90 Iturrizaga Bonelli, Eduardo g VEN 2660 19 1989
91 Balogh, Csaba g HUN 2660 9 1987
92 Delchev, Aleksander g BUL 2660 9 1971
93 Mamedov, Rauf g AZE 2660 9 1988
94 Nguyen, Ngoc Truong Son g VIE 2659 10 1990
95 Zvjaginsev, Vadim g RUS 2659 0 1976
96 Howell, David W L g ENG 2657 21 1990
97 Akopian, Vladimir g ARM 2657 11 1971
98 Gharamian, Tigran g FRA 2657 11 1984
99 Ragger, Markus g AUT 2657 11 1988
100 Smirin, Ilia g ISR 2655 9 1968
101 Safarli, Eltaj g AZE 2655 8 1992
102 Baklan, Vladimir g UKR 2655 0 1978

Die größten Gewinner und Verlierer

Der größte Gewinner war der Chinese Yu Yangyi. Sein phantastisches Ergebnis bei der Olympiade verhalf China zur Goldmedaille und brachte ihm einen Elo-Gewinn von 32 Punkten und das Erreichen der Elo-Marke von 2700.

Yu Yangyi

Der größte Elo-Verlierer im September war Gata Kamsky, der 25 Punkte einbüsste und damit das erste Mal seit 2010 unter 2700 Elo liegt.

Rk
Old
Name
Fed
Ti.
Rating
Old
Gms
6 8 Topalov, Veselin BUL GM 2784 +12 2772 9
11 16 Giri, Anish NED GM 2758 +13 2745 11
12 18 Mamedyarov, Shakhriyar AZE GM 2756 +13 2743 10
15 19 Ding, Liren CHN GM 2754 +12 2742 10
16 21 Adams, Michael ENG GM 2752 +12 2740 9
22 14 Svidler, Peter RUS GM 2732 -19 2751 8
27 17 Ivanchuk, Vassily UKR GM 2726 -18 2744 9
29 42 Bu, Xiangzhi CHN GM 2722 +15 2707 19
38 49 Vallejo Pons, Francisco ESP GM 2712 +14 2698 11
47 75 Yu, Yangyi CHN GM 2700 +32 2668 11
56 44 Kamsky, Gata USA GM 2681 -25 2706 9
58 74 Sasikiran, Krishnan IND GM 2680 +11 2669 10
59 82 Bruzon Batista, Lazaro CUB GM 2679 +15 2664 11
61 99 Melkumyan, Hrant ARM GM 2678 +23 2655 18
66 84 Granda Zuniga, Julio E PER GM 2675 +12 2663 11
75 52 Nisipeanu, Liviu-Dieter GER GM 2672 -17 2689 10
85 57 Areshchenko, Alexander UKR GM 2664 -20 2684 9

Top 100 Frauen

Die große Neuigkeit im Frauenschach im September war natürlich die Ankündigung von Judit Polgar, sich vom Turnierschach zurückzuziehen. Doch auch ohne diesen Rückzug wäre sie vielleicht nicht mehr lange die offizielle Nummer eins geblieben, denn Yifan Hou liegt in der aktuellen Liste nur noch ganze 12 Punkte hinter Judit Polgar.

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Polgar, Judit g HUN 2675 6 1976
2 Hou, Yifan g CHN 2663 9 1994
3 Koneru, Humpy g IND 2598 0 1987
4 Dzagnidze, Nana g GEO 2566 9 1987
5 Ju, Wenjun wg CHN 2561 11 1991
6 Muzychuk, Anna g UKR 2551 10 1990
7 Kosteniuk, Alexandra g RUS 2543 9 1984
8 Gunina, Valentina g RUS 2540 10 1989
9 Lagno, Kateryna g RUS 2540 10 1989
10 Cmilyte, Viktorija g LTU 2525 0 1983
11 Harika, Dronavalli g IND 2523 10 1991
12 Muzychuk, Mariya m UKR 2522 10 1992
13 Stefanova, Antoaneta g BUL 2517 10 1979
14 Cramling, Pia g SWE 2516 11 1963
15 Kosintseva, Nadezhda g RUS 2513 0 1985
16 Khotenashvili, Bela g GEO 2507 10 1988
17 Zhao, Xue g CHN 2507 7 1985
18 Kosintseva, Tatiana g RUS 2494 0 1986
19 Danielian, Elina g ARM 2492 9 1978
20 Ruan, Lufei wg CHN 2491 10 1987
21 Sebag, Marie g FRA 2482 9 1986
22 Pogonina, Natalija wg RUS 2482 7 1985
23 Ushenina, Anna g UKR 2481 9 1985
24 Huang, Qian wg CHN 2479 0 1986
25 Hoang, Thanh Trang g HUN 2478 10 1980
26 Girya, Olga wg RUS 2476 8 1991
27 Javakhishvili, Lela m GEO 2476 7 1984
28 Zhukova, Natalia g UKR 2475 10 1979
29 Galliamova, Alisa m RUS 2472 0 1972
30 Shen, Yang m CHN 2470 0 1989
31 Zatonskih, Anna m USA 2469 10 1978
32 Paehtz, Elisabeth m GER 2467 10 1985
33 Khurtsidze, Nino m GEO 2467 0 1975
34 Melia, Salome m GEO 2464 10 1987
35 Tan, Zhongyi wg CHN 2463 9 1991
36 Zhu, Chen g QAT 2461 10 1976
37 Guo, Qi wg CHN 2460 8 1995
38 Mkrtchian, Lilit m ARM 2457 11 1982
39 Krush, Irina g USA 2453 10 1983
40 Socko, Monika g POL 2451 11 1978
41 Ding, Yixin wg CHN 2444 9 1991
42 Moser, Eva m AUT 2440 9 1982
43 Hunt, Harriet V m ENG 2438 0 1978
44 Bodnaruk, Anastasia m RUS 2434 0 1992
45 Munguntuul, Batkhuyag m MGL 2433 19 1987
46 Kashlinskaya, Alina wg RUS 2433 10 1993
47 Kovalevskaya, Ekaterina m RUS 2431 0 1974
48 Skripchenko, Almira m FRA 2430 11 1976
49 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2430 0 1998
50 Ziaziulkina, Nastassia m BLR 2429 10 1995
51 Lei, Tingjie wg CHN 2428 10 1997
52 Batsiashvili, Nino m GEO 2426 8 1987
53 Cori T., Deysi wg PER 2425 20 1993
54 Alexandrova, Olga m ESP 2425 10 1978
55 Atalik, Ekaterina m TUR 2421 0 1982
56 Turova, Irina m RUS 2421 0 1979
57 L'Ami, Alina m ROU 2419 7 1985
58 Peptan, Corina-Isabela m ROU 2418 10 1978
59 Bojkovic, Natasa m SRB 2413 10 1971
60 Arabidze, Meri m GEO 2411 0 1994
61 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2409 10 1996
62 Zawadzka, Jolanta wg POL 2408 9 1987
63 Sukandar, Irine Kharisma m INA 2407 11 1992
64 Rajlich, Iweta m POL 2407 0 1981
65 Majdan-Gajewska, Joanna wg POL 2405 0 1988
66 Tania, Sachdev m IND 2404 9 1986
67 Matnadze, Ana m ESP 2403 34 1983
68 Zaiatz, Elena m RUS 2401 0 1969
69 Vega Gutierrez, Sabrina m ESP 2400 20 1987
70 Kovanova, Baira wg RUS 2399 0 1987
71 Foisor, Cristina-Adela m ROU 2398 9 1967
72 Li, Ruofan m SIN 2394 0 1978
73 Guramishvili, Sopiko m GEO 2393 0 1991
74 Peng, Zhaoqin g NED 2392 9 1968
75 Houska, Jovanka m ENG 2389 20 1980
76 Karavade, Eesha m IND 2389 8 1987
77 Arakhamia-Grant, Ketevan g SCO 2386 11 1968
78 Aulia, Medina Warda wg INA 2384 10 1997
79 Milliet, Sophie m FRA 2379 20 1983
80 Bartel, Marta wg POL 2379 18 1988
81 Stockova, Zuzana m SVK 2378 9 1977
82 Szczepkowska-Horowska, Karina wg POL 2377 9 1987
83 Kulon, Klaudia wm POL 2375 15 1992
84 Tsereteli, Tamar wg GEO 2375 0 1985
85 Gaponenko, Inna m UKR 2374 5 1976
86 Savina, Anastasia m RUS 2373 0 1992
87 Guichard, Pauline wg FRA 2372 9 1988
88 Charochkina, Daria wg RUS 2369 0 1990
89 Wang, Jue wg CHN 2368 0 1995
90 Khademalsharieh, Sarasadat wg IRI 2366 9 1997
91 Lomineishvili, Maia m GEO 2366 0 1977
92 Daulyte, Deimante m LTU 2365 20 1989
93 Bulmaga, Irina m ROU 2365 10 1993
94 Gritsayeva, Oksana wf UKR 2364 0 1980
95 Zhang, Xiaowen wg CHN 2362 9 1989
96 Theissl Pokorna, Regina wg SVK 2362 0 1982
97 Gvetadze, Sofio m GEO 2361 0 1983
98 Kachiani-Gersinska, Ketino m GER 2361 0 1971
99 Zozulia, Anna m BEL 2358 9 1980
100 Aranaz Murillo, Amalia wm ESP 2357 24 1995

Junioren

Was die Junioren angeht, so kommen mittlerweile drei der besten Nachwuchsspieler auf 2700 Elo oder mehr und unter den Hundert besten Spielern der Welt rangieren fünf Junioren. Yu Yangyi war dabei nicht der einzige Spieler mit beträchtlichen Elo-Gewinnen. Der französische GM Maxime Lagarde gewann ebenfalls 32 Elo-Punkte hinzu, aber all das verblasst gegenüber der Leistung des kubanischen Juniorenspielers IM Kevel Castaneda, der in einem Monat 55 Elo-Punkte dazu gewinnen konnte und jetzt bei 2501 Elo liegt. Nebenbei bemerkt spielte der junge Kubaner im August offiziell nicht weniger als 36 Partien mit langer Bedenkzeit.

Nicht ganz so aktiv war der 17-jährige Richard Rapport. Immerhin kommt
er auf 28 Partien in einem Monat, die ihm neun zusätzliche Elo-Punkte einbrachten.

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Giri, Anish g NED 2758 11 1994
2 Rapport, Richard g HUN 2713 28 1996
3 Yu, Yangyi g CHN 2700 11 1994
4 Fedoseev, Vladimir g RUS 2677 9 1995
5 Hou, Yifan g CHN 2663 9 1994
6 Artemiev, Vladislav g RUS 2650 0 1998
7 Wei, Yi g CHN 2645 5 1999
8 Van Kampen, Robin g NED 2637 8 1994
9 Nyzhnyk, Illya g UKR 2632 9 1996
10 Robson, Ray g USA 2628 0 1994
11 Vidit, Santosh Gujrathi g IND 2621 9 1994
12 Cori, Jorge g PER 2620 20 1995
13 Swiercz, Dariusz g POL 2615 9 1994
14 Dubov, Daniil g RUS 2614 0 1996
15 Bukavshin, Ivan g RUS 2613 9 1995
16 Grigoryan, Karen H. g ARM 2610 35 1995
17 Anton Guijarro, David g ESP 2609 19 1995
18 Naroditsky, Daniel g USA 2601 9 1995
19 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2599 11 1998
20 Bok, Benjamin g NED 2590 9 1995
21 Lagarde, Maxime g FRA 2566 20 1994
22 Gabuzyan, Hovhannes g ARM 2563 9 1995
23 Bernadskiy, Vitaliy m UKR 2559 0 1994
24 Stukopin, Andrey g RUS 2556 0 1994
25 Indjic, Aleksandar g SRB 2548 7 1995
26 Dragun, Kamil g POL 2545 9 1995
27 Lu, Shanglei g CHN 2544 10 1995
28 Oparin, Grigoriy g RUS 2540 18 1997
29 Kovalev, Vladislav g BLR 2532 8 1994
30 Abasov, Nijat g AZE 2527 0 1995
31 Forcen Esteban, Daniel m ESP 2526 15 1994
32 Bluebaum, Matthias m GER 2521 9 1997
33 Eliseev, Urii g RUS 2521 9 1996
34 Vaibhav, Suri g IND 2521 0 1997
35 Idani, Pouya m IRI 2517 10 1995
36 Ringoir, Tanguy m BEL 2511 20 1994
37 Troff, Kayden W g USA 2511 9 1998
38 Aghasaryan, Robert g ARM 2511 0 1994
39 Predke, Alexandr   RUS 2511 0 1994
40 Ankit, R. Rajpara g IND 2509 0 1994
41 Antipov, Mikhail Al. g RUS 2508 9 1997
42 Svane, Rasmus m GER 2506 10 1997
43 Bortnyk, Olexandr m UKR 2505 0 1996
44 Oliva Castaneda, Kevel m CUB 2501 36 1994
45 Donchenko, Alexander m GER 2501 16 1998
46 Boruchovsky, Avital g ISR 2501 9 1997
47 Wagner, Dennis m GER 2499 0 1997
48 Aravindh,Chithambaram VR. m IND 2496 20 1999
49 Chigaev, Maksim m RUS 2495 9 1996
50 Ghosh, Diptayan m IND 2494 17 1998
51 Grover, Sahaj g IND 2492 0 1995
52 Sadzikowski, Daniel m POL 2491 18 1994
53 Vakhidov, Jahongir m UZB 2490 9 1995
54 Santos Latasa, Jaime f ESP 2486 18 1996
55 Moiseenko, Vadim m RUS 2485 0 1994
56 Chandra, Akshat m USA 2484 17 1999
57 Alekseenko, Kirill f RUS 2483 8 1997
58 Bajarani, Ulvi g AZE 2483 0 1995
59 Mammadov, Zaur m AZE 2482 9 1994
60 Atabayev, Maksat m TKM 2480 0 1994
61 Kantans, Toms m LAT 2479 17 1994
62 Kadric, Denis m BIH 2474 11 1995
63 Sevian, Samuel m USA 2473 9 2000
64 Sanal, Vahap m TUR 2473 0 1998
65 Andersen, Mads m DEN 2470 7 1995
66 Ducarmon, Quinten m NED 2467 9 1994
67 Quesada Perez, Luis Ernesto   CUB 2466 18 1999
68 Henriquez Villagra, Cristobal m CHI 2466 9 1996
69 Yang, Darwin m USA 2465 18 1996
70 Pardo Simon, David m ESP 2465 9 1995
71 Zhou, Yang-Fan m ENG 2464 20 1994
72 Drozdowski, Kacper m POL 2462 0 1996
73 Karthikeyan, Murali m IND 2462 0 1999
74 Ma, Zhonghan   CHN 2462 0 1995
75 Guo, Qi wg CHN 2460 8 1995
76 Mokshanov, Alexey m RUS 2460 0 1995
77 Ebeling, Daniel f FIN 2458 9 1996
78 Van Foreest, Jorden f NED 2457 18 1999
79 Xiong, Jeffery m USA 2457 14 2000
80 Tari, Aryan m NOR 2456 19 1999
81 Das, Sayantan m IND 2456 18 1997
82 Rambaldi, Francesco f ITA 2456 9 1999
83 Gordievsky, Dmitry f RUS 2455 9 1996
84 Pichot, Alan m ARG 2452 18 1998
85 Georgiadis, Nico m SUI 2451 10 1996
86 Yuffa, Daniil m RUS 2449 9 1997
87 Prasanna Raghuram Rao m IND 2447 9 1994
88 Meskovs, Nikita f LAT 2446 9 1994
89 Fernandez, Daniel Howard m SIN 2444 20 1995
90 Narayanan, Srinath m IND 2443 28 1994
91 Anurag, Mhamal m IND 2442 18 1995
92 Barbot, Pierre f FRA 2440 20 1995
93 Laurusas, Tomas m LTU 2440 19 1996
94 De Filomeno, Simone m ITA 2440 9 1995
95 Zenzera, Alexey m RUS 2439 9 1997
96 Ynojosa Aponte, Felix Jose m VEN 2439 7 1996
97 Harutyunian, Tigran K. m ARM 2439 0 1997
98 Lampert, Jonas m GER 2435 9 1997
99 Steinberg, Nitzan m ISR 2435 9 1998
100 Cheng, Bobby m AUS 2435 0 1997

Top 100 Juniorinnen

Auf Platz eins der Juniorinnen liegt weiter Frauenweltmeisterin Yifan Hou, doch beträchtliche Elo-Gewinne verzeichneten auch Sarasadat Khademalsharieh und Amalia Aranaz Murillo, die auf der Olympiade beide glänzten.

Die 19-jährige WIM Amalia Aranaz aus Spanien gewann 42 Elo-Punkte in einem Monat, 20 davon bei der Olympiade.

Rk
Name
Ti.
Fed
Rtg
Gms
B-Year
1 Hou, Yifan g CHN 2663 9 1994
2 Guo, Qi wg CHN 2460 8 1995
3 Goryachkina, Aleksandra wg RUS 2430 0 1998
4 Ziaziulkina, Nastassia m BLR 2429 10 1995
5 Lei, Tingjie wg CHN 2428 10 1997
6 Arabidze, Meri m GEO 2411 0 1994
7 Saduakassova, Dinara wg KAZ 2409 10 1996
8 Aulia, Medina Warda wg INA 2384 10 1997
9 Wang, Jue wg CHN 2368 0 1995
10 Khademalsharieh, Sarasadat wg IRI 2366 9 1997
11 Aranaz Murillo, Amalia wm ESP 2357 24 1995
12 Padmini, Rout wg IND 2354 8 1994
13 Pustovoitova, Daria f RUS 2354 0 1994
14 Rodriguez Rueda, Paula Andrea wm COL 2349 9 1996
15 Efroimski, Marsel wm ISR 2331 11 1995
16 Abdumalik, Zhansaya wg KAZ 2319 9 2000
17 Mammadzada, Gunay wf AZE 2316 0 2000
18 Drogovoz, Irina   RUS 2313 0 1999
19 Osmanodja, Filiz wm GER 2310 9 1996
20 Zhai, Mo wm CHN 2309 11 1996
21 Ni, Shiqun wm CHN 2309 0 1997
22 Shvayger, Yuliya wm ISR 2306 11 1994
23 Nguyen, Thi Mai Hung wm VIE 2299 10 1994
24 Schut, Lisa wm NED 2296 9 1994
25 Nicolas Zapata, Irene wm ESP 2284 0 1997
26 Brunello, Marina f ITA 2275 10 1994
27 Tantsiura, Maria wm UKR 2267 9 1996
28 Yuan, Yuanling wm CAN 2262 11 1994
29 Baciu, Diana wm MDA 2258 10 1994
30 Shuvalova, Polina wf RUS 2256 0 2001
31 Tsolakidou, Stavroula wf GRE 2250 10 2000
32 Ibrahimova, Sabina wm AZE 2249 5 1995
33 Unuk, Laura wf SLO 2247 10 1999
34 Osmak, Iulija wf UKR 2246 9 1998
35 Tomnikova, Lidia wm RUS 2240 8 1995
36 Dordzhieva, Dinara wm RUS 2238 0 1999
37 Sihite, Chelsie Monica Ignesias wm INA 2237 10 1995
38 Danelia, Mariam wm GEO 2237 0 1994
39 Enkhtuul, Altan-Ulzii wm MGL 2236 8 1994
40 Foisor, Mihaela-Veronica wm ROU 2236 0 1994
41 Varga, Klara wm HUN 2234 16 1994
42 Hakimifard, Ghazal wm IRI 2232 7 1994
43 Kurbonboeva, Sarvinoz wf UZB 2229 10 1994
44 Severina, Maria wm RUS 2229 0 1995
45 Khlichkova, Tatiana wf RUS 2228 9 1994
46 Iwanow, Anna wm POL 2227 18 1995
47 Klek, Hanna-Marie   GER 2225 12 1995
48 Monica, Putri Wigustira wf INA 2213 0 1997
49 Narva, Mai wc EST 2210 20 1999
50 Navrotescu, Andreea-Cristiana wf FRA 2208 27 1996
51 Lach, Aleksandra wf POL 2208 9 1995
52 Bivol, Alina wm RUS 2208 8 1996
53 Havanecz, Bianka   HUN 2207 9 1994
54 Styazhkina, Anna wm RUS 2203 21 1997
55 Chumpitaz, Ann wm PER 2201 0 1994
56 Khusnutdinova, Alsu   RUS 2198 9 1998
57 Frayna, Janelle Mae wm PHI 2197 11 1997
58 Baraeva, Irina wm RUS 2197 0 1995
59 Wisniowska, Klaudia wf POL 2194 0 1995
60 Suliati, Annisa wf INA 2192 10 1999
61 Camacho, Chardine Cheradee wm PHI 2191 10 1994
62 Castrillon Gomez, Melissa wm COL 2191 8 1995
63 Marikova, Jana   CZE 2188 10 1996
64 Petrukhina, Irina wf RUS 2184 5 1994
65 Ivana Maria, Furtado wm IND 2182 0 1999
66 Santeramo, Alessia   ITA 2181 14 1998
67 Asgarizadeh, Minoo wf IRI 2177 9 1994
68 Marjanovics, Annamaria wf HUN 2175 18 2001
69 Velikic, Adela   SRB 2175 5 1997
70 Mona, Khaled wg EGY 2173 10 1994
71 Retno, Wijayanti wf INA 2172 10 1999
72 Xiao, Yiyi wf CHN 2168 10 1996
73 Drogovoz, Maria   RUS 2167 0 1998
74 Khalafova, Narmin wf AZE 2166 0 1994
75 Smirnova, Ekaterina wf RUS 2165 9 1996
76 Salazar, Aura Cristina wm COL 2165 0 1995
77 Varga, Melinda   HUN 2163 7 1997
78 Makarenko, Alexandra wf RUS 2163 0 1996
79 Chernyak, Viktoria wf RUS 2162 9 1997
80 Rakhmangulova, Anastasiya wm UKR 2162 0 1994
81 Ghozali, Anugrah Maria wf INA 2161 10 2000
82 Gevorgyan, Maria wf ARM 2160 9 1994
83 Roca Rojas, Ana Flavia wf CUB 2160 9 1996
84 Khomeriki, Nino wf GEO 2158 8 1998
85 Ainutdinova, Yekaterina wf KAZ 2156 9 1994
86 Szente Varga, Fruzsina   HUN 2156 9 1996
87 Elisabeth, Christine wf INA 2156 0 2002
88 Bluhm, Sonja Maria wf GER 2155 9 1998
89 Ghukasyan, Siranush   ARM 2155 0 1998
90 Avramidou, Anastasia wf GRE 2154 0 2000
91 Pujari, Rucha wf IND 2154 0 1994
92 Gueci, Tea wf ITA 2152 16 1999
93 Juhasz, Barbara wf HUN 2152 9 1995
94 Ivanova, Karina   RUS 2151 18 1996
95 Obolentseva, Alexandra wf RUS 2151 0 2001
96 Zhylkaidarova, Sholpan   KAZ 2149 8 1994
97 Derakhshani, Dorsa wf IRI 2148 19 1998
98 Vasenina, Anna wf RUS 2147 15 1999
99 Bezkorovaina, Mariia   UKR 2147 9 1997
100 Cerrato Torrijos, Maria wf ESP 2147 0 1995

Top 100 Deutschland (Herren)

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Naiditsch, Arkadij  g  GER  2715  9  1985
 2  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2672  10  1976
 3  Meier, Georg  g  GER  2652  19  1987
 4  Gustafsson, Jan  g  GER  2636  0  1979
 5  Fridman, Daniel  g  GER  2633  17  1976
 6  Dautov, Rustem  g  GER  2604  0  1965
 7  Bindrich, Falko  g  GER  2600  8  1990
 8  Baramidze, David  g  GER  2599  8  1988
 8  Huebner, Robert  g  GER  2599  0  1948
 10  Buhmann, Rainer  g  GER  2597  0  1981
 11  Graf, Alexander  g  GER  2596  0  1962
 12  Kritz, Leonid  g  GER  2588  0  1984
 13  Schlosser, Philipp  g  GER  2582  0  1968
 14  Doettling, Fabian  g  GER  2581  0  1980
 14  Jussupow, Artur  g  GER  2581  0  1960
 16  Kunin, Vitaly  g  GER  2580  21  1983
 17  Luther, Thomas  g  GER  2577  0  1969
 18  Khenkin, Igor  g  GER  2574  0  1968
 19  Naumann, Alexander  g  GER  2558  0  1979
 20  Hickl, Joerg  g  GER  2557  0  1965
 21  Lutz, Christopher  g  GER  2554  0  1971
 22  Handke, Florian  g  GER  2553  0  1982
 23  Braun, Arik  g  GER  2549  9  1988
 23  Berelowitsch, Alexander  g  GER  2549  0  1967
 25  Stern, Rene  g  GER  2548  9  1972
 26  Kraemer, Martin  g  GER  2546  0  1987
 27  Boensch, Uwe  g  GER  2543  0  1958
 28  Hausrath, Daniel  g  GER  2537  18  1976
 29  Mueller, Karsten, Dr.  g  GER  2534  0  1970
 30  Huschenbeth, Niclas  g  GER  2532  0  1992
 31  Appel, Ralf  g  GER  2526  0  1971
 32  Heimann, Andreas  m  GER  2524  0  1992
 32  Schmaltz, Roland  g  GER  2524  0  1974
 34  Prusikin, Michael  g  GER  2523  9  1978
 35  Bluebaum, Matthias  m  GER  2521  9  1997
 36  Bezold, Michael  g  GER  2520  0  1972
 37  Levin, Felix  g  GER  2513  0  1958
 38  Bromberger, Stefan  g  GER  2510  0  1982
 39  Svane, Rasmus  m  GER  2506  10  1997
 39  Ginsburg, Gennadi  g  GER  2506  0  1971
 41  Bischoff, Klaus  g  GER  2504  0  1961
 41  Rabiega, Robert  g  GER  2504  0  1971
 43  Donchenko, Alexander  m  GER  2501  16  1998
 44  Teske, Henrik  g  GER  2500  9  1968
 45  Wagner, Dennis  m  GER  2499  0  1997
 46  Milov, Leonid  g  GER  2498  7  1966
 47  Rotstein, Arkadij  g  GER  2497  9  1961
