Eloliste Mai: Zugewinne bei Ding, Nepo und Giri

von Klaus Besenthal
01.05.2021 – Die FIDE hat zum 1. Mai eine aktualisierte Eloliste veröffentlicht. An der Spitze stehen weiterhin Magnus Carlsen (2847 Punkte) und Fabiano Caruana (2820). Das Kandidatenturnier hat Ding Liren (Platz 3, 2799) 8 Punkte und Ian Nepomniachtchi (Platz 4, 2792) 3 Punkte Zuwachs eingetragen. Für Anish Giri (Platz 6, 2780) gab es ein Plus von 4 Punkten. Der größte Sprung ist Parham Maghsoodloo nach dem Gewinn der iranischen Meisterschaft gelungen: Mit 2698 Punkten liegt er jetzt auf Platz 41. In der Deutschland-Rangliste belegt weiterhin Matthias Blübaum (2669) den ersten Platz. In der Weltrangliste ist Blübaum 68-ster.

ChessBase 18 - Megapaket ChessBase 18 - Megapaket

Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..

Mehr...

FIDE Chess-Ratings

Allzu viel hat sich - weiterhin bedingt durch die Pandemie - im April nicht getan, wie man an der bei den meisten Spielern in der Spalte "Games" festgehaltenen "0" unschwer erkennen kann.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2847  0  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2820  7  1992
 3  Ding, Liren  g  CHN  2799  7  1992
 4  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2792  7  1990
 5  Aronian, Levon  g  ARM  2781  0  1982
 6  Giri, Anish  g  NED  2780  7  1994
 7  Grischuk, Alexander  g  RUS  2776  7  1983
 8  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2770  0  1985
 9  So, Wesley  g  USA  2770  0  1993
 10  Radjabov, Teimour  g  AZE  2765  0  1987
 11  Rapport, Richard  g  HUN  2763  0  1996
 12  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2760  7  1990
 13  Firouzja, Alireza  g  FID  2759  0  2003
 14  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2758  0  1983
 15  Karjakin, Sergey  g  RUS  2757  0  1990
 16  Anand, Viswanathan  g  IND  2753  0  1969
 17  Wang, Hao  g  CHN  2744  7  1989
 18  Nakamura, Hikaru  g  USA  2736  0  1987
 19  Topalov, Veselin  g  BUL  2735  0  1975
 20  Wei, Yi  g  CHN  2732  0  1999
 21  Harikrishna, Pentala  g  IND  2730  0  1986
 22  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2729  0  1998
 23  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2726  0  1994
 24  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2725  0  1990
 25  Adams, Michael  g  ENG  2716  0  1971
 26  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2715  0  1987
 27  Svidler, Peter  g  RUS  2714  0  1976
 28  Dubov, Daniil  g  RUS  2710  0  1996
 29  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2710  0  1982
 30  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2709  0  1998
 31  Le, Quang Liem  g  VIE  2709  0  1991
 32  Xiong, Jeffery  g  USA  2709  0  2000
 33  Yu, Yangyi  g  CHN  2709  0  1994
 34  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2706  0  1987
 35  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2705  0  1985
 36  Amin, Bassem  g  EGY  2701  4  1988
 37  Esipenko, Andrey  g  RUS  2701  0  2002
 38  Van Foreest, Jorden  g  NED  2701  0  1999
 39  Alekseenko, Kirill  g  RUS  2699  7  1997
 40  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2699  0  1986
 41  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2698  15  2000
 42  Navara, David  g  CZE  2697  0  1985
 43  Sadler, Matthew D  g  ENG  2694  0  1974
 44  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2694  0  1987
 45  Shankland, Sam  g  USA  2691  0  1991
 46  Predke, Alexandr  g  RUS  2690  0  1994
 47  Matlakov, Maxim  g  RUS  2688  0  1991
 48  Almasi, Zoltan  g  HUN  2687  0  1976
 49  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2687  0  1986
 50  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2687  0  1995
 51  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2684  0  1983
 52  Korobov, Anton  g  UKR  2683  0  1985
 53  Li, Chao b  g  CHN  2683  0  1989
 54  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2682  0  1993
 55  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2682  0  1983
 56  Ragger, Markus  g  AUT  2680  0  1988
 57  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2679  0  1996
 58  Bacrot, Etienne  g  FRA  2678  0  1983
 59  Ivanchuk, Vasyl  g  UKR  2678  0  1969
 60  Jones, Gawain C B  g  ENG  2677  8  1987
 61  Gelfand, Boris  g  ISR  2676  0  1968
 62  McShane, Luke J  g  ENG  2674  0  1984
 63  Anton Guijarro, David  g  ESP  2673  0  1995
 64  Berkes, Ferenc  g  HUN  2673  0  1985
 65  Robson, Ray  g  USA  2673  0  1994
 66  Eljanov, Pavel  g  UKR  2672  0  1983
 67  Grandelius, Nils  g  SWE  2670  0  1993
 68  Bluebaum, Matthias  g  GER  2669  9  1997
 69  Wang, Yue  g  CHN  2669  0  1987
 70  Cheparinov, Ivan  g  BUL  2667  0  1986
 71  Ni, Hua  g  CHN  2667  0  1983
 72  Abasov, Nijat  g  AZE  2665  0  1995
 73  Guseinov, Gadir  g  AZE  2665  0  1986
 74  Kamsky, Gata  g  USA  2665  0  1974
 75  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2665  0  1980
 76  Leko, Peter  g  HUN  2663  0  1979
 77  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2663  0  1993
 78  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2662  0  1979
 79  Shirov, Alexei  g  ESP  2662  0  1972
 80  Donchenko, Alexander  g  GER  2660  9  1998
 81  Adhiban, B.  g  IND  2660  0  1992
 82  Sevian, Samuel  g  USA  2660  0  2000
 83  Morozevich, Alexander  g  RUS  2659  0  1977
 84  Hou, Yifan  g  CHN  2658  0  1994
 85  Howell, David W L  g  ENG  2658  0  1990
 86  Lupulescu, Constantin  g  ROU  2656  0  1984
 87  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2656  0  1976
 88  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2654  0  1985
 89  Mamedov, Rauf  g  AZE  2654  0  1988
 90  Cori, Jorge  g  PER  2652  0  1995
 91  Oparin, Grigoriy  g  RUS  2652  0  1997
 92  Rakhmanov, Aleksandr  g  RUS  2651  0  1989
 93  Volokitin, Andrei  g  UKR  2650  0  1986
 94  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2649  9  1989
 95  Naiditsch, Arkadij  g  AZE  2649  0  1985
 96  Sarana, Alexey  g  RUS  2649  0  2000
 97  Swiercz, Dariusz  g  USA  2649  0  1994
 98  Najer, Evgeniy  g  RUS  2648  0  1977
 99  Dreev, Aleksey  g  RUS  2647  0  1969
 100  Grigoryan, Karen H.  g  ARM  2647  0  1995
 101  Laznicka, Viktor  g  CZE  2647  0  1988
 102  Movsesian, Sergei  g  ARM  2647  0  1978
 103  Paravyan, David  g  RUS  2647  0  1998
 104  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2647  0  1981

Frauen

Bei den Frauen sieht es nicht viel besser aus - auch hier steht meistens die Null.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2658  0  1994
 2  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2593  0  1998
 3  Koneru, Humpy  g  IND  2586  0  1987
 4  Ju, Wenjun  g  CHN  2560  0  1991
 5  Lagno, Kateryna  g  RUS  2546  0  1989
 6  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2544  0  1992
 7  Muzychuk, Anna  g  UKR  2535  0  1990
 8  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2524  0  1987
 9  Harika, Dronavalli  g  IND  2515  0  1991
 10  Tan, Zhongyi  g  CHN  2510  0  1991
 11  Lei, Tingjie  g  CHN  2505  0  1997
 12  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2500  0  1996
 13  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2494  0  1993
 14  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2494  0  1997
 15  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2491  0  1987
 16  Zhao, Xue  g  CHN  2486  0  1985
 17  Shuvalova, Polina  m  RUS  2484  10  2001
 18  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2474  0  1984
 19  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2473  0  1984
 20  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2472  0  2000
 21  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2472  0  1985
 22  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2470  0  1979
 23  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2463  0  1988
 24  Cramling, Pia  g  SWE  2459  0  1963
 25  Zhu, Jiner  wg  CHN  2459  0  2002
 26  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2457  0  1992
 27  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2456  7  1985
 28  Girya, Olga  wg  RUS  2451  10  1991
 29  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2443  0  2000
 30  Galliamova, Alisa  m  RUS  2442  0  1972
 31  Bulmaga, Irina  m  ROU  2440  0  1993
 32  Sebag, Marie  g  FRA  2438  0  1986
 33  Arabidze, Meri  m  GEO  2436  9  1994
 34  Badelka, Olga  m  BLR  2433  0  2002
 35  Huang, Qian  wg  CHN  2433  0  1986
 36  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2430  0  1982
 37  Yip, Carissa  m  USA  2430  0  2003
 38  Krush, Irina  g  USA  2429  0  1983
 39  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2428  0  1987
 40  Wang, Jue  wg  CHN  2426  0  1995
 41  Osmak, Iulija  m  UKR  2425  9  1998
 42  Ding, Yixin  wg  CHN  2422  0  1991
 43  Gunina, Valentina  g  RUS  2421  0  1989
 44  Matnadze, Ana  m  ESP  2421  0  1983
 45  Socko, Monika  g  POL  2421  0  1978
 46  Alexandrova, Olga  m  ESP  2420  0  1978
 47  Zatonskih, Anna  m  USA  2420  0  1978
 48  Guo, Qi  m  CHN  2418  0  1995
 49  Skripchenko, Almira  m  FRA  2418  0  1976
 50  Ushenina, Anna  g  UKR  2416  0  1985
 51  Cyfka, Karina  m  POL  2415  0  1987
 52  Guichard, Pauline  m  FRA  2415  0  1988
 53  Buksa, Nataliya  m  UKR  2414  10  1996
 54  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2413  0  1992
 55  Danielian, Elina  g  ARM  2407  0  1978
 56  Garifullina, Leya  wg  RUS  2406  10  2004
 57  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2404  0  1980
 58  Unuk, Laura  wg  SLO  2404  0  1999
 59  Guseva, Marina  m  RUS  2403  0  1986
 60  Shen, Yang  m  CHN  2401  0  1989
 61  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2399  0  1987
 62  Salimova, Nurgyul  m  BUL  2398  9  2003
 63  Rajlich, Iweta  m  POL  2394  0  1981
 64  Vaishali R  wg  IND  2393  0  2001
 65  Tania, Sachdev  m  IND  2392  0  1986
 66  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2392  0  1987
 67  Kulkarni Bhakti  m  IND  2391  0  1992
 68  Milliet, Sophie  m  FRA  2390  0  1983
 69  Ni, Shiqun  wg  CHN  2389  0  1997
 70  Cori T., Deysi  wg  PER  2388  0  1993
 71  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2388  0  1982
 72  Daulyte-Cornette, Deimante  m  FRA  2387  0  1989
 73  Bivol, Alina  wg  RUS  2385  10  1996
 74  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2385  9  1978
 75  Sargsyan, Anna M.  wg  ARM  2385  9  2001
 76  Wang, Annie  m  USA  2384  0  2002
 77  Guramishvili, Sopiko  m  NED  2383  0  1991
 78  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2383  0  1974
 79  Ambartsumova, Karina  m  RUS  2382  0  1989
 80  Mammadova, Gulnar  m  AZE  2382  0  1991
 81  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2382  0  2000
 82  Efroimski, Marsel  wg  ISR  2381  2  1995
 83  Assaubayeva, Bibisara  m  KAZ  2381  0  2004
 84  Houska, Jovanka  m  ENG  2381  0  1980
 85  Turova, Irina  m  RUS  2381  0  1979
 86  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2380  0  1968
 87  Matveeva, Svetlana  m  RUS  2380  0  1969
 88  Gara, Ticia  wg  HUN  2379  0  1984
 89  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2379  0  2000
 90  Balajayeva, Khanim  wg  AZE  2376  0  2001
 91  Melia, Salome  m  GEO  2371  0  1987
 92  Padmini, Rout  m  IND  2370  0  1994
 93  Pham, Le Thao Nguyen  m  VIE  2369  9  1987
 94  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  m  CUB  2369  0  1988
 95  Brunello, Marina  m  ITA  2367  0  1994
 96  Zhai, Mo  wg  CHN  2366  0  1996
 97  Nandhidhaa, P V  wg  IND  2365  0  1996
 98  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2363  0  1971
 99  Yildiz Kadioglu, Betul Cemre  wg  TUR  2362  0  1989
 100  Maltsevskaya, Aleksandra  wg  RUS  2360  9  2002
 101  Aulia, Medina Warda  m  INA  2360  0  1997
 102  Voit, Daria  wg  RUS  2360  0  1994

Junioren

Bei den Junioren taucht Parham Maghsoodloo (Jahrgang 2000) mittlerweile nicht mehr auf.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Firouzja, Alireza  g  FID  2759  0  2003
 2  Esipenko, Andrey  g  RUS  2701  0  2002
 3  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2627  9  2001
 4  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2627  0  2004
 5  Nihal Sarin  g  IND  2620  0  2004
 6  Sargsyan, Shant  g  ARM  2618  18  2002
 7  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2613  15  2001
 8  Praggnanandhaa R  g  IND  2608  0  2005
 9  Yakubboev, Nodirbek  g  UZB  2605  0  2002
 10  Smirnov, Anton  g  AUS  2600  8  2001
 11  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2599  0  2002
 12  Hakobyan, Aram  g  ARM  2598  0  2001
 13  Liang, Awonder  g  USA  2592  0  2003
 14  Keymer, Vincent  g  GER  2591  0  2004
 15  Aryan Chopra  g  IND  2585  0  2001
 16  Ivic, Velimir  g  SRB  2581  0  2002
 17  Gukesh D  g  IND  2578  0  2006
 18  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2577  0  2001
 19  Checa, Nicolas  g  USA  2574  9  2001
 20  Asadli, Vugar  g  AZE  2572  0  2001
 21  Erigaisi Arjun  g  IND  2567  0  2003
 22  Bjerre, Jonas Buhl  g  DEN  2557  9  2004
 23  Sadhwani, Raunak  g  IND  2555  0  2005
 24  Mendonca, Leon Luke  m  IND  2550  18  2006
 25  Niemann, Hans Moke  g  USA  2546  29  2003
 26  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2544  0  2005
 27  Van Foreest, Lucas  g  NED  2544  0  2001
 28  Engel, Luis  g  GER  2543  9  2002
 29  Gazik, Viktor  m  SVK  2542  0  2001
 30  Li, Ruifeng  g  USA  2541  0  2001
 31  Suleymanli, Aydin  m  AZE  2535  9  2005
 32  Vokhidov, Shamsiddin  g  UZB  2529  0  2002
 33  Lomasov, Semyon  m  RUS  2525  0  2002
 34  Burke, John M  g  USA  2522  0  2001
 35  Nguyen, Anh Khoi  g  VIE  2520  0  2002
 36  Pechac, Jergus  g  SVK  2519  0  2001
 37  Kozak, Adam  g  HUN  2518  0  2002
 38  Gumularz, Szymon  m  POL  2517  0  2001
 39  Lobanov, Sergei  m  RUS  2515  9  2001
 40  Gholami, Aryan  g  IRI  2513  15  2001
 41  Budisavljevic, Luka  g  SRB  2513  0  2004
 42  Matviishen, Viktor  m  UKR  2512  0  2002
 43  Iniyan, P  g  IND  2506  0  2002
 44  Batsuren, Dambasuren  g  MGL  2504  0  2004
 45  Arjun Kalyan  m  IND  2503  27  2002
 46  Dardha, Daniel  m  BEL  2503  26  2005
 47  Teclaf, Pawel  m  POL  2502  0  2003
 48  Fakhrutdinov, Timur  f  RUS  2501  0  2001
 49  Pultinevicius, Paulius  g  LTU  2501  0  2001
 50  Balakrishnan, Praveen  m  USA  2500  0  2002
 51  Schoppen, Casper  g  NED  2496  0  2002
 52  Erenberg, Ariel  m  ISR  2495  2  2001
 53  Kevlishvili, Robby  m  NED  2495  0  2001
 54  Nesterov, Arseniy  g  RUS  2491  10  2003
 55  Sonis, Francesco  m  ITA  2491  9  2002
 56  Henderson de La Fuente, Lance  g  ESP  2491  0  2003
 57  Jacobson, Brandon  g  USA  2491  0  2003
 58  Maurizzi, Marc Andria  m  FRA  2489  9  2007
 59  Shuvalova, Polina  m  RUS  2484  10  2001
 60  Salemgareev, Tagir    RUS  2482  10  2002
 61  Makarian, Rudik  m  RUS  2481  10  2004
 62  Shubin, Kirill  m  RUS  2481  9  2003
 63  Saksham Rautela  m  IND  2480  0  2004
 64  Vrolijk, Liam  m  NED  2480  0  2002
 65  Murzin, Volodar  m  RUS  2478  0  2006
 66  Roshka, Yevgeniy  m  UKR  2476  0  2001
 67  Galperin, Platon  m  UKR  2474  0  2003
 68  Wang, Yanbin    CHN  2473  0  2002
 69  Prithu Gupta  g  IND  2472  0  2004
 70  Gines Esteo, Pedro Antonio  m  ESP  2470  22  2004
 71  Gavrilescu, David  m  ROU  2470  9  2003
 72  Gadimbayli, Abdulla  m  AZE  2470  0  2002
 73  Schitco, Ivan  m  MDA  2469  0  2003
 74  Mitrabha, Guha  m  IND  2467  0  2001
 75  Davtyan, Artur  m  ARM  2466  19  2002
 76  Plazuelo Pascual, Juan  m  ESP  2465  4  2001
 77  Rahul Srivatshav P  m  IND  2463  7  2002
 78  Blohberger, Felix  m  AUT  2463  0  2002
 79  Gharibyan, Mamikon  m  ARM  2460  20  2004
 80  Keinanen, Toivo  m  FIN  2460  0  2002
 81  Raja Harshit  m  IND  2459  7  2001
 82  Wang, Shixu B    CHN  2459  0  2001
 83  Zhu, Jiner  wg  CHN  2459  0  2002
 84  Radovanovic, Mihajlo  m  SRB  2457  0  2001
 85  Brodsky, David  m  USA  2455  0  2002
 86  Yoo, Christopher Woojin  m  USA  2455  0  2006
 87  Hong, Andrew  m  USA  2453  0  2004
 88  Horvath, Dominik  m  AUT  2453  0  2003
 89  Seo, Jung Min  f  SWE  2453  0  2002
 90  Zou, Chen  f  CHN  2452  0  2001
 91  Patel, Advait  m  USA  2451  0  2002
 92  Alexakis, Dimitris  f  GRE  2450  0  2003
 93  Gaifullin, Artur  f  RUS  2450  0  2001
 94  Muradli, Mahammad  m  AZE  2449  0  2003
 95  Buckels, Valentin  m  GER  2448  0  2001
 96  Raghunandan, Kaumandur Srihari  m  IND  2448  0  2001
 97  Wang, Justin  m  USA  2447  0  2005
 98  Pogosyan, Stefan  m  RUS  2445  10  2004
 99  Rathanvel, V S  m  IND  2445  0  2001
 100  Zarubitski, Viachaslau  m  BLR  2444  26  2002
 101  Bronstein, Or  m  ISR  2444  4  2001

Deutschland

Die Kader-Challenge des DSB hat an der Spitze der Deutschland-Rangliste nicht zu nennenswerten Veränderungen geführt.

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Bluebaum, Matthias  g  GER  2669  9  1997
 2  Donchenko, Alexander  g  GER  2660  9  1998
 3  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2656  0  1976
 4  Gustafsson, Jan  g  GER  2643  0  1979
 5  Meier, Georg  g  GER  2628  0  1987
 6  Svane, Rasmus  g  GER  2615  9  1997
 7  Fridman, Daniel  g  GER  2610  9  1976
 8  Braun, Arik  g  GER  2609  0  1988
 9  Kollars, Dmitrij  g  GER  2607  9  1999
 10  Baramidze, David  g  GER  2601  0  1988
 11  Heimann, Andreas  g  GER  2599  9  1992
 12  Huschenbeth, Niclas  g  GER  2592  9  1992
 13  Keymer, Vincent  g  GER  2591  0  2004
 14  Bindrich, Falko  g  GER  2584  0  1990
 15  Buhmann, Rainer  g  GER  2580  0  1981
 16  Huebner, Robert  g  GER  2574  0  1948
 16  Kraemer, Martin  g  GER  2574  0  1987
 18  Wagner, Dennis  g  GER  2572  9  1997
 19  Graf, Alexander  g  GER  2569  0  1962
 20  Schroeder, Jan-Christian  g  GER  2568  0  1998
 21  Kunin, Vitaly  g  GER  2567  0  1983
 22  Jussupow, Artur  g  GER  2559  0  1960
 23  Khenkin, Igor  g  GER  2558  0  1968
 24  Prusikin, Michael  g  GER  2547  0  1978
 25  Hickl, Joerg  g  GER  2545  0  1965
 26  Engel, Luis  g  GER  2543  9  2002
 27  Lampert, Jonas  g  GER  2542  0  1997
 28  Handke, Florian, Dr.  g  GER  2540  0  1982
 29  Lutz, Christopher  g  GER  2539  0  1971
 30  Naumann, Alexander  g  GER  2533  0  1979
 31  Mons, Leon  g  GER  2530  0  1995
 32  Luther, Thomas  g  GER  2528  0  1969
 33  Noe, Christopher  m  GER  2527  0  1996
 34  Poetsch, Hagen  g  GER  2525  0  1991
 35  Zaragatski, Ilja  g  GER  2522  0  1985
 36  Stern, Rene  g  GER  2517  0  1972
 37  Berelowitsch, Alexander  g  GER  2516  0  1967
 38  Baldauf, Marco  g  GER  2511  0  1990
 38  Rabiega, Robert  g  GER  2511  0  1971
 40  Neef, Maximilian  m  GER  2509  0  1996
 41  Boensch, Uwe  g  GER  2508  0  1958
 41  Dann, Matthias  m  GER  2508  0  1991
 43  Schlosser, Philipp  g  GER  2506  0  1968
 44  Lobron, Eric  g  GER  2505  0  1960
 45  Berchtenbreiter, Maximilian  m  GER  2504  0  1994
 46  Heinemann, Thies  g  GER  2502  0  1971
 47  Richter, Michael  g  GER  2501  0  1978
 48  Bischoff, Klaus  g  GER  2495  0  1961
 49  Hertneck, Gerald  g  GER  2493  0  1963
 50  Bezold, Michael  g  GER  2483  0  1972
 50  Seel, Christian, Dr.  m  GER  2483  0  1983
 52  Bromberger, Stefan  g  GER  2482  0  1982
 52  Markgraf, Alexander  m  GER  2482  0  1981
 54  Balcerak, Jakob  m  GER  2480  0  1979
 54  Hausrath, Daniel  g  GER  2480  0  1976
 54  Sprenger, Jan Michael, Dr.  g  GER  2480  0  1982
 57  Levin, Felix  g  GER  2479  0  1958
 57  Schneider, Ilja  m  GER  2479  0  1984
 59  Knaak, Rainer  g  GER  2476  0  1953
 60  Feuerstack, Aljoscha  m  GER  2473  0  1988
 61  Teske, Henrik  g  GER  2470  0  1968
 62  Zumsande, Martin  m  GER  2465  0  1981
 63  Illner, Achim, Dr.  m  GER  2464  0  1970
 64  Breder, Dennis  m  GER  2463  0  1980
 65  Abel, Dennes  m  GER  2462  0  1989
 65  Graf, Felix  m  GER  2462  0  1993
 67  Feygin, Michael  g  GER  2459  0  1975
 68  Grigorian, Spartak    GER  2458  0  1998
 69  Enders, Peter  g  GER  2457  0  1963
 69  Milov, Leonid  g  GER  2457  0  1966
 69  Slobodjan, Roman  g  GER  2457  0  1975
 72  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2456  7  1985
 73  Fish, Gennadij  g  GER  2455  0  1973
 74  Hirneise, Tobias  m  GER  2452  0  1989
 74  Volke, Karsten  m  GER  2452  0  1965
 76  Carlstedt, Jonathan  m  GER  2451  0  1990
 76  Rotstein, Arkadij  g  GER  2451  0  1961
 76  Voigt, Roland  m  GER  2451  0  1981
 79  Henrichs, Thomas  m  GER  2450  0  1973
 79  Koch, Thomas  m  GER  2450  0  1972
 81  Bunzmann, Dimitrij  g  GER  2449  0  1982
 81  Schmaltz, Roland  g  GER  2449  0  1974
 83  Buckels, Valentin  m  GER  2448  0  2001
 83  Kaczmarczyk, Dennis  m  GER  2448  0  1991
 83  Krassowizkij, Jaroslaw  m  GER  2448  0  1992
 83  Sebastian, Dirk  m  GER  2448  0  1979
 83  Zelbel, Patrick  m  GER  2448  0  1993
 88  Carow, Johannes  m  GER  2446  0  1996
 89  Perske, Thore  m  GER  2445  0  1999
 90  Friedmann, Rafael  m  GER  2444  0  1979
 90  Heinz, Axel  m  GER  2444  0  1987
 90  Kotainy, Jens  m  GER  2444  0  1994
 93  Tischbierek, Raj  g  GER  2441  0  1962
 93  Vogel, Roven  m  GER  2441  0  2000
 95  Xu, Xianliang  f  GER  2440  0  1997
 96  Hoffmann, Michael  g  GER  2439  0  1970
 97  Svane, Frederik  f  GER  2438  9  2004
 98  Maiwald, Jens-Uwe  g  GER  2437  0  1974
 99  Parvanyan, Ashot  m  GER  2436  0  2001
 100  Braeuer, Franz  m  GER  2435  0  1994

Top 100 bei der FIDE


Klaus Besenthal ist ausgebildeter Informatiker und ein begeisterter Hamburger Schachspieler. Die Schachszene verfolgt er schon seit 1972 und nimmt fast ebenso lange regelmäßig selber an Schachturnieren teil.

Diskutieren

Regeln für Leserkommentare

 
 

Noch kein Benutzer? Registrieren