
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
![]() |
Europamannschaftsmeisterschaften 27. Oktober - 7. November 2007 Creta Maris Hotel, Heraklion, Kreta http://www.euroteams2007.org |
Partien der
3. Runde (pgn)...
Partien der
4. Runde (pgn)...
Russland schlägt Aserbeidschan
Von André Schulz
Fotos: Thomas Luther, Sergei Tiviakov
Der Ansturm der jungen Wilden aus Aserbeidschan wurde vom sieggewohnten russischen Team in der heutigen fünften Runde der Europamannschaftsmeisterschaft vehement zurück gewiesen.
Gleich sechs Eloriesen mit über 2700 waren im Wettkampf der
beiden Tabellenführer im Einsatz. Mit 3,5:0,5 entschieden die Russen das Treffen
überraschend deutlich für sich. Nur Vugar Gashimov kam mit einem Remis gegen
Alexander Grischuk davon. Shakhryar Mamedyarov und Teimour Radjabov verloren
gegen Peter Svidler und Alexander Morozevich und Gadir Guseinov musste gegen
Jevgeny Alekseev seine Niederlage quittieren.
Im Wettkampf der Verfolger trennten sich die Ukraine und Frankreich
untentschieden. Etienne Bacrot entzauberte Vassiliy Ivanchuk sehr nachdrücklich
in weniger als 30 Zügen. Sergey Karjakin glich gegen Vladislav Tkachiev aus.
Auch die Partie Bulgarien gegen Tschechien endete remis. Die Bulgaren mussten
heute ohne Veselin Topalov auskommen, der vermutlich wohl schon zu einem Turnier
nach Spanien unterwegs ist. Navara schlug Cheparinov, Delchev glich durch seinen
Sieg gegen Babula aus.
An Tisch vier gewann Israel gegen die Niederlande. Sergey Tivikov hatte sich mit
seiner Dame in seiner Partie gegen Sutovsky auf Irrwege begeben und büßte den
Stein in der Folge ein, ohne genug anderes Holz dafür eintauschen zu können.
Slowenien schlug Schweden, England und Spanien trennten sich ebenso remis wie die Spitzenbretter der beiden Teams Shirov und Adams.
England gegen Spanien
Das deutsche Team gewann gegen Finnland. Leonid Kritz sorgte gegen Heikki
Westerinen für den einzigen, aber entscheidenden vollen Punkt.
Die Schweizer schlugen Rumänien, das den Deutschen in Runde drei noch ein 2:2 abgetrotzt hatte.
Die Schweizer
Yannick Pelletier machte den entscheidenden vollen Punkt.
Panikos Savva gegen Markus Ragger
Österreich schlug Zypern mit dem typischen Fußballergebnis 4:0. Ein noch höheres Resultat wäre hier indes nicht möglich gewesen.
Stand nach 5 Runden:
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 1 | RUSSIA | RUS | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 15,0 | 58,5 |
2 | 19 | SLOVENIA | SLO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,0 | 53,5 |
3 | 8 | ISRAEL | ISR | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 12,5 | 55,5 |
4 | 3 | AZERBAIJAN | AZE | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12,0 | 60,5 |
5 | 5 | BULGARIA | BUL | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,0 | 53,0 |
6 | 12 | HUNGARY | HUN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,5 | 59,5 |
7 | 2 | UKRAINE | UKR | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 12,5 | 44,5 |
8 | 13 | CZECH REPUBLIC | CZE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | 59,0 |
9 | 6 | FRANCE | FRA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | 58,5 |
10 | 4 | ARMENIA | ARM | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 12,0 | 54,5 |
11 | 17 | GREECE | GRE | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13,0 | 39,5 |
12 | 16 | ENGLAND | ENG | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12,5 | 43,5 |
13 | 9 | NETHERLANDS | NED | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 51,5 |
14 | 27 | NORWAY | NOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 46,5 |
15 | 10 | POLAND | POL | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,0 | 43,0 |
16 | 7 | SPAIN | ESP | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10,0 | 58,0 |
17 | 11 | GEORGIA | GEO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12,0 | 45,0 |
18 | 15 | GERMANY | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 11,0 | 42,0 |
19 | 31 | ICELAND | ISL | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,5 | 53,5 |
20 | 28 | SWITZERLAND | SUI | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,5 | 45,5 |
21 | 23 | TURKEY | TUR | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,5 | 43,0 |
22 | 26 | FYROM | MKD | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,0 | 53,0 |
23 | 20 | DENMARK | DEN | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,0 | 52,0 |
24 | 18 | CROATIA | CRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10,0 | 50,0 |
25 | 21 | SWEDEN | SWE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | 64,0 |
26 | 32 | AUSTRIA | AUT | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11,0 | 43,0 |
27 | 25 | LITHUANIA | LTU | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11,0 | 42,5 |
28 | 14 | SERBIA | SRB | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,5 | 54,0 |
29 | 33 | ESTONIA | EST | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 9,0 | 48,5 |
30 | 30 | MONTENEGRO | MNE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,0 | 54,5 |
31 | 34 | FINLAND | FIN | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,0 | 54,0 |
32 | 24 | ROMANIA | ROU | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8,0 | 49,5 |
33 | 29 | ITALY | ITA | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7,5 | 50,0 |
34 | 35 | BELGIUM | BEL | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6,5 | 44,0 |
35 | 38 | WALES | WLS | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | 47,0 |
36 | 36 | SCOTLAND | SCO | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4,0 | 51,0 |
37 | 37 | LUXEMBOURG | LUX | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5,5 | 44,0 |
38 | 39 | MONACO | MNC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4,5 | 52,0 |
39 | 40 | CYPRUS | CYP | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3,5 | 48,0 |
40 | 22 | BOSNIA & HERCEGOVINA | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12,5 |
Das Spitzenspiel des Frauenturniers zwischen Russland und Polen endete 2:2.
Marta Przezdzieckas Niederlage gegen Ekaterina Korbut glich Iweta Raijlich gegen Tatiana Kosintseva aus. Ungarn verlor seinen Wettkampf überraschend gegen Slowenien. Hier war die Partie zwischen Ticia Gara und Vesna Rozic das Zünglein an der Waage.
Ungarn gegen Slowenien
Deutschland verlor gegen die Französinnen mit 3:1.
Frankreich gegen Deutschland
Silvia Collas und Marie Leconte holten sich von Ketino Kachiani-Gersinska und Melanie Ohme die Punkte.
Österreich gegen Griechenland 4:0
England-Rumänien 1,5:2,5
Stand nach 5 Runden
Rk. | SNo | Team | Team | Games | + | = | - | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | POLAND | POL | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 15,0 | 49,0 |
2 | 2 | GEORGIA | GEO | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 14,5 | 42,0 |
3 | 1 | RUSSIA | RUS | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13,5 | 59,0 |
4 | 11 | SLOVENIA | SLO | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 13,0 | 53,5 |
5 | 5 | HUNGARY | HUN | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,0 | 48,5 |
6 | 3 | UKRAINE | UKR | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,5 | 43,5 |
7 | 15 | SPAIN | ESP | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 13,0 | 39,0 |
8 | 13 | GREECE 1 | GRE1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,0 | 44,5 |
9 | 9 | SERBIA | SRB | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,5 | 57,0 |
10 | 12 | ROMANIA | ROU | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,5 | 49,0 |
11 | 14 | BULGARIA | BUL | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,0 | 49,0 |
12 | 10 | ARMENIA | ARM | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11,0 | 47,5 |
13 | 8 | NETHERLANDS | NED | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 10,5 | 61,0 |
14 | 4 | FRANCE | FRA | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9,5 | 60,5 |
15 | 22 | CROATIA | CRO | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12,0 | 31,5 |
16 | 17 | LITHUANIA | LTU | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9,5 | 65,5 |
17 | 7 | GERMANY | GER | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 | 52,5 |
18 | 18 | AZERBAIJAN | AZE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 | 59,0 |
19 | 16 | ISRAEL | ISR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,0 | 53,5 |
20 | 27 | MONTENEGRO | MNE | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8,0 | 50,5 |
21 | 19 | TURKEY | TUR | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,5 | 52,5 |
22 | 20 | ENGLAND | ENG | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 7,0 | 58,0 |
23 | 24 | AUSTRIA | AUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10,0 | 38,0 |
24 | 21 | CZECH REPUBLIC | CZE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9,0 | 46,0 |
25 | 29 | FINLAND | FIN | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5,0 | 55,0 |
26 | 25 | SWEDEN | SWE | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8,0 | 42,5 |
27 | 23 | SWITZERLAND | SUI | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7,5 | 41,5 |
28 | 26 | ESTONIA | EST | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7,0 | 54,5 |
29 | 30 | GREECE 2 | GRE2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2,0 | 59,5 |
30 | 28 | BOSNIA & HERCEGOVINA | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12,0 |
Vor der Runde nutzten Sergey Tiviakov und Elisabeth Pähtz den
Vormittag zu einer Exkursion in den Ort Hersonissos.
So, wie viele der kretischen Orte stammen die ersten Zeugnisse der Besiedlung schon aus minoischer Zeit. Später nutzten Römer und Byzantiner die Bucht als Hafen. Die antike Hafensiedlung soll durch ein Erdbeben zerstört worden sein.
Die Ruinen einer Basilika aus dem 5. Jahrhundert
Fußbodenmosaik ohne..
.. und mit Nutzer.
Blick auf Hersonissos
Elisabeth Pähtz mit Panorama
In der Mitte der ins Meer hinaus ragenden felsigen Halbinsel erkennt man den Eingang zu einer Höhle.
Na hoppla, jetzt ist Sergey Tiviakov der Schlüssel in den Höhleeingang hinein
gefallen: "Ich bin gleich wieder zurück"
Na, wo ist er denn geblieben
Tja, hier ist er auch nicht...