Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Bei der Europameisterschaft in Skopje geht es um Preisgelder, Elo-Zahlen, aber vor allem um die Qualifikation für den World Cup, der im September 2019 stattfindet. Dort kann man noch mehr Geld gewinnen und von der Qualifikation für das Kandidatenturnier 2020 träumen. Um sich für den World Cup zu qualifizieren, muss man in Skopje unter die ersten 22 kommen, der Turniersieger in Skopje wird Europameister und bekommt 20.000 Euro Preisgeld, der Zweite erhält 15.000 Euro, der Dritte immerhin noch 10.000 Euro.
Diese Konstellation und die Hoffnung, einen der ersten 22 Plätze zu belegen, verleitet viele Spieler in Skopje zu vorsichtigem Taktieren. Sie vermeiden das Risiko und sind im Zweifelsfall auch mit einem Remis zufrieden. Nils Grandelius verfolgt jedoch eine andere Strategie. Er hat bislang kein einziges Remis gespielt und auch in Runde 7 scheute er kein Risiko und spielte mit Schwarz von Beginn an auf Gewinn.
Andrey Esipenko gilt als eines der größten russischen Talente - vor wenigen Tagen, am 22. März feierte er seinen 17. Geburtstag. Genau wie Grandelius hat er in Skopje bislang kein einziges Remis gespielt und in Runde 7 gewann er gegen Boris Gelfand, jahrelang einer der besten Spieler der Welt.
Andrey Esipenko beim Turnier in Wijk aan Zee | Foto: Alina l'Ami
Die besten deutschen Spieler sind Rainer Buhmann, Falko Bindrich und Niclas Huschenbeth. Mit je 5 aus 7 gehören sie zum großen Verfolgerfeld und können sich mit einem starken Endspurt für den World Cup qualifizieren. Buhmann und Bindrich spielten in Runde 7 Remis, Huschenbeth gelang ein überzeugender Sieg mit Schwarz gegen einen nominell deutlich schwächeren Gegner.
Niclas Huschenbeth | Foto: Georgios Souleidis, Archiv
Liviu-Dieter Nisipeanu, Daniel Fridman, Matthias Blübaum, Rasmus Svane und Dennis Wagner kommen alle auf 4,5 aus 7 und brauchen einen sehr starken Endspurt, um sich für den World Cup zu qualifizieren. Vincent Keymer verlor in Runde 7 gegen Romain Edouard und verzeichnet mit 3,5 aus 7 zwar noch einen kleinen Elo-Gewinn von 4 Punkten, aber hat kaum noch Chancen unter die ersten 22 zu kommen.
1 | GM | Piorun Kacper | 2631 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | GM | Rodshtein Maxim | 2673 |
2 | GM | Gledura Benjamin | 2630 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Artemiev Vladislav | 2736 |
3 | GM | Predke Alexandr | 2611 | 5 | 0 - 1 | 5 | GM | Grandelius Nils | 2694 |
4 | GM | Esipenko Andrey | 2603 | 5 | 1 - 0 | 5 | GM | Gelfand Boris | 2655 |
5 | GM | Hracek Zbynek | 2578 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Zvjaginsev Vadim | 2642 |
6 | GM | Dubov Daniil | 2703 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Pantsulaia Levan | 2611 |
7 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2590 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Kovalev Vladislav | 2703 |
8 | GM | Can Emre | 2586 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Korobov Anton | 2686 |
9 | GM | Berkes Ferenc | 2666 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Bindrich Falko | 2610 |
10 | GM | Alekseenko Kirill | 2644 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Zhigalko Sergei | 2604 |
11 | GM | Anton Guijarro David | 2643 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Svane Rasmus | 2610 |
12 | GM | Lysyj Igor | 2635 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Huzman Alexander | 2582 |
13 | GM | Aleksandrov Aleksej | 2574 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2629 |
14 | GM | Buhmann Rainer | 2568 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Bosiocic Marin | 2614 |
15 | GM | Chigaev Maksim | 2613 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | IM | Sychev Klementy | 2545 |
16 | GM | Lupulescu Constantin | 2611 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Christiansen Johan-Sebastian | 2539 |
17 | GM | Petrov Nikita | 2591 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Tomashevsky Evgeny | 2705 |
18 | GM | Mamedov Rauf | 2701 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Azarov Sergei | 2585 |
19 | GM | Santos Latasa Jaime | 2582 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Cheparinov Ivan | 2683 |
20 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2670 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Rozum Ivan | 2573 |
21 | GM | Djukic Nikola | 2572 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Ponomariov Ruslan | 2667 |
22 | GM | Dreev Aleksey | 2662 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Wagner Dennis | 2580 |
23 | GM | Maze Sebastien | 2578 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Safarli Eltaj | 2662 |
24 | GM | Petrosyan Manuel | 2564 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Melkumyan Hrant | 2661 |
25 | GM | Martinovic Sasa | 2558 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Kovalenko Igor | 2658 |
26 | GM | Moiseenko Alexander | 2648 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Meshkovs Nikita | 2568 |
27 | GM | Kulaots Kaido | 2544 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Kuzubov Yuriy | 2644 |
28 | GM | Alekseev Evgeny | 2640 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Moroni Luca Jr | 2564 |
29 | GM | Grigoriants Sergey | 2543 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Yilmaz Mustafa | 2636 |
30 | GM | Hovhannisyan Robert | 2634 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Santos Ruiz Miguel | 2560 |
31 | GM | Stupak Kirill | 2537 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Fridman Daniel | 2633 |
32 | GM | Movsesian Sergei | 2627 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Lomasov Semyon | 2559 |
33 | GM | Paravyan David | 2627 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Dimitrov Radoslav | 2533 |
34 | IM | Lobanov Sergei | 2526 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Onischuk Vladimir | 2626 |
35 | GM | Ruck Robert | 2521 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Sarana Alexey | 2625 |
36 | GM | Van Foreest Jorden | 2621 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Arutinian David | 2555 |
37 | GM | Postny Evgeny | 2619 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Beliavsky Alexander G | 2526 |
38 | IM | Demidov Mikhail | 2520 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Bluebaum Matthias | 2616 |
39 | IM | Flom Gabriel | 2457 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Oparin Grigoriy | 2613 |
40 | GM | Erdos Viktor | 2612 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Enchev Ivajlo | 2490 |
41 | GM | Deac Bogdan-Daniel | 2609 | 4 | 1 - 0 | 4 | IM | Ivic Velimir | 2487 |
42 | GM | Moussard Jules | 2601 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Zajic Milan | 2485 |
43 | GM | Bartel Mateusz | 2600 | 4 | 1 - 0 | 4 | FM | Murzin Volodar | 2337 |
44 | GM | Van Foreest Lucas | 2515 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Georgiev Kiril | 2595 |
45 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2594 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Repka Christopher | 2466 |
46 | IM | Zlatanovic Boroljub | 2376 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Huschenbeth Niclas | 2594 |
47 | IM | Mirzoev Emil | 2511 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Saric Ivan | 2703 |
48 | GM | Demuth Adrien | 2510 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Vallejo Pons Francisco | 2698 |
49 | GM | Ragger Markus | 2696 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Sanal Vahap | 2511 |
50 | GM | Eljanov Pavel | 2682 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2506 |
51 | GM | Edouard Romain | 2658 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Keymer Vincent | 2509 |
...
1 | GM | Rodshtein Maxim | ISR | 2673 | 6,0 | 2597 | 29,5 | 2882 | 15,7 | |
2 | GM | Piorun Kacper | POL | 2631 | 6,0 | 2580 | 28,0 | 2862 | 18,0 | |
3 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2694 | 6,0 | 2575 | 27,0 | 2864 | 12,2 | |
4 | GM | Esipenko Andrey | U18 | RUS | 2603 | 6,0 | 2523 | 25,0 | 2805 | 15,5 |
5 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2590 | 5,5 | 2612 | 26,5 | 2798 | 18,5 | |
6 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2644 | 5,5 | 2592 | 28,0 | 2795 | 12,6 | |
7 | GM | Hracek Zbynek | CZE | 2578 | 5,5 | 2589 | 26,5 | 2772 | 17,5 | |
8 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2736 | 5,5 | 2587 | 30,5 | 2797 | 4,7 | |
9 | GM | Gledura Benjamin | U20 | HUN | 2630 | 5,5 | 2548 | 25,0 | 2753 | 10,4 |
10 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2643 | 5,5 | 2541 | 24,5 | 2751 | 8,7 | |
11 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2642 | 5,5 | 2539 | 27,0 | 2750 | 8,7 | |
12 | GM | Pantsulaia Levan | GEO | 2611 | 5,5 | 2531 | 24,0 | 2735 | 10,6 | |
13 | GM | Van Foreest Lucas | U18 | NED | 2515 | 5,0 | 2639 | 28,0 | 2731 | 21,0 |
14 | GM | Azarov Sergei | BLR | 2585 | 5,0 | 2631 | 31,0 | 2741 | 15,4 | |
15 | GM | Buhmann Rainer | GER | 2568 | 5,0 | 2610 | 27,5 | 2716 | 14,7 | |
16 | GM | Chigaev Maksim | RUS | 2613 | 5,0 | 2605 | 28,5 | 2729 | 11,4 | |
17 | GM | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2539 | 5,0 | 2600 | 25,5 | 2703 | 16,3 | |
18 | GM | Berkes Ferenc | HUN | 2666 | 5,0 | 2590 | 28,5 | 2724 | 5,6 | |
19 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2683 | 5,0 | 2589 | 27,0 | 2724 | 4,1 | |
20 | GM | Aleksandrov Aleksej | BLR | 2574 | 5,0 | 2577 | 27,0 | 2689 | 11,7 | |
21 | GM | Gelfand Boris | S50 | ISR | 2655 | 5,0 | 2575 | 28,5 | 2710 | 5,4 |
22 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2629 | 5,0 | 2571 | 26,0 | 2703 | 7,2 | |
23 | GM | Paravyan David | RUS | 2627 | 5,0 | 2567 | 26,5 | 2699 | 7,1 | |
24 | GM | Huzman Alexander | S50 | ISR | 2582 | 5,0 | 2561 | 24,0 | 2680 | 9,8 |
25 | GM | Erdos Viktor | HUN | 2612 | 5,0 | 2559 | 27,5 | 2688 | 7,5 | |
26 | IM | Sychev Klementy | RUS | 2545 | 5,0 | 2557 | 25,5 | 2661 | 12,7 | |
27 | GM | Can Emre | TUR | 2586 | 5,0 | 2555 | 25,0 | 2676 | 9,2 | |
28 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2640 | 5,0 | 2551 | 25,5 | 2688 | 4,7 | |
29 | GM | Predke Alexandr | RUS | 2611 | 5,0 | 2548 | 25,5 | 2678 | 6,8 | |
30 | GM | Lysyj Igor | RUS | 2635 | 5,0 | 2546 | 26,0 | 2684 | 4,8 | |
31 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2600 | 5,0 | 2533 | 28,0 | 2662 | 6,7 | |
32 | GM | Bindrich Falko | GER | 2610 | 5,0 | 2510 | 24,0 | 2645 | 3,8 | |
33 | GM | Deac Bogdan-Daniel | U18 | ROU | 2609 | 5,0 | 2507 | 25,5 | 2641 | 3,4 |
34 | GM | Korobov Anton | UKR | 2686 | 5,0 | 2504 | 24,5 | 2649 | -2,3 | |
35 | GM | Sarana Alexey | U20 | RUS | 2625 | 5,0 | 2498 | 24,0 | 2638 | 1,9 |
36 | GM | Movsesian Sergei | ARM | 2627 | 5,0 | 2498 | 24,0 | 2640 | 1,7 | |
37 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2611 | 5,0 | 2486 | 25,5 | 2625 | 1,7 | |
38 | GM | Postny Evgeny | ISR | 2619 | 5,0 | 2484 | 24,0 | 2626 | 1,1 | |
39 | GM | Huschenbeth Niclas | GER | 2594 | 5,0 | 2484 | 23,0 | 2619 | 3,1 | |
40 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2626 | 5,0 | 2479 | 22,5 | 2617 | 0,0 | |
41 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2613 | 5,0 | 2459 | 23,5 | 2601 | -0,4 | |
42 | GM | Bosiocic Marin | CRO | 2614 | 5,0 | 2454 | 24,0 | 2591 | -0,8 | |
43 | IM | Golubka Petro | UKR | 2468 | 4,5 | 2623 | 25,0 | 2641 | 18,0 |
...
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Rk. | Rp | K | rtg+/- | |
14 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | 2670 | GER | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 55 | 2629 | 10 | -3,10 |
35 | GM | Fridman Daniel | 2633 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 80 | 2579 | 10 | -4,10 |
52 | GM | Bluebaum Matthias | 2616 | GER | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 4,5 | 85 | 2559 | 10 | -4,40 |
64 | GM | Bindrich Falko | 2610 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 32 | 2645 | 10 | 3,80 |
66 | GM | Svane Rasmus | 2610 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 60 | 2609 | 10 | 0,70 |
76 | GM | Huschenbeth Niclas | 2594 | GER | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 39 | 2619 | 10 | 3,10 |
77 | GM | Donchenko Alexander | 2593 | GER | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 186 | 2463 | 10 | -11,60 |
87 | GM | Wagner Dennis | 2580 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 72 | 2573 | 10 | 0,50 |
94 | GM | Buhmann Rainer | 2568 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5,0 | 15 | 2716 | 10 | 14,70 |
133 | IM | Keymer Vincent | 2509 | GER | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 157 | 2545 | 10 | 4,20 |
169 | IM | Yankelevich Lev | 2462 | GER | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 4,0 | 135 | 2438 | 10 | 0,90 |
194 | IM | Parvanyan Ashot | 2426 | GER | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3,0 | 223 | 2431 | 10 | 0,50 |
254 | WIM | Osmanodja Filiz | 2326 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 228 | 2396 | 20 | 12,20 |
263 | Chittka Julius | 2288 | GER | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 318 | 2160 | 20 | -24,40 | |
280 | WGM | Heinemann Josefine | 2238 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 299 | 2198 | 20 | -10,40 |
295 | Schnabel Ralf | 2205 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2,0 | 316 | 2172 | 20 | -10,00 | |
307 | Hesse Henrik | 2165 | GER | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 2,5 | 285 | 2178 | 20 | 8,20 | |
327 | Gebigke Martin | 2078 | GER | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 330 | 2043 | 20 | -10,00 | |
338 | WFM | Birkholz Olga | 2037 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 310 | 2105 | 20 | 7,40 |