
ChessBase ist die persönliche Schach-Datenbank, die weltweit zum Standard geworden ist. Und zwar für alle, die Spaß am Schach haben und auch in Zukunft erfolgreich mitspielen wollen. Das gilt für den Weltmeister ebenso wie für den Vereinsspieler oder den Schachfreund von nebenan.
Runde 2 1.-3. September 2008. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAT | Name | Rtng | G1 | G2 | Rp1 | Rp2 | Bz1 | Bz2 | SD | Total |
Round 2 Match 01 | ||||||||||
RUS | Matveeva, Svetlana | 2412 | 1 | ½ | 1½ | |||||
CHN | Xu, Yuhua | 2483 | 0 | ½ | ½ | |||||
Round 2 Match 02 | ||||||||||
IND | Koneru, Humpy | 2622 | + | - | 2 | |||||
- | + | 0 | ||||||||
Round 2 Match 03 | ||||||||||
MGL | Mongontuul, Bathuyang | 2406 | 0 | 0 | 0 | |||||
CHN | Hou, Yifan | 2557 | 1 | 1 | 2 | |||||
Round 2 Match 04 | ||||||||||
BUL | Stefanova, Antoaneta | 2550 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
CHN | Ju, Wenjun | 2389 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
Round 2 Match 05 | ||||||||||
CHN | Tan, Zongyi | 2387 | ½ | 0 | ½ | |||||
SWE | Cramling, Pia | 2544 | ½ | 1 | 1½ | |||||
Round 2 Match 06 | ||||||||||
POL | Gasik, Anna | 2211 | ½ | 0 | ½ | |||||
ARM | Mkrtchian, Lilit | 2436 | ½ | 1 | 1½ | |||||
Round 2 Match 07 | ||||||||||
CHN | Shen, Yang | 2445 | 1 | ½ | 1½ | |||||
CHN | Zhao, Xue | 2522 | 0 | ½ | ½ | |||||
Round 2 Match 08 | ||||||||||
RUS | Kosintseva, Tatjana | 2511 | 1 | ½ | 1½ | |||||
USA | Zatonskih, Anna | 2446 | 0 | ½ | ½ | |||||
Round 2 Match 09 | ||||||||||
- | - | 0 | ||||||||
RUS | Kosteniuk, Aleksandra | 2510 | + | + | 2 | |||||
Round 2 Match 10 | ||||||||||
LTU | Cmilyte, Viktorija | 2508 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½ | |||
RUS | Kosintseva, Nadezhda | 2460 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½ | |||
Round 2 Match 11 | ||||||||||
IND | Harika, Dronavalli | 2461 | ½ | ½ | ½ | 1 | 2½ | |||
SLO | Muzychuk, Anna | 2504 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1½ | |||
Round 2 Match 12 | ||||||||||
CHN | Ruan, Lufei | 2499 | ½ | 1 | 1½ | |||||
ARG | Amura, Claudia | 2345 | ½ | 0 | ½ | |||||
Round 2 Match 13 | ||||||||||
UKR | Gaponenko, Inna | 2468 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½ | |||
USA | Rohonyan, Katerine | 2321 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | |||
Round 2 Match 14 | ||||||||||
VIE | Nguyen, Thi Thanh An | 2323 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | |||
ITA | Sedina, Elena | 2344 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | |||
Round 2 Match 15 | ||||||||||
POL | Socko, Monika | 2473 | ½ | 0 | ½ | |||||
HUN | Hoang Thanh Trang | 2487 | ½ | 1 | 1½ | |||||
Round 2 Match 16 | ||||||||||
GER | Paehtz, Elisabeth | 2481 | 0 | ½ | ½ | |||||
UKR | Ushenina, Anna | 2476 | 1 | ½ | 1½ |
Runde 1 und 2:
Nadezhda Kosintseeva ist weiter
Wenn die Schwester spielt, leisten Tatiana und der Papa Unterstützung
Dronavalli Sieger im Duell der Youngster
Antoaneta Stefanova
war nervenstärker
Inna Gaponenko ist weiter
Auslosung:
Round 1 |
Round 2
|
Round 3
|
Round 4
|
Round 5
|
Round 6
|
1 Xu Yuhua | |||||
Xu Yuhua | |||||
64 Solomons | |||||
Matveeva | |||||
32 Khurtsidze | |||||
Matveeva | |||||
33 Matveeva | |||||
16 Paehtz | |||||
Paehtz | |||||
49 Kadimova | |||||
Ushenina | |||||
17 Ushenina | |||||
Ushenina | |||||
48 Le Thanh Tu | |||||
8 Kosintseva,T | |||||
Kosintseva,T | |||||
57 Muminova | |||||
Kosintseva,T | |||||
25 Zatonskih | |||||
Zatonskih | |||||
40 Bosboom Lanchava | |||||
9 Kosteniuk | |||||
Kosteniuk | |||||
56 Pourkashyan | |||||
Kosteniuk | |||||
24 Korbut | |||||
- | |||||
41 Gvetadze | |||||
4 Stefanova | |||||
Stefanova | |||||
61 Zapata | |||||
Stefanova | |||||
29 Bojkovic | |||||
Ju, Wenjun | |||||
36 Ju, Wenjun | |||||
13 Zhukova | |||||
Rohonyan | |||||
52 Rohonyan | |||||
Gaponenko | |||||
20 Gaponenko | |||||
Gaponenko | |||||
45 Zhang Jilin | |||||
5 Cramling | |||||
Cramling | |||||
60 Sanchez Castillo | |||||
Cramling | |||||
28 Tania | |||||
Tan Zongyi | |||||
37 Tan Zongyi | |||||
12 Ruan | |||||
Ruan | |||||
53 Zakurdjaeva | |||||
Ruan | |||||
21Javakhisvili | |||||
Amura | |||||
44 Amura | |||||
2 Koneru | |||||
Koneru | |||||
63 Alaa El Din | |||||
Koneru | |||||
31 Lomineishvili | |||||
- | |||||
34 Khukhashvili | |||||
15 Hoang Thanh | |||||
Hoang Thanh | |||||
50 Arribas | |||||
Hoang Thanh | |||||
18 Socko | |||||
Socko | |||||
47 Foisor,S | |||||
7 Zhao Xue | |||||
Zhao Xue | |||||
58 Zuriel | |||||
Shen Yang | |||||
26 Shen Yang | |||||
Shen Yang | |||||
39 Kachiani-G | |||||
10 Cmilyte | |||||
Cmilyte | |||||
55 Golubenko | |||||
Kosintseva,N | |||||
23 Kosintseva,N | |||||
Kosintseva,N | |||||
42 Mohota | |||||
3 Hou Yifan | |||||
Hou Yifan | |||||
62 Khaled | |||||
Hou Yifan | |||||
30 Rajlich | |||||
Mongontuul | |||||
35 Mongontuul | |||||
14 Chiburdanidze | |||||
Nguyen, Thi | |||||
51 Nguyen, Thi | |||||
Sedina | |||||
19 Krush | |||||
Sedina | |||||
46 Sedina | |||||
6 Sebag | |||||
Gasik | |||||
59 Gasik | |||||
Mkrtchian | |||||
27 Mkrtchian | |||||
Mkrtchian | |||||
38 Moser | |||||
11 Muzychuk | |||||
Muzychuk | |||||
54 Velcheva | |||||
Harika | |||||
22 Harika | |||||
Harika | |||||
43 Nebolsina |