Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Andrey Esipenko gilt als eines der größten russischen Talente und 2017 gewann er in der Altersklasse U16 die Jugendeuropameisterschaft und die Jugendweltmeisterschaft. In der Weltrangliste der Junioren liegt er mit einer Elo-Zahl von 2654 im Moment auf Platz 6, doch beim Open in Gibraltar wird Esipenko seine Elo-Zahl wohl weiter verbessern: mit 5,5 aus 6 kommt er auf eine Elo-Performance von 2941.
In der Spitzenbegegnung der sechsten Runde überspielte er Ivan Cheparinov mit Schwarz in einer aktuellen Variante des Katalanen.
Doch für noch größeres Aufsehen sorgte der schnelle Angriffssieg des jungen indischen Großmeisters Praggnanandhaa Rameshbabu gegen Veselin Topalov.
Praggnanandhaa gegen Topalov | Foto: John Saunders
Eine Überraschung gelang auch dem türkischen Großmeister Sanal Vahap: Er besiegte den vietnameischen Großmeister Le Quang Liem, die Nummer 32 der Welt, in einem taktisch einfallsreich gespielten Sizilianer.
In einem Video mit Tania Sachdev erläutert Vahap die Feinheiten der Partie.
Mit 4,5 aus 6 ist die georgische Großmeisterin Bela Khotenashvili nach sechs Runden die beste Frau im Feld.
Bela Khotenashvili | Foto: Niki Riga
In Runde 6 spielte Khotenashvili gegen den französischen Großmeister Jules Moussard und zeigte, warum ungleichfarbige Läufer manchmal wirklich ungleich sind.
Auch Khotenashvili zeigte Tania Sachdev die Höhepunkte ihres Sieges.
Bester deutscher Spieler ist Alexander Donchenko. Er gewann in Runde 6 ein langes und mühsames Endspiel gegen den australischen IM Sardana Rishi und kommt damit wie Khotenashvili auf 4,5 Punkte aus 6 Partien.
Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||
1 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | 2686 | 4½ | 0 - 1 | 4½ | GM | Esipenko Andrey | 2654 | 16 |
2 | 13 | GM | Maghsoodloo Parham | 2674 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Paravyan David | 2629 | 22 |
3 | 31 | GM | Praggnanandhaa R | 2602 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Topalov Veselin | 2738 | 4 |
4 | 47 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2562 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Jones Gawain C B | 2679 | 12 |
5 | 21 | GM | Narayanan.S.L | 2637 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Yuffa Daniil | 2566 | 46 |
6 | 27 | GM | Kobalia Mikhail | 2609 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Hjartarson Johann | 2524 | 64 |
7 | 63 | GM | Kotronias Vasilios | 2526 | 4 | 0 - 1 | 4 | GM | Pichot Alan | 2606 | 30 |
8 | 1 | GM | Mamedyarov Shakhriyar | 2770 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Aryan Chopra | 2562 | 48 |
9 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2770 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Peralta Fernando | 2574 | 43 |
10 | 45 | GM | Sanal Vahap | 2569 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Le Quang Liem | 2713 | 6 |
11 | 7 | GM | Alekseenko Kirill | 2704 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Kaidanov Gregory | 2546 | 54 |
12 | 50 | GM | Lalith Babu M R | 2558 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Adams Michael | 2694 | 10 |
13 | 51 | GM | Maze Sebastien | 2550 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Saric Ivan | 2655 | 14 |
14 | 15 | GM | Adhiban B. | 2654 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Flom Gabriel | 2510 | 69 |
15 | 17 | GM | Lagarde Maxime | 2651 | 3½ | 0 - 1 | 3½ | GM | Gagare Shardul | 2481 | 80 |
16 | 19 | GM | Donchenko Alexander | 2647 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Sardana Rishi | 2437 | 110 |
17 | 52 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | 2548 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Durarbayli Vasif | 2625 | 24 |
18 | 55 | GM | Studer Noel | 2546 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | GM | Chigaev Maksim | 2616 | 26 |
19 | 66 | GM | Krysa Leandro | 2522 | 3½ | ½ - ½ | 3½ | GM | Yilmaz Mustafa | 2607 | 28 |
20 | 29 | GM | Karthikeyan Murali | 2606 | 3½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Chen Qi B | 2432 | 114 |
...
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | |
1 | 16 | GM | Esipenko Andrey | RUS | 2654 | 5,5 | 2941 |
2 | 47 | GM | Antipov Mikhail Al. | RUS | 2562 | 5,0 | 2913 |
3 | 3 | GM | Wang Hao | CHN | 2758 | 5,0 | 2884 |
4 | 13 | GM | Maghsoodloo Parham | IRI | 2674 | 5,0 | 2798 |
5 | 22 | GM | Paravyan David | RUS | 2629 | 5,0 | 2788 |
6 | 27 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2609 | 5,0 | 2737 |
7 | 31 | GM | Praggnanandhaa R | IND | 2602 | 5,0 | 2697 |
8 | 30 | GM | Pichot Alan | ARG | 2606 | 5,0 | 2694 |
9 | 52 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2548 | 4,5 | 2774 |
10 | 11 | GM | Cheparinov Ivan | GEO | 2686 | 4,5 | 2764 |
11 | 56 | GM | Werle Jan | NED | 2545 | 4,5 | 2757 |
12 | 46 | GM | Yuffa Daniil | RUS | 2566 | 4,5 | 2725 |
13 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2770 | 4,5 | 2723 |
14 | 80 | GM | Gagare Shardul | IND | 2481 | 4,5 | 2718 |
15 | 7 | GM | Alekseenko Kirill | RUS | 2704 | 4,5 | 2714 |
16 | 32 | GM | Basso Pier Luigi | ITA | 2600 | 4,5 | 2700 |
17 | 45 | GM | Sanal Vahap | TUR | 2569 | 4,5 | 2697 |
18 | 10 | GM | Adams Michael | ENG | 2694 | 4,5 | 2681 |
19 | 18 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2648 | 4,5 | 2680 |
20 | 15 | GM | Adhiban B. | IND | 2654 | 4,5 | 2671 |
21 | 103 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2446 | 4,5 | 2662 |
22 | 19 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2647 | 4,5 | 2659 |
23 | 21 | GM | Narayanan.S.L | IND | 2637 | 4,5 | 2656 |
24 | 29 | GM | Karthikeyan Murali | IND | 2606 | 4,5 | 2621 |
25 | 55 | GM | Studer Noel | SUI | 2546 | 4,5 | 2603 |
26 | 4 | GM | Topalov Veselin | BUL | 2738 | 4,0 | 2675 |
...
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts. | Rk. | Group | |
19 | GM | Donchenko Alexander | 2647 | GER | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 22 | Masters |
91 | IM | Paehtz Elisabeth | 2467 | GER | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 2,5 | 178 | Masters |
95 | IM | Buckels Valentin | 2459 | GER | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3,0 | 146 | Masters |
109 | GM | Womacka Mathias | 2439 | GER | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 91 | Masters |
124 | IM | Seul Georg | 2401 | GER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 216 | Masters |
126 | FM | Gschnitzer Adrian | 2388 | GER | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 144 | Masters |
144 | IM | Gschnitzer Oswald Dr. | 2361 | GER | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,0 | 112 | Masters |
154 | WGM | Heinemann Josefine | 2317 | GER | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2,5 | 162 | Masters |
200 | Bottke Hartmut | 2185 | GER | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 205 | Masters | |
219 | Seewi Joram | 2109 | GER | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1,5 | 229 | Masters | |
238 | Herzwurm Robert | 1979 | GER | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 225 | Masters |