How to crack the Berlin Wall with 5.Re1
Alexei Shirov zeigt auf dieser DVD mit 5.Te1 gegen die Berliner Mauer eine Alternative zu 5.d4, in der Weiß Druck entwickeln und die Initiative an sich reißen kann.
Radoslaw Wojtaszek spielte gegen Shakhriyar Mamedyarov in einer scharfen Variante des Grünfeld-Inders kompromisslos auf Angriff. Dagegen fand Mamedyarov kein Konzept und musste nach 31 Zügen seine erste Niederlage im Turnier quittieren.
Radoslaw Wojtaszek
Beim Weltmeisterschaftskampf gegen Magnus Carlsen in New York 2016 spielte Karjakin die Berliner Verteidigung mit Schwarz, in Shamkir spielte er sie mit Weiß und zeigte sich wenig überraschend gut vorbereitet. Karjakin wählte das auch von Alexei Shirov empfohlene System mit 5.Te1 und landete nach einem taktischen Scharmützel zu Beginn des Mittelspiels zu einem Endspiel, in dem Weiß das Läuferpaar für den gegnerischen Turm hatte. Eljanov verteidigte sich hartnäckig, aber am Ende setzten sich die Läufer durch.
Für den dritten Sieg des Tages sorgte Vladimir Kramnik, Michael Adams in einem Italiener allmählich überspielte und seinen positionellen Vorteil schließlich mit einer hübschen Links-Rechts-Kombination krönte.
Wesley So kam gegen Teimour Radjabov mit solidem und starken Spiel zwar zu einem vorteilhaften Endspiel mit Mehrbauern, aber zum Sieg reichte das nicht. Und auch Veselin Topalov stand gegen Pentala Harikrishna zwar fast die ganze Partie hindurch besser, aber musste am Ende auch ins Remis einwilligen.
Br. | Titel | Name | Land | Erg. | Titel | Name | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Sergey Karjakin |
|
1 - 0 | GM | Pavel Eljanov |
|
2 | GM | Vladimir Kramnik |
|
1 - 0 | GM | Michael Adams |
|
3 | GM | Radoslaw Wojtaszek |
|
1 - 0 | GM | Shakhriyar Mamedyarov |
|
4 | GM | Wesley So |
|
½ - ½ | GM | Teimour Radjabov |
|
5 | GM | Veselin Topalov |
|
½ - ½ | GM | Pentala Harikrishna |
|
Rg. | Titel | Name | Land | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Wtg. |
1 | GM | Shakhriyar Mamedyarov |
|
1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 5.0 / 8 | |||
2 | GM | Wesley So |
|
0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 / 8 | 17.75 | ||
3 | GM | Veselin Topalov |
|
½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.5 / 8 | 17.00 | ||
4 | GM | Radoslaw Wojtaszek |
|
1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 4.0 / 8 | 16.25 | ||
5 | GM | Sergey Karjakin |
|
½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 4.0 / 8 | 16.00 | ||
6 | GM | Michael Adams |
|
½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4.0 / 8 | 16.00 | ||
7 | GM | Vladimir Kramnik |
|
0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 / 8 | 15.00 | ||
8 | GM | Teimour Radjabov |
|
½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3.5 / 8 | 14.50 | ||
9 | GM | Pavel Eljanov |
|
0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 / 8 | 12.75 | ||
10 | GM | Pentala Harikrishna |
|
½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 3.0 / 8 |
Fotos: Lennart Ootes