Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..
Paarungen Runde 2
Runde 2 | T | FED | RTG | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | G1 | G2 | SD | Resultat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Runde 2, Match 1 | ||||||||||||||
64 | Lysyj, Igor | g | RUS | 2648 | ½ | ½ | ||||||||
1 | Aronian, Levon | g | ARM | 2813 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 2 | ||||||||||||||
2 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2796 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
63 | Yu, Yangyi | g | CHN | 2662 | 0 | ½ | ½ | |||||||
Runde 2, Match 3 | ||||||||||||||
67 | Kobalia, Mikhail | g | RUS | 2651 | ½ | ½ | ||||||||
3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2784 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 4 | ||||||||||||||
4 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2785 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
68 | Swiercz, Dariusz | g | POL | 2654 | 0 | ½ | ½ | |||||||
Runde 2, Match 5 | ||||||||||||||
60 | Sasikiran, Krishnan | g | IND | 2660 | ½ | ½ | ||||||||
5 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2772 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 6 | ||||||||||||||
6 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
59 | Safarli, Eltaj | g | AZE | 2660 | 0 | ½ | ½ | |||||||
Runde 2, Match 7 | ||||||||||||||
71 | Filippov, Anton | g | UZB | 2630 | ½ | 0 | ½ | |||||||
7 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2764 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Runde 2, Match 8 | ||||||||||||||
8 | Kamsky, Gata | g | USA | 2741 | 1 | 0 | ||||||||
57 | Shimanov, Aleksandr | g | RUS | 2655 | 0 | 1 | ||||||||
Runde 2, Match 9 | ||||||||||||||
56 | Matlakov, Maxim | g | RUS | 2676 | ½ | ½ | ||||||||
9 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2775 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 10 | ||||||||||||||
10 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2757 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
55 | Onischuk, Alexander | g | USA | 2667 | 0 | ½ | ½ | |||||||
Runde 2, Match 11 | ||||||||||||||
75 | Dubov, Daniil | g | RUS | 2624 | ½ | ½ | ||||||||
11 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2756 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 12 | ||||||||||||||
12 | Wang, Hao | g | CHN | 2747 | ½ | ½ | ||||||||
53 | Dreev, Aleksey | g | RUS | 2668 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 13 | ||||||||||||||
52 | Bologan, Viktor | g | MDA | 2672 | ½ | ½ | ||||||||
13 | Svidler, Peter | g | RUS | 2746 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 14 | ||||||||||||||
14 | Adams, Michael | g | ENG | 2740 | ½ | ½ | ||||||||
51 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2678 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 15 | ||||||||||||||
50 | Granda Zuniga, Julio E | g | PER | 2664 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
15 | Leko, Peter | g | HUN | 2744 | 0 | ½ | ½ | |||||||
Runde 2, Match 16 | ||||||||||||||
16 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2739 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
80 | Leitao, Rafael | g | BRA | 2632 | 0 | ½ | ½ | |||||||
Runde 2, Match 17 | ||||||||||||||
48 | Ragger, Markus | g | AUT | 2680 | ½ | 0 | ½ | |||||||
17 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2719 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Runde 2, Match 18 | ||||||||||||||
18 | Giri, Anish | g | NED | 2737 | 1 | 1 | 2 | |||||||
47 | Li, Chao b | g | CHN | 2693 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Runde 2, Match 19 | ||||||||||||||
83 | Robson, Ray | g | USA | 2623 | 0 | 0 | 0 | |||||||
19 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2731 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Runde 2, Match 20 | ||||||||||||||
20 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2733 | ½ | ½ | ||||||||
45 | Bruzon Batista, Lazaro | g | CUB | 2698 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 21 | ||||||||||||||
85 | Nguyen, Ngoc Truong Son | g | VIE | 2625 | ½ | 0 | ½ | |||||||
21 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2716 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Runde 2, Match 22 | ||||||||||||||
22 | Korobov, Anton | g | UKR | 2720 | 1 | 0 | ||||||||
43 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2696 | 0 | 1 | ||||||||
Runde 2, Match 23 | ||||||||||||||
87 | Ortiz Suarez, Isan Reynaldo | g | CUB | 2609 | 0 | 0 | 0 | |||||||
23 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2719 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Runde 2, Match 24 | ||||||||||||||
41 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2696 | ½ | 0 | ½ | |||||||
105 | Wei, Yi | g | CHN | 2551 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Runde 2, Match 25 | ||||||||||||||
89 | Hammer, Jon Ludvig | g | NOR | 2605 | ½ | ½ | ||||||||
25 | Navara, David | g | CZE | 2715 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 26 | ||||||||||||||
26 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2714 | ½ | ½ | ||||||||
39 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2699 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 27 | ||||||||||||||
102 | Adhiban, B. | g | IND | 2567 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
91 | Fier, Alexandr | g | BRA | 2595 | ½ | 0 | ½ | |||||||
Runde 2, Match 28 | ||||||||||||||
28 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2724 | ½ | 0 | ½ | |||||||
37 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2702 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
Runde 2, Match 29 | ||||||||||||||
36 | Vallejo Pons, Francisco | g | ESP | 2706 | ½ | ½ | ||||||||
29 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2702 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 30 | ||||||||||||||
30 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2709 | ½ | 1 | 1½ | |||||||
94 | Felgaer, Ruben | g | ARG | 2586 | ½ | 0 | ½ | |||||||
Runde 2, Match 31 | ||||||||||||||
34 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2708 | ½ | ½ | ||||||||
31 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2707 | ½ | ½ | ||||||||
Runde 2, Match 32 | ||||||||||||||
32 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2706 | 1 | ½ | 1½ | |||||||
33 | So, Wesley | g | PHI | 2710 | 0 | ½ | ½ |
Auf dem Fritzserver werden alle Partien live übertragen. In den ersten vier Runden wird Klaus Bischoff nach jeder vollständigen Runde, also an den Tagen, in denen die Tiebreaks gespielt werden, live eine einstündige Zusammenfassung mit den Höhepunkten der jeweiligen Runde senden, jeweils ab 20.30 Uhr. Ab der Runde fünf kommentieren Thomas Luther, Oliver Reeh und Klaus Bischoff die Partien live (ab ca. 15 Uhr).
13. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 1. Runde | Klaus Bischoff |
16. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 2. Runde | Klaus Bischoff |
19. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 3. Runde | Klaus Bischoff |
22. August | 20.30-21.30 | Zusammenfassung der 4. Runde | Klaus Bischoff |
23.-25. August | ab ca. 15 Uhr | Live-Kommentare zur 5. Runde | Thomas Luther, Oliver Reeh |
26.-28. August | ab ca. 15 Uhr | Live-Kommentare zur 6. Runde | Klaus Bischoff |
30. August bis 3. September | ab ca. 15 Uhr | Live-Kommentare zur 7. Runde | Klaus Bischoff |
Premiummitglied werden:
Premiummitgliedschaft im Shop kaufen...
Fotos: Turnierseite (Paul Truong, Anastasya Karlovich
Text: André Schulz