Nur wenige Tage nach dem Ende des für Dinara Wagner nicht zufriedenstellenden Schachgipfels startete die deutsche Spitzenspielerin in das Internationale Dortmunder Frauenturnier. Im vergangenen Jahr wurde sie Dritte hinter Miaoyi Lu und Elisabeth Pähtz. In diesem Jahr startete sie mit einem Remis gegen Klaudia Kulon, die polnische Nummer 2 und Nummer 50 der Weltrangliste.
Klaudia Kulon sagte nach der grünfeldindisch eröffneten Partie: „Ich habe mir für das Turnier vorgenommen, deutlich solider zu werden. Eigentlich bin ich eine sehr aggressive Spielerin, und möchte das verbessern. Das ist heute sehr gut gelungen.“

Nataliya Buksa bei ihrem sehenswerten Angriffssieg in Runde 1 gegen Song Yuxin. | Foto: Turnierveranstalter
Aggressives Spiel bevorzugt auch die Ukrainerin Nataliya Buksa. Sie spielte eine mit der Scheveninger Variante begonnene Partie souverän auf Sieg. Die chinesische Nationalspielerin überraschte mit dem frühen Damenausflug 9…Da5. Das Konzept erwies sich jedoch als Boomerang. Mit allen Figuren auf dem Brett stand Song sehr passiv. Buksa nutzte die Gelegenheit, rochierte lang, entwickelte einen Angriff mit allen Figuren und gewann somit sehenswert.
Die führende Spielerin nach der ersten Runde wird morgen nochmal Weiß haben, dann gegen Klaudia Kulon.
Im A-Open kam es bereits zum Großmeisterduell am ersten Brett: Turnierfavorit Matthias Blübaum traf auf einen weiteren Dortmunder Stammgast: Romuald Mainka, in der Region lebend, forderte ihn mit den schwarzen Steinen heraus. Doch bereits in der Eröffnung zeigte sich Blübaum zielstrebiger, und Mainka verblieb im Mittelspiel mit einem schwachen Bauern auf d4, sowie einem gehörigen Zeitnachteil auf der Uhr. So sammelte der Nationalspieler den Bauern ein und gewann die Partie.

Großmeister unter sich am Spitzenbrett. | Foto: Turnierveranstalter
Am zweiten Brett konnte GM Rasmus Svane nach und nach Fortschritte gegen Nikash Vemparala (USA) machen und die Partie gewinnen. Hier seine Analyse der Partie:
Rasmus Svane kommentiert seinen Sieg in Runde 2. | Video: Dortmund Chess Channel
An Brett 4 kam der Dortmunder Internationale Meister Dr. Christian Scholz gegen GM Elham Amar (NOR) ordentlich unter die Räder. Ein starker Start mit zwei Siegen von Openspezialist Amar. Weitere Mitfavoriten auf den Turniersieg mit GM Andrew Hong (USA) und GM Kacper Piorun (POL) konnten ebenfalls ihren zweiten Punkt einfahren. Die prominentesten Ausrutscher der Runde waren die Punkteteilungen von IM Konstantin Peyrer (AUS/2492) gegen FM Sidney Panjer (D/2313), GM Victor Mikhalevski (ISR/2478) gegen FM Zhong Kangmin (CHN/2313), der in Runde 3 auf das deutsche Ausnahmetalent Christian Glöckler (bislang 1,5 Punkte) trifft, und dem Dortmund-Sieger von 2024 IM Nico Zwirs (NL/2438) gegen FM Gabriel Sam (USA/2265).
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Blübaum, Matthias | 2689 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Mainka, Romuald | 2323 | 58 | ||
| 2 | 61 | CM | Vemparala, Nikash | 2314 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Svane, Rasmus | 2618 | 4 | ||
| 3 | 5 | GM | Hong, Andrew | 2604 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Munguntuul, Batkhuyag | 2318 | 60 | ||
| 4 | 67 | IM | Scholz, Christian,Dr. | 2289 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Amar, Elham | 2587 | 6 | ||
| 5 | 69 | FM | Fuhrmann, Bahne | 2282 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Piorun, Kacper | 2519 | 10 | ||
| 6 | 13 | IM | Peyrer, Konstantin | 2492 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Panjer, Sidney | 2313 | 62 | ||
| 7 | 71 | Bock, Jürgen | 2276 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Amilal Munkhdalai, | 2481 | 14 | |||
| 8 | 15 | GM | Mikhalevski, Victor | 2478 | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Zhong, Kangmin | 2313 | 64 | ||
| 9 | 73 | FM | Nezhyvenko, Mykhailo | 2270 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Poh, Yu Tian | 2473 | 16 | ||
| 10 | 17 | IM | Gan-Erdene, Sugar | 2460 | 1 | 1 - 0 | 1 | WGM | Munkhzul, Turmunkh | 2296 | 66 | ||
| 11 | 75 | Korten, Lando | 2266 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Xie, Kaifan | 2452 | 18 | |||
| 12 | 19 | FM | Nothnagel, Marian Can | 2451 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Weihrauch, Jakob | 2283 | 68 | ||
| 13 | 21 | IM | Amartuvshin, Ganzorig | 2442 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Arsenie, Cristian Marc | 2274 | 72 | ||
| 14 | 77 | FM | Sam, Gabriel | 2265 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Zwirs, Nico | 2438 | 22 | ||
| 15 | 25 | IM | Belurkar, Nitish | 2430 | 1 | 1 - 0 | 1 | FM | Grabowski, Pawel | 2265 | 76 |
| Rg. | Name | EloI | Pkt. | Wtg1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Amilal Munkhdalai, | 2481 | 2 | 2 | |
| IM | Xie, Felix | 2384 | 2 | 2 | ||
| 3 | IM | Xie, Kaifan | 2452 | 2 | 2 | |
| GM | Pavlovic, Milos | 2400 | 2 | 2 | ||
| 5 | GM | Blübaum, Matthias | 2689 | 2 | 2 | |
| GM | Piorun, Kacper | 2519 | 2 | 2 | ||
| IM | Gan-Erdene, Sugar | 2460 | 2 | 2 | ||
| WIM | Chitlange, Sakshi | 2224 | 2 | 2 | ||
| 9 | GM | Bilguun, Sumiya | 2415 | 2 | 1,5 | |
| IM | Ulziikhishig Khishigbat, | 2331 | 2 | 1,5 | ||
| 11 | GM | Svane, Rasmus | 2618 | 2 | 1,5 | |
| FM | Nothnagel, Marian Can | 2451 | 2 | 1,5 | ||
| IM | Belurkar, Nitish | 2430 | 2 | 1,5 | ||
| IM | Parvanyan, Ashot | 2429 | 2 | 1,5 | ||
| IM | Ahmadinia, Ebrahim | 2410 | 2 | 1,5 | ||
| FM | Heinrich, John | 2398 | 2 | 1,5 | ||
| FM | Sydykov, Bayastan | 2381 | 2 | 1,5 | ||
| IM | Wagh, Suyog | 2371 | 2 | 1,5 | ||
| FM | Silva, Pedro Gil | 2351 | 2 | 1,5 | ||
| Webster, Dex | 2208 | 2 | 1,5 | |||
| 21 | GM | Amar, Elham | 2587 | 2 | 1,5 | |
| 22 | GM | Hong, Andrew | 2604 | 2 | 1 | |
| IM | Amartuvshin, Ganzorig | 2442 | 2 | 1 | ||
| IM | Besou, Hussain | 2420 | 2 | 1 | ||
| IM | Panda, Sambit | 2358 | 2 | 1 | ||
| FM | Talgatov, Nazar | 2357 | 2 | 1 | ||
| FM | Schwitkowski, Luka | 2340 | 2 | 1 | ||
| FM | Malinowsky, Levi | 2332 | 2 | 1 | ||
| FM | Schuricht, Emil Frederick | 2219 | 2 | 1 | ||
| 30 | IM | Itgelt, Khuyagtsogt | 2425 | 2 | 1 | |
| FM | Zuferi, Enis | 2372 | 2 | 1 | ||
| 32 | IM | Poh, Yu Tian | 2473 | 2 | 1 |
... insgesamt 208 Teilnehmer
Weiter geht es am Montag um 10:30 Uhr mit der dritten Runde im B-Open, und ab 15 Uhr mit dem A-Open:
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | GM | Pavlovic, Milos | 2400 | 2 | 2 | GM | Blübaum, Matthias | 2689 | 1 | ||
| 2 | 4 | GM | Svane, Rasmus | 2618 | 2 | 2 | IM | Ahmadinia, Ebrahim | 2410 | 33 | ||
| 3 | 44 | IM | Xie, Felix | 2384 | 2 | 2 | GM | Hong, Andrew | 2604 | 5 | ||
| 4 | 6 | GM | Amar, Elham | 2587 | 2 | 2 | FM | Heinrich, John | 2398 | 39 | ||
| 5 | 10 | GM | Piorun, Kacper | 2519 | 2 | 2 | FM | Sydykov, Bayastan | 2381 | 45 | ||
| 6 | 14 | IM | Amilal Munkhdalai, | 2481 | 2 | 2 | IM | Wagh, Suyog | 2371 | 49 | ||
| 7 | 16 | IM | Poh, Yu Tian | 2473 | 2 | 2 | FM | Talgatov, Nazar | 2357 | 53 | ||
| 8 | 48 | FM | Zuferi, Enis | 2372 | 2 | 2 | IM | Gan-Erdene, Sugar | 2460 | 17 | ||
| 9 | 18 | IM | Xie, Kaifan | 2452 | 2 | 2 | FM | Schwitkowski, Luka | 2340 | 55 | ||
| 10 | 52 | IM | Panda, Sambit | 2358 | 2 | 2 | FM | Nothnagel, Marian Can | 2451 | 19 |
... sowie dem Internationalen Frauenturnier:
Song Yuxin - Dinara Wagner
Natalia Buksa - Klaudia Kulon