Eloliste September: Carlsen verliert, Ding gewinnt

von Klaus Besenthal
01.09.2019 – In der heute veröffentlichten neuen Eloliste der FIDE sind die elf Runden des Sinquefield Cups bereits berücksichtigt. Mit nunmehr 2876 Elopunkten bleibt Weltmeister Magnus Carlsen weiterhin die souveräne Nr. 1 der Weltrangliste, und auch auf Platz 2 und 3 ist die Rangfolge mit Fabiano Caruana (2812) und Ding Liren (2811) unverändert. Geringer geworden sind die Abstände: Carlsen und Caruana haben beim Sinquefield Cup jeweils sechs Punkte verloren, während Ding Liren in gleicher Höhe hinzugewonnen hat.

ChessBase 18 - Megapaket ChessBase 18 - Megapaket

Das Wissen, das Du jetzt brauchst!
Die neue Version 18 bietet völlig neue Möglichkeiten für Schachtraining und Analyse: Stilanalyse von Spielern, Suche nach strategischen Themen, Zugriff auf 6 Mrd. LiChess-Partien, Download von chess.com mit eingebauter API, Spielervorbereitung durch Abgleich mit LiChess-Partien, eingebaute Cloud-Engine u.v.m..

Mehr...

Top 100

Mit Viswananthan Anand und Yu Yangyi haben gleich zwei Spieler den Aufstieg in die Topten geschafft. Von den Spitzenplätzen etwas zurückgefallen sind dafür Levon Aronian und Leinier Dominguez Perez. Mit Liviu-Dieter Nisipeanu auf Platz 93 befindet sich weiterhin nur ein Deutscher unter den hundert besten Schachspielern.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Carlsen, Magnus  g  NOR  2876  11  1990
 2  Caruana, Fabiano  g  USA  2812  11  1992
 3  Ding, Liren  g  CHN  2811  11  1992
 4  Giri, Anish  g  NED  2780  11  1994
 5  Nepomniachtchi, Ian  g  RUS  2776  11  1990
 6  Vachier-Lagrave, Maxime  g  FRA  2774  11  1990
 7  Mamedyarov, Shakhriyar  g  AZE  2767  11  1985
 8  So, Wesley  g  USA  2767  11  1993
 9  Anand, Viswanathan  g  IND  2765  11  1969
 10  Yu, Yangyi  g  CHN  2763  12  1994
 11  Dominguez Perez, Leinier  g  USA  2763  0  1983
 12  Karjakin, Sergey  g  RUS  2760  11  1990
 13  Grischuk, Alexander  g  RUS  2759  0  1983
 14  Aronian, Levon  g  ARM  2758  11  1982
 15  Radjabov, Teimour  g  AZE  2758  0  1987
 16  Kramnik, Vladimir  g  RUS  2753  0  1975
 17  Rapport, Richard  g  HUN  2752  4  1996
 18  Artemiev, Vladislav  g  RUS  2746  11  1998
 19  Harikrishna, Pentala  g  IND  2746  4  1986
 20  Nakamura, Hikaru  g  USA  2745  11  1987
 21  Andreikin, Dmitry  g  RUS  2741  4  1990
 22  Wojtaszek, Radoslaw  g  POL  2739  0  1987
 23  Topalov, Veselin  g  BUL  2736  0  1975
 24  Vitiugov, Nikita  g  RUS  2732  11  1987
 25  Duda, Jan-Krzysztof  g  POL  2730  0  1998
 26  Svidler, Peter  g  RUS  2729  0  1976
 27  Wang, Hao  g  CHN  2726  13  1989
 28  Navara, David  g  CZE  2724  0  1985
 29  Wei, Yi  g  CHN  2721  13  1999
 30  Bu, Xiangzhi  g  CHN  2721  0  1985
 31  Tomashevsky, Evgeny  g  RUS  2718  11  1987
 32  Vidit, Santosh Gujrathi  g  IND  2718  7  1994
 33  Matlakov, Maxim  g  RUS  2716  20  1991
 34  Le, Quang Liem  g  VIE  2708  9  1991
 35  Xiong, Jeffery  g  USA  2707  9  2000
 36  Shankland, Sam  g  USA  2705  7  1991
 37  Firouzja, Alireza  g  IRI  2702  0  2003
 38  Amin, Bassem  g  EGY  2699  9  1988
 39  Dubov, Daniil  g  RUS  2699  0  1996
 40  Adams, Michael  g  ENG  2694  9  1971
 41  Howell, David W L  g  ENG  2694  9  1990
 42  Inarkiev, Ernesto  g  RUS  2693  11  1985
 43  Sadler, Matthew D  g  ENG  2692  0  1974
 44  Grandelius, Nils  g  SWE  2691  0  1993
 45  Sargissian, Gabriel  g  ARM  2690  0  1983
 46  Jones, Gawain C B  g  ENG  2688  7  1987
 47  Li, Chao b  g  CHN  2687  4  1989
 48  Almasi, Zoltan  g  HUN  2687  0  1976
 49  Gelfand, Boris  g  ISR  2686  0  1968
 50  Ivanchuk, Vassily  g  UKR  2686  0  1969
 51  Kamsky, Gata  g  USA  2685  27  1974
 52  Rausis, Igors  g  CZE  2685  0  1961
 53  Vallejo Pons, Francisco  g  ESP  2684  22  1982
 54  Rodshtein, Maxim  g  ISR  2684  0  1989
 55  Ragger, Markus  g  AUT  2683  0  1988
 56  McShane, Luke J  g  ENG  2682  0  1984
 57  Jakovenko, Dmitry  g  RUS  2681  11  1983
 58  Korobov, Anton  g  UKR  2679  0  1985
 59  Wang, Yue  g  CHN  2677  4  1987
 60  Cori, Jorge  g  PER  2676  16  1995
 61  Salem, A.R. Saleh  g  UAE  2675  18  1993
 62  Areshchenko, Alexander  g  UKR  2675  0  1986
 63  Ponomariov, Ruslan  g  UKR  2675  0  1983
 64  Sasikiran, Krishnan  g  IND  2675  0  1981
 65  Anton Guijarro, David  g  ESP  2674  21  1995
 66  Kovalenko, Igor  g  LAT  2674  16  1988
 67  Ni, Hua  g  CHN  2672  13  1983
 68  Shirov, Alexei  g  ESP  2671  13  1972
 69  Alekseenko, Kirill  g  RUS  2671  11  1997
 70  Bacrot, Etienne  g  FRA  2671  0  1983
 71  Cheparinov, Ivan  g  GEO  2670  13  1986
 72  Leko, Peter  g  HUN  2670  7  1979
 73  Kryvoruchko, Yuriy  g  UKR  2669  9  1986
 74  Saric, Ivan  g  CRO  2667  9  1990
 75  Laznicka, Viktor  g  CZE  2667  0  1988
 76  Berkes, Ferenc  g  HUN  2666  0  1985
 77  Nyzhnyk, Illya  g  UKR  2665  9  1996
 78  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2664  23  2000
 79  Fedoseev, Vladimir  g  RUS  2664  11  1995
 80  Eljanov, Pavel  g  UKR  2663  0  1983
 81  Malakhov, Vladimir  g  RUS  2662  4  1980
 82  Sjugirov, Sanan  g  RUS  2662  0  1993
 83  Dreev, Aleksey  g  RUS  2661  11  1969
 84  Kovalev, Vladislav  g  BLR  2661  9  1994
 85  Piorun, Kacper  g  POL  2660  0  1991
 86  Hou, Yifan  g  CHN  2659  0  1994
 87  Morozevich, Alexander  g  RUS  2659  0  1977
 88  Ganguly, Surya Shekhar  g  IND  2658  9  1983
 89  Nabaty, Tamir  g  ISR  2658  5  1991
 90  Lagarde, Maxime  g  FRA  2657  18  1994
 91  Predke, Alexandr  g  RUS  2657  11  1994
 92  Kasimdzhanov, Rustam  g  UZB  2657  0  1979
 93  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2656  9  1976
 94  Demchenko, Anton  g  RUS  2655  0  1987
 95  Sevian, Samuel  g  USA  2654  6  2000
 96  Gledura, Benjamin  g  HUN  2654  0  1999
 97  Guseinov, Gadir  g  AZE  2654  0  1986
 98  Movsesian, Sergei  g  ARM  2654  0  1978
 99  Oparin, Grigoriy  g  RUS  2654  0  1997
 100  Melkumyan, Hrant  g  ARM  2653  9  1989
 101  Robson, Ray  g  USA  2653  0  1994

Top 100 Frauen

Auch bei den Frauen ist die Rangfolge auf den ersten drei Plätzen unverändert. Beste (und einzige) Deutsche in den Top 100 ist Elisabeth Pähtz auf Platz 23.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Hou, Yifan  g  CHN  2659  0  1994
 2  Ju, Wenjun  g  CHN  2576  13  1991
 3  Goryachkina, Aleksandra  g  RUS  2564  11  1998
 4  Koneru, Humpy  g  IND  2560  3  1987
 5  Muzychuk, Mariya  g  UKR  2551  0  1992
 6  Muzychuk, Anna  g  UKR  2547  0  1990
 7  Lagno, Kateryna  g  RUS  2545  9  1989
 8  Cmilyte, Viktorija  g  LTU  2538  0  1983
 9  Tan, Zhongyi  g  CHN  2504  13  1991
 10  Harika, Dronavalli  g  IND  2503  17  1991
 11  Gunina, Valentina  g  RUS  2502  11  1989
 12  Dzagnidze, Nana  g  GEO  2502  0  1987
 13  Kosteniuk, Alexandra  g  RUS  2495  11  1984
 14  Khademalsharieh, Sarasadat  m  IRI  2491  9  1997
 15  Stefanova, Antoaneta  g  BUL  2491  4  1979
 16  Kashlinskaya, Alina  m  RUS  2487  11  1993
 17  Cramling, Pia  g  SWE  2487  4  1963
 18  Zhao, Xue  g  CHN  2485  0  1985
 19  Lei, Tingjie  g  CHN  2483  12  1997
 20  Girya, Olga  wg  RUS  2483  11  1991
 21  Saduakassova, Dinara  m  KAZ  2481  0  1996
 22  Pogonina, Natalija  wg  RUS  2479  11  1985
 23  Paehtz, Elisabeth  m  GER  2479  0  1985
 24  Zhu, Jiner  wm  CHN  2471  13  2002
 25  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2469  9  2000
 26  Javakhishvili, Lela  m  GEO  2458  4  1984
 27  Atalik, Ekaterina  m  TUR  2456  0  1982
 28  Khotenashvili, Bela  g  GEO  2453  4  1988
 29  Sebag, Marie  g  FRA  2450  0  1986
 30  Gaponenko, Inna  m  UKR  2444  9  1976
 31  Bulmaga, Irina  m  ROU  2440  9  1993
 32  Ding, Yixin  wg  CHN  2438  4  1991
 33  Galliamova, Alisa  m  RUS  2438  0  1972
 34  Ushenina, Anna  g  UKR  2431  4  1985
 35  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2431  0  2000
 36  Houska, Jovanka  m  ENG  2430  9  1980
 37  Huang, Qian  wg  CHN  2429  2  1986
 38  Kulkarni Bhakti  c  IND  2429  0  1992
 39  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2427  9  2000
 40  Wang, Jue  wg  CHN  2426  18  1995
 41  Yip, Carissa  f  USA  2425  27  2003
 42  Salimova, Nurgyul  f  BUL  2425  0  2003
 43  Zatonskih, Anna  m  USA  2424  0  1978
 44  Socko, Monika  g  POL  2423  9  1978
 45  Munguntuul, Batkhuyag  m  MGL  2421  0  1987
 46  Krush, Irina  g  USA  2420  9  1983
 47  Bodnaruk, Anastasia  m  RUS  2415  11  1992
 48  Batsiashvili, Nino  g  GEO  2415  9  1987
 49  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2415  0  1999
 50  Hoang, Thanh Trang  g  HUN  2414  0  1980
 51  Hunt, Harriet V  m  ENG  2414  0  1978
 52  Cyfka, Karina  m  POL  2413  0  1987
 53  Daulyte-Cornette, Deimante  m  LTU  2412  0  1989
 54  Shen, Yang  m  CHN  2410  4  1989
 55  Osmak, Iulija  m  UKR  2408  18  1998
 56  Mkrtchian, Lilit  m  ARM  2408  9  1982
 57  Guichard, Pauline  m  FRA  2407  9  1988
 58  Kovalevskaya, Ekaterina  m  RUS  2407  0  1974
 59  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2406  11  2001
 60  Zawadzka, Jolanta  wg  POL  2403  9  1987
 61  Guo, Qi  m  CHN  2403  4  1995
 62  Skripchenko, Almira  m  FRA  2403  0  1976
 63  Milliet, Sophie  m  FRA  2400  9  1983
 64  Badelka, Olga  wg  BLR  2399  18  2002
 65  Vaishali R  wg  IND  2398  18  2001
 66  Buksa, Nataliya  m  UKR  2398  9  1996
 67  Arabidze, Meri  m  GEO  2398  0  1994
 68  Tania, Sachdev  m  IND  2397  18  1986
 69  Sukandar, Irine Kharisma  m  INA  2397  15  1992
 70  Abrahamyan, Tatev  wg  USA  2397  0  1988
 71  Vega Gutierrez, Sabrina  m  ESP  2395  18  1987
 72  Padmini, Rout  m  IND  2394  0  1994
 73  Rajlich, Iweta  m  POL  2394  0  1981
 74  Cori T., Deysi  wg  PER  2391  17  1993
 75  Ni, Shiqun  wg  CHN  2391  13  1997
 76  Wang, Pin  wg  CHN  2387  0  1974
 77  Danielian, Elina  g  ARM  2385  9  1978
 78  Ordaz Valdes, Lisandra Teresa  m  CUB  2384  9  1988
 79  Wang, Annie  f  USA  2383  18  2002
 80  Turova, Irina  m  RUS  2381  16  1979
 81  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2381  9  2004
 82  Brunello, Marina  f  ITA  2381  9  1994
 83  Guramishvili, Sopiko  m  GEO  2381  0  1991
 84  Narva, Mai  wm  EST  2378  18  1999
 85  Potapova, Margarita  wf  RUS  2377  11  2000
 86  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2377  7  2000
 87  Arakhamia-Grant, Ketevan  g  SCO  2376  0  1968
 88  Melia, Salome  m  GEO  2376  0  1987
 89  Zimina, Olga  m  ITA  2376  0  1982
 90  Guseva, Marina  m  RUS  2374  9  1986
 91  Bojkovic, Natasa  m  SRB  2374  0  1971
 92  Tsatsalashvili, Keti  wg  GEO  2372  0  1992
 93  Bivol, Alina  wg  RUS  2371  9  1996
 94  Gong, Qianyun  wg  SGP  2371  9  1985
 95  Peptan, Corina-Isabela  m  ROU  2371  9  1978
 96  Matnadze, Ana  m  ESP  2371  8  1983
 97  Gritsayeva, Oksana  wf  RUS  2370  0  1980
 98  Rapport, Jovana  wg  SRB  2370  0  1992
 99  Fataliyeva, Ulviyya  wg  AZE  2368  9  1996
 100  Majdan, Joanna  wg  POL  2368  0  1988

Top 100 Junioren

Bei den Junioren haben mit Wei Yi, Jeffery Xiong und Alireza Firouzja weiterhin drei Spieler eine Elozahl oberhalb von 2700 Punkten, und auch an deren Rangfolge hat sich nichts geändert. Mit Dmitrij Kollars (22.), Luis Engel (68.) und Vincent Keymer (70.) sind auch drei deutsche Spieler auf der Liste.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Wei, Yi  g  CHN  2721  13  1999
 2  Xiong, Jeffery  g  USA  2707  9  2000
 3  Firouzja, Alireza  g  IRI  2702  0  2003
 4  Maghsoodloo, Parham  g  IRI  2664  23  2000
 5  Sevian, Samuel  g  USA  2654  6  2000
 6  Gledura, Benjamin  g  HUN  2654  0  1999
 7  Sarana, Alexey  g  RUS  2651  11  2000
 8  Tabatabaei, M.amin  g  IRI  2642  25  2001
 9  Tari, Aryan  g  NOR  2630  9  1999
 10  Esipenko, Andrey  g  RUS  2624  13  2002
 11  Van Foreest, Jorden  g  NED  2622  7  1999
 12  Karthikeyan, Murali  g  IND  2617  9  1999
 13  Deac, Bogdan-Daniel  g  ROU  2613  9  2001
 14  Nihal Sarin  g  IND  2610  0  2004
 15  Aravindh, Chithambaram VR.  g  IND  2609  9  1999
 16  Abdusattorov, Nodirbek  g  UZB  2608  16  2004
 17  Martirosyan, Haik M.  g  ARM  2608  16  2000
 18  Yakubboev, Nodirbek  g  UZB  2598  9  2002
 19  Martinez Alcantara, Jose Eduardo  g  PER  2596  0  1999
 20  Liang, Awonder  g  USA  2593  9  2003
 21  Bai, Jinshi  g  CHN  2591  13  1999
 22  Kollars, Dmitrij  g  GER  2587  9  1999
 23  Albornoz Cabrera, Carlos Daniel  g  CUB  2581  9  2000
 24  Xu, Xiangyu  g  CHN  2576  12  1999
 25  Puranik, Abhimanyu  g  IND  2574  25  2000
 26  Smirnov, Anton  g  AUS  2573  0  2001
 27  Rambaldi, Francesco  g  ITA  2572  0  1999
 28  Praggnanandhaa R  g  IND  2567  9  2005
 29  Aryan Chopra  g  IND  2562  18  2001
 30  Sargsyan, Shant  g  ARM  2562  9  2002
 31  Santos Ruiz, Miguel  g  ESP  2560  18  1999
 32  Moroni, Luca Jr  g  ITA  2553  18  2000
 33  Thybo, Jesper Sondergaard  m  DEN  2551  18  1999
 34  Burke, John M  g  USA  2551  9  2001
 35  Dragnev, Valentin  g  AUT  2550  9  1999
 36  Hakobyan, Aram  g  ARM  2550  9  2001
 37  Lomasov, Semyon  m  RUS  2549  9  2002
 38  Shtembuliak, Evgeny  g  UKR  2548  0  1999
 39  Nguyen, Thai Dai Van  g  CZE  2545  13  2001
 40  Erigaisi Arjun  g  IND  2544  9  2003
 41  Gholami, Aryan  m  IRI  2542  0  2001
 42  Theodorou, Nikolas  m  GRE  2541  16  2000
 43  Shevchenko, Kirill  g  UKR  2541  9  2002
 44  Li, Ruifeng  g  USA  2541  0  2001
 45  Li, Di  g  CHN  2538  12  1999
 46  Gazik, Viktor  m  SVK  2537  0  2001
 47  Kantor, Gergely  m  HUN  2536  0  1999
 48  Gukesh D  g  IND  2535  18  2006
 49  Van Foreest, Lucas  g  NED  2531  18  2001
 50  Yeoh, Li Tian  m  MAS  2530  18  1999
 51  Visakh N R  g  IND  2529  0  1999
 52  Checa, Nicolas  g  USA  2527  0  2001
 53  Liu, Yan  g  CHN  2524  12  2000
 54  Afanasiev, Nikita  m  RUS  2520  16  2000
 55  Nguyen, Anh Khoi  m  VIE  2520  9  2002
 56  Vokhidov, Shamsiddin  m  UZB  2519  18  2002
 57  Lobanov, Sergei  m  RUS  2515  18  2001
 58  Triapishko, Alexandr  m  RUS  2514  19  2000
 59  Sorokin, Aleksey  f  RUS  2514  18  2000
 60  Kelires, Andreas  g  GRE  2514  0  1999
 61  Harsha Bharathakoti  g  IND  2513  25  2000
 62  Chandra, Akshat  g  USA  2513  22  1999
 63  Sindarov, Javokhir  g  UZB  2513  9  2005
 64  Dai, Changren  m  CHN  2512  12  1999
 65  Kozak, Adam  m  HUN  2512  9  2002
 66  Ivic, Velimir  m  SRB  2511  0  2002
 67  Iniyan, P  g  IND  2509  9  2002
 68  Engel, Luis  m  GER  2507  9  2002
 69  Tang, Andrew  g  USA  2507  0  1999
 70  Keymer, Vincent  m  GER  2506  18  2004
 71  Schoppen, Casper  m  NED  2506  18  2002
 72  Bjerre, Jonas Buhl  m  DEN  2506  9  2004
 73  Xu, Zhihang  m  CHN  2506  9  2001
 74  Asadli, Vugar  m  AZE  2506  0  2001
 75  Khanin, Semen  m  RUS  2503  9  1999
 76  Pultinevicius, Paulius  m  LTU  2503  9  2001
 77  Kuybokarov, Temur  g  AUS  2501  18  2000
 78  Radovanovic, Mihajlo  m  SRB  2501  9  2001
 79  Drygalov, Andrey  m  RUS  2499  9  1999
 80  Gumularz, Szymon  m  POL  2498  18  2001
 81  Warmerdam, Max  m  NED  2497  18  2000
 82  Cori Quispe, Kevin Joel  g  PER  2497  0  1999
 83  Zajic, Milan  g  SRB  2497  0  1999
 84  Petrov, Martin  m  BUL  2494  18  2000
 85  Matviishen, Viktor  m  UKR  2494  9  2002
 86  Preotu, Razvan  g  CAN  2494  0  1999
 87  Fakhrutdinov, Timur  f  RUS  2493  9  2001
 88  Livaic, Leon  m  CRO  2493  9  2000
 89  Lorparizangeneh, Shahin  g  IRI  2493  9  1999
 90  Prithu Gupta  m  IND  2493  0  2004
 91  Quesada Perez, Luis Ernesto  g  CUB  2493  0  1999
 92  Schitco, Ivan  m  MDA  2492  18  2003
 93  Henderson de La Fuente, Lance  m  ESP  2491  17  2003
 94  Nayhebaver, Martin  m  SVK  2491  16  1999
 95  Pechac, Jergus  g  SVK  2489  18  2001
 96  Gorodetzky, David  m  ISR  2488  9  2000
 97  Drygalov, Sergey  m  RUS  2487  9  1999
 98  Sheng, Joshua  m  USA  2485  18  2000
 99  Priasmoro, Novendra  m  INA  2484  9  1999
 100  Nigmatov, Ortik  m  UZB  2482  9  2000

Top 100 Juniorinnen

Mit Lara Schulze (21.), Annmarie Mütsch (55.), Jana Schneider (67.) und Fiona Sieber (77.) befinden sich auch vier deutsche Spielerinnen auf der Liste.

Rank Name Title Country Rating Games B-Year
 1  Zhu, Jiner  wm  CHN  2471  13  2002
 2  Abdumalik, Zhansaya  m  KAZ  2469  9  2000
 3  Tsolakidou, Stavroula  m  GRE  2431  0  2000
 4  Mammadzada, Gunay  m  AZE  2427  9  2000
 5  Yip, Carissa  f  USA  2425  27  2003
 6  Salimova, Nurgyul  f  BUL  2425  0  2003
 7  Tokhirjonova, Gulrukhbegim  wg  UZB  2415  0  1999
 8  Shuvalova, Polina  wm  RUS  2406  11  2001
 9  Badelka, Olga  wg  BLR  2399  18  2002
 10  Vaishali R  wg  IND  2398  18  2001
 11  Wang, Annie  f  USA  2383  18  2002
 12  Assaubayeva, Bibisara  f  KAZ  2381  9  2004
 13  Narva, Mai  wm  EST  2378  18  1999
 14  Potapova, Margarita  wf  RUS  2377  11  2000
 15  Nomin-Erdene, Davaademberel  m  MGL  2377  7  2000
 16  Balajayeva, Khanim  wg  AZE  2367  0  2001
 17  Divya Deshmukh  wm  IND  2362  9  2005
 18  Berdnyk, Mariia    UKR  2355  0  2003
 19  Ning, Kaiyu  wf  CHN  2354  4  2004
 20  Marjanovic, Annamaria  wg  HUN  2347  8  2001
 21  Schulze, Lara  f  GER  2345  23  2002
 22  Dordzhieva, Dinara  wm  RUS  2335  9  1999
 23  Maltsevskaya, Aleksandra  wg  RUS  2333  18  2002
 24  Munkhzul, Turmunkh  wf  MGL  2332  9  2002
 25  Solozhenkina, Elizaveta  wm  RUS  2324  13  2003
 26  Garcia Martin, Marta  f  ESP  2321  18  2000
 27  Goltseva, Ekaterina  f  RUS  2317  9  2002
 28  Afonasieva, Anna  wf  RUS  2312  9  2001
 29  Rakshitta Ravi  wm  IND  2310  9  2005
 30  Borisova, Ekaterina    RUS  2307  9  2000
 31  Sliwicka, Alicja  wm  POL  2307  9  2001
 32  Song, Yuxin  wm  CHN  2305  4  2005
 33  Garifullina, Leya  wc  RUS  2304  9  2004
 34  Vantika Agrawal  wm  IND  2304  8  2002
 35  Shafigullina, Zarina  wf  RUS  2295  11  2001
 36  Krasteva, Beloslava  f  BUL  2286  9  2004
 37  Mammadova, Narmin  wm  AZE  2282  0  1999
 38  Unuk, Laura  wg  SLO  2282  0  1999
 39  Yao, Lan  wm  CHN  2281  18  2000
 40  Yakubbaeva, Nilufar    UZB  2281  9  2000
 41  Obolentseva, Alexandra  wg  RUS  2279  7  2001
 42  Altantuya, Boldbaatar  wf  MGL  2277  0  2005
 43  Yakimova, Mariya  wf  RUS  2276  18  2005
 44  Beydullayeva, Govhar  wf  AZE  2274  9  2003
 45  Arpita, Mukherjee  wm  IND  2271  18  2001
 46  Obregon Garcia, Roxangel  wf  CUB  2267  9  2003
 47  Gueci, Tea  wm  ITA  2265  9  1999
 48  Antova, Gabriela  f  BUL  2264  9  2002
 49  Protopopova, Anastasiya  wf  RUS  2263  17  2000
 50  Yu, Jennifer  f  USA  2263  17  2002
 51  Li, Yunshan  wf  CHN  2261  2  2002
 52  Radeva, Viktoria  wf  BUL  2257  18  2001
 53  Antolak, Julia  wm  POL  2257  9  2000
 54  Eswaran, Ashritha  wm  USA  2252  9  2000
 55  Muetsch, Annmarie  wm  GER  2250  18  2002
 56  Avramidou, Anastasia  f  GRE  2249  18  2000
 57  Lysenko, Margarita  wf  RUS  2249  18  1999
 58  Gajcin, Marina  wm  SRB  2248  9  2001
 59  Priyanka Nutakki  wm  IND  2248  9  2002
 60  Peycheva, Gergana  f  BUL  2246  9  2003
 61  Kiolbasa, Oliwia  wm  POL  2246  8  2000
 62  Ouellet, Maili-Jade  wm  CAN  2245  8  2002
 63  Caglar, Sila  wf  TUR  2242  18  2004
 64  Sargsyan, Anna M.  wf  ARM  2242  9  2001
 65  Gorti, Akshita  f  USA  2242  0  2002
 66  Dimitrova, Aleksandra  wm  RUS  2241  8  2000
 67  Schneider, Jana  f  GER  2239  9  2002
 68  Hojjatova, Aydan  wg  AZE  2238  0  1999
 69  Ulziikhishigjargal, Ochirkhuyag  f  MGL  2238  0  2002
 70  Di Benedetto, Desiree  f  ITA  2235  9  2000
 71  Alinasab, Mobina  wm  IRI  2235  7  2000
 72  Asadi, Motahare  wf  IRI  2232  18  2004
 73  Aakanksha Hagawane  wm  IND  2232  9  2000
 74  Diakonova, Ekaterina    RUS  2231  9  1999
 75  Harshini A  wf  IND  2230  18  2001
 76  Georgescu, Lena  wf  SUI  2229  9  1999
 77  Sieber, Fiona  wm  GER  2228  7  2000
 78  Martynkova, Olena  wm  UKR  2228  0  2000
 79  Khokhlova, Daria    RUS  2226  0  1999
 80  Kubicka, Anna  wm  POL  2225  9  1999
 81  Injac, Teodora  wm  SRB  2223  0  2000
 82  Shpanko, Nadiia  wf  UKR  2213  9  2002
 83  Zhou, Qiyu  f  CAN  2213  0  2000
 84  Getman, Tatyana  wf  RUS  2211  18  2003
 85  Hrescak, Ivana  wm  SLO  2211  9  2000
 86  Asgharzadeh, Mitra  wf  IRI  2207  18  2002
 87  Chu, Ruotong  wm  CHN  2207  0  2001
 88  Olde, Margareth  wf  EST  2205  18  2000
 89  Zhang, Lanlin    CHN  2203  11  1999
 90  Serikbay, Assel  wf  KAZ  2203  9  2002
 91  Kanakova, Natalie  wm  CZE  2201  9  1999
 92  Arda, Cagil Irmak  wf  TUR  2201  8  2001
 93  Mrudul Dehankar  wc  IND  2198  8  2004
 94  Waszczuk, Patrycja    POL  2197  9  2003
 95  Fisabilillah, Ummi  wf  INA  2196  0  2000
 96  Nosacheva, Mariya  wf  RUS  2193  9  2001
 97  Wu, Rochelle  wm  USA  2190  18  2006
 98  Represa Perez, Mireya  wf  ESP  2189  25  2001
 99  Nur-Mukhametova, Alisa    RUS  2188  18  2005
 100  Limanovska, Elizabete  wf  LAT  2186  18  2000
 101  Korchagina, Alena  wf  RUS  2186  0  2000
 102  Grigorieva, Yulia  wf  RUS  2184  9  2002

Länderrangliste

  Average GMs IMs Total Titled
1 Russia 2743 255 545 2621
2 United States of America 2714 101 163 813
3 China 2708 48 38 176
4 India 2669 62 107 392
5 Ukraine 2661 93 207 581
6 Armenia 2649 44 29 131
7 Azerbaijan 2648 25 32 157
8 Hungary 2646 57 121 494
9 Poland 2644 45 108 440
10 France 2636 50 115 457
11 England 2630 36 68 286
12 Germany 2627 96 272 1427
13 Netherlands 2626 36 101 384
14 Israel 2623 43 64 208
15 Spain 2615 55 131 657
16 Czech Republic 2605 36 83 343
17 Norway 2583 16 36 138
18 Georgia 2578 32 40 135
19 Croatia 2575 32 65 268
20 Iran 2566 15 23 129

Top Deutschland

Ein deutscher Spieler oberhalb von 2700 Punkten ist nach wie vor nicht in Sicht.

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Nisipeanu, Liviu-Dieter  g  GER  2656  9  1976
 2  Gustafsson, Jan  g  GER  2645  0  1979
 3  Fridman, Daniel  g  GER  2635  0  1976
 4  Donchenko, Alexander  g  GER  2631  25  1998
 4  Bluebaum, Matthias  g  GER  2631  14  1997
 6  Meier, Georg  g  GER  2628  0  1987
 7  Heimann, Andreas  g  GER  2624  9  1992
 8  Huschenbeth, Niclas  g  GER  2620  0  1992
 9  Bindrich, Falko  g  GER  2602  0  1990
 10  Braun, Arik  g  GER  2600  0  1988
 11  Dautov, Rustem  g  GER  2595  0  1965
 12  Baramidze, David  g  GER  2593  0  1988
 13  Svane, Rasmus  g  GER  2592  16  1997
 14  Kollars, Dmitrij  g  GER  2587  9  1999
 15  Kraemer, Martin  g  GER  2583  0  1987
 16  Huebner, Robert  g  GER  2579  0  1948
 17  Buhmann, Rainer  g  GER  2574  9  1981
 18  Graf, Alexander  g  GER  2572  0  1962
 18  Schroeder, Jan-Christian  g  GER  2572  0  1998
 20  Wagner, Dennis  g  GER  2565  16  1997
 21  Jussupow, Artur  g  GER  2563  0  1960
 22  Mons, Leon  g  GER  2552  8  1995
 23  Kunin, Vitaly  g  GER  2546  9  1983
 24  Khenkin, Igor  g  GER  2544  7  1968
 25  Hickl, Joerg  g  GER  2542  0  1965
 26  Luther, Thomas  g  GER  2537  0  1969
 26  Naumann, Alexander  g  GER  2537  0  1979
 28  Lutz, Christopher  g  GER  2534  0  1971
 29  Lampert, Jonas  m  GER  2532  0  1997
 30  Noe, Christopher  m  GER  2530  0  1996
 31  Handke, Florian, Dr.  g  GER  2524  8  1982
 32  Berelowitsch, Alexander  g  GER  2523  5  1967
