Zum Abend des Spieltages beginnen wir mit der Besprechung der Ergebnisse der deutschen Teams. Am folgenden Vormittag wird ein allgemeiner Bericht zu der 3. Runde der Schacholympiade veröffentlicht.
In der offenen Olympiade besiegte Deutschland die zweite Mannschaft der Gastgeber, Usbekistan 2, mit einem Punktstand von 2,5:1,5. Es gab einen Sieg von Vincent Keymer gegen Jakhongir Vakhidov an Brett 1. Die restlichen Partien endeten in einem Remis. Das Endresultat dieses Mannschaftskampfes erzählt aber nicht die ganze Geschichte. Zwischenzeitig hatten Vincent Keymer, Matthias Blübaum und Rasmus Svane eine bessere Stellung auf dem Brett. Das Match hätte also auch mit einer größeren Punktedifferenz zum Vorteil von Deutschland beendet werden können.
Deutschlands Spitze mit Blübaum und Keymer im Einsatz | Foto: Steffen Rätzke von Stoyentin
Frederik Svane spielte gegen Mukhammadzokhid Suyarov, den Sieger des A-Turniers des Grenke Opens 2026. Suyarov hatte das Turnier über Ostern als Internationaler Meister gewonnen. Mittlerweile sitzt der 17-jährige Usbeke als Großmeister am Brett.
Frederik Svane remisierte gegen Grenke-Sieger Suyarov | Foto: Steffen Rätzke von Stoyentin
Im Fide-Livekommentar witzelte man darüber, dass Usbekistan nur noch eine Chance bliebe, Deutschland zu besiegen. Die Paarung Deutschland gegen Usbekistan 1 könnte in den nächsten Runden noch folgen.
| Br. | 30 | Usbekistan 2 | Elo | - | 5 | Deutschland | Elo | 1½:2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | GM | Vakhidov, Jakhongir (w) | 2527 | - | GM | Keymer, Vincent (s) | 2764 | 0 - 1 |
| 5.2 | GM | Abdisalimov, Abdimalik (s) | 2548 | - | GM | Blübaum, Matthias (w) | 2662 | ½ - ½ |
| 5.3 | GM | Suyarov, Mukhammadzokhid (w) | 2540 | - | GM | Svane, Frederik (s) | 2655 | ½ - ½ |
| 5.4 | GM | Nigmatov, Ortik (s) | 2484 | - | GM | Svane, Rasmus (w) | 2610 | ½ - ½ |
Vincent Keymer kam durch eine Taktik in Vorteil gegen den Usbeken Jakhongir Vakhidov. Vakhidov spielte 19.a4. Auf den ersten Blick sieht der Zug nicht spielentscheidend aus, auch wenn der schwarze b-Bauer schon weit voranschreiten konnte mit 19...b5. Aber die Taktik, die darauf folgte, hatte es in sich.
Um die Situation besser vor Augen zu haben, folgt hier das Diagramm nach dem Zug 20...c5!
Nach dem schwarzen Zug 21...cxd4 tauschte Weiß die Türme auf der c-Linie ab. Auf d4 zurückschlagen war danach nicht möglich, da der Springer auf e5 weiterhin Probleme hatte. Hier verlor Weiß Material. Auch im späteren Partieverlauf konnte sich Vokhidov nicht mehr retten. So gewann Vincent Keymer die entscheidende Partie für den Sieg für Team Deutschland.
| Rg. | SNr. | Land | Team | + | = |
- |
Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | ROU | Romania | 3 | 0 | 0 | 6 | 32 | 11,5 | 8 | |
| 2 | 9 | FRA | France | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | |
| 16 | POL | Poland | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 4 | 3 | UZB | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | |
| 4 | CHN | China | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 6 | 13 | ESP | Spain | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10 | 8 | |
| 7 | 5 | GER | Germany | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | |
| 7 | AZE | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| 10 | ARM | Armenia | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| 20 | CZE | Czech Republic | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| 22 | ISR | Israel | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| 12 | 12 | UKR | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 9,5 | 8 | |
| 13 | 1 | USA | United States of America | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 8,5 | 8 | |
| 14 | 24 | ARG | Argentina | 3 | 0 | 0 | 6 | 23,5 | 10,5 | 7 | |
| 15 | 19 | GRE | Greece | 3 | 0 | 0 | 6 | 22,5 | 10 | 7 | |
| 16 | 14 | TUR | Turkiye | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9,5 | 8 | |
| 50 | SGP | Singapore | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9,5 | 8 | ||
| 18 | 15 | SRB | Serbia | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | 8 | |
| 19 | 2 | IND | India | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 8,5 | 8 | |
| 20 | 6 | NED | Netherlands | 3 | 0 | 0 | 6 | 20 | 8 | 8 | |
| 21 | 8 | HUN | Hungary | 3 | 0 | 0 | 6 | 17,5 | 7,5 | 7 | |
| 22 | 17 | CRO | Croatia | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 10 | 9 | |
| 37 | LTU | Lithuania | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 10 | 9 | ||
| 24 | 18 | IRI | Iran | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 9,5 | 9 | |
| 45 | MDA | Moldova | 2 | 1 | 0 | 5 | 24 | 9,5 | 9 | ||
| 26 | 11 | ENG | England | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 9 | 9 | |
| 46 | BEL | Belgium | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 9 | 9 | ||
| 28 | 29 | GEO | Georgia | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 9 | 8 | |
| 29 | 79 | KGZ | Kyrgyzstan | 2 | 1 | 0 | 5 | 17,5 | 8,5 | 8 | |
| 30 | 48 | ISL | Iceland | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9,5 | 10 |
In Runde 3 erspielte sich Elisabeth Pähtz ihren zweiten Punkt aus zwei Einsätzen. Sie besiegte Aliaksandra Tarasenka (Belarus). Ähnlich wie auch beim anderen deutschen Team gewann das deutsche Frauenteam 2,5:1,5. Pähtz gewann und ihre Teamkolleginnen Hanna Marie Klek, Jana Schneider und Lara Schulze spielten Remis.

Elisabeth Pähtz | Foto: Steffen Rätzke von Stoyentin / ChessBase
Die letzte Partie, die noch gespielt wurde, war die zwischen Lara Schulze und Yuliya Liavonava. Als diese in einem Remis endete, war der Teamsieg perfekt.

Lara Schulze – Ihr Remis beendete das Zittern | Foto: Steffen Rätzke von Stoyentin
Im weiteren Partieverlauf spielte Tarasenka zu passiv und entschied sich genau für Abtauschvarianten, die Elisabeth Pähtz zum größer werdenden Vorteil verhalfen. So geriet Tarasenka in eine Stellung, die sich nur noch schlecht verteidigen ließ. Elisabeth Pähtz hatte einen Mehrbauern und konnte diesen zu einem entfernten Freibauern verwandeln.
Für diesen a-Bauern musste Tarasenka später eine Figur opfern. Dies sorgte aber auch nur dafür, dass die Partie verlängert wurde. Verloren hatte sie trotzdem.
| Br. | 32 | Belarus | Elo | - | 10 | Deutschland | Elo | 1½:2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | WIM | Tarasenka, Aliaksandra (w) | 2228 | - | GM | Pähtz, Elisabeth (s) | 2404 | 0 - 1 |
| 10.2 | FM | Abramkina, Veranika (s) | 2254 | - | WGM | Klek, Hanna Marie (w) | 2293 | ½ - ½ |
| 10.3 | WFM | Venskaya, Nika (w) | 2155 | - | WGM | Schneider, Jana (s) | 2325 | ½ - ½ |
| 10.4 | WFM | Liavonava, Yuliya (s) | 2116 | - | FM | Schulze, Lara (w) | 2307 | ½ - ½ |
| Rg. | SNr | Land | Team |
+ |
= |
- |
Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | USA | United States of America | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11,5 | 8 | |
| 23 | ROU | Romania | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11,5 | 8 | ||
| 3 | 1 | IND | India | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | |
| 9 | POL | Poland | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 13 | UZB | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 21 | VIE | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 22 | ISR | Israel | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 8 | 16 | ARM | Armenia | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 10,5 | 8 | |
| 9 | 3 | KAZ | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | |
| 4 | CHN | China | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 7 | AZE | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 14 | SRB | Serbia | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 28 | ARG | Argentina | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 14 | 10 | GER | Germany | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 9,5 | 8 | |
| 15 | 11 | BUL | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10,5 | 7 | |
| 16 | 15 | MGL | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | |
| 30 | IRI | Iran | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| 18 | 20 | ENG | England | 3 | 0 | 0 | 6 | 22,5 | 10,5 | 7 | |
| 19 | 18 | HUN | Hungary | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9,5 | 8 | |
| 19 | ESP | Spain | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9,5 | 8 | ||
| 21 | 12 | NED | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 10 | 9 | |
| 17 | SUI | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 10 | 9 | ||
| 23 | 41 | EST | Estonia | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 9 | 9 | |
| 24 | 34 | AUT | Austria | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 8,5 | 9 | |
| 25 | 2 | GEO | Georgia | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 10 | 6 | |
| 26 | 36 | CZE | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 9 | 6 | |
| 27 | 38 | CAN | Canada | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9,5 | 10 | |
| 28 | 42 | PHI | Philippines | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 9 | 10 | |
| 29 | 32 | BLR | Belarus | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 8,5 | 10 | |
| 39 | PER | Peru | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 8,5 | 10 |
... von insgesamt 190 Mannschaften im Frauenturnier
Ein ausführlicher Artikel zu den Ergebnissen der zweiten Runde bei der Schacholympiade folgt am Vormittag des 19.9.
Blohberger: "Ich versuche meine ChessBase-Dateien organisiert zu halten"
Charlize van Zyl ist glücklich wie ihr Leben ist | Video: ChessBase