Schach-Deutschland kann sich an diesem verlängerten Oster-Wochenende nicht über den Mangel an hochkarätigen Turnieren beklagen. Matthias Blübaum spielt auf Zypern im Kandidatenturnier um die Qualifikation zur WM und Vincent Keymer sitzt zusammen mit Magnus Carlsen auf der Bühne in Karlsruhe beim größten Schachturnier der Welt, dem grenke Open und grenke Freestyle Chess Open!
Die Stars Keymer und Carlsen schmücken die Wände | Foto: Jeroen van den Belt
Eine nette Überraschung brachte Runde 1 für Vincent Keymer. Er spielte gegen eine alte Bekannte, Sonja Maria Bluhm. Bluhm ist Streamerin, Frauenbundesliga-Spielerin und kennt Keymer schon aus der Jugend, so Michael Busse für das grenke Schachfestival.
Anstelle von 32...Sg7 wäre 32...Dg5 33.Dxg5 Sxg5 eine Idee gewesen, um den Springer ins Spiel zu bekommen und durch Aktivität im Endspiel noch Chancen auf einen Ausgleich zu bekommen. Nach 32...Sg7 war die Partie schnell beendet.
Local hero @VincentKeymer04 started the Grenke Freestyle Open with a win over WIM Sonja Maria Bluhm! Both players were smiling after the game as Sonja did some post-game analysis with Vincent.
— ChessBase India (@ChessbaseIndia) April 2, 2026
Video: @ram_abhyudaya pic.twitter.com/ir4BNrhJll
Das höchste Brett mit einem Ausrutscher in Runde 1 war das Brett mit Levon Aronian. Mit über 500 Elopunkten mehr war Aronian der klare Favorit gegen CM Aleksander Kumala und doch konnte Aronian seinen Gegner nicht besiegen. Der zweite Ausrutscher an den ersten 20 Brettern passierte dem englischen Großmeister Nikita Vitiugov, der mit fast 500 Elopunkten mehr gegen den indischen Fide-Meister Sreyas Payyapat verlor.
Kaum von der Insel zurück und Amin Tabatabaei ist wieder am Brett. Beim Reykjavík Open hatte er den ersten Platz mit 8 aus 9 und einer Turnierperformance von 2849 erreicht. Nun sitzt er in Karlsruhe beim Freestyle am Brett.
Kumala hätte seinen Vorteil ausnutzen können, hätte er 40...Th1 gezogen. Weiß kann die erste Reihe nicht gut verteidigen, da z.B. die Felder a1 und g1 nicht gedeckt sind, um einen eigenen Turm auf die erste Reihe zu bringen. Mit 40...Th2 41.Txh2 Txh2 42.De3 Kc8 gibt Schwarz seinem Gegner die Möglichkeit den rettenden Zug 43.Ta1! zu ziehen, wodurch die Einfallsfelder für Schwarz versperrt werden und kurz danach die Partie in einem Remis endete.
Weitere Ergebnisse im Freestyle Open A
Tabelle
Alle Sieger aus der ersten Runde im Freestyle Open A:
| Rang | SNr | Name | FÖD | Elo | DWZ | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Carlsen, Magnus | NOR | 2888 | 2841 | 1 |
| 2 | GM | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2771 | 0 | 1 | |
| 4 | GM | Niemann, Hans Moke | USA | 2760 | 0 | 1 | |
| 5 | GM | Keymer, Vincent | GER | 2754 | 2761 | 1 | |
| 6 | GM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2739 | 2747 | 1 | |
| 7 | GM | Dominguez Perez, Leinier | USA | 2731 | 0 | 1 | |
| 8 | GM | Nihal Sarin | IND | 2723 | 2717 | 1 | |
| 9 | GM | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2716 | 2821 | 1 | |
| 10 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2716 | 2727 | 1 | |
| 11 | GM | Aravindh, Chithambaram VR. | IND | 2707 | 2721 | 1 | |
| 12 | GM | Sarana, Alexey | SRB | 2702 | 2655 | 1 | |
| 13 | GM | Vachier-Lagrave, Maxime | FRA | 2700 | 2709 | 1 | |
| 14 | GM | Yakubboev, Nodirbek | UZB | 2689 | 0 | 1 | |
| 15 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2687 | 2751 | 1 | |
| 16 | GM | Liang, Awonder | USA | 2680 | 0 | 1 | |
| 17 | GM | Mendonca, Leon Luke | IND | 2676 | 2632 | 1 | |
| 18 | GM | Mamedov, Rauf | AZE | 2673 | 0 | 1 | |
| 20 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2661 | 2704 | 1 | |
| 21 | GM | Pranav, V | IND | 2657 | 0 | 1 | |
| 22 | GM | Murzin, Volodar | FID | 2655 | 2599 | 1 | |
| 23 | GM | Saric, Ivan | CRO | 2654 | 2665 | 1 | |
| 24 | GM | Karthikeyan, Murali | IND | 2653 | 0 | 1 | |
| 25 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2647 | 2590 | 1 | |
| 26 | GM | Vokhidov, Shamsiddin | UZB | 2641 | 2651 | 1 | |
| 27 | GM | Aryan Chopra | IND | 2629 | 0 | 1 | |
| 29 | GM | Jobava, Baadur | GEO | 2625 | 0 | 1 | |
| 30 | GM | Lagarde, Maxime | FRA | 2621 | 2628 | 1 | |
| 31 | GM | Van Wely, Loek | NED | 2621 | 2587 | 1 | |
| 32 | GM | Meier, Georg | URU | 2612 | 2576 | 1 | |
| 33 | GM | Bortnyk, Olexandr | UKR | 2604 | 0 | 1 | |
| 34 | GM | Movsesian, Sergei | ARM | 2579 | 2636 | 1 | |
| 35 | GM | Fridman, Daniel | GER | 2578 | 2543 | 1 | |
| 36 | GM | Wagner, Dennis | GER | 2570 | 2571 | 1 | |
| 37 | GM | Huschenbeth, Niclas | GER | 2567 | 2590 | 1 | |
| 38 | GM | Bok, Benjamin | NED | 2560 | 0 | 1 | |
| 40 | GM | Jussupow, Artur | GER | 2554 | 2517 | 1 | |
| 41 | GM | Sasikiran, Krishnan | IND | 2552 | 0 | 1 | |
| 42 | GM | Kadric, Denis | MNE | 2543 | 2556 | 1 | |
| 43 | GM | Schoppen, Casper | NED | 2540 | 0 | 1 | |
| 44 | GM | Noe, Christopher | GER | 2523 | 2519 | 1 | |
| 45 | GM | Ten Hertog, Hugo | NED | 2520 | 0 | 1 | |
| 46 | GM | Gokerkan, Cem Kaan | TUR | 2512 | 0 | 1 | |
| 48 | GM | Klekowski, Maciej | POL | 2497 | 0 | 1 | |
| 49 | IM | Koelle, Tobias | GER | 2494 | 2532 | 1 | |
| 51 | GM | Kaidanov, Gregory | USA | 2491 | 0 | 1 | |
| 52 | IM | Deuer, Marius | GER | 2490 | 2529 | 1 | |
| 53 | GM | Pijpers, Arthur | NED | 2486 | 0 | 1 | |
| 55 | GM | Kosteniuk, Alexandra | SUI | 2474 | 2490 | 1 | |
| 56 | GM | Saric, Ante | CRO | 2474 | 2490 | 1 | |
| 57 | GM | Dronavalli, Harika | IND | 2470 | 0 | 1 | |
| 58 | IM | Hagner, Bennet | GER | 2468 | 2488 | 1 | |
| 60 | IM | Zverev, Lev | FID | 2461 | 0 | 1 | |
| 61 | IM | De Winter, Arthur | NED | 2459 | 2486 | 1 | |
| 65 | IM | Tsolakidou, Stavroula | GRE | 2452 | 2488 | 1 | |
| 66 | GM | Wirig, Anthony | FRA | 2449 | 0 | 1 | |
| 68 | WGM | Nurman, Alua | KAZ | 2443 | 0 | 1 | |
| 69 | WGM | Shukhman, Anna | FID | 2440 | 0 | 1 | |
| 70 | IM | Fromm, Marius | GER | 2437 | 2436 | 1 | |
| 71 | IM | Gschnitzer, Adrian | GER | 2434 | 2441 | 1 | |
| 72 | IM | Javakhishvili, Lela | GEO | 2431 | 2445 | 1 | |
| 73 | IM | Pham, Khoi | NED | 2431 | 2343 | 1 | |
| 75 | WGM | Khamdamova, Afruza | UZB | 2423 | 0 | 1 | |
| 76 | IM | Rosner, Jonas | GER | 2422 | 2468 | 1 | |
| 77 | GM | Khotenashvili, Bella | GEO | 2412 | 2427 | 1 | |
| 78 | IM | Narva, Mai | EST | 2411 | 2434 | 1 | |
| 79 | IM | Arabidze, Meri | GEO | 2409 | 2378 | 1 | |
| 81 | GM | Stefanova, Antoaneta | BUL | 2403 | 2332 | 1 | |
| 82 | IM | Zaitsev, Mikhail V. | SLO | 2400 | 0 | 1 | |
| 84 | IM | Rodriguez, Adrien | FRA | 2391 | 2408 | 1 | |
| 85 | IM | Kamalidenova, Meruert | KAZ | 2389 | 0 | 1 | |
| 86 | IM | Leisch, Lukas | AUT | 2388 | 2433 | 1 | |
| 87 | Faerber, David | GER | 2388 | 2371 | 1 | ||
| 88 | IM | Hess, Max | GER | 2382 | 2387 | 1 | |
| 90 | FM | Moehn, Hans | GER | 2379 | 2356 | 1 | |
| 91 | FM | Fecker, Noah | SUI | 2371 | 2366 | 1 | |
| 92 | IM | Atalik, Ekaterina | TUR | 2365 | 2331 | 1 | |
| 93 | WGM | Balabayeva, Xeniya | KAZ | 2365 | 0 | 1 | |
| 95 | IM | Bivol, Alina | FID | 2361 | 0 | 1 | |
| 97 | FM | Sklokin-Bagiyan, Sergey | ARM | 2356 | 0 | 1 | |
| 98 | IM | Beikert, Guenther, Dr. | GER | 2348 | 2305 | 1 | |
| 101 | FM | Becker, Matthias | GER | 2330 | 2303 | 1 | |
| 103 | FM | Lavrinenkov, Vadim | GER | 2329 | 2336 | 1 | |
| 104 | FM | Dreelinck, Jacob | BEL | 2328 | 0 | 1 | |
| 105 | WIM | Schulze, Lara | GER | 2326 | 2322 | 1 | |
| 106 | Stoettner, Moritz | GER | 2324 | 2309 | 1 | ||
| 107 | IM | Roubalik, Jakub | CZE | 2312 | 0 | 1 | |
| 112 | CM | Stoettner, Lukas | GER | 2303 | 2289 | 1 | |
| 114 | IM | Reprintsev, Alexander | UKR | 2283 | 0 | 1 | |
| 115 | Duong, Quang Bach | GER | 2282 | 2278 | 1 | ||
| 117 | FM | Ryabukhin, Roman | POR | 2281 | 0 | 1 | |
| 118 | WGM | Dolzhykova, Kateryna | GER | 2280 | 2326 | 1 | |
| 119 | IM | Claesen, Pieter | BEL | 2278 | 0 | 1 | |
| 120 | IM | Scholz, Christian, Dr. | GER | 2276 | 2286 | 1 | |
| 124 | FM | Weber, Samuel | GER | 2262 | 2248 | 1 | |
| 126 | Hinterreiter, Markus | GER | 2251 | 2231 | 1 | ||
| 128 | Loos, Roland | GER | 2246 | 2209 | 1 | ||
| 129 | FM | Fichter, Fabian | GER | 2239 | 2234 | 1 | |
| 130 | FM | Yi, Danny | GER | 2231 | 2185 | 1 | |
| 131 | Zolfagharian, Kevin | GER | 2229 | 2206 | 1 | ||
| 132 | CM | Prieb, Robert | GER | 2227 | 2223 | 1 | |
| 134 | FM | Adler, Joel | SUI | 2224 | 2234 | 1 | |
| 135 | CM | Hauser, Carlos, Dr. | GER | 2222 | 2191 | 1 | |
| 137 | FM | Ruff, Maximilian | GER | 2219 | 2271 | 1 | |
| 139 | FM | Ciolek, Andreas | GER | 2216 | 2267 | 1 | |
| 162 | FM | Sreyas Payyappat, | IND | 2174 | 2242 | 1 | |
| 227 | Rosenboom, Niko | GER | 2049 | 2057 | 1 | ||
| 261 | Demiddele, Kevin | BEL | 2003 | 0 | 1 | ||
| 266 | Stock, Christoph | GER | 1997 | 1997 | 1 | ||
| 275 | Westenthanner, Paul | GER | 1976 | 1997 | 1 | ||
| 288 | Khalimjonov, Fayzullo | UZB | 1945 | 0 | 1 |
Gesamttabelle Freestyle Open A
Die Frage, die bleibt: Mit wie vielen Punkten wird Magnus Carlsen das diesjährige grenke Freestyle Chess Open abschließen? Mit seinem 9 aus 9-Sieg vom Vorjahr hatte er die Messlatte für sich selbst so hoch gesteckt wie nur möglich.
Der Star der Stars: Magnus Carlsen | Foto: Jeroen van den Belt
Magnus Carlsen was completely surrounded by fans as he was leaving after defeating WGM Narmin Khalafova in Round 1 of the Grenke Freestyle Open 2026!
Video: @ram_abhyudaya pic.twitter.com/fVk9XTt0tL
— ChessBase India (@ChessbaseIndia) April 2, 2026
Im A-Open des Turniers messen sich Spieler wie der Ukrainer Pavel Eljanov (2682), der Serbe Aleksandar Indjic (2616) und die jungen deutschen Großmeister Luis Engel (2594) und Leonardo Costa (2556). In der ersten Runde spielte der Bremer Schachblogger und Fide-Meister Olaf Steffens (2120) an Brett 2 gegen Indjic.
Auch im klassischen Open gab es an den ersten zwanzig Brettern ein paar Überraschungen in der ersten Runde. Kurioserweise kam es beim Freestyle und im klassischen Open an Brett 3 zu einem Remis. 482 Elopunkte stehen zwischen Max Bouaraba und Pouya Idani, die remis spielten. Lukas Koll (2116) schaffte an Brett 12 ein Remis gegen den Großmeister Zeng Chongsheng (2546) und an Brett 19 gab es ein Remis zwischen Ilia Malinovskii (2111) und Großmeister David Brodsky (2508).
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Ergebnisse | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 566 | Pogorelskiy, Boris | 2121 | 0 - 1 | GM | Eljanov, Pavel | 2682 | 2 | |
| 2 | 3 | GM | Indjic, Aleksandar | 2616 | 1 - 0 | FM | Steffens, Olaf | 2120 | 567 |
| 3 | 568 | Bouaraba, Max | 2120 | ½ - ½ | GM | Idani, Pouya | 2602 | 4 | |
| 4 | 5 | GM | Hong, Andrew | 2598 | 1 - 0 | Lick, Patrick | 2120 | 569 | |
| 5 | 570 | Adelhuette, Dennis, Dr. | 2119 | 0 - 1 | GM | Moussard, Jules | 2598 | 6 | |
| 6 | 7 | GM | Engel, Luis | 2594 | 1 - 0 | Gontsul, Artem | 2119 | 571 | |
| 7 | 572 | Gonzalez Perez, Jose Ramon | 2119 | 0 - 1 | GM | Karthik Venkataraman, | 2594 | 8 | |
| 8 | 10 | GM | Amar, Elham | 2586 | 1 - 0 | Laub, Patrick | 2119 | 573 | |
| 9 | 574 | Breyer, Thierry | 2118 | 0 - 1 | GM | Bauer, Christian | 2562 | 11 | |
| 10 | 12 | GM | Costa, Leonardo | 2556 | 1 - 0 | Brienen, Jacob | 2118 | 575 | |
| 11 | 577 | Fritsche, Alan | 2117 | 0 - 1 | GM | Xiao, Tong(QD) | 2555 | 13 | |
| 12 | 14 | GM | Zeng, Chongsheng | 2546 | ½ - ½ | Koll, Lukas | 2116 | 579 | |
| 13 | 580 | Sieber, Bert | 2116 | 0 - 1 | GM | Horvath, Dominik | 2541 | 16 | |
| 14 | 18 | GM | Beerdsen, Thomas | 2524 | 1 - 0 | FM | Munschi, Serge | 2113 | 582 |
| 15 | 583 | CM | Boulos, Carlos | 2113 | 0 - 1 | GM | Prraneeth Vuppala, | 2523 | 19 |
| 16 | 20 | GM | Gupta, Abhijeet | 2522 | 1 - 0 | CM | Mende, Andreas | 2113 | 584 |
| 17 | 585 | Lipecki, Alexander | 2113 | 0 - 1 | IM | Peyrer, Konstantin | 2519 | 21 | |
| 18 | 22 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | 2514 | 1 - 0 | Lozynskyi, Bohdan | 2111 | 587 | |
| 19 | 588 | Malinovskii, Ilia | 2111 | ½ - ½ | GM | Brodsky, David | 2508 | 23 | |
| 20 | 25 | GM | Kunin, Vitaly | 2506 | 1 - 0 | Schwan, Aaron | 2111 | 589 |
Alle Ergebnisse Klassisches Open A
Bei 984 Personen, die im Klassischen Open A in der ersten Runde antraten, gab es 390 Siege und Verluste und zusätzliche 204 Spieler mit einem halben Punkt.
| Rg. | SNr | Name | FÖD | Elo | DWZ | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2682 | 2661 | 1 | |
| 3 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2616 | 2677 | 1 | ||
| 5 | GM | Hong, Andrew | USA | 2598 | 0 | 1 | ||
| 6 | GM | Moussard, Jules | FRA | 2598 | 2614 | 1 | ||
| 7 | GM | Engel, Luis | GER | 2594 | 2612 | 1 | ||
| 8 | GM | Karthik Venkataraman, | IND | 2594 | 2552 | 1 | ||
| 10 | GM | Amar, Elham | NOR | 2586 | 0 | 1 | ||
| 11 | GM | Bauer, Christian | FRA | 2562 | 0 | 1 | ||
| 12 | GM | Costa, Leonardo | GER | 2556 | 2557 | 1 | ||
| 13 | GM | Xiao, Tong(QD) | CHN | 2555 | 0 | 1 | ||
| 16 | GM | Horvath, Dominik | AUT | 2541 | 2491 | 1 | ||
| 18 | GM | Beerdsen, Thomas | NED | 2524 | 2497 | 1 | ||
| 19 | GM | Prraneeth Vuppala, | IND | 2523 | 0 | 1 | ||
| 20 | GM | Gupta, Abhijeet | IND | 2522 | 2632 | 1 | ||
| 21 | IM | Peyrer, Konstantin | AUT | 2519 | 2481 | 1 | ||
| 22 | IM | Suyarov, Mukhammadzokhid | UZB | 2514 | 0 | 1 | ||
| 25 | GM | Kunin, Vitaly | GER | 2506 | 2512 | 1 | ||
| 26 | IM | Koellner, Ruben Gideon | GER | 2506 | 2525 | 1 | ||
| 27 | IM | Rozen, Eytan | ISR | 2504 | 0 | 1 | ||
| 28 | IM | Chasin, Nico | USA | 2500 | 0 | 1 |