Bayegan Pendik setzt sich durch
In der offenen Sektion führten Bayegan Pendik die Tabelle gemeinsam mit Novy Bor mit jeweils 13 Mannschaftspunkten an. Am Ende wurde nach der Zweitwertung gegangen, wonach Bayegan Pendik das Turnier gewann. Der dritte Platz ging an das israelische Team Rishon LeZion A mit 12 Mannschaftspunkten.
Silbermedaille für Novy Bor Chess | Foto: Gerd Densing
Bronze für Rishon LeZion A | Foto: Gerd Densing
SuperChess Romania (u.a. mit Abdusattorov und Van Foreest) unterlag den Turniersiegern 2,5:3,5, wodurch sie in der Endtabelle mit 11 Mannschaftspunkten auf Platz 4 hinter den Teams auf dem Podium landeten.
Nodirbek Abdusattorov und Jorden van Foreest (SuperChess Romania) | Foto: Gerd Densing
Matthias Blübaum erreichte mit dem ungarischen Team Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai den fünften Platz. Mit 4,5 Punkten aus 6 Partien macht Blübaum ein Eloplus von 3 Punkten.
Die zwei deutschen Bundesligavereine SF Berlin und FC St. Pauli erreichten die erwartete Punktzahl. Die Schachfreunde Berlin starteten das Turnier von Platz 15 aus und erreichten Platz 15 mit 10 Mannschaftspunkten. Emil Schmidek erreichte an Brett 3 insgesamt 5,5 Punkte aus 7 Partien und macht damit ein Eloplus von 14,5 Punkten. Mit derselben Punktzahl an Brett 4 macht Tymon Czernek ein Plus von 8,5 Elopunkten.
Der FC St. Pauli beendete das Turnier auf Platz 38, einen Platz vor dem Startrang der Mannschaft. Das Team erspielte sich acht Punkte. Aljoscha Feuerstack erreichte an Brett 1 mit 5 aus 7 die höchste Punktzahl im Hamburger Team. Triona Eberle erkämpfte sich 4,5/7 Punkte am sechsten Brett und erzielte damit ein Eloplus von 27 Punkten.
Aljoscha Feuerstack erreicht Platz 28 der Spieler an Brett 1 | Foto: Gerd Densing
Auch acht Mannschaftpunkte erkämpfte sich die Mannschaft vom SC Erlangen. Aufgrund der Feinwertung erreichte das Team Platz 49.
De Sprenger Echternach mit dem deutschen Großmeister Christopher Noe erreichte auch acht Mannschaftspunkte und landete zwischen dem FC St. Pauli und dem SC Erlangen auf Platz 46. Christopher Noe sammelte für sein luxemburgisches Team fünf Punkte in sieben Partien ein und macht damit ein Eloplus von 6,5 Punkten.
| Rg. | Team | Anz | + | = | - | Wtg1 | Wtg2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 261,5 | |
| 2 | Novy Bor Chess Club | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 253 | |
| 3 | Rishon LeZion A | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 227,5 | |
| 4 | SuperChess Romania | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 259 | |
| 5 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 239,5 | |
| 6 | Alkaloid | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 237,5 | |
| 7 | Ashdod chess club | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 227,5 | |
| 8 | Aix-en-Provence | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 205 | |
| 9 | Beer Sheva Chess Club | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 189 | |
| 10 | Vugar Gashimov | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 224 | |
| 11 | Elektroprivreda | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 212,5 | |
| 12 | Cheddleton Savills Catering | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 182 | |
| 13 | Sigil Fund Pardubice | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 180 | |
| 14 | TJ Slavia CAISSA Cadca | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 180 | |
| 15 | Schachfreunde Berlin 1903 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 172,5 | |
| ... | ||||||||
| 38 | FC St. Pauli 1910 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 128 | |
| ... | ||||||||
| 49 | SC Erlangen 48/88 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 103,5 | |
| ... | ||||||||
| 70 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 94 | |
| ... | ||||||||
| 87 | TSV Schonaich | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 72,5 | |
| ... | ||||||||
| 95 | Konig Tegel | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 57 | |
| ... | ||||||||
| 99 | SK Weisse Dame Hamburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 43 |
... von insgesamt 108 Mannschaften
Neben den Preisen für die Teams gab es auch ein Ranking für die Einzelergebnisse der Spieler an ihren Brettern. Matthias Blübaum war der einzige deutsche Spieler – aber auch der einzige deutsche Nationalspieler – des Turniers, der in die Top 5 seines Bretts einzog. Blübaum erreichte Platz 5 der Spieler an Brett 2.
Maurizzi Marc'Andria erreichte Einzelgold für seine Leistung an Brett 1 der Mannschaft Aix-en-Provence. Mit einer 2837er Performance macht er auch ein Eloplus von 17 Punkten. Silber gab es für Vaclav Finek, der eine 2800er Performance erreichte und damit noch vor Spielern mit einer 2600er (wie Aydin Suleymanli) und 2700er Elo (wie Arjun Erigaisi) im Ranking landete.
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Maurizzi, Marcandria | 2624 | Aix-en-Provence | 2837 | 7 | |
| 2 | GM | Finek, Vaclav | 2587 | SK Dunajska Streda | 2800 | 7 | |
| 3 | GM | Suleymanli, Aydin | 2679 | Vugar Gashimov | 2780 | 6 | |
| 4 | GM | Erigaisi, Arjun | 2746 | Alkaloid | 2733 | 7 | |
| 5 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2628 | SK K CERO INVEST Nitra | 2720 | 6 | |
| ... | |||||||
| 18 | GM | Noe, Christopher | 2502 | De Sprenger Echternach | 2565 | 7 | |
| ... | |||||||
| 28 | IM | Feuerstack, Aljoscha | 2466 | FC St. Pauli 1910 | 2504 | 7 |
Der Internationale Meister Richard Pert (2409) schaffte es im Einzelranking einen Platz vor Blübaum zu erreichen. Der Engländer hatte eine Turnierperformance von 2709. Bübaums Turnierleistung von 2695 bringt ihm keine Medaille, aber ein kleines Eloplus.
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Nihal, Sarin | 2709 | Novy Bor Chess Club | 2859 | 6 | |
| 2 | GM | Wei, Yi | 2758 | Alkaloid | 2800 | 7 | |
| 3 | GM | Karthikeyan, Murali | 2647 | Elektroprivreda | 2773 | 6 | |
| 4 | IM | Pert, Richard G | 2409 | Cheddleton Savills Catering | 2709 | 7 | |
| 5 | GM | Bluebaum, Matthias | 2666 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | 2695 | 6 | |
| ... | |||||||
| 22 | IM | Ermitsch, Magnus | 2438 | Schachfreunde Berlin 1903 | 2431 | 7 |
Lennert Lenaerts (2368) erreichte als Fide-Meister den ersten Platz im Ranking nach Einzelleistung an Brett 3 mit einer 2896er Leistung. Damit ließ er Großmeister wie Harikrishna Pentala (Elo: 2648, Leistung: 2794) hinter sich.
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Lenaerts, Lennert | 2368 | Zuid-Limburg | 2896 | 5 | |
| 2 | GM | Harikrishna, Pentala | 2648 | Novy Bor Chess Club | 2794 | 6 | |
| 3 | GM | Boyer, Mahel | 2456 | Aix-en-Provence | 2739 | 7 | |
| 4 | GM | Martirosyan, Haik M. | 2661 | SuperChess Romania | 2660 | 6 | |
| 5 | GM | Sokolovsky, Yahli | 2542 | Rishon LeZion A | 2659 | 7 | |
| ... | |||||||
| 9 | IM | Schmidek, Emil | 2427 | Schachfreunde Berlin 1903 | 2595 | 7 | |
| ... | |||||||
| 24 | FM | Haag, Gregor | 2405 | Riehen | 2374 | 7 |
Der polnische Fide-Meister Tymon Czernek der Schachfreunde Berlin schaffte es mit einer 2509er Leistung in die Top 10 der Spieler an Brett 4. Jonah Krause vom FC St. Pauli bestätigte mit einer Performance von 2334 seine Elo, die nur 5 Punkte darüber liegt.
Benjamin Gledura und Richard Rapport aus Ungarn nahmen die Gold- bzw. Bronzemedaille an und zwischen den beiden war Alexey Sarana auf Platz 2.
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gledura, Benjamin | 2613 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | 2793 | 6 | |
| 2 | GM | Sarana, Alexey | 2671 | SuperChess Romania | 2757 | 7 | |
| 3 | GM | Rapport, Richard | 2711 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | 2755 | 7 | |
| 4 | GM | Anton Guijarro, David | 2650 | Novy Bor Chess Club | 2693 | 7 | |
| 5 | GM | Smirin, Ilia | 2560 | Ashdod chess club | 2632 | 6 | |
| ... | |||||||
| 9 | FM | Czernek, Tymon | 2419 | Schachfreunde Berlin 1903 | 2509 | 7 | |
| ... | |||||||
| 22 | FM | Krause, Jonah | 2339 | FC St. Pauli 1910 | 2334 | 7 | |
| ... | |||||||
| 24 | Duerr, Florian | 2206 | SC Erlangen 48/88 | 2327 | 7 |
Der ukrainische Großmeister Ihor Samunenkov erreichte Einzelgold für seine 2782er Leistung an Brett 5. Hinter ihm bekamen Bogdan-Daniel Deac und Shakhriyar Mamedyarov die Silber- bzw. Bronzemedaille.
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Samunenkov, Ihor | 2607 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | 2782 | 6 | |
| 2 | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2654 | SuperChess Romania | 2729 | 7 | |
| 3 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2710 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | 2685 | 7 | |
| 4 | IM | Talibov, Shiroghlan | 2481 | Vugar Gashimov | 2662 | 7 | |
| 5 | FM | Lopez Varela, Pablo | 2337 | C.A Silla Integrant Col-lectius | 2491 | 7 | |
| ... | |||||||
| 28 | CM | Diller, Daniel | 2228 | SC Erlangen 48/88 | 2236 | 7 |
Eine Besonderheit beim Ranking des sechsten Bretts ist es, dass die Turnierveranstalter die Tabellen für das Einzelbrett 6 und die beiden Ersatzbretter 7 und 8 veröffentlicht, die Spieler laut Turnierreglement aber von allen drei Gruppen um die Einzelpreise von Brett 6 kämpften. An allen vorherigen Brettern mussten die Spieler mindestens 70% der Partien mitspielen, um in die Einzelwertung einzuziehen. Für die Wertung an Brett 6 reichten 50% aus. Dies sorgt dafür, dass Ediz Gurel von den Spielern an Brett 6 mit einer Performance von 2764 die höchste Performance erreichte, der Einzelpreis aber an Volodar Murzin ging, da dieser von Listenplatz 7 aus mit vier Partien eine Performance von 3154 Elopunkten erreichte. Hinter Gurel erreichte Velimir Ivic mit einer 2697er Performance Einzelbronze für seine Leistung. Wie Murzin war er auch an Listenplatz 7 gemeldet.
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Gurel, Ediz | 2642 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | 2764 | 5 | |
| 2 | GM | Navara, David | 2607 | Novy Bor Chess Club | 2669 | 6 | |
| 3 | GM | Dardha, Daniel | 2612 | SuperChess Romania | 2638 | 7 | |
| 4 | GM | Chigaev, Maksim | 2621 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | 2597 | 5 | |
| 5 | GM | Petrov, Nikita | 2572 | Elektroprivreda | 2557 | 7 | |
| ... | |||||||
| 30 | Eberle, Triona | 2088 | FC St. Pauli 1910 | 2236 | 7 |
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Murzin, Volodar | 2656 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | 3154 | 4 | |
| 2 | GM | Ivic, Velimir | 2581 | Alkaloid | 2697 | 7 | |
| 3 | GM | Caspi, Israel | 2457 | Ashdod chess club | 2583 | 7 | |
| 4 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2627 | Novy Bor Chess Club | 2520 | 5 | |
| 5 | GM | Yuffa, Daniil | 2584 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | 2435 | 6 | |
| ... | |||||||
| 12 | AGM | Juegel, Marcel | 2115 | Standard de Liege TAL | 2162 | 7 | |
| ... | |||||||
| 17 | FM | Bruch, Jochen | 2119 | Chessclub Differdange | 2125 | 4 | |
| ... | |||||||
| 19 | Schoeneshoefer, Adrian | 2077 | Paul Keres | 2096 | 6 | ||
| 20 | Perkampus, Laurin | 2165 | Zuid-Limburg | 2091 | 7 | ||
| ... | |||||||
| 25 | Feldheim, Jonas Dr. | 2157 | SC Erlangen 48/88 | 2054 | 7 |
| Rg. | Name | Elo | Team | Wtg1 | Wtg2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Globus, Or | 2424 | Ashdod chess club | 2483 | 5 | |
| 2 | Zizic, Djordje | 2096 | Buducnost | 2320 | 7 | ||
| 3 | FM | Szakolczai, Peter | 2190 | SG Winterthur | 2295 | 4 | |
| 4 | Palsson, Bogi | 2094 | Akureyri Chess Club | 2196 | 5 | ||
| 5 | FM | Jancovic, Peter | 2186 | SK K CERO INVEST Nitra | 2133 | 4 | |
| 6 | WFM | Zhezhovska, Monika | 2053 | Multi Essence | 2088 | 4 | |
| 7 | Barthel, Ansgar | 2093 | Chessclub Differdange | 2072 | 4 |
Während Novy Bor in der letzten Runde einen eindeutigen Sieg mit 4,5:1,5 gegen Elektroprivreda einfuhr, musste Bayegan Pendik gegen SuperChess Romania eher zittern. Das türkische Team gewann 3,5:2,5 und sicherte sich so den Turniersieg. Anish Giri setzte sich gegen Nodirbek Abdusattorov durch, dafür zeigte Jorden van Foreest gegen das türkische Talent Yagiz Kaan Erdogmus, weshalb er nicht unterschätzt werden darf. Amin Tabatabaei besiegte Haik Martirosyan, wodurch Bayegan Pendik zwei Einzelsiege und nur eine Niederlage einfuhr. Die Partien an den hinteren drei Brettern endeten jeweils in einem Remis.
Ediz Gurel mit Schwarz gegen Daniel Dardha | Foto: Gerd Densing
| Br. | 1 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | Elo | - | 3 | SuperChess Romania | Elo | 3½:2½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | GM | Giri, Anish | 2752 | - | GM | Abdusattorov, Nodirbek | 2780 | 1 - 0 |
| 1.2 | GM | Erdogmus, Yagiz Kaan | 2731 | - | GM | Van Foreest, Jorden | 2716 | 0 - 1 |
| 1.3 | GM | Tabatabaei, M. Amin | 2728 | - | GM | Martirosyan, Haik M. | 2661 | 1 - 0 |
| 1.4 | GM | Rapport, Richard | 2711 | - | GM | Sarana, Alexey | 2671 | ½ - ½ |
| 1.5 | GM | Mamedyarov, Shakhriyar | 2710 | - | GM | Deac, Bogdan-Daniel | 2654 | ½ - ½ |
| 1.6 | GM | Gurel, Ediz | 2642 | - | GM | Dardha, Daniel | 2612 | ½ - ½ |
Novy Bor verlor keine Einzelpartie im Duell gegen Elektroprivreda. Nihal Sarin, Harikrishna Pentala und Jonas Buhl Bjerre gewannen ihre Partien, während die restlichen drei Partien in einem Remis endeten.
Jonas Buhl Bjerre (Novy Bor) remisiert gegen Nikita Petrov (Elektropeivreda)
| Foto: Gerd Densing
| Br. | 4 | Novy Bor Chess Club | Elo | - | 6 | Elektroprivreda | Elo | 4½:1½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | GM | Yakubboev, Nodirbek | 2712 | - | GM | Pranav, V | 2677 | ½ - ½ |
| 3.2 | GM | Nihal, Sarin | 2709 | - | GM | Karthikeyan, Murali | 2647 | 1 - 0 |
| 3.3 | GM | Harikrishna, Pentala | 2648 | - | GM | Romanov, Evgeny | 2560 | 1 - 0 |
| 3.4 | GM | Anton Guijarro, David | 2650 | - | IM | Shogdzhiev, Roman | 2445 | ½ - ½ |
| 3.5 | GM | Navara, David | 2607 | - | GM | Kadric, Denis | 2528 | 1 - 0 |
| 3.6 | GM | Bjerre, Jonas Buhl | 2627 | - | GM | Petrov, Nikita | 2572 | ½ - ½ |
Nach seinem Remis gegen Erdogmus (2731) in Runde 6 spielte Blübaum auch in Runde 7 Remis. Sein Gegner war der slowakische Großmeister Filip Haring (2445).
| Br. | 12 | SK K CERO INVEST Nitra | Elo | - | 5 | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | Elo | 1½:4½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | IM | Sahidi, Samir | 2482 | - | GM | Pranesh, M | 2674 | 1 - 0 |
| 5.2 | GM | Haring, Filip | 2445 | - | GM | Bluebaum, Matthias | 2666 | ½ - ½ |
| 5.3 | IM | Jablonicky, Martin | 2359 | - | GM | Volokitin, Andrei | 2618 | 0 - 1 |
| 5.4 | FM | Bango, Lukas | 2307 | - | GM | Gledura, Benjamin | 2613 | 0 - 1 |
| 5.5 | FM | Chovan, Milan | 2300 | - | GM | Samunenkov, Ihor | 2607 | 0 - 1 |
| 5.6 | FM | Jancovic, Peter | 2186 | - | GM | Yuffa, Daniil | 2584 | 0 - 1 |
| Nr. | Team | Team | Erg. | : | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayegan Pendik Chess Sports Club | SuperChess Romania | 3½ | : | 2½ |
| 2 | Cheddleton Savills Catering | Rishon LeZion A | 1 | : | 5 |
| 3 | Novy Bor Chess Club | Elektroprivreda *) | 4½ | : | 1½ |
| 4 | Alkaloid | Marseille Echecs | 5 | : | 1 |
| 5 | SK K CERO INVEST Nitra | Tuxera Aquaprofit Nagykanizsai | 1½ | : | 4½ |
| 6 | SK Rockaden team 1 | Ashdod chess club | 1½ | : | 4½ |
| 7 | MTK Budapest 1 | Beer Sheva Chess Club | 2 | : | 4 |
| 8 | Aix-en-Provence | SK Dunajska Streda | 3½ | : | 2½ |
| 9 | Pausa Chess Club | Vugar Gashimov | ½ | : | 5½ |
| 10 | Sigil Fund Pardubice | Breidablik Chess Club A-team | 5 | : | 1 |
| 11 | KBSK Brugge | Schachfreunde Berlin 1903 | 1 | : | 5 |
| ... | |||||
| 25 | FC St. Pauli 1910 | SK Rockaden team 2 | 5½ | : | ½ |
| 26 | SC Erlangen 48/88 | Drejtesia | 4½ | : | 1½ |
| ... | |||||
| 46 | Schachverein Muelheim-Nord 1931 | Konig Tegel | 4 | : | 2 |
| ... | |||||
| 50 | TSV Schonaich | Cercle d'Echecs de Monte-Carlo | 4 | : | 2 |
In der letzten Runde des Turniers gewannen die Schachfreunde Berlin ihr Duell gegen KBSK Brugge 5:1, wobei das belgische Team in dieser Runde nur noch mit fünf Spielern antrat. Der FC St. Pauli gewann sogar 5,5:0,5 gegen SK Rochaden Team 2 (Schweden) und einen Tisch dahinter gewann der SC Erlangen 4,5:1,5 gegen Drejtesia.
KBSK Brugge verliert gegen die Schachfreunde Berlin | Foto: Gerd Densing
SK Weisse Dame Hamburg erreicht mit Florian Popist Platz 99 | Foto: Gerd Densing
Es folgt ein Artikel zu den Ergebnissen in der Sektion der Frauen, u.a. mit den Ergebnissen von Dinara Wagner und Elisabeth Pähtz und über den IM-Titel von Bodhana Sivanandan, die beim Europapokal das jüngste Mädchen mit IM-Titel wurde und auch unabhängig vom Geschlecht nun zu den zehn jüngsten Personen gehört, die einen IM-Titel erreicht haben: Abschlussbericht Sektion der Frauen.
Links