Mit ihrer Auslosung zu Beginn des Turniers war Josefine Safarli zufrieden: Nach „quasi zweimal Freilos zum Auftakt“ folgten nun jedoch drei starke Gegnerinnen. Davon war IM Sabrina Vega Gutierrez (2375) die Erste, der es gelang, die Deutsche ernsthaft in Bredouille zu bringen. Im Endspiel mit jeweils einer Dame und Leichtfigur auf beiden Seiten stand die Spanierin deutlich aktiver und nutzte ihren Positionsvorteil aus, um zwei Bauern einzusammeln. Nach 87 Zügen war auch der letzte Widerstand gebrochen, sodass die EM-Zweite von 2016 nach Charis Peglau nun bereits die zweite DSB-Spielerin besiegen konnte.
Charis Peglau, Josefine Safarli und Fiona Sieber | Foto: Matthias Muth
Dieses Kunststück gelang in der fünften Runde ebenfalls Alina Bivol (2361), die für Serbien startet. Die Internationale Meisterin hatte zwei Tage zuvor Luisa Bashylina geschlagen, nun musste Fiona Sieber dran glauben. Im Sizilianer wollte die Deutsche zu lange an einem Mehrbauern festhalten und geriet dadurch in eine überaus passive Stellung. Die Lähmung am Damenflügel nutzte der neuerliche DSB-Schreck zum Gewinn entscheidenden Materials aus.
Luisa Bashylina gab sich vor der Runde selbstkritisch, denn in der vierten Partie hatte sie „einfach den Faden verloren und zudem noch Df6 übersehen.“ In der fünften Runde musste auch sie ihrer Gegnerin WFM Maritsa Tsirulnik (2028) aus der Ukraine die Initiative überlassen. Lange sah es so aus, als würde dieser Angriff durchschlagen, allerdings konnte die Spielerin aus Solingen die Stellung kompliziert halten. Nachdem auf beiden Seiten mehrere Figuren gleichzeitig hingen, endete die verrückte Partie in einer Zugwiederholung.
Jana Schneiders junge Gegnerin WFM Yuliya Liavonava (2118) spielt als Belarussin unter FIDE-Flagge. Sie ließ mit den schwarzen Figuren gegen die Deutsche in einer Maroczy-Struktur trotz bereits erfolgter kurzer Rochade ihren h-Bauern marschieren. Dies führte zu einem offenen Schlagabtausch, bei welchem die DSB-Spielerin letztlich die Widerlegung eines gegnerischen Turmopfers fand und damit die Partie gewann.
Hanna Marie Klek | Foto: Matthias Muth
Dinara Wagner hatte gegen WGM Sofia Pogorelskikh (2284) nicht ganz korrekt einen Läufer auf h6 geopfert. Deutschlands Top-Spielerin musste gegen Serbiens Nummer vier danach aktiv bleiben, um den halben Punkt zu sichern. Dies schaffte sie, indem sie in komplizierter Stellung ein Dauerschach fand.
Dinara Wagner bildet Teil der deutschen Spitze nach Runde 5 | Foto: Matthias Muth
Zu Dinara Wagner hat damit Jana Schneider aufgeschlossen. Die beiden sind mit jeweils 3,5/5 nun gemeinsam Deutschlands bestplatzierte Spielerinnen und befinden sich auf Platz 23 und Platz 25 nach Feinwertung.
| Br. | Nr. | Weiß | Elo | Pkt. | Ergebnis | Pkt. | Schwarz | Elo | Nr. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | IM | Wagner, Dinara | 2408 | 3 | ½ - ½ | 3 | WGM | Pogorelskikh, Sofia | 2284 | 50 |
| 11 | 19 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2375 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | Safarli, Josefine | 2253 | 55 |
| 13 | 27 | IM | Bivol, Alina | 2361 | 3 | 1 - 0 | 3 | WGM | Sieber, Fiona | 2224 | 70 |
| 33 | 51 | WGM | Schneider, Jana | 2283 | 2½ | 1 - 0 | 2½ | WFM | Liavonava, Yuliya | 2118 | 106 |
| 38 | 23 | WGM | Klek, Hanna Marie | 2369 | 2 | 1 - 0 | 2 | WFM | Huseynova, Lala | 2149 | 97 |
| 46 | 117 | WFM | Liashkevich, Lizaveta | 2079 | 2 | ½ - ½ | 2 | WFM | Peglau, Charis | 2238 | 59 |
| 57 | 127 | WFM | Tsirulnik, Maritsa | 2028 | 1½ | ½ - ½ | 1½ | WFM | Bashylina, Luisa | 2208 | 75 |
| Rg. | Name | Elo | Pkt. | Wtg1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFM | Hnatyshyn, Anastasiia | 2207 | 5 | 0 | |
| 2 | WIM | Aydin, Gulenay | 2204 | 4,5 | 0 | |
| 3 | IM | Kiolbasa, Oliwia | 2397 | 4,5 | 0 | |
| 4 | WGM | Mirzoeva, Elmira | 2265 | 4 | 0 | |
| 5 | IM | Vega Gutierrez, Sabrina | 2375 | 4 | 0 | |
| 6 | IM | Fataliyeva, Ulviyya | 2450 | 4 | 0 | |
| 7 | FM | Zherebtsova, Alexandra | 2242 | 4 | 0 | |
| 8 | IM | Roebers, Eline | 2389 | 4 | 0 | |
| 9 | IM | Arabidze, Meri | 2409 | 4 | 0 | |
| 10 | WGM | Toncheva, Nadya | 2320 | 4 | 0 | |
| 11 | WGM | Rakhmangulova, Anastasiya | 2328 | 4 | 0 | |
| 12 | IM | Bivol, Alina | 2361 | 4 | 0 | |
| 13 | IM | Unuk, Laura | 2289 | 4 | 0 | |
| 14 | GM | Ushenina, Anna | 2420 | 4 | 0 | |
| 15 | IM | Narva, Mai | 2426 | 3,5 | 0 | |
| ... | ||||||
| 23 | IM | Wagner, Dinara | 2408 | 3,5 | 0 | |
| 25 | WGM | Schneider, Jana | 2283 | 3,5 | 0 | |
| 36 | WGM | Safarli, Josefine | 2253 | 3 | 0 | |
| 49 | WGM | Sieber, Fiona | 2224 | 3 | 0 | |
| 62 | WGM | Klek, Hanna Marie | 2369 | 3 | 0 | |
| 80 | WFM | Peglau, Charis | 2238 | 2,5 | 0 | |
| 110 | WFM | Bashylina, Luisa | 2208 | 2 | 0 |
Partien