Für die zwei größten Überraschungen der dritten Runde sorgten Argentinien und Iran. Argentinien (Startrang 28) besiegte Ukraine (Startrang 6) mit einem Punktestand von 3,5:0,5. Ein eindeutiger Sieg! Außerdem besiegte Iran (Startrang 30) die Favoritinnen aus Frankreich (Startrang 8) mit 3:1 Punkten.
Eine weitere Überraschung gelang den Österreicherinnen. Sie erreichten ein Remis gegen die Niederlande. Österreich war an Startrang 34 gesetzt, während die Niederlande an Startrang 12 gesetzt war. Olga Badelka unterlag an Brett 1 der niederländischen Spielerin Eline Roebers. Dies wurde durch den Sieg von Chiara Polterauer gegen Machteld van Foreest ausgeglichen.
Ein weiteres Remis an den Tischen mit Mannschaften mit vier Mannschaftspunkten vor Runde 3 gelang Estland (Startrang 41) gegen die Schweiz (Startrang 17).
Die weiteren Favoritinnen an den Top-Tischen erreichten Mannschaftssiege und konnten den perfekten Score von 6/6 halten. Eine Besprechung der Ergebnisse der deutschen Frauen wurde bereits am Abend veröffentlicht.
| Nr. | Team | Pkt. | MP | Erg. | : | Erg. | MP | Pkt. | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uzbekistan *) | 8 | 4 | 3 | : | 1 | 4 | 7 | Indonesia |
| 2 | India | 7½ | 4 | 3½ | : | ½ | 4 | 7½ | Greece |
| 3 | Kazakhstan | 7 | 4 | 3½ | : | ½ | 4 | 8 | Slovenia |
| 4 | Turkiye | 7 | 4 | 1 | : | 3 | 4 | 7½ | China |
| 5 | United States of America | 8 | 4 | 3½ | : | ½ | 4 | 7½ | Cuba |
| 6 | Argentina | 7 | 4 | 3½ | : | ½ | 4 | 8 | Ukraine |
| 7 | Azerbaijan | 8 | 4 | 2½ | : | 1½ | 4 | 6½ | Sweden |
| 8 | Iran | 7 | 4 | 3 | : | 1 | 4 | 7 | France |
| 9 | Poland | 7 | 4 | 4 | : | 0 | 4 | 6½ | Latvia |
| 10 | Belarus | 7 | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 7 | Germany |
| 11 | Bulgaria | 7½ | 4 | 3 | : | 1 | 4 | 6½ | Italy |
| 12 | Austria | 6½ | 4 | 2 | : | 2 | 4 | 8 | Netherlands |
| 13 | Canada | 8 | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 8 | Serbia |
| 14 | Mongolia | 7½ | 4 | 2½ | : | 1½ | 4 | 7 | Peru |
| 15 | Croatia | 8 | 4 | 0 | : | 4 | 4 | 6½ | Armenia |
| 16 | Switzerland | 8 | 4 | 2 | : | 2 | 4 | 7 | Estonia |
| 17 | Philippines | 7½ | 4 | 1½ | : | 2½ | 4 | 7 | Hungary |
| 18 | Spain | 6½ | 4 | 3 | : | 1 | 4 | 6½ | Uzbekistan 2 |
| 19 | Brazil | 7 | 4 | 1 | : | 3 | 4 | 7½ | England |
| 20 | Vietnam | 8 | 4 | 3 | : | 1 | 4 | 6½ | Australia |
An jedem Brett startete Ukraine mit einer Spielerin mit einer höheren Elo als Argentinien, die Differenz war aber nicht mehr besonders groß. An Brett 4 waren es beispielsweise 35 Elopunkte. Mehr als ein 3,5:0,5 für Argentinien hätte für Ukraine dennoch möglich sein sollen.
| Br. | 28 | Argentinien | Elo | - | 6 | Ukraine | Elo | 3½: ½ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | WGM | Francisco Guecamburu, Candela Be | 2268 | - | GM | Ushenina, Anna | 2412 | ½ - ½ |
| 6.2 | WIM | Campos, Maria Jose | 2230 | - | IM | Buksa, Nataliya | 2390 | 1 - 0 |
| 6.3 | WIM | Borda Rodas, Anapaola S. | 2204 | - | WGM | Rakhmangulova, Anastasiya | 2317 | 1 - 0 |
| 6.4 | WFM | Adam, Ernestina | 2186 | - | Skarbarchuk, Tetyana | 2221 | 1 - 0 |
An Brett 1 trennten sich die Spielerinnen mit einem Remis. Candela Be Francisco Guecamburu erreichte das Remis gegen die ukrainische Großmeisterin Anna Ushenina, die mehr als 100 Elopunkte mehr hatte als sie. Eine Differenz von 160 Elopunkten gab es an Brett 2. Die Argentinierin Maria Jose Campos (2230) besiegte Nataliya Buksa (2390). An Brett 3 gab es eine Elodifferenz von 113 Punkten, auch dort gewann die Argentinierin mit dem geringeren Rating.
Bei dem Duell zwischen dem Iran und Frankreich trat der Iran auch an jedem Brett mit nominell schwächeren Spielerinnen an als Frankreich und trotzdem gewannen die Iranerinnen 3:1.
| Br. | 30 | Iran | Elo | - | 8 | Frankreich | Elo | 3 : 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | WGM | Alinasab, Mobina | 2317 | - | IM | Daulyte-Cornette, Deimante | 2391 | 1 - 0 |
| 8.2 | WIM | Mohammadi, Melika | 2342 | - | GM | Sebag, Marie | 2401 | 1 - 0 |
| 8.3 | WIM | Asgharzadeh, Mitra | 2118 | - | IM | Guichard, Pauline | 2344 | ½ - ½ |
| 8.4 | WIM | Mahdian, Anousha | 2110 | - | WIM | Schippke, Manon | 2271 | ½ - ½ |
An den vorderen beiden Brettern gelang den Iranerinnen ein Sieg. Mobina Alinasab (2317) spielte mit Weiß und besiegte Deimante Daulyte-Cornette (2391). Melika Mohammadi (2342) spielte mit Schwarz und besiegte Marie Sebag (2401). In beiden Paarungen lag die Elodifferenz bei unter 100 Punkten. Für Frankreich war das Timing nur schlecht, da beide Niederlagen in derselben Runde stattfanden und zusätzlich ihre Bretter 3 und 4 die Niederlagen nicht ausgleichen konnten.
Olga Badelka hatte im Match Österreich gegen die Niederlande bereits gegen Eline Roebers verloren als Chiara Polterauer sich im Endspiel einen Sieg gegen Machteld van Foreest erkämpfte. Steve Berger beschrieb Eline Roebers' Spielstil während des Livekommentars wie folgt. Sie spiele so aggressiv, dass sie gute Tage habe, an denen sie gut gegen nominell stärkere Spieler performt, aber auch schlechte Tage habe, an denen sie gegen nominell schwächere Spieler verliert. Olga Badelka traf in Runde 3 auf die Version von Eline Roebers, die eine 2424er Spielerin besiegt.
| Br. | 34 | Österreich | Elo | - | 12 | Niederlande | Elo | 2 : 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | IM | Badelka, Olga | 2424 | - | IM | Roebers, Eline | 2378 | 0 - 1 |
| 12.2 | WIM | Schloffer, Jasmin-Denise | 2236 | - | GM | Peng, Zhaoqin | 2353 | ½ - ½ |
| 12.3 | WFM | Polterauer, Chiara | 2083 | - | WGM | Van Foreest, Machteld | 2333 | 1 - 0 |
| 12.4 | WFM | Deak-Sala, Emilia | 2105 | - | WGM | Kazarian, Anna-Maja | 2333 | ½ - ½ |
Entscheidend wurde durch die Niederlage von Olga Badelka die Partie von Chiara Polterauer gegen Machteld van Foreest. Im Endspiel schaffte Polterauer es, die Partie für sich zu entscheiden.
Koneru Humpy (IND) besiegte Stavroula Tsolakidou (GRE) | Foto: Michal Walusza / FIDE
| Rg. | SNr | Land | Team |
+ |
= |
- |
Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | Wtg4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | USA | United States of America | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11,5 | 8 | |
| 23 | ROU | Romania | 3 | 0 | 0 | 6 | 30 | 11,5 | 8 | ||
| 3 | 1 | IND | India | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | |
| 9 | POL | Poland | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 13 | UZB | Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 21 | VIE | Vietnam | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 22 | ISR | Israel | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 11 | 8 | ||
| 8 | 16 | ARM | Armenia | 3 | 0 | 0 | 6 | 28 | 10,5 | 8 | |
| 9 | 3 | KAZ | Kazakhstan | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | |
| 4 | CHN | China | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 7 | AZE | Azerbaijan | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 14 | SRB | Serbia | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 28 | ARG | Argentina | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 10,5 | 8 | ||
| 14 | 10 | GER | Germany | 3 | 0 | 0 | 6 | 26 | 9,5 | 8 | |
| 15 | 11 | BUL | Bulgaria | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10,5 | 7 | |
| 16 | 15 | MGL | Mongolia | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | |
| 30 | IRI | Iran | 3 | 0 | 0 | 6 | 24 | 10 | 8 | ||
| 18 | 20 | ENG | England | 3 | 0 | 0 | 6 | 22,5 | 10,5 | 7 | |
| 19 | 18 | HUN | Hungary | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9,5 | 8 | |
| 19 | ESP | Spain | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9,5 | 8 | ||
| 21 | 12 | NED | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 10 | 9 | |
| 17 | SUI | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 10 | 9 | ||
| 23 | 41 | EST | Estonia | 2 | 1 | 0 | 5 | 22 | 9 | 9 | |
| 24 | 34 | AUT | Austria | 2 | 1 | 0 | 5 | 20 | 8,5 | 9 | |
| 25 | 2 | GEO | Georgia | 2 | 1 | 0 | 5 | 18 | 10 | 6 | |
| 26 | 36 | CZE | Czech Republic | 2 | 1 | 0 | 5 | 15 | 9 | 6 | |
| 27 | 38 | CAN | Canada | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 9,5 | 10 | |
| 28 | 42 | PHI | Philippines | 2 | 0 | 1 | 4 | 23 | 9 | 10 | |
| 29 | 32 | BLR | Belarus | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 8,5 | 10 | |
| 39 | PER | Peru | 2 | 0 | 1 | 4 | 21 | 8,5 | 10 |
... von insgesamt 190 Mannschaften im Frauenturnier