| Br. | Nr. | Elo | Weiß | Ergebnis | Schwarz | Elo | Nr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2466 | IM | Yip, Carissa | 0 - 1 | GM | Woodward, Andy | 2608 | 10 | ||
| 2 | 11 | 2628 | GM | Suleymanli, Aydin | ½ - ½ | FM | Panesar, Vedant | 2406 | 9 | ||
| 3 | 12 | 2516 | IM | Oro, Faustino | 0 - 1 | GM | Warmerdam, Max | 2576 | 8 | ||
| 4 | 13 | 2604 | GM | Yuffa, Daniil | 1 - 0 | IM | Lu, Miaoyi | 2431 | 7 | ||
| 5 | 1 | 2605 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 1 - 0 | IM | Roebers, Eline | 2398 | 6 | ||
| 6 | 2 | 2611 | GM | Maurizzi, Marcandria | 1 - 0 | GM | Assaubayeva, Bibisara | 2497 | 5 | ||
| 7 | 3 | 2638 | GM | Ivic, Velimir | 1 - 0 | GM | L'ami, Erwin | 2634 | 4 |
Mit dem Sieg gegen Carissa Yip konnte sich Andy Woodward die alleinige Tabellenführung sichern. Faustino Oro gab die geteilte Tabellenführung durch seinen Verlust gegen Max Warmerdam ab und auch Aydin Suleymanli konnte sich durch ein Remis gegen Panesar Vedant nicht in der Tabellenführung nach Runde 6 halten.

Carissa Yip und Andy Woodward guter Laune vor der Partie gegeneinander | Foto: Lennart Ootes / Tata Steel Chess Tournament

Vasyl Ivanchuk und Eline Roebers im Gedanken vertieft. Im Interview mit Fiona Steil-Antoni gibt Ivanchuk zu, dass er seine Partien nach der Runde lieber nicht analysiert | Foto: Lennart Ootes / Tata Steel Chess Tournament
| Rg. | Name | Elo | FÖD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Woodward, Andy | 2608 | USA | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
| 2 | GM | Maurizzi, Marcandria | 2611 | FRA | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | ||||||||
| GM | Suleymanli, Aydin | 2628 | AZE | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | |||||||||
| 4 | IM | Oro, Faustino | 2516 | ARG | * | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 5 | GM | Ivanchuk, Vasyl | 2605 | UKR | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | ||||||||
| GM | Yuffa, Daniil | 2604 | ESP | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3,5 | |||||||||
| IM | Yip, Carissa | 2466 | USA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | |||||||||
| 8 | GM | Assaubayeva, Bibisara | 2497 | KAZ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 3 | ||||||||
| 9 | GM | Warmerdam, Max | 2576 | NED | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 2,5 | ||||||||
| 10 | GM | Ivic, Velimir | 2638 | SRB | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 2 | ||||||||
| IM | Lu, Miaoyi | 2431 | CHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | |||||||||
| 12 | GM | L'ami, Erwin | 2634 | NED | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,5 | ||||||||
| FM | Panesar, Vedant | 2406 | IND | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1,5 | |||||||||
| 14 | IM | Roebers, Eline | 2398 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 |
Vasyl Ivanchuk zeigt sich überrascht über 8...Db6 von Eline Roebers in der Französischen Verteidigung. Ihr Zug beschäftigte ihn auch noch im Interview mit Fiona Steil-Antoni. | Video: Tata Steel Chess (Youtube-Kanal)
(Runde 1 bis 12 um 14 Uhr, Runde 13 um 12 Uhr)
| Datum | Tag | Runde |
| 17. Januar | Samstag | 1 |
| 18. Januar | Sonntag | 2 |
| 19. Januar | Montag | 3 |
| 20. Januar | Dienstag | 4 |
| 21. Januar | Mittwoch | 5 |
| 22. Januar | Donnerstag | Ruhetag |
| 23. Januar | Freitag | 6 |
| 24. Januar | Samstag | 7 |
| 25. Januar | Sonntag | 8 |
| 26. Januar | Montag | Ruhetag |
| 27. Januar | Dienstag | 9 |
| 28. Januar | Mittwoch | 10 |
| 29. Januar | Donnerstag | Ruhetag |
| 30. Januar | Freitag | 11 |
| 31. Januar | Samstag | 12 |
| 1. Februar | Sonntag | 13 |